主题: 存在强烈风险的股票名单
2008-04-26 20:21:03          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112606
回帖数:21874
可用积分数:99862425
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2025-07-14
主题:存在强烈风险的股票名单

 存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年4月25日所谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长或未来
成长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。                                
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601588|北辰实业| 9.78|15.00|6级差 |1022|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
  2|601186|中国铁建|12.33|19.60|8级极差|1387|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
  3|601111|中国国航|14.40|16.39|3级较好| 626|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
  4|601099|太平洋 |30.89| 0.42|4级一般| 788|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
  5|601003|柳钢股份|16.42| 2.28|4级一般| 851|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
  6|600986|科达股份|12.73| 1.05|7级很差|1210|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
  7|600898|三联商社|11.50| 1.53|7级很差|1150|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
  8|600895|张江高科|12.96| 5.82|5级较差| 942|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
  9|600894|广钢股份| 6.20| 3.19|7级很差|1247|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
 10|600892|SST湖|12.83| 0.15|9级超差|1479|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 11|600891|S*ST| 6.18| 1.29|8级极差|1419|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 12|600881|亚泰集团|13.74|10.19|4级一般| 857|9.9级超高|!!!!!|水泥制造 
 13|600877|中国嘉陵| 5.06| 4.33|8级极差|1391|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 14|600874|创业环保|12.28| 4.23|5级较差| 865|9.9级超高|!!!!!|社会服务 
 15|600873|五洲明珠| 7.93| 0.83|7级很差|1271|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 16|600870|厦华电子| 4.42| 2.40|9级超差|1495|9.9级超高|!!!!!|日用电器 
 17|600869|三普药业|11.22| 0.83|7级很差|1279|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 18|600860|北人股份| 6.99| 1.20|8级极差|1407|9.9级超高|!!!!!|造纸印刷 
 19|600856|长百集团|11.88| 1.82|8级极差|1345|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 20|600850|华东电脑| 6.93| 1.07|8级极差|1396|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 21|600848|自仪股份| 8.80| 1.44|9级超差|1461|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 22|600846|同济科技|11.21| 2.28|6级差 |1102|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 23|600843|上工申贝| 6.47| 1.18|8级极差|1329|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 24|600841|上柴股份|17.62| 0.22|7级很差|1214|9.9级超高|!!!!!|机械制造 
 25|600837|海通证券|42.91| 1.17|2级良好| 425|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
 26|600836|界龙实业|15.13| 1.11|5级较差| 895|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 27|600830|大红鹰 |12.89| 2.91|5级较差| 876|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 28|600828|*ST成|20.78| 0.72|4级一般| 795|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 29|600826|兰生股份|12.92| 1.47|6级差 |1076|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 30|600825|新华传媒|26.93| 1.57|5级较差| 884|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 31|600816|安信信托|23.68| 3.04|7级很差|1268|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
 32|600812|华北制药| 6.96| 7.93|7级很差|1297|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 33|600811|东方集团|12.37| 7.96|6级差 | 990|9.9级超高|!!!!!|设备批发 
 34|600804|鹏博士 |21.53| 2.26|3级较好| 547|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
 35|600803|威远生化| 9.42| 1.65|8级极差|1380|9.9级超高|!!!!!|生物制品 
 36|600800|S*ST| 7.84| 2.62|8级极差|1350|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 37|600797|浙大网新| 8.26| 7.17|5级较差| 944|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 38|600793|*ST宜| 7.69| 0.55|9级超差|1447|9.9级超高|!!!!!|造纸印刷 
 39|600773|ST雅砻| 5.82| 1.44|9级超差|1473|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 40|600770|综艺股份|16.86| 3.02|3级较好| 645|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 41|600766|园城股份| 6.37| 0.75|8级极差|1431|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 42|600757|*ST源| 5.62| 2.82|9级超差|1494|9.9级超高|!!!!!|纺织业格 
 43|600755|厦门国贸|19.15| 3.58|2级良好| 469|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 44|600751|SST天| 6.87| 1.04|9级超差|1472|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
 45|600748|上实发展|24.31| 2.66|3级较好| 680|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 46|600747|大连控股| 6.82| 6.71|8级极差|1337|9.9级超高|!!!!!|电子元器件
 47|600737|中粮屯河|23.40| 4.47|5级较差| 896|9.9级超高|!!!!!|食品加工 
 48|600736|苏州高新|13.26| 4.88|7级很差|1119|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 49|600733|S前锋 |17.82| 0.76|8级极差|1310|9.9级超高|!!!!!|房地产业 
 50|600728|SST新| 9.51| 0.81|9级超差|1488|9.9级超高|!!!!!|信息技术 
 51|600723|西单商场|17.71| 2.77|6级差 | 960|9.9级超高|!!!!!|百货零批 
 52|600721|ST百花| 7.22| 0.51|9级超差|1457|9.9级超高|!!!!!|社会服务 
 53|600720|祁连山 | 6.71| 3.39|8级极差|1333|9.9级超高|!!!!!|水泥制造 
 54|600706|*ST长| 6.01| 0.62|9级超差|1454|9.9级超高|!!!!!|医药零批 
 55|600704|中大股份|16.20| 3.27|5级较差| 918|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 56|600698|SST轻| 5.65| 3.07|8级极差|1440|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 57|600687|华盛达 |11.51| 0.97|8级极差|1332|9.9级超高|!!!!!|计算机应用
 58|600683|银泰股份|11.98| 2.24|5级较差| 930|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 59|600679|金山开发|11.67| 1.00|8级极差|1321|9.9级超高|!!!!!|交运设备 
 60|600675|中华企业|12.53| 6.95|3级较好| 632|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 61|600674|川投能源|29.48| 2.24|2级良好| 447|9.9级超高|!!!!!|电力及供热
 62|600660|福耀玻璃|25.42| 4.61|2级良好| 418|9.9级超高|!!!!!|玻璃制品 
 63|600648|外高桥 |11.38| 1.27|8级极差|1407|9.9级超高|!!!!!|交运及仓储
 64|600647|同达创业|10.77| 0.44|8级极差|1433|9.9级超高|!!!!!|商业代理 
 65|600645|ST望春| 5.79| 2.12|7级很差|1266|9.9级超高|!!!!!|纺织业格 
 66|600635|大众公用|15.81|10.09|5级较差| 861|9.9级超高|!!!!!|公用水电气
 67|600630|龙头股份|11.69| 2.97|7级很差|1202|9.9级超高|!!!!!|纺织业格 
 68|600624|复旦复华|13.91| 2.50|6级差 |1068|9.9级超高|!!!!!|综合类  
 69|600617|联华合纤|10.28| 0.54|8级极差|1412|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 70|600616|第一食品|17.65| 2.50|3级较好| 538|9.9级超高|!!!!!|商业贸易 
 71|600615|丰华股份|10.64| 1.33|8级极差|1308|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 72|600609|ST金杯| 4.66| 7.07|8级极差|1320|9.9级超高|!!!!!|汽车制造 
 73|600604|*ST二| 4.42| 1.53|9级超差|1465|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 74|600603|ST兴业| 6.36| 1.95|8级极差|1317|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 75|600598|北大荒 |20.76| 5.64|3级较好| 713|9.9级超高|!!!!!|农业   
 76|600593|大连圣亚|10.01| 0.64|7级很差|1191|9.9级超高|!!!!!|旅游业  
 77|600583|海油工程|23.57|11.15|5级较差| 935|9.9级超高|!!!!!|采掘业  
 78|600579|*ST黄| 5.14| 1.12|8级极差|1402|9.9级超高|!!!!!|制造业  
 79|600556|ST北生| 5.75| 2.39|8级极差|1417|9.9级超高|!!!!!|生物制品 
 80|600550|天威保变|55.05| 3.58|5级较差| 944|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 81|600546|中油化建| 8.26| 1.71|7级很差|1293|9.9级超高|!!!!!|建筑业  
 82|600538|北海国发| 8.00| 2.26|8级极差|1408|9.9级超高|!!!!!|化学农药 
 83|600526|菲达环保|16.22| 0.86|7级很差|1192|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
 84|600511|国药股份|51.50| 0.77|2级良好| 436|9.9级超高|!!!!!|医药零批 
 85|600482|风帆股份|13.22| 2.63|6级差 |1025|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 86|600478|力元新材|19.28| 0.89|5级较差| 893|9.9级超高|!!!!!|金属制品 
 87|600449|赛马实业|16.01| 0.74|8级极差|1357|9.9级超高|!!!!!|水泥制造 
 88|600444|国通管业|15.60| 0.54|5级较差| 906|9.9级超高|!!!!!|塑料制造 
 89|600438|通威股份|16.25| 3.43|4级一般| 840|9.9级超高|!!!!!|食品加工 
 90|600416|湘电股份|15.58| 1.52|7级很差|1235|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 91|600406|国电南瑞|19.52| 1.49|7级很差|1171|9.9级超高|!!!!!|电器制造 
 92|600405|动力源 | 7.36| 2.03|9级超差|1446|9.9级超高|!!!!!|电子元器件
 93|600386|北京巴士|13.78| 2.22|7级很差|1183|9.9级超高|!!!!!|社会服务 
 94|600385|*ST金| 8.67| 1.18|9级超差|1478|9.9级超高|!!!!!|医药制品 
 95|600381|*ST贤| 6.67| 1.46|8级极差|1414|9.9级超高|!!!!!|房产开发 
 96|600369|*ST长|11.85| 2.07|9级超差|1476|9.9级超高|!!!!!|金融保险 
 97|600357|承德钒钛|12.99| 5.84|4级一般| 792|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材 
 98|600354|敦煌种业|17.88| 1.04|4级一般| 816|9.9级超高|!!!!!|农业   
 99|600346|大橡塑 | 9.04| 0.55|8级极差|1304|9.9级超高|!!!!!|专用制造 
100|600338|ST珠峰| 5.61| 0.93|9级超差|1489|9.9级超高|!!!!!|有色金属 
————————————————————————————————————————————————————————

该贴内容于 [2008-04-26 20:22:24] 最后编辑

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]