主题: 中国联通:早盘主力资金大肆出逃40股
2010-04-28 12:06:08          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:haorenla
发帖数:5383
回帖数:548
可用积分数:100060
注册日期:2008-07-04
最后登陆:2010-11-18
主题:中国联通:早盘主力资金大肆出逃40股

实时行情截至:2010-04-28 11:29:58 资金流入流出统计 股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国联通 600050 5.85 -1.85% 1441 2096 655.0 0.0309% 0.132% -0.0020% 0.1259%
日照港 600017 7.05 -2.22% 17 329 312.0 0.2475% 0.265% 0.041% 0.6135%
江苏吴中 600200 6.89 -3.09% 171 459 288.0 0.5867% 0.442% -0.389% 1.2797%
中国西电 601179 7.02 -3.84% 1682 1934 252.0 0.1928% 0.259% 0.474% 1.0678%
中国重工 601989 6.53 -0.61% 432 646 214.0 0.1073% 0.134% 0.098% 0.8993%
天通股份 600330 8.91 -4.3% 285 494 209.0 0.3549% 0.177% -0.706% 0.4909%
大众公用 600635 9.92 -1.78% 99 301 202.0 0.1351% -0.235% -0.041% -0.0839%
宏达股份 600331 14.41 -2.57% 121 312 191.0 0.3141% -0.668% -0.059% -0.1629%
复旦复华 600624 11.09 -1.86% 149 335 186.0 0.5389% -0.634% 0.154% 0.2379%
尖峰集团 600668 7.71 -3.14% 127 308 181.0 0.5266% 0.515% -0.605% 0.4136%
内蒙华电 600863 8.54 -2.84% 55 228 173.0 0.302% 0.634% -0.566% 1.733%
厦工股份 600815 9.33 -2.1% 126 287 161.0 0.2302% -0.057% -0.44% -0.2758%
莲花味精 600186 5.62 -6.02% 329 477 148.0 0.1803% -0.385% 0.062% -0.4677%
南山铝业 600219 10.69 -2.99% 41 187 146.0 0.1762% 0.208% -0.051% 0.3532%
浙大网新 600797 8.54 -3.72% 338 483 145.0 0.1783% -0.321% 0.219% 0.3913%
包钢稀土 600111 39.3 -2.21% 187 329 142.0 0.2879% -0.185% 0.043% -0.7931%
申华控股 600653 4.35 0.0% 41 165 124.0 0.071% 0.17% 0.14% 0.486%
ST中源 600645 12.95 -1.22% 76 196 120.0 0.3726% 0.615% -0.733% -1.1774%
同方股份 600100 30.01 7.68% 1239 1357 118.0 0.1208% -0.43% 0.166% -1.3192%
ST磁卡 600800 6.56 -2.81% 37 149 112.0 0.2509% 0.054% 0.332% 0.2059%


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]