|
主题: 广东公布珠三角五个一体化规划 总投资近2万亿元
|
| 2010-08-15 10:51:08 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:大牛股 |
| 发帖数:113096 |
| 回帖数:21911 |
| 可用积分数:100256085 |
| 注册日期:2008-02-23 |
| 最后登陆:2026-10-20 |
|
主题:广东公布珠三角五个一体化规划 总投资近2万亿元
广州8月14日电 广东省政府近日公布珠三角五个一体化规划,[B]即基础设施、产业布局、基本公共服务、城乡规划和环境保护,规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目,总投资19767亿元,力推珠三角一体化进程。近期规划目标到2012年,远期规划到2020年。[/B]
规划提出,积极推进信息服务资费改革。通信资费方面,2010年年底前,调整各市移动电话价格差异较大的预付费资费套餐。2012年1月前,取消广佛之间的移动电话长途和漫游资费,将各经济圈内的固定电话通话费调整为区间通话费水平,争取实现广佛、珠中江和深莞惠通信资费一体化。2015年1月前,完全取消珠三角地区之间的移动电话长途和漫游资费,将固定电话长途通话费调整为区间通话费水平,实现珠三角通信资费一体化。
规划提出,珠三角今后将享受包括公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、生活保障、住房保障、就业保障、医疗保障、生态与环境和现代服务业等十大一体化基本公共服务。值得一提的是,珠三角将在实现户籍常住人口基本公共服务一体化的基础上,逐步把非户籍常住人口纳入基本公共服务一体化覆盖范围。
以公交“一卡通”为例,规划提出,整合现有各城市交通智能卡系统资源,研究制定相关技术标准,推进城市间公共交通互联互通和地级以上市公共交通IC卡(集成电路卡)并网,建立统一规范的公共交通“一卡通”平台,实行全省统一结算。2014年实现珠三角城市公共交通“一卡通”,并逐步拓展到城际轨道等交通领域。
住房方面,规划提出,到2012年,低收入住房困难家庭资格珠三角互认:建立住房保障对象资格异地互认机制,实现住房保障对象(即低收入住房困难家庭)的资格不仅在当地获得承认,而且在珠三角其他城市也获得承认。
同时,规划还提出,广东将优先解决重大跨界水污染,2020年前预计总投入340亿元,完成跨界河流污染综合整治工程。
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|
| 2010-08-15 10:51:39 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:大牛股 |
| 发帖数:113096 |
| 回帖数:21911 |
| 可用积分数:100256085 |
| 注册日期:2008-02-23 |
| 最后登陆:2026-10-20 |
|
股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅(数据截止8月13日)
深圳惠程(002168) 002168 16.1 5.92%
白云山A(000522) 000522 13.58 5.68%
中国宝安(000009) 000009 10.19 5.38%
达意隆(002209) 002209 12.73 5.29%
深国商B(200056) 200056 5.29 4.75%
万科B(200002) 200002 9.7 4.64%
深天健(000090) 000090 12.8 4.58%
招商地产(000024) 000024 20.3 4.53%
万科A(000002) 000002 8.84 4.49%
深国商 000056 11.12 4.41%
天威视讯(002238) 002238 21.91 3.84%
广州药业(600332) 600332 11.04 3.76%
智光电气(002169) 002169 17.58 3.72%
长园集团(600525) 600525 17.27 3.72%
顺络电子(002138) 002138 30.13 3.61%
深长城(000042) 000042 18.18 3.59%
大洋电机(002249) 002249 28.29 3.47%
健康元(600380) 600380 9.24 3.36%
中远航运(600428) 600428 7.54 3.29%
通产丽星(002243) 002243 12.18 3.22%
东方宾馆(000524) 000524 12.86 3.21%
绿景地产(000502) 000502 8.68 3.21%
方大集团(000055) 000055 10.06 3.18%
深桑达A(000032) 000032 8.94 3%
ST中冠A(000018) 000018 8.7 2.96%
泛海建设(000046) 000046 10.2 2.93%
信隆实业(002105) 002105 7.41 2.92%
珠江实业(600684) 600684 9.9 2.91%
远望谷(002161) 002161 18.69 2.86%
东凌粮油(000893) 000893 25.98 2.85%
广东鸿图(002101) 002101 28.64 2.84%
德豪润达(002005) 002005 19.54 2.79%
大族激光(002008) 002008 12.34 2.75%
ST零七(000007) 000007 7.47 2.75%
美达股份(000782) 000782 5.23 2.75%
丽珠集团(000513) 000513 39.8 2.71%
广州国光(002045) 002045 17.05 2.71%
中金岭南(000060) 000060 15.12 2.65%
科学城(000975) 000975 5.82 2.65%
华润三九(000999) 000999 24.92 2.64%
沙河股份(000014) 000014 12.83 2.64%
华发股份(600325) 600325 12.47 2.63%
实益达(002137) 002137 11.49 2.59%
怡亚通(002183) 002183 13.68 2.55%
世荣兆业(002016) 002016 9.8 2.51%
拓日新能(002218) 002218 22.55 2.5%
ST宝利来(000008) 000008 11.22 2.47%
远光软件(002063) 002063 26.62 2.46%
飞亚达A(000026) 000026 14.14 2.46%
ST三星(000068) 000068 5.82 2.46%
科陆电子(002121) 002121 21.8 2.44%
ST太光(000555) 000555 9.29 2.43%
保利地产(600048) 600048 12.86 2.39%
中山公用(000685) 000685 18.04 2.38%
|
| 2010-08-15 10:55:31 |
|
| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:大牛股 |
| 发帖数:113096 |
| 回帖数:21911 |
| 可用积分数:100256085 |
| 注册日期:2008-02-23 |
| 最后登陆:2026-10-20 |
|
票名称 股票代码 最新价 涨跌幅(数据截止8月13日)
广州浪奇(000523) 000523 12.09 2.37%
海鸥卫浴(002084) 002084 7.82 2.36%
万家乐(000533) 000533 10.88 2.35%
深华发A(000020) 000020 9.17 2.34%
芭田股份(002170) 002170 9.77 2.3%
南方航空(600029) 600029 7.6 2.29%
粤水电(002060) 002060 8.53 2.28%
劲嘉股份(002191) 002191 10.82 2.27%
东莞控股(000828) 000828 6.75 2.27%
特力A(000025) 000025 10.88 2.26%
深天马A(000050) 000050 8.59 2.26%
深康佳A(000016) 000016 5.42 2.26%
凌云B股(900957) 900957 0.453 2.26%
成霖股份(002047) 002047 5.94 2.24%
华联控股(000036) 000036 5.57 2.2%
华帝股份(002035) 002035 8.91 2.18%
*ST新太 600728 8.51 2.16%
方大B(200055) 200055 4.26 2.16%
飞马国际(002210) 002210 9.52 2.15%
科达机电(600499) 600499 19.76 2.12%
招商局B(200024) 200024 14.91 2.12%
深天地A(000023) 000023 8.78 2.09%
香江控股(600162) 600162 5.87 2.09%
得润电子(002055) 002055 14.46 2.05%
飞亚达B(200026) 200026 8 2.04%
ST康达尔(000048) 000048 4.57 2.01%
新都酒店(000033) 000033 6.64 2%
丽珠B(200513) 200513 22.28 1.97%
德美化工(002054) 002054 19.45 1.94%
世纪星源(000005) 000005 4.74 1.94%
深康佳B(200016) 200016 3.16 1.94%
深深房B(200029) 200029 3.17 1.93%
ST国农(000004) 000004 10.08 1.92%
ST泰复(000409) 000409 7.98 1.92%
ST科龙(000921) 000921 7.44 1.92%
彩虹精化(002256) 002256 9.2 1.88%
深南电A(000037) 000037 5.95 1.88%
*ST中华A 000017 5.54 1.84%
华侨城A(000069) 000069 13.39 1.75%
生益科技(600183) 600183 9.3 1.75%
特发信息(000070) 000070 8.76 1.74%
深纺织B(200045) 200045 5.94 1.71%
*ST中华B 200017 2.42 1.68%
莱宝高科(002106) 002106 29.23 1.67%
中炬高新(600872) 600872 7.98 1.66%
同洲电子(002052) 002052 11.81 1.64%
|
| |
结构注释
|