主题: 5000万资金流出中联重科
2010-08-29 12:11:11          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:懒羊羊
发帖数:2064
回帖数:154
可用积分数:108378
注册日期:2010-03-02
最后登陆:2010-11-10
主题:5000万资金流出中联重科

超级大户抛售50只股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000157 中联重科 -4948万元 9.80 -1.31% -0.13 115398万元
2 000012 南 玻A -4423万元 14.35 -2.18% -0.32 56320万元
3 002083 孚日股份 -3062万元 10.82 -1.90% -0.21 39415万元
4 000402 金 融 街 -3026万元 7.01 -0.28% -0.02 17066万元
5 601169 北京银行 -3012万元 12.71 -0.08% -0.01 23646万元
6 600030 中信证券 -2980万元 11.77 -0.51% -0.06 48858万元
7 002008 大族激光 -2966万元 13.57 -0.51% -0.07 48715万元
8 000839 中信国安 -2946万元 13.50 -1.82% -0.25 45057万元
9 002045 广州国光 -2942万元 17.74 -4.83% -0.90 17936万元
10 600175 美都控股 -2823万元 6.20 -3.58% -0.23 35612万元
11 600884 杉杉股份 -2739万元 19.58 -1.21% -0.24 32365万元
12 600839 四川长虹 -2644万元 4.24 -4.72% -0.21 34178万元
13 600256 广汇股份 -2514万元 27.89 0.72% 0.20 26228万元
14 601111 中国国航 -2365万元 11.29 -1.48% -0.17 28714万元
15 000983 西山煤电 -2341万元 20.75 -0.24% -0.05 43936万元
16 600121 郑州煤电 -2293万元 10.47 -3.23% -0.35 23148万元
17 002285 世联地产 -2292万元 34.87 -3.94% -1.43 15451万元
18 600814 杭州解百 -2290万元 9.47 3.50% 0.32 12284万元
19 600220 江苏阳光 -2121万元 5.90 -1.67% -0.10 28042万元
20 000400 许继电气 -2119万元 28.28 -1.46% -0.42 51005万元
21 002106 莱宝高科 -2055万元 28.62 -2.25% -0.66 13393万元
22 601818 光大银行 -1955万元 3.48 0.29% 0.01 32772万元
23 600348 国阳新能 -1906万元 15.99 0.12% 0.02 27336万元
24 000973 佛塑股份 -1887万元 15.37 -0.52% -0.08 83641万元
25 002085 万丰奥威 -1865万元 11.88 0.08% 0.01 34222万元
26 600209 *ST罗顿 -1834万元 7.05 -1.26% -0.09 17726万元
27 000933 神火股份 -1823万元 19.57 -0.66% -0.13 22156万元
28 600674 川投能源 -1783万元 14.03 -1.89% -0.27 8121万元
29 000783 长江证券 -1780万元 11.30 -0.09% -0.01 8859万元
30 600123 兰花科创 -1773万元 28.87 -1.16% -0.34 17035万元
31 000780 平庄能源 -1739万元 12.28 -2.31% -0.29 16987万元
32 000006 深振业A -1721万元 7.98 -1.36% -0.11 11572万元
33 600104 上海汽车 -1649万元 15.84 1.73% 0.27 25141万元
34 000570 苏常柴A -1647万元 9.80 -4.02% -0.41 11668万元
35 000898 鞍钢股份 -1647万元 8.11 0.25% 0.02 14870万元
36 000959 首钢股份 -1591万元 4.40 -4.97% -0.23 37582万元
37 600271 航天信息 -1561万元 16.73 -1.06% -0.18 10714万元
38 000559 万向钱潮 -1504万元 14.67 0.48% 0.07 32004万元
39 600177 雅戈尔 -1468万元 12.68 0.08% 0.01 13090万元
40 002447 壹桥苗业 -1464万元 80.38 8.64% 6.39 27296万元
41 000671 阳 光 城 -1453万元 15.20 -2.81% -0.44 9935万元
42 002236 大华股份 -1357万元 76.00 -0.85% -0.65 9608万元
43 600068 葛洲坝 -1315万元 9.30 0.65% 0.06 21205万元
44 002183 怡 亚 通 -1314万元 14.45 -1.83% -0.27 13887万元
45 000060 中金岭南 -1302万元 15.25 -0.52% -0.08 19831万元
46 000931 中 关 村 -1285万元 9.10 -1.09% -0.10 23615万元
47 600021 上海电力 -1272万元 4.37 2.58% 0.11 12893万元
48 600673 东阳光铝 -1233万元 14.73 -0.14% -0.02 12193万元
49 002181 粤 传 媒 -1227万元 15.24 -1.04% -0.16 17713万元
50 000625 长安汽车 -1200万元 10.46 -0.57% -0.06 11341万元


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]