| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:大牛股 |
| 发帖数:112712 |
| 回帖数:21881 |
| 可用积分数:99917445 |
| 注册日期:2008-02-23 |
| 最后登陆:2025-12-19 |
|
主题:A/B_股价格差
A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股
代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率
价格
000002 200002 万科(000002,股吧)A 8.50 9.710 HKD 8.49 -0.11%
000011 200011 深物业A 8.70 4.740 HKD 4.14 -52.36%
000012 200012 南玻A 15.36 8.040 HKD 7.03 -54.23%
000016 200016 深康佳A 5.34 3.170 HKD 2.77 -48.09%
000017 200017 *ST中华A 6.72 2.830 HKD 2.47 -63.18%
000018 200018 ST中冠A 9.12 3.820 HKD 3.34 -63.37%
000019 200019 深深宝A 11.45 6.010 HKD 5.26 -54.10%
000020 200020 深华发A 11.22 4.450 HKD 3.89 -65.32%
000022 200022 深赤湾A 14.26 12.890 HKD 11.27 -20.96%
000024 200024 招商地产(000024,股吧)18.55 15.000 HKD 13.12 -29.29%
000025 200025 特力A 11.64 5.220 HKD 4.56 -60.79%
000026 200026 飞亚达A 14.58 8.680 HKD 7.59 -47.94%
000028 200028 一致药业(000028,股吧)36.10 21.900 HKD 19.15 -46.95%
000029 200029 深深房A 5.84 3.270 HKD 2.86 -51.04%
000030 200030 *ST盛润A 9.07 3.580 HKD 3.13 -65.49%
000037 200037 深南电A 6.23 3.360 HKD 2.94 -52.84%
000039 200039 中集集团(000039,股吧)14.45 11.910 HKD 10.41 -27.93%
000045 200045 深纺织A 14.70 6.410 HKD 5.60 -61.87%
000055 200055 方大集团(000055,股吧)11.14 4.760 HKD 4.16 -62.64%
000056 200056 深国商(000056,股吧)12.12 5.800 HKD 5.07 -58.16%
000058 200058 深赛格 6.41 3.180 HKD 2.78 -56.62%
000413 200413 宝石A 13.92 4.890 HKD 4.28 -69.28%
000418 200418 小天鹅A 18.19 10.910 HKD 9.54 -47.55%
000429 200429 粤高速A 5.35 3.740 HKD 3.27 -38.87%
000488 200488 晨鸣纸业(000488,股吧)7.29 5.940 HKD 5.19 -28.75%
000505 200505 ST珠江 5.39 3.800 HKD 3.32 -38.35%
000513 200513 丽珠集团(000513,股吧)39.81 23.800 HKD 20.81 -47.72%
000521 200521 美菱电器(000521,股吧)10.38 6.400 HKD 5.60 -46.09%
000530 200530 大冷股份(000530,股吧)11.60 6.820 HKD 5.96 -48.59%
000539 200539 粤电力A 6.83 4.320 HKD 3.78 -44.69%
000541 200541 佛山照明(000541,股吧)18.26 7.800 HKD 6.82 -62.65%
000550 200550 江铃汽车(000550,股吧)30.24 20.810 HKD 18.20 -39.83%
000553 200553 沙隆达A 8.83 3.660 HKD 3.20 -63.76%
000570 200570 苏常柴A 11.58 5.920 HKD 5.18 -55.30%
000581 200581 威孚高科(000581,股吧)19.95 12.040 HKD 10.53 -47.23%
000596 200596 古井贡酒(000596,股吧)56.85 35.260 HKD 30.83 -45.77%
000613 200613 ST东海A 6.00 3.500 HKD 3.06 -48.99%
000625 200625 长安汽车(000625,股吧)11.25 6.690 HKD 5.85 -48.00%
000725 200725 京东方A 3.00 1.860 HKD 1.63 -45.79%
000726 200726 鲁泰A 9.53 6.710 HKD 5.87 -38.43%
000761 200761 本钢板材(000761,股吧)5.99 3.910 HKD 3.42 -42.92%
000869 200869 张裕A 92.68 87.900 HKD 76.86 -17.07%
600054 900942 黄山旅游(600054,股吧)22.29 1.504 USD 10.22 -54.14%
600190 900952 锦州港(600190,股吧)4.99 0.478 USD 3.25 -34.89%
600221 900945 海南航空(600221,股吧)5.76 0.785 USD 5.34 -7.36%
600272 900943 开开实业(600272,股吧)9.52 0.656 USD 4.46 -53.16%
600295 900936 鄂尔多斯(600295,股吧)14.70 1.080 USD 7.34 -50.06%
600320 900947 振华重工(600320,股吧)6.62 0.536 USD 3.64 -44.96%
600555 900955 九龙山(600555,股吧)5.43 0.449 USD 3.05 -43.79%
600602 900901 广电电子(600602,股吧)7.99 0.523 USD 3.55 -55.51%
600604 900902 ST二纺 8.11 0.445 USD 3.02 -62.70%
600610 900906 SST中纺 16.71 0.627 USD 4.26 -74.49%
600611 900903 大众交通(600611,股吧)8.45 0.701 USD 4.76 -43.61%
600612 900905 老凤祥(600612,股吧)32.92 2.388 USD 16.23 -50.69%
600613 900904 永生投资(600613,股吧)12.69 0.823 USD 5.59 -55.92%
600614 900907 鼎立股份(600614,股吧)6.50 0.450 USD 3.06 -52.94%
600617 900913 *ST联华 10.20 0.648 USD 4.40 -56.82%
600618 900908 氯碱化工(600618,股吧)7.54 0.430 USD 2.92 -61.24%
600619 900910 海立股份(600619,股吧)9.38 0.596 USD 4.05 -56.81%
600623 900909 双钱股份(600623,股吧)19.56 0.900 USD 6.12 -68.72%
600639 900911 浦东金桥(600639,股吧)9.71 0.824 USD 5.60 -42.32%
600648 900912 外高桥(600648,股吧)13.17 0.857 USD 5.83 -55.77%
600650 900914 锦江投资(600650,股吧)12.06 0.992 USD 6.74 -44.09%
600663 900932 陆家嘴(600663,股吧)18.13 1.570 USD 10.67 -41.14%
600679 900916 金山开发(600679,股吧)10.50 0.545 USD 3.70 -64.72%
600680 900930 上海普天(600680,股吧)14.20 0.685 USD 4.66 -67.21%
600689 900922 上海三毛(600689,股吧)10.14 0.654 USD 4.45 -56.16%
600695 900919 大江股份(600695,股吧)6.09 0.358 USD 2.43 -60.04%
600698 900946 ST轻骑 7.27 0.441 USD 3.00 -58.77%
600726 900937 华电能源(600726,股吧)3.71 0.330 USD 2.24 -39.54%
600751 900938 SST天海 8.46 0.391 USD 2.66 -68.58%
600754 900934 锦江股份(600754,股吧)25.41 1.713 USD 11.64 -54.18%
600776 900941 东方通信(600776,股吧)5.52 0.426 USD 2.90 -47.54%
600801 900933 华新水泥(600801,股吧)18.43 2.209 USD 15.02 -18.53%
600818 900915 中路股份(600818,股吧)15.74 0.816 USD 5.55 -64.76%
600819 900918 耀皮玻璃(600819,股吧)8.90 0.591 USD 4.02 -54.86%
600822 900927 上海物贸(600822,股吧)10.99 0.794 USD 5.40 -50.89%
600827 900923 友谊股份(600827,股吧)16.88 1.439 USD 9.78 -42.05%
600835 900925 上海机电(600835,股吧)11.17 0.979 USD 6.65 -40.42%
600841 900920 上柴股份(600841,股吧)16.41 0.795 USD 5.40 -67.07%
600843 900924 上工申贝(600843,股吧)11.30 0.524 USD 3.56 -68.48%
600844 900921 丹化科技(600844,股吧)18.65 1.190 USD 8.09 -56.63%
600845 900926 宝信软件(600845,股吧)28.31 1.956 USD 13.30 -53.04%
600848 900928 自仪股份(600848,股吧)11.83 0.723 USD 4.91 -58.46%
600851 900917 海欣股份(600851,股吧)5.65 0.419 USD 2.85 -49.59%
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|