主题(精华): 7.66 T出7.48 补仓的600320 ,同步3.22 换入000725 再次分散配置!!!-- VIP最新动向!
2011-01-12 10:20:23          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #17
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45380
回帖数:32107
可用积分数:6235234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
2011/01/05 - 10:42:54] 大牛股: 6.79 T掉了上周用3.16 的000725 换得6.48的600320 ,降低到了8成仓!
[2011/01/05 - 10:42:55] 大牛股: 6.79 T掉了上周用3.16 的000725 换得6.48的600320 ,降低到了8成仓!
[2011/01/05 - 10:42:56] 大牛股: 6.79 T掉了上周用3.16 的000725 换得6.48的600320 ,降低到了8成仓!
[2011/01/05 - 10:42:57] 大牛股: 6.79 T掉了上周用3.16 的000725 换得6.48的600320 ,降低到了8成仓!
[2011/01/05 - 10:42:58] 大牛股: 6.79 T掉了上周用3.16 的000725 换得6.48的600320 ,降低到了8成仓!
[2011/01/05 - 10:42:59] 大牛股: 6.79 T掉了上周用3.16 的000725 换得6.48的600320 ,降低到了8成仓!
[2011/01/05 - 10:43:00] 大牛股: 6.79 T掉了上周用3.16 的000725 换得6.48的600320 ,降低到了8成仓!

...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html

2011/01/05 - 10:58:06] 大牛股: 6.71 成功回接到600320 套利1个多点的现金,重新满仓!
[2011/01/05 - 10:58:07] 大牛股: 6.71 成功回接到600320 套利1个多点的现金,重新满仓!
[2011/01/05 - 10:58:10] 大牛股: 6.71 成功回接到600320 套利1个多点的现金,重新满仓!
[2011/01/05 - 10:58:11] 大牛股: 6.71 成功回接到600320 套利1个多点的现金,重新满仓!
[2011/01/05 - 10:58:12] 大牛股: 6.71 成功回接到600320 套利1个多点的现金,重新满仓!
[2011/01/05 - 10:58:20] 大牛股: T了一把主力

...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html
2011/01/11 - 13:06:07] 大牛股: 6.65 T掉3.16 的000725 换的6.48 的600320 ,同步挂3.4 买600569,
[2011/01/11 - 13:06:08] 大牛股: 6.65 T掉3.16 的000725 换的6.48 的600320 ,同步挂3.4 买600569
[2011/01/11 - 13:06:09] 大牛股: 6.65 T掉3.16 的000725 换的6.48 的600320 ,同步挂3.4 买600569
[2011/01/11 - 13:06:10] 大牛股: 6.65 T掉3.16 的000725 换的6.48 的600320 ,同步挂3.4 买600569
[2011/01/11 - 13:06:11] 大牛股: 6.65 T掉3.16 的000725 换的6.48 的600320 ,同步挂3.4 买600569
[2011/01/11 - 13:06:22] 大牛股: 6.65 T掉3.16 的000725 换的6.48 的600320 ,同步挂3.4 买600569

...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html

2011/01/11 - 13:18:08] 大牛股: 3.41 追600569了!
[2011/01/11 - 13:18:09] 大牛股: 3.41 追600569了!
[2011/01/11 - 13:18:10] 大牛股: 3.41 追600569了!
[2011/01/11 - 13:18:11] 大牛股: 3.41 追600569了!
[2011/01/11 - 13:18:12] 大牛股: 3.41 追600569了!
[2011/01/11 - 13:18:14] 大牛股: 3.41 追600569了!
[2011/01/11 - 13:18:46] 大牛股: 320 主力太坏了
[2011/01/11 - 13:18:49] 大牛股: 我一T就飞了

...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html






2011-01-18 10:53:03          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #18
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45380
回帖数:32107
可用积分数:6235234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
2011/01/12 - 10:25:14] 大牛股: 我已经挂3.49 T 昨天3.41 买的600569 ,看能否成交!
[2011/01/12 - 10:25:15] 大牛股: 我已经挂3.49 T 昨天3.41 买的600569 ,看能否成交!
[2011/01/12 - 10:25:16] 大牛股: 我已经挂3.49 T 昨天3.41 买的600569 ,看能否成交!
[2011/01/12 - 10:25:17] 大牛股: 我已经挂3.49 T 昨天3.41 买的600569 ,看能否成交!
[2011/01/12 - 10:25:18] 大牛股: 我已经挂3.49 T 昨天3.41 买的600569 ,看能否成交!
[2011/01/12 - 10:26:22] 大牛股: 已经成交;1
[2011/01/12 - 10:26:23] 大牛股: 已经成交;1
[2011/01/12 - 10:26:24] 大牛股: 已经成交;1
[2011/01/12 - 10:26:25] 大牛股: 已经成交;1
[2011/01/12 - 10:27:26] 日月红: 8分钱 去掉1分多的本
[2011/01/12 - 10:27:38] 日月红: 也就6分的利 看把你得瑟的
[2011/01/12 - 10:31:10] 大牛股: TNND,大盘还涨
[2011/01/12 - 10:31:33] 每天涨停: 涨还不高兴吗
[2011/01/12 - 10:31:37] 大牛股: 6.72 追回600320 算了,套利1% 多,
[2011/01/12 - 10:31:39] 大牛股: 6.72 追回600320 算了,套利1% 多,
[2011/01/12 - 10:31:40] 大牛股: 6.72 追回600320 算了,套利1% 多,
[2011/01/12 - 10:31:41] 大牛股: 6.72 追回600320 算了,套利1% 多,
[2011/01/12 - 10:31:43] 大牛股: 6.72 追回600320 算了,套利1% 多,
[B]...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

2011/01/17 - 10:11:13] 大牛股: 6.54 T掉3.16 的000725 换得6.48 的600320 的仓位,A股8成仓了 
[2011/01/17 - 10:11:14] 大牛股: 6.54 T掉3.16 的000725 换得6.48 的600320 的仓位,A股8成仓了
[2011/01/17 - 10:11:15] 大牛股: 6.54 T掉3.16 的000725 换得6.48 的600320 的仓位,A股8成仓了
[2011/01/17 - 10:11:16] 大牛股: 6.54 T掉3.16 的000725 换得6.48 的600320 的仓位,A股8成仓了
[2011/01/17 - 10:11:17] 大牛股: 6.54 T掉3.16 的000725 换得6.48 的600320 的仓位,A股8成仓了
[2011/01/17 - 10:11:18] 大牛股: 6.54 T掉3.16 的000725 换得6.48 的600320 的仓位,A股8成仓了
[2011/01/17 - 10:11:19] 大牛股: 6.54 T掉3.16 的000725 换得6.48 的600320 的仓位,A股8成仓了
[2011/01/17 - 10:17:58] 大牛股: 600104 这么猛
[B]...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


[2011/01/17 - 10:31:43] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了,  
[2011/01/17 - 10:31:44] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:45] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:46] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:47] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:48] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:49] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:50] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:51] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:52] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了, 
[2011/01/17 - 10:31:53] 大牛股: 9.26 接入600837 重新满仓! 终于分散了,
[B]...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

2011/01/18 - 10:48:18] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!    
[2011/01/18 - 10:48:19] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!   
[2011/01/18 - 10:48:20] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!   
[2011/01/18 - 10:48:21] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!   
[2011/01/18 - 10:48:22] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!   
[2011/01/18 - 10:48:23] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!   
[2011/01/18 - 10:48:24] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!   
[2011/01/18 - 10:48:25] 大牛股: 9.18 亏不到1个点T掉昨天买的600837,同步6.31 接回600320 套利3%!   
[2011/01/18 - 10:48:51] 大牛股: 600320 今天太异常了
[2011/01/18 - 10:48:54] 大牛股: 还是不贪心 
[2011/01/18 - 10:48:59] 大牛股: 赚3%也满足了
[2011/01/18 - 10:49:06] 大牛股: 先回来看看
[B]...............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


该贴内容于 [2011-01-18 20:15:46] 最后编辑
2011-01-27 12:40:11          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #19
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45380
回帖数:32107
可用积分数:6235234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
[2011/01/27 - 09:24:01] 大牛股: 因此操作策略上,依然是要注意分化和套利并重为主
[2011/01/27 - 09:24:18] 大牛股: 目前个人 A: 50% 600320 30% 600837 20% 600717
[2011/01/27 - 09:24:34] 大牛股: 上B:70% 900947 30% 900929
[2011/01/27 - 09:24:41] 大牛股: 深B: 100% 200625
[2011/01/27 - 09:24:52] 大牛股: 以上是今天晨会,欢迎大家自由讨论
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

][28 13:28] 秋天: 我的835在堆量 能不能冲破强压力位就看今日
[屏蔽][28 13:31] 算股神: 高端装备涨的多了
[屏蔽][28 13:31] 算股神: 有点乏力了
[屏蔽][28 13:31] 算股神: 要地产和银行来一拨
[屏蔽][28 13:31] 算股神: 才能推动其估值上一个新台阶
[屏蔽][28 13:33] tank88: 长安
[屏蔽][28 13:33] 算股神: VIP的第二重仓的汽车、第三重仓的券商全部起来了
[屏蔽][28 13:33] 算股神: 最近可真是VIP的好日子啊
[屏蔽][28 13:33] 算股神: 三大重仓股天天涨
[屏蔽][28 13:34] 算股神: 才1个点
[屏蔽][28 13:34] 算股神: 很少 
[屏蔽][28 13:34] 算股神: 人家上汽都5个点了
[屏蔽][28 13:34] 算股神: 没什么高兴得
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


[31 09:59] 大牛股: 1.72 T掉900929 0.644 换回900947 ,套利1个多点!  
[屏蔽][31 10:00] 大牛股: 1.72 T掉900929 0.644 换回900947 ,套利1个多点! 
[屏蔽][31 10:00] 大牛股: 1.72 T掉900929 0.644 换回900947 ,套利1个多点! 
[屏蔽][31 10:00] 大牛股: 1.72 T掉900929 0.644 换回900947 ,套利1个多点! 
[屏蔽][31 10:00] 大牛股: 1.72 T掉900929 0.644 换回900947 ,套利1个多点! 
[屏蔽][31 10:00] 大牛股: 1.72 T掉900929 0.644 换回900947 ,套利1个多点! 
[屏蔽][31 10:00] 大牛股: jimmy: 我已回接第一笔超配了
[屏蔽][31 10:00] 大牛股: 我不贪心的
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


该贴内容于 [2011-01-31 11:12:32] 最后编辑
2011-02-10 15:14:41          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #20
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45380
回帖数:32107
可用积分数:6235234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
2011/01/27 - 11:11:35] 大牛股: 7.28 获利近2% T掉600717   
[2011/01/27 - 11:11:36] 大牛股: 7.28 获利近2% T掉600717 
[2011/01/27 - 11:11:37] 大牛股: 7.28 获利近2% T掉600717 
[2011/01/27 - 11:11:38] 大牛股: 7.28 获利近2% T掉600717 
[2011/01/27 - 11:11:39] 大牛股: 7.28 获利近2% T掉600717 
[2011/01/27 - 11:11:40] 大牛股: 7.28 获利近2% T掉600717 
[2011/01/27 - 11:11:40] 偶尔: 现在的行情是猫一天狗一天的
[2011/01/27 - 11:11:41] 大牛股: 7.28 获利近2% T掉600717 
[2011/01/27 - 11:12:01] 恰恰: 没有赚
.........................
2011/01/27 - 11:13:31] 大牛股: 6.43 买不到000402 ? 
[2011/01/27 - 11:13:34] 大牛股:
[2011/01/27 - 11:13:34] 犹豫着堕落: 583要涨停
[2011/01/27 - 11:13:45] 偶尔: 红人成交了
[2011/01/27 - 11:14:14] 偶尔: 182又把我们洗出了
[2011/01/27 - 11:14:38] 飞马: 我的320红了
[2011/01/27 - 11:14:54] 恰恰: 飞马 成本这么低啊?
[2011/01/27 - 11:14:57] 恰恰:
[2011/01/27 - 11:15:41] 飞马: 补仓的
[2011/01/27 - 11:15:54] maggie: 大牛大牛
[2011/01/27 - 11:16:11] maggie: 海油工程为什么大涨呢?
[2011/01/27 - 11:16:26] 大牛股: 海洋工程阿
[2011/01/27 - 11:16:26] 恰恰: 320超级发力啊
[2011/01/27 - 11:16:29] 大牛股: 和320 一样的
[2011/01/27 - 11:16:30] 恰恰: 加油 加油
[2011/01/27 - 11:18:53] maggie: 呵呵,那你今天大赚了啊
[2011/01/27 - 11:20:13] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力! 
[2011/01/27 - 11:20:14] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力!
[2011/01/27 - 11:20:15] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力!
[2011/01/27 - 11:20:16] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力!
[2011/01/27 - 11:20:17] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力!
[2011/01/27 - 11:20:18] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力!
[2011/01/27 - 11:20:19] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力!
[2011/01/27 - 11:20:21] 大牛股:  6.45 追了000402 了,我支持下飞马,买点地产,看下午地产是否发力!
[2011/01/27 - 11:20:34] 大牛股: 11:14] 飞马: 我的320红了 小样的
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

2011/02/10 - 14:02:12] 大牛股: 压下的要输了
[2011/02/10 - 14:02:15] 大牛股: 长安拉直线了
[2011/02/10 - 14:03:03] 大牛股: 不压了?
[2011/02/10 - 14:03:12] 大牛股: 那我封盘了哦
[2011/02/10 - 14:03:43] WL: 小样 看大牛得意的 呵呵
2011/02/10 - 14:17:30] 大牛股: 谁让你开始不压上了
[2011/02/10 - 14:17:32] 大牛股: 我看到了
[2011/02/10 - 14:17:38] 大牛股: 只有队长压上的多
[2011/02/10 - 14:17:45] 大牛股: 我早就说过了
[2011/02/10 - 14:18:13] 大牛股: 9.74 的增发价格绝对安全,在这个直线绝对可买,半个月前多次强调了,现在到了收获的时候了!
[2011/02/10 - 14:18:17] 大牛股: 9.74 的增发价格绝对安全,在这个直线绝对可买,半个月前多次强调了,现在到了收获的时候了!
[2011/02/10 - 14:18:18] 大牛股: 9.74 的增发价格绝对安全,在这个直线绝对可买,半个月前多次强调了,现在到了收获的时候了!
[2011/02/10 - 14:18:19] 大牛股: 9.74 的增发价格绝对安全,在这个直线绝对可买,半个月前多次强调了,现在到了收获的时候了!
.........................
[2011/02/10 - 14:44:29] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:30] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:31] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:32] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:33] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:34] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:35] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:38] 大牛股: 9.46 T掉9.16买的600837 换入6.46 的000402
[2011/02/10 - 14:44:51] 日月红: 那是不容易了 几亿脑细胞已经占8成仓位了
[2011/02/10 - 14:45:00] 日月红: 这下主力下血本了
[2011/02/10 - 14:45:14] 小牛在长大:
[2011/02/10 - 14:45:17] 大牛股:
[2011/02/10 - 14:45:21] 大牛股: TNND
[2011/02/10 - 14:45:30] 大牛股: 2010年在402 上吃过亏
[2011/02/10 - 14:45:34] 大牛股: 希望这把能翻身
[2011/02/10 - 14:46:07] 大牛股: 最新A股配置: 50% 600320 50% 000402 上B:100% 900947 深B:100% 200625
[2011/02/10 - 14:46:08] 大牛股: 最新A股配置: 50% 600320 50% 000402 上B:100% 900947 深B:100% 200625
[2011/02/10 - 14:46:09] 大牛股: 最新A股配置: 50% 600320 50% 000402 上B:100% 900947 深B:100% 200625
[2011/02/10 - 14:46:10] 大牛股: 最新A股配置: 50% 600320 50% 000402 上B:100% 900947 深B:100% 200625
[2011/02/10 - 14:46:11] 大牛股: 最新A股配置: 50% 600320 50% 000402 上B:100% 900947 深B:100% 200625
[2011/02/10 - 14:46:43] 大牛股: 6.46 你们还可以买到402哦
[2011/02/10 - 14:47:00] 大牛股: 老实说,刚才600320的主力幸好拉了那一单
[2011/02/10 - 14:47:25] 大牛股: 否则我出600837之后还真打算进600320 ,因为600717和600005 都买不到了
[2011/02/10 - 14:47:26] 大牛股: 否则我出600837之后还真打算进600320 ,因为600717和600005 都买不到了
[2011/02/10 - 14:47:27] 大牛股: 否则我出600837之后还真打算进600320 ,因为600717和600005 都买不到了
[2011/02/10 - 14:47:41] 大牛股: 否则我出600837之后还真打算进600320 ,因为600717和600005 都买不到了
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


该贴内容于 [2011-02-10 15:18:33] 最后编辑
2011-02-13 13:51:38          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #21
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45380
回帖数:32107
可用积分数:6235234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
2011/02/11 - 13:22:58] 大牛股: 0.655 T掉上周用1.72 的900929 换得0.644 超配的900947 上B 降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:22:59] 大牛股: 0.655 T掉上周用1.72 的900929 换得0.644 超配的900947 上B 降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:23:00] 大牛股: 0.655 T掉上周用1.72 的900929 换得0.644 超配的900947 上B 降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:23:01] 大牛股: 0.655 T掉上周用1.72 的900929 换得0.644 超配的900947 上B 降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:23:02] 大牛股: 0.655 T掉上周用1.72 的900929 换得0.644 超配的900947 上B 降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:23:03] 大牛股: 0.655 T掉上周用1.72 的900929 换得0.644 超配的900947 上B 降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:23:04] 大牛股: 0.655 T掉上周用1.72 的900929 换得0.644 超配的900947 上B 降低到7成仓!
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

2011/02/11 - 13:38:55] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:38:56] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:38:57] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:38:58] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:38:59] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:39:00] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:39:01] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[2011/02/11 - 13:39:04] 大牛股: 6.58 T掉30%昨天用9.46 的600837换得000402 ,A股降低到7成仓!
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


[2011/02/11 - 13:55:57] 大牛股: 9.46 又回接了600837 实现了稳定套利2% 重新满仓!
[2011/02/11 - 13:55:58] 大牛股: 9.46 又回接了600837 实现了稳定套利2% 重新满仓!
[2011/02/11 - 13:55:59] 大牛股: 9.46 又回接了600837 实现了稳定套利2% 重新满仓!
[2011/02/11 - 13:56:00] 大牛股: 9.46 又回接了600837 实现了稳定套利2% 重新满仓!
[2011/02/11 - 13:56:01] 大牛股: 9.46 又回接了600837 实现了稳定套利2% 重新满仓!
[2011/02/11 - 13:56:02] 大牛股: 9.46 又回接了600837 实现了稳定套利2% 重新满仓!
2011/02/11 - 13:56:03] WL: 43在干什么鸟事
[2011/02/11 - 13:56:03] 大牛股: 9.46 又回接了600837 实现了稳定套利2% 重新满仓!
[2011/02/11 - 13:56:14] 大牛股: 我既然T 就不怕T丢的
[2011/02/11 - 13:56:17] 大牛股: 哈哈
[2011/02/11 - 13:56:46] WL: 大牛一T402 就跌 晕哦
[2011/02/11 - 13:56:51] 大牛股: A股最新配置:50% 600320 30% 600837 20% 000402
[2011/02/11 - 13:56:52] 大牛股: A股最新配置:50% 600320 30% 600837 20% 000402
[2011/02/11 - 13:56:53] 大牛股: A股最新配置:50% 600320 30% 600837 20% 000402
[2011/02/11 - 13:56:54] 大牛股: A股最新配置:50% 600320 30% 600837 20% 000402
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

2011/02/11 - 14:51:56] 大牛股: TNND,挂得1.73 回接900929 一不小心,竟然接到了,被动满仓了
[2011/02/11 - 14:51:58] 大牛股: TNND,挂得1.73 回接900929 一不小心,竟然接到了,被动满仓了
[2011/02/11 - 14:51:59] 梦醒时分: 那600320要出一半吗
[2011/02/11 - 14:51:59] 大牛股: TNND,挂得1.73 回接900929 一不小心,竟然接到了,被动满仓了
[2011/02/11 - 14:52:00] 大牛股: TNND,挂得1.73 回接900929 一不小心,竟然接到了,被动满仓了
[2011/02/11 - 14:52:01] 大牛股: TNND,挂得1.73 回接900929 一不小心,竟然接到了,被动满仓了
[2011/02/11 - 14:52:02] 大牛股: TNND,挂得1.73 回接900929 一不小心,竟然接到了,被动满仓了
[2011/02/11 - 14:52:03] 大牛股: TNND,挂得1.73 回接900929 一不小心,竟然接到了,被动满仓了
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


该贴内容于 [2011-02-13 13:53:14] 最后编辑
2011-02-16 10:28:04          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #22
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45380
回帖数:32107
可用积分数:6235234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
2011/02/14 - 10:44:32] 大牛股: FACE]ico41.gif[/FACE]6.98 T一般的200625 看看能否做个T![
[2011/02/14 - 10:44:46] 大牛股: FACE]ico41.gif[/FACE]6.98 T一半的200625 看看能否做个T![
[2011/02/14 - 10:44:46] 小牛在长大: 402
[2011/02/14 - 10:44:47] 大牛股: FACE]ico41.gif[/FACE]6.98 T一半的200625 看看能否做个T![
[2011/02/14 - 10:44:48] 大牛股: FACE]ico41.gif[/FACE]6.98 T一半的200625 看看能否做个T![
[2011/02/14 - 10:44:49] 大牛股: FACE]ico41.gif[/FACE]6.98 T一半的200625 看看能否做个T![
..............................
[2011/02/14 - 10:56:04] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[2011/02/14 - 10:56:05] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[2011/02/14 - 10:56:06] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[2011/02/14 - 10:56:07] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[2011/02/14 - 10:56:08] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[2011/02/14 - 10:56:09] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[2011/02/14 - 10:56:10] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[2011/02/14 - 10:56:11] 大牛股: 6.92 回接了刚才6.98 抛的200625 ,成功T出1%的利润!
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

2011/02/15 - 14:58:57] 大牛股: 6.98 T掉昨天6.92 回接做T的一半的200625 ,深B 半仓!
[2011/02/15 - 14:58:58] 大牛股: 6.98 T掉昨天6.92 回接做T的一半的200625 ,深B 半仓!
[2011/02/15 - 14:58:59] 大牛股: 6.98 T掉昨天6.92 回接做T的一半的200625 ,深B 半仓!
[2011/02/15 - 14:59:00] 大牛股: 6.98 T掉昨天6.92 回接做T的一半的200625 ,深B 半仓!
[2011/02/15 - 14:59:01] 大牛股: 6.98 T掉昨天6.92 回接做T的一半的200625 ,深B 半仓!
[2011/02/15 - 14:59:02] 大牛股: 6.98 T掉昨天6.92 回接做T的一半的200625 ,深B 半仓!
[2011/02/15 - 14:59:31] 大牛股: 6.98 T掉昨天6.92 回接做T的一半的200625 ,深B 半仓!
[B]..............................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

[2011/02/16 - 13:06:13] 大牛股: 下午好,各位
[2011/02/16 - 13:06:15] 大牛股: 都出来恶劣
[2011/02/16 - 13:06:17] 大牛股: 了
[2011/02/16 - 13:08:08] 大牛股: 我准备接200725了
[2011/02/16 - 13:08:10] 大牛股:
[2011/02/16 - 13:08:20] 大牛股: 大盘一般短期高位震荡的时候
[2011/02/16 - 13:08:26] 大牛股: 京东方都有机会
[2011/02/16 - 13:08:34] 大牛股: 相信这次也一样
2011/02/16 - 13:13:37] 大牛股: 我2.08 挂了接200725 好一会了,希望能接到!
