主题: 医药行业面临巨大历史机遇 高速增长可期
2010-11-16 09:02:50          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
主题:医药行业面临巨大历史机遇 高速增长可期

 目前,中国医药行业正面临着巨大的历史发展机遇。城镇化、人口老龄化、产业升级、收入分配体制改革、医药卫生体制改革等众多因素,将长期推动中国医药市场的需求上升。

  中国拥有全世界20%的人口,巨大的人口基数造就了巨大的医疗市场。据估计,到2030年,中国将成为全球人口老龄化程度最高的国家;到2050年,60岁及以上老人占比将超过30%,社会进入深度老龄化阶段。从三季度报告看,医药上市公司营业总收入出现同比增长的有109家,其中49家增长超过20%,17家增长超过40%。

  全球仿制药正处于“黄金时代”,原因有四:1、大量药品失去专利,仿制药分享盛宴;2、新药上市减少,缺乏重磅炸弹;3、医疗支出不堪重负,仿制药大受青睐;4、生物仿制药政策逐步推出和完善。

  全球制药业的大规模调整,也为中国企业带来难得机遇。欧美大型研发药厂受到专利到期和研发效率低下的困扰,而知名通用药厂在经历了快速发展后也陷入价格竞争和专利纠纷漩涡,因此制药行业外包向亚洲转移趋势明显。而印度和中国拥有旺盛的国内市场需求,加上成本优势和技术能力,成为最受欢迎的外包选择地。

  周末出现的全国大幅降温,在市场调整时刻点燃了医药股的人气。据上证报资讯统计,11月15日,131只医药股有123只上涨,74只涨幅超过4%,10只涨停:通化东宝、安琪酵母、信邦制药(002390,股吧)、紫鑫药业(002118,股吧)、片仔癀、康恩贝、瑞普生物、安科生物、亚宝药业、益佰制药。

  11月15日医药股涨幅排名

股票代码 股票名称 11月15日 收盘价 市盈率 市净率 三季度每股 三季度每股 三季度营业 2009年三季度营业 营业收入 三季度基金 前十大股东 涨跌幅% (TTM) 收益(TTM) 摊薄净资产 总收入(百万) 总收入(百万) 同比增长% 持股比例% 持股比例%
600867 通化东宝 10.02 19.00 87.82 6.52 0.22 2.91 459.52 413.97 11.00 4.31 43.74
002118 紫鑫药业 10.01 27.37 71.99 11.53 0.38 2.37 259.43 170.70 51.98 0.00 69.67
600298 安琪酵母 10.01 42.09 49.37 9.42 0.85 4.47 1501.82 1189.13 26.30 16.68 67.12
002390 信邦制药 10.01 44.07 79.72 4.05 0.55 10.88 229.95 229.72 0.10 1.69 71.66
600572 康 恩 贝 10.00 18.92 39.64 6.17 0.52 3.07 1309.19 959.02 36.51 5.15 55.54
300009 安科生物 10.00 24.98 78.87 7.45 0.32 3.35 162.08 143.92 12.62 0.00 51.17
600436 片 仔 癀 10.00 66.10 52.68 10.20 1.25 6.48 647.67 536.77 20.66 13.75 76.91
300119 瑞普生物 10.00 74.59 69.12 4.15 1.08 17.98 241.48 203.98 18.38 2.61 73.81
600351 亚宝药业 9.99 11.78 52.88 7.78 0.22 1.51 889.58 1089.32 -18.34 5.96 38.19
600594 益佰制药 9.99 20.15 39.60 8.66 0.76 2.33 1013.45 916.16 10.62 17.04 53.15
600535 天 士 力 9.97 41.80 49.19 9.49 0.85 4.40 3366.19 2861.47 17.64 17.32 66.65
600976 武汉健民 9.86 23.50 54.21 4.49 0.43 5.23 1200.29 1089.52 10.17 8.27 40.83
002393 力生制药 9.39 53.60 50.89 3.76 1.05 14.24 576.79 485.97 18.69 0.00 75.22
600276 恒瑞医药 9.32 59.10 58.57 13.78 1.01 4.29 2814.03 2211.47 27.25 19.05 66.01
002437 誉衡药业 9.21 86.81 79.60 5.92 1.09 14.67 373.71 270.96 37.92 9.44 79.37
300122 智飞生物 8.74 45.65 72.69 8.87 0.63 5.15 472.32 418.46 12.87 0.62 88.23
600518 康美药业 8.66 22.09 57.39 7.99 0.38 2.76 2303.43 1743.87 32.09 27.68 47.15
600812 华北制药 8.47 16.39 46.31 16.95 0.35 0.97 6591.37 3385.72 94.68 5.85 37.59
002198 嘉应制药 8.22 18.16 165.07 12.10 0.11 1.50 52.33 42.83 22.18 0.00 76.72
002412 汉森制药 8.00 45.49 52.81 3.84 0.86 11.85 235.23 196.24 19.87 0.00 71.65
002422 科伦药业 8.00 155.53 63.01 5.50 2.47 28.27 2848.00 2347.48 21.32 8.45 57.41
600557 康缘药业 7.48 20.55 46.69 7.29 0.44 2.82 950.53 693.95 36.97 15.89 52.24
002424 贵州百灵 7.26 38.87 64.12 4.98 0.97 7.81 490.54 408.48 20.09 2.08 68.22
600466 迪康药业 7.12 11.13 113.88 3.91 0.10 2.85 233.45 226.00 3.30 1.14 42.44
600285 羚锐制药 7.12 14.90 102.38 4.52 0.15 3.29 280.88 335.29 -16.23 6.41 25.63
600422 昆明制药 6.96 16.90 67.37 7.48 0.25 2.26 1289.06 1035.99 24.43 6.59 58.91
002030 达安基因 6.87 16.50 88.42 11.78 0.19 1.40 271.32 224.91 20.63 2.01 44.40
300016 北陆药业 6.85 21.06 50.79 4.67 0.41 4.51 146.31 170.84 -14.36 0.00 74.66
600329 中新药业 6.84 18.58 49.60 7.87 0.37 2.36 2535.52 2060.07 23.08 6.88 65.72
002020 京新药业 6.83 15.33 147.65 4.97 0.10 3.08 461.74 387.27 19.23 6.06 61.60
000522 白云山A 6.80 18.86 42.24 8.29 0.45 2.27 2641.96 2046.15 29.12 6.95 44.03
600420 现代制药 6.68 17.89 47.09 7.44 0.38 2.41 1139.95 949.01 20.12 12.32 58.04
600993 马 应 龙 6.57 42.66 53.28 7.01 0.80 6.09 853.98 767.54 11.26 12.94 61.28
600062 双鹤药业 6.55 32.84 35.69 4.98 0.92 6.60 4063.23 3772.38 7.71 13.58 64.94
600297 美罗药业 6.50 12.94 5.81 -0.02 2.23 740.05 1037.52 -28.67 6.23 63.92
600380 健 康 元 6.49 13.79 25.21 4.93 0.55 2.80 3233.29 2670.49 21.07 4.64 70.19
300026 红日药业 6.42 49.93 54.18 5.20 0.92 9.60 233.90 140.65 66.30 3.54 69.43
000590 紫光古汉 6.35 13.40 10.53 -0.29 1.27 213.99 188.59 13.47 0.00 41.99
600085 同 仁 堂 6.35 38.69 61.89 6.32 0.63 6.12 2915.45 2489.71 17.10 9.94 65.20
000423 东阿阿胶 6.31 54.29 62.27 13.76 0.87 3.95 1776.45 1446.52 22.81 36.85 39.06
000999 华润三九 6.21 28.90 35.15 7.08 0.82 4.08 3039.91 3392.03 -10.38 6.96 72.82
002399 海 普 瑞 6.00 151.77 46.88 7.85 3.24 19.32 2925.59 1313.82 122.68 1.16 87.63
600211 西藏药业 5.97 14.74 163.05 7.00 0.09 2.11 842.94 829.32 1.64 0.00 52.29
600479 千金药业 5.91 18.83 47.72 6.41 0.39 2.94 691.52 676.88 2.16 8.46 53.77
600267 海正药业 5.90 42.91 64.71 8.06 0.66 5.32 3274.30 2919.97 12.13 24.27 67.52
000650 仁和药业 5.66 24.46 50.86 11.40 0.48 2.15 819.36 654.33 25.22 20.06 66.78
000989 九 芝 堂 5.64 14.79 29.50 3.44 0.50 4.30 792.49 796.75 -0.53 6.08 50.49
000566 海南海药 5.61 24.09 144.35 11.94 0.17 2.02 440.01 433.17 1.58 21.47 45.57
002252 上海莱士 5.51 39.42 60.71 14.06 1.10 2.80 330.87 245.47



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]