主题: 大宗交易QFII大本营狂买大蓝筹
2011-10-17 10:30:08          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:黑土
发帖数:562
回帖数:86
可用积分数:22473
注册日期:2011-02-28
最后登陆:2013-02-25
主题:大宗交易QFII大本营狂买大蓝筹

2011-10-17 09:55来源 :证券时报网【大中小】
近3年来,每一个国庆节假后的A股市场都刮起了飙涨旋风。2009年10月9日沪指大涨4.76%直到当年11月末超越3350点;2010年10月11日沪指大涨2.49%随后震荡上扬涨至3186点附近。今年似乎也不例外,虽然节后两个交易日走势低迷,而在第三个交易日却大幅拉升,沪指大涨3.04%,其后仍保持强势。与此同时,大宗交易平台也出现机构狂抢大盘蓝筹股的现象。据证券时报数据部统计显示,10月14日大宗交易中QFII大本营、机构买入了中国平安、中国石油、万科A、贵州茅台、中国石化、中国联通等巨头。从成交价与当日收盘价折溢价比率来看,并没有出现明显的折价现象,相反,中国石油、中国联通、万科A、贵州茅台成交价均高于当日收盘价,而中国中铁、中国平安、大秦铁路、中国石化成交价较收盘价折价率均在0-1%之间。从买入证券营业部方面看,QFII大本营中金公司上海淮海中路证券营业部买入了中国中铁、大秦铁路、中国石油、中国平安、中国联通、中国石化、贵州茅台7只大盘蓝筹股,合计动用资金超过1.4亿元;另一著名QFII大本营瑞银证券瑞银证券总部买入了中国平安,动用资金超过6300万元,另外一个机构专用席位买入了万科A,成交额超过1900万元。(陈见南)[FACE]ico2.gif[/FACE]

节后大宗交易
代码 名称 交易日期 成交价(元) 当日收盘(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 溢价率(%) 买方营业部
002482 广田股份 2011-10-14 23.74 26 100 2374 -8.69 中信证券上海漕溪北路
002408 齐翔腾达 2011-10-14 25.5 27.45 83 2116.5 -7.10 齐鲁证券广州天河路
002153 石基信息 2011-10-14 26.1 28.59 100 2610 -8.71 航天证券北京万柳中路
002482 广田股份 2011-10-14 23.74 26 50 1187 -8.69 海通证券深圳分公司海德三道
601390 中国中铁 2011-10-14 3.04 3.06 134.06 407.54 -0.65 中金公司上海淮海中路
601318 中国平安 2011-10-14 36.43 36.43 175.5 6393.47 0.00 瑞银证券瑞银证券总部
601006 大秦铁路 2011-10-14 7.51 7.53 226.41 1700.34 -0.27 中金公司上海淮海中路
601857 中国石油 2011-10-14 9.99 9.89 110.16 1100.5 1.01 中金公司上海淮海中路
601318 中国平安 2011-10-14 36.31 36.43 132.19 4799.82 -0.33 中金公司上海淮海中路
000002 万科A 2011-10-14 7.37 7.35 260.46 1919.59 0.27 机构专用
600678 *ST金顶 2011-10-14 6.6 6.64 180 1188 -0.60 财通证券绍兴人民中路
600050 中国联通 2011-10-14 5.33 5.3 236.42 1260.12 0.57 中金公司上海淮海中路
600028 中国石化 2011-10-14 7.04 7.05 136.45 960.61 -0.14 中金公司上海淮海中路
600576 万好万家 2011-10-14 13.27 14.17 200 2654 -6.35 申银万国证券经纪总部
002213 特尔佳 2011-10-14 9.89 10.38 307 3036.23 -4.72 广发证券广州天河北路大都会广场
002213 特尔佳 2011-10-14 9.89 10.38 68 672.52 -4.72 西南证券重庆建新北路
600519 贵州茅台 2011-10-14 192.07 191.44 23.79 4569.92 0.33 中金公司上海淮海中路
002482 广田股份 2011-10-14 23.74 26 50 1187 -8.69 东吴证券苏州工业园区现代大道
002463 沪电股份 2011-10-13 8.21 8.55 148 1215.08 -3.98 东莞证券上海古北路
002477 雏鹰农牧 2011-10-13 25.92 29.12 20 518.4 -10.99 东北证券郑州众意路
002263 大东南 2011-10-13 8.06 8.95 530 4271.8 -9.94 海通证券上海江宁路
000100 TCL集团 2011-10-13 2 2.3 720 1440 -13.04 首创证券上海共和新路
000685 中山公用 2011-10-13 14.18 15.75 33 467.94 -9.97 海通证券上海江宁路
002429 兆驰股份 2011-10-13 9 9.49 900 8100 -5.16 国泰君安证券上海打浦路
600576 万好万家 2011-10-13 13.27 14.7 600 7962 -9.73 申银万国证券经纪总部
600036 招商银行 2011-10-13 11.15 11.62 100 1115 -4.04 中信建投证券北京市安立路
600718 东软集团 2011-10-13 8.8 8.95 120 1056 -1.68 申银万国证券上海周浦
002385 大北农 2011-10-13 29.86 33.99 11 328.46 -12.15 民生证券郑州西太康路
601717 郑煤机 2011-10-13 25.2 26.25 400 10080 -4.00 中信证券北京北三环中路
300052 中青宝 2011-10-13 13.8 14.38 50 690 -4.03 海通证券深圳分公司海德三道
300073 当升科技 2011-10-13 12.57 15.18 120 1508.4 -17.19 招商证券深圳益田路江苏大厦
300052 中青宝 2011-10-13 13.8 14.38 50 690 -4.03 广发证券上海东方路
300052 中青宝 2011-10-13 13.8 14.38 50 690 -4.03 长城证券苏州东吴北路
300052 中青宝 2011-10-13 13.8 14.38 50 690 -4.03 中信证券上海漕溪北路
300086 康芝药业 2011-10-13 15.36 17.34 67.6 1038.34 -11.42 东莞证券中山华柏路
002244 滨江集团 2011-10-13 6.6 7.42 70 462 -11.05 中信证券南京高楼门
002073 软控股份 2011-10-13 16.97 18.93 100 1697 -10.35 信达证券股份公司北京北辰东路
002073 软控股份 2011-10-13 16.97 18.93 150 2545.5 -10.35 中国银河证券北京和平里
300052 中青宝 2011-10-13 13.8 14.38 40 552 -4.03 光大证券佛山绿景路
002477 雏鹰农牧 2011-10-13 25.92 29.12 22.93 594.35 -10.99 国泰君安证券深圳华发路
002449 国星光电 2011-10-12 17 19.54 18 306 -13.00 中国建银投资证券广州水荫路
002449 国星光电 2011-10-12 17 19.54 24 408 -13.00 中国建银投资证券广州水荫路
002449 国星光电 2011-10-12 17 19.54 17.65 300.05 -13.00 中国建银投资证券广州水荫路
600036 招商银行 2011-10-12 11.09 11.57 100 1109 -4.15 中信建投证券北京市安立路
000594 国恒铁路 2011-10-12 2.46 2.81 80 196.8 -12.46 国元证券蚌埠胜利西路
300052 中青宝 2011-10-12 12.8 13.33 150 1920 -3.98 光大证券佛山绿景路
600079 人福医药 2011-10-12 20.06 21.46 40.56 813.63 -6.52 中金公司北京建国门外大街
600109 国金证券 2011-10-12 12.45 13.27 90 1120.5 -6.18 金元证券成都二环路
002477 雏鹰农牧 2011-10-12 25.17 28.8 20 503.4 -12.60 中国建银投资证券郑州建设路
600109 国金证券 2011-10-12 12.45 13.27 48 597.6 -6.18 东方证券上海巨鹿路营业部
600718 东软集团 2011-10-12 8.75 8.8 46.33 405.38 -0.57 申银万国证券上海周浦
600109 国金证券 2011-10-12 12.45 13.27 145 1805.25 -6.18 万和证券成都体育场路
002477 雏鹰农牧 2011-10-12 25.16 28.8 46 1157.36 -12.64 国泰君安证券深圳华发路
600109 国金证券 2011-10-12 12.45 13.27 150 1867.5 -6.18 广发证券北京建外大街
600109 国金证券 2011-10-12 12.45 13.27 55 684.75 -6.18 五矿证券深圳金田路
600415 小商品城 2011-10-12 8.2 9.35 37 303.4 -12.30 浙商证券绍兴解放北路
600109 国金证券 2011-10-12 12.45 13.27 55 684.75 -6.18 西南证券重庆建新北路
002463 沪电股份 2011-10-12 8.11 8.45 160 1297.6 -4.02 东莞证券上海古北路
600109 国金证券 2011-10-12 12.45 13.27 25 311.25 -6.18 光大证券公司总部
600228 *ST昌九 2011-10-12 12.61 12.77 201 2534.61 -1.25 长江证券沈阳三好街
002385 大北农 2011-10-12 29.7 33.18 11 326.7 -10.49 民生证券郑州西太康路
600718 东软集团 2011-10-12 8.75 8.8 71.3 623.9 -0.57 申银万国证券上海周浦
601788 光大证券 2011-10-12 10.82 12.98 100 1082 -16.64 光大证券公司总部
002106 莱宝高科 2011-10-12 22.03 25.25 17.16 378.03 -12.75 万和证券成都建设西街
000594 国恒铁路 2011-10-11 2.48 2.73 80 198.4 -9.16 国元证券蚌埠胜利西路
002463 沪电股份 2011-10-11 7.85 8.18 160 1256 -4.03 东莞证券上海古北路
002367 康力电梯 2011-10-11 12 13.15 100 1200 -8.75 宏源证券深圳莲花路
002379 鲁丰股份 2011-10-11 10.97 11.56 160 1755.2 -5.10 齐鲁证券广州天河路
002316 键桥通讯 2011-10-11 10.75 11.86 100 1075 -9.36 光大证券上海西藏中路
600036 招商银行 2011-10-11 11 11.19 90 990 -1.70 中信建投证券北京市安立路
002316 键桥通讯 2011-10-11 10.75 11.86 63.8 685.85 -9.36 中信证券上海淮海中路
002263 大东南 2011-10-11 7.74 8.7 440 3405.6 -11.03 海通证券上海江宁路
300086 康芝药业 2011-10-11 14.8 16.46 74 1095.2 -10.09 平安证券广州体育东路
600467 好当家 2011-10-11 10.01 11.14 336.14 3364.73 -10.14 中银国际证券南昌会展路
601717 郑煤机 2011-10-11 24 24.82 200 4800 -3.30 中信证券总部(非营业场所)
600228 *ST昌九 2011-10-10 12.15 12.44 206 2502.9 -2.33 中信证券总部(非营业场所)
300082 奥克股份 2011-10-10 19.65 20.36 50 982.5 -3.49 中信建投证券沈阳小西路
600718 东软集团 2011-10-10 8.49 8.55 36.78 312.3 -0.70 申银万国证券上海周浦
002444 巨星科技 2011-10-10 9.43 10.68 90.09 849.55 -11.70 齐鲁证券杭州求是路
002480 新筑股份 2011-10-10 15.63 16.63 170 2657.1 -6.01 海通证券海口龙昆北路
300086 康芝药业 2011-10-10 15 16.4 30 450 -8.54 平安证券广州体育东路
000629 攀钢钒钛 2011-10-10 8.02 7.73 350 2807 3.75 宏源证券上海妙境路
601717 郑煤机 2011-10-10 24.03 25.03 200 4806 -4.00 中信证券总部(非营业场所)
000594 国恒铁路 2011-10-10 2.49 2.75 82 204.18 -9.45 国元证券蚌埠胜利西路
600718 东软集团 2011-10-10 8.49 8.55 68.94 585.26 -0.70 申银万国证券上海周浦
300104 乐视网 2011-10-10 19.89 23.15 80 1591.2 -14.08 中国银河证券深圳福华一路
数据来源:Wind资讯






该贴内容于 [2011-10-17 10:30:23] 最后编辑

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]