主题: 85公司第四季业绩对全年贡献过半
2011-11-02 15:37:09          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74821
回帖数:5843
可用积分数:14672844
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:85公司第四季业绩对全年贡献过半

2011-11-02 15:25来源 :证券时报
据证券时报数据部统计,目前共有823家公司公布了全年的业绩预告,将业绩预告的测算全年净利润减去前三季度的净利润后发现,有85家公司第四季度的净利润占到全年业绩的50%以上(只含测算全年业绩和第四季度业绩均为正的公司),其中12家公司的第四季度业绩甚至超过全年。从这些第四季度业绩突出的公司的行业分布来看,排在前列的以信息技术行业居多。(邱畅)




第四季度业绩突出公司一览
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告内容 测算2011年全年净利润(万元) 预算第四季度净利润(万元) 第四季度净利润占全年比例(%) 所属行业
002052 同洲电子 预盈 盈利范围为0-1000万元 1000.00 8665.83 866.58 信息技术业
002018 华星化工 预盈 预计净利润0~500万元 500.00 3263.35 652.67 信息技术业
002456 欧 菲 光 预降 净利润下降幅度70%-90% 520.89 2985.44 573.15 石油化学、塑胶塑料
000681 *ST 远东 预增 净利润增长216.76% 199.99 1094.14 547.10 电子
002373 联信永益 预降 净利润下降幅度30%-50% 1171.29 6098.03 520.62 纺织、服装、皮毛
000727 华东科技 预盈 净利润盈利约700万元 700.00 2803.00 400.43 信息技术业
600312 平高电气 预增 净利润增长300%左右 1441.61 5076.44 352.14 电子
002149 西部材料 预降 净利润下降60-90% 400.22 886.30 221.45 机械、设备、仪表
000576 ST 甘 化 预亏 净利润亏损1.5至1.9亿元 3557.93 7688.86 216.10 金属、非金属
000803 金宇车城 预盈 净利增长-111%至-122% 400.01 811.03 202.75 综合类
002114 罗平锌电 预亏 净利润亏损1.63-1.68亿元 16799.85 33822.52 201.33 纺织、服装、皮毛
002439 启明星辰 预平 净利润变动幅度-20~20% 7193.95 10337.08 143.69 金属、非金属
002305 南国置业 预增 净利润增长幅度80%-100% 38482.96 37739.99 98.07 信息技术业
002279 久其软件 预增 净利润增长幅度30%-50% 6939.70 6628.52 95.52 房地产业
600728 新太科技 预增 净利润增长80%以上 43656.36 41054.91 94.04 信息技术业
000607 *ST 华控 预盈 净利润为1600-2500万元 2500.00 2323.34 92.93 信息技术业
002244 滨江集团 预平 净利润增减变动-20~20% 115944.67 103086.17 88.91 机械、设备、仪表
002374 丽鹏股份 预降 净利润下降50-70% 905.78 802.56 88.60 房地产业
600812 华北制药 预降 净利润下降50%以上 12091.57 10396.00 85.98 金属、非金属
002312 三泰电子 预增 净利润增长10-40% 7352.86 6297.57 85.65 医药、生物制品
600071 凤凰光学 预降 净利润下降50%以上 2743.08 2280.37 83.13 信息技术业
300073 当升科技 预降 净利润下降75%-85% 519.44 421.44 81.13 机械、设备、仪表
000998 隆平高科 预增 净利润同比增长50%-80% 13428.57 10875.58 80.99 金属、非金属
002133 广宇集团 预增 净利润增长幅度30%-50% 32909.99 25564.44 77.68 农、林、牧、渔业
002221 东华能源 预增 净利润增长0-40% 5686.01 4407.16 77.51 房地产业
300070 碧 水 源 预增 净利润增长50%-100% 35392.60 27322.63 77.20 批发和零售贸易
000918 嘉 凯 城 预降 净利润下降55.17% 49994.59 38498.15 77.00 社会服务业
002356 浩 宁 达 预平 净利润变动幅度-20-10% 3222.76 2457.78 76.26 房地产业
002268 卫 士 通 预增 净利润增长幅度20%-50% 9765.78 7404.52 75.82 机械、设备、仪表
002296 辉煌科技 预增 净利润变动幅度0%-30% 11143.38 7933.59 71.20 信息技术业
600596 新安股份 预降 净利润下降50%以上 8382.91 5801.51 69.21 信息技术业
002609 捷顺科技 预增 净利润增长幅度10%-50% 7708.27 5318.30 68.99 石油化学、塑胶塑料
002041 登海种业 预增 净利润增长0-30% 27136.95 18477.51 68.09 信息技术业
002339 积成电子 预增 净利润增长幅度10%-30% 7098.43 4820.41 67.91 农、林、牧、渔业
002322 理工监测 预增 净利润增长幅度0%-30% 8807.61 5908.48 67.08 信息技术业
002107 沃华医药 预盈 扭亏为盈 1000.00 658.44 65.84 机械、设备、仪表
002583 海 能 达 预增 净利润增长20-50% 17429.21 11380.82 65.30 医药、生物制品
002564 张 化 机 预增 净利润增长幅度0%-30% 17788.32 11591.67 65.16 信息技术业
002027 七喜控股 预降 净利润下降幅度30%-50% 484.89 315.23 65.01 机械、设备、仪表
002253 川大智胜 预增 净利润增长幅度20%-40% 5679.84 3683.67 64.86 信息技术业
601901 方正证券 预降 净利润下降50%以上 62406.15 40423.26 64.77 信息技术业
002586 围海股份 预增 净利润增长幅度30%-50% 8510.85 5502.81 64.66 金融、保险业
002231 奥维通信 预增 净利润增长幅度100%-140% 6926.18 4476.76 64.64 建筑业
002016 世荣兆业 预平 净利润变动幅度-10~10% 10353.83 6577.44 63.53 信息技术业
002554 惠 博 普 预增 净利润增长幅度30%-50% 10031.22 6339.63 63.20 房地产业
002134 天津普林 预盈 净利润0-500万元 500.00 305.46 61.09 采掘业
002063 远光软件 预增 净利润增长5-35% 25825.48 15688.94 60.75 电子
000758 中色股份 预增 净利润增长700%-750% 41846.45 25262.92 60.37 信息技术业
002594 比 亚 迪 预降 净利润下降幅度35%-65% 88319.49 53046.49 60.06 采掘业
002619 巨龙管业 预增 净利润增长幅度5%-20% 5974.95 3584.26 59.99 其他制造业
002280 新 世 纪 预平 净利润变动幅度-20%-30% 5311.53 3180.40 59.88 金属、非金属
002377 国创高新 预平 净利润变动幅度-10%~20% 4495.48 2621.91 58.32 信息技术业
600330 天通股份 预降 净利润下降50%以上 4221.49 2437.64 57.74 石油化学、塑胶塑料
002465 海格通信 预平 净利润变动幅度-10-20% 28936.15 16704.34 57.73 电子
002587 奥拓电子 预增 净利润增长幅度10%-40% 6757.92 3860.85 57.13 信息技术业
002287 奇正藏药 预增 净利润增长幅度0%-30% 22159.99 12576.08 56.75 电子
600433 冠豪高新 预增 净利润超过上年同期100% 7644.92 4336.87 56.73 医药、生物制品
002485 希 努 尔 预增 净利润增长20-50% 21546.61 12115.34 56.23 造纸、印刷
002346 柘中建设 预增 净利润增长50%-80% 7043.06 3915.15 55.59 纺织、服装、皮毛
002403 爱 仕 达 预平 净利润变动幅度-30-15% 7157.24 3949.81 55.19 金属、非金属
002115 三维通信 预增 净利润增长幅度0%-50% 15096.44 8253.69 54.67 金属、非金属
300042 朗科科技 预增 净利润上升30%-50% 3031.84 1652.63 54.51 信息技术业
002350 北京科锐 预增 净利润增长幅度30%-50% 7450.91 4034.43 54.15 信息技术业
002230 科大讯飞 预增 净利润增长幅度20%-50% 15170.89 8201.91 54.06 机械、设备、仪表
002291 星 期 六 预平 净利润变动-10%~20% 12036.11 6481.50 53.85 信息技术业
002236 大华股份 预增 净利润增长幅度30%-70% 44250.08 23826.24 53.84 纺织、服装、皮毛
002151 北斗星通 预增 净利润增长幅度20%-50% 6194.70 3334.92 53.84 电子
002140 东华科技 预增 净利润增长幅度40%-60% 31515.78 16874.02 53.54 信息技术业
002207 准油股份 预盈 预计净利润900-1500万元 1500.00 802.31 53.49 建筑业
002299 圣农发展 预增 净利润变动幅90-140% 66739.50 35531.69 53.24 采掘业
002073 软控股份 预增 净利润增长幅度20%-50% 55943.97 29753.49 53.18 农、林、牧、渔业
002397 梦洁家纺 预增 净利润增长幅度30%-50% 13762.71 7303.71 53.07 信息技术业
002331 皖通科技 预增 净利润增长0-30% 5299.62 2794.24 52.73 纺织、服装、皮毛
002546 新联电子 预增 净利润增长幅度50-70% 14091.11 7400.98 52.52 信息技术业
002417 三 元 达 预增 净利润增长幅度20%-50% 7887.08 4124.61 52.30 机械、设备、仪表
002169 智光电气 预增 净利润增长幅度0%-30% 5351.07 2792.53 52.19 信息技术业
002471 中超电缆 预增 净利润增长20-50% 9835.55 5109.65 51.95 机械、设备、仪表
002044 江苏三友 预增 净利润增长幅度150%-180% 6499.62 3374.02 51.91 机械、设备、仪表
300143 星河生物 预增 净利润增加30%-80% 7596.63 3894.25 51.26 纺织、服装、皮毛
002544 杰赛科技 预增 净利润增长幅度10%-30% 7231.40 3687.60 50.99 农、林、牧、渔业
002591 恒大高新 预平 净利润变动幅度-15~15% 6831.93 3480.64 50.95 信息技术业
002031 巨轮股份 预增 净利润增长幅度10%-50% 15904.19 8099.80 50.93 金属、非金属
002161 远 望 谷 预增 净利润增长幅度20%-50% 14450.56 7302.18 50.53 机械、设备、仪表
002077 大港股份 预增 净利润增长幅度为0%至30% 8127.03 4088.47 50.31 信息技术业
300005 探 路 者 预增 净利润增长幅度50%--100% 10779.09 5398.28 50.08 综合类
注:全年业绩和第四季度业绩均为正。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]