主题: 新股年末走秀 5股市场不领情
2011-11-16 09:27:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:云霄飞车
发帖数:653
回帖数:145
可用积分数:1268193
注册日期:2011-02-16
最后登陆:2012-05-24
主题:新股年末走秀 5股市场不领情


证券时报数据部统计显示,今年上市且公布年度业绩预告的新股中,97只新股中,67只预增,8只预降。在预增股中,长青集团表现最为优异,10月以来累计涨幅超过40%。森马服饰等5只预增股不涨反跌。具体情况见下表。(李勇)


代码 简称 预告类型 预告上限(%) 上市日期 涨跌(%)
002616 长青集团 预增 30 2011-9-20 40.85
002615 哈 尔 斯 预增 30 2011-9-9 28.62
002546 新联电子 预增 70 2011-2-11 28.55
002611 东方精工 预增 90 2011-8-30 27.89
002588 史 丹 利 预增 50 2011-6-10 26.21
002586 围海股份 预增 50 2011-6-2 23.48
002619 巨龙管业 预增 20 2011-9-29 20.87
002582 好 想 你 预增 50 2011-5-20 20.76
002609 捷顺科技 预增 50 2011-8-15 20.36
300195 长荣股份 预增 90 2011-3-29 19.54
002560 通达股份 预增 30 2011-3-3 19.40
002580 圣阳股份 预增 30 2011-5-6 19.24
002565 上海绿新 预增 50 2011-3-18 19.17
002562 兄弟科技 预增 30 2011-3-10 19.02
002556 辉隆股份 预增 30 2011-3-2 18.58
002584 西陇化工 预增 30 2011-6-2 18.44
002568 百润股份 预增 30 2011-3-25 18.05
002610 爱康科技 预增 80 2011-8-15 17.96
002545 东方铁塔 预增 40 2011-2-11 17.79
002554 惠 博 普 预增 50 2011-2-25 17.39
002621 大连三垒 预增 30 2011-9-29 17.01
002557 洽洽食品 预增 30 2011-3-2 16.80
002569 步森股份 预增 40 2011-4-12 16.30
002589 瑞康医药 预增 50 2011-6-10 15.86
002587 奥拓电子 预增 40 2011-6-10 14.75
002573 国电清新 预增 70 2011-4-22 14.50
002607 亚夏汽车 预增 30 2011-8-10 14.41
002544 杰赛科技 预增 30 2011-1-28 14.17
002574 明牌珠宝 预增 30 2011-4-22 13.62
002539 新都化工 预增 70 2011-1-18 13.19
002601 佰 利 联 预增 140 2011-7-15 13.17
300224 正海磁材 预增 120 2011-5-31 12.89
002538 司 尔 特 预增 80 2011-1-18 12.57
002552 宝鼎重工 预增 15 2011-2-25 12.27
002576 通达动力 预增 30 2011-4-28 12.08
002551 尚荣医疗 预增 30 2011-2-25 11.44
002572 索菲亚 预增 50 2011-4-12 11.35
002612 朗姿股份 预增 80 2011-8-30 11.23
002542 中化岩土 预增 30 2011-1-28 11.21
002593 日上集团 预增 50 2011-6-28 11.14
002558 世纪游轮 预增 30 2011-3-2 10.97
002614 蒙 发 利 预增 20 2011-9-9 10.78
002540 亚太科技 预增 20 2011-1-18 10.55
002571 德力股份 预增 10 2011-4-12 10.53
300210 森远股份 预增 80 2011-4-26 10.19
002567 唐 人 神 预增 60 2011-3-25 9.99
002620 瑞和股份 预增 50 2011-9-29 9.88
002613 北玻股份 预增 40 2011-8-30 9.59
002597 金禾实业 预增 50 2011-7-7 9.19
002578 闽发铝业 预增 40 2011-4-28 8.47
002595 豪迈科技 预增 30 2011-6-28 6.21
002583 海 能 达 预增 50 2011-5-27 6.15
002603 以岭药业 预增 50 2011-7-28 5.22
002541 鸿路钢构 预增 50 2011-1-18 4.90
002550 千红制药 预增 20 2011-2-18 4.82
002555 顺荣股份 预增 30 2011-3-2 4.80
002559 亚威股份 预增 30 2011-3-3 4.36
002549 凯美特气 预增 110 2011-2-18 4.16
002561 徐 家 汇 预增 35 2011-3-3 2.29
002566 益盛药业 预增 30 2011-3-18 1.05
002563 森马服饰 预增 50 2011-3-11 -1.13
002535 林州重机 预增 90 2011-1-11 -2.23
002543 万和电气 预增 40 2011-1-28 -2.25
002564 张 化 机 预增 30 2011-3-10 -2.28
002585 双星新材 预增 20 2011-6-2 -8.38


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]