主题: 今年新股上市以来平均跌幅14%
2011-12-08 10:18:11          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:黑土
发帖数:562
回帖数:86
可用积分数:22473
注册日期:2011-02-28
最后登陆:2013-02-25
主题:今年新股上市以来平均跌幅14%


据证券时报数据部统计,今年以来265只新股上市,发行股数大153.3亿股,共募集资金2668.9亿元,新股上市首日个股平均涨跌幅为21.8%,上市以来平均跌幅为-13.91%。这批新股本轮平均跌幅(11月16日以来)为-9.96%。(邱畅)


今年以来上市新股一览
代码 简称 上市日期 发行股数(万股) 总股本(万股) 发行价(元) 募集资金(万元) 上市首日涨跌(%) 上市以来涨跌(%) 11月16日以来涨跌(%) 收盘价(元) 比发行价(%)
300155 安 居 宝 01-07 1800.00 18000.00 49.00 88200.00 -2.65 -34.85 -19.83 12.17 -36.58
300156 天立环保 01-07 2005.00 16040.00 58.00 116290.00 15.07 -23.58 -18.01 25.50 -12.07
300157 恒泰艾普 01-07 2222.00 17776.00 57.00 126654.00 22.89 -15.33 -26.96 29.66 4.05
300158 振东制药 01-07 3600.00 14400.00 38.80 139680.00 0.59 -24.83 -8.13 29.05 -24.38
300159 新研股份 01-07 1060.00 9020.00 69.98 74178.80 52.36 -30.69 -6.48 33.46 5.60
601118 海南橡胶 01-07 78600.00 393117.16 5.99 470814.00 83.81 -27.69 -14.95 7.91 32.90
002534 杭锅股份 01-10 4100.00 40052.00 26.00 106600.00 28.12 -30.45 -10.55 22.90 -10.89
002537 海立美达 01-10 2500.00 10000.00 40.00 100000.00 -1.60 -38.01 -10.53 24.13 -39.00
002535 林州重机 01-11 5120.00 41417.96 25.00 128000.00 16.36 -6.02 -12.36 13.62 9.36
002536 西泵股份 01-11 2400.00 9600.00 36.00 86400.00 7.17 -43.05 -5.67 21.80 -38.97
300160 秀强股份 01-13 2340.00 9340.00 35.00 81900.00 -4.06 -11.97 -10.04 29.31 -15.54
300161 华中数控 01-13 2700.00 10783.00 26.00 70200.00 7.38 -40.55 -23.86 16.43 -36.16
300162 雷曼光电 01-13 1680.00 13400.00 38.00 63840.00 11.08 -8.70 -18.92 19.20 1.42
300163 先锋新材 01-13 2000.00 7900.00 26.00 52000.00 10.38 -30.67 -17.67 19.66 -23.47
300164 通源石油 01-13 1700.00 7920.00 51.10 86870.00 14.66 -34.81 -10.21 31.38 -25.25
601558 华锐风电 01-13 10510.00 201020.00 90.00 945900.00 -9.59 -44.39 2.30 22.25 -49.73
002538 司 尔 特 01-18 3800.00 14800.00 26.00 98800.00 -7.92 -0.25 -2.15 23.68 -8.16
002539 新都化工 01-18 4200.00 33104.00 33.88 142296.00 -12.63 -9.09 -14.06 13.32 -20.57
002540 亚太科技 01-18 4000.00 20800.00 40.00 160000.00 -13.75 -34.00 -14.07 17.40 -43.07
002541 鸿路钢构 01-18 3400.00 13400.00 41.00 139400.00 -6.56 -6.73 -2.85 35.73 -12.85
601700 风范股份 01-18 5490.00 21960.00 35.00 192150.00 -14.40 -24.22 4.09 22.40 -35.13
300165 天瑞仪器 01-25 1850.00 11840.00 65.00 120250.00 -16.68 -28.68 -20.81 23.97 -40.57
300166 东方国信 01-25 1017.60 4050.00 55.36 56334.34 -13.39 8.45 0.55 51.45 -6.07
300167 迪威视讯 01-25 1112.00 6672.00 51.28 57023.36 -14.20 -29.01 -15.94 20.72 -39.09
300168 万达信息 01-25 3000.00 12000.00 28.00 84000.00 -12.14 1.68 -4.67 24.90 -10.67
300169 天晟新材 01-25 2350.00 14025.00 32.00 75200.00 26.25 -12.70 -6.25 23.24 10.22
601137 博威合金 01-27 5500.00 21500.00 27.00 148500.00 -4.63 -24.55 2.55 19.27 -28.04
002542 中化岩土 01-28 1680.00 10020.00 37.00 62160.00 -2.92 -17.18 -16.23 19.77 -19.60
002543 万和电气 01-28 5000.00 20000.00 30.00 150000.00 -6.57 -26.34 -9.27 20.46 -31.18
002544 杰赛科技 01-28 2200.00 17192.00 28.00 61600.00 7.68 -9.84 -14.79 13.48 -2.92
601519 大 智 慧 01-28 11000.00 69500.00 23.20 255200.00 9.40 -44.79 -13.89 13.89 -39.61
300170 汉得信息 02-01 3000.00 16800.78 25.32 75960.00 -3.59 10.18 -11.96 19.00 6.22
300171 东 富 龙 02-01 2000.00 16000.00 86.00 172000.00 0.43 -2.23 -12.21 41.79 -1.81
300172 中电环保 02-01 2500.00 10000.00 25.16 62900.00 13.67 -3.07 -1.25 27.58 10.19
300173 松德股份 02-01 1700.00 8710.00 22.39 38063.00 7.06 -25.63 -14.05 13.58 -20.38
300174 元力股份 02-01 1700.00 6800.00 24.00 40800.00 5.54 4.58 -2.12 26.29 10.37
601616 广电电气 02-01 10500.00 51810.00 19.00 199500.00 -5.79 -28.31 -14.19 12.58 -32.46
601799 星宇股份 02-01 6000.00 23676.00 21.24 127440.00 -7.11 -24.75 -13.50 14.67 -30.10
002545 东方铁塔 02-11 4350.00 26025.00 39.49 171781.50 4.25 -36.97 -15.61 17.30 -34.29
002546 新联电子 02-11 2100.00 16800.00 33.80 70980.00 37.28 -16.78 -11.18 19.06 14.24
300175 朗源股份 02-15 2700.00 23540.00 17.10 46170.00 25.26 -6.82 -23.52 9.07 16.71
300176 鸿特精密 02-15 2240.00 8940.00 16.28 36467.20 26.54 -36.80 -11.73 13.02 -20.02
300177 中 海 达 02-15 1250.00 10000.00 46.80 58500.00 24.00 -16.44 1.43 24.12 3.61
300178 腾邦国际 02-15 3000.00 11940.00 21.90 65700.00 46.71 -46.78 -18.80 17.10 -21.92
300179 四 方 达 02-15 2000.00 8000.00 24.75 49500.00 32.32 -30.53 -9.21 22.66 -8.07
002547 春兴精工 02-18 3600.00 14200.00 16.00 57600.00 37.56 -12.54 -4.23 19.25 20.31
002548 金 新 农 02-18 2400.00 9400.00 24.00 57600.00 16.88 -32.38 -5.45 18.73 -20.97
002549 凯美特气 02-18 2000.00 12000.00 25.48 50960.00 47.17 22.62 -0.26 30.56 80.46
002550 千红制药 02-18 4000.00 16000.00 32.00 128000.00 22.56 -16.79 5.03 32.35 1.99
300180 华峰超纤 02-22 4000.00 15800.00 19.73 78920.00 2.33 -33.98 -12.24 13.33 -32.44
300181 佐力药业 02-22 2000.00 8000.00 23.50 47000.00 19.91 -21.04 -6.43 22.25 -5.32
300182 捷成股份 02-22 1400.00 11200.00 55.00 77000.00 22.18 4.15 -12.72 34.73 27.25
300183 东软载波 02-22 2500.00 10000.00 41.45 103625.00 6.73 36.96 11.03 60.59 46.18
300184 力源信息 02-22 1670.00 6670.00 20.00 33400.00 23.40 -29.09 -11.08 17.50 -12.50
601216 内蒙君正 02-22 12000.00 64000.00 25.00 300000.00 10.56 -29.41 -8.70 19.51 -21.96
002551 尚荣医疗 02-25 2050.00 12300.00 46.00 94300.00 30.46 -36.47 -12.49 25.29 -17.12
002552 宝鼎重工 02-25 2500.00 15000.00 20.00 50000.00 27.75 -25.36 -12.45 12.59 -4.64
002553 南方轴承 02-25 2200.00 8700.00 17.00 37400.00 48.00 -22.69 0.00 19.45 14.41
002554 惠 博 普 02-25 3500.00 20250.00 26.00 91000.00 10.42 -19.11 -18.68 15.37 -10.68
002555 顺荣股份 03-02 1700.00 13400.00 35.00 59500.00 5.37 -30.65 -10.69 12.70 -26.92
002556 辉隆股份 03-02 3750.00 23920.00 37.50 140625.00 3.15 -10.54 -6.89 21.50 -7.73
002557 洽洽食品 03-02 5000.00 26000.00 40.00 200000.00 -4.45 -6.29 2.70 27.00 -10.46
002558 世纪游轮 03-02 1500.00 5950.00 30.00 45000.00 27.10 -34.49 -9.75 24.98 -16.73
601116 三江购物 03-02 6000.00 41075.88 11.80 70800.00 84.58 -45.77 -8.51 11.72 0.09
002559 亚威股份 03-03 2200.00 8800.00 40.00 88000.00 -4.00 -23.22 -5.87 29.32 -26.29
002560 通达股份 03-03 2000.00 10333.28 28.80 57600.00 12.67 -31.45 -13.46 16.98 -22.77
002561 徐 家 汇 03-03 7000.00 41576.30 16.00 112000.00 30.81 -35.40 -10.59 13.26 -15.50
300185 通裕重工 03-08 9000.00 36000.00 25.00 225000.00 -2.44 -42.89 -16.59 13.93 -44.28
300186 大 华 农 03-08 6700.00 26700.00 22.00 147400.00 1.86 -28.19 -9.35 15.81 -26.85
300187 永清环保 03-08 1670.00 6678.00 40.00 66800.00 21.50 8.36 0.87 52.45 31.65
601011 宝 泰 隆 03-09 9700.00 38700.00 18.00 174600.00 43.06 -41.36 -11.33 15.10 -16.11
002562 兄弟科技 03-10 2670.00 10670.00 21.00 56070.00 37.14 -6.88 -14.72 26.82 27.71
002564 张 化 机 03-10 4800.00 30385.60 29.50 141600.00 15.25 -32.11 -15.41 14.38 -21.76
002563 森马服饰 03-11 7000.00 67000.00 67.00 469000.00 -7.30 -29.30 -12.77 43.91 -34.46
300188 美亚柏科 03-16 1350.00 5350.00 40.00 54000.00 25.25 -22.99 -6.18 38.58 -3.55
300189 神农大丰 03-16 4000.00 16000.00 24.00 96000.00 11.88 -24.92 0.75 20.16 -16.00
300190 维 尔 利 03-16 1330.00 5300.00 58.50 77805.00 12.82 -24.11 -7.62 49.58 -14.39
300191 潜能恒信 03-16 2000.00 8000.00 41.46 82920.00 5.67 -31.13 -15.09 30.17 -27.23
601199 江南水务 03-17 5880.00 23380.00 18.80 110544.00 9.31 -28.86 -9.19 14.62 -22.23
002565 上海绿新 03-18 3350.00 21360.00 31.20 104520.00 -2.53 -2.01 4.90 18.42 -4.49
002566 益盛药业 03-18 2760.00 11031.72 39.90 110124.00 0.35 -23.45 -8.73 30.65 -23.18
300192 科斯伍德 03-22 1850.00 7350.00 22.82 42217.00 22.26 -42.08 -12.32 16.16 -29.18
300193 佳士科技 03-22 5550.00 22150.00 26.50 147075.00 -3.74 -36.57 -10.71 16.18 -38.94
300194 福安药业 03-22 3340.00 13340.00 41.88 139879.20 -4.23 -33.61 -9.73 26.63 -36.41
002567 唐 人 神 03-25 3500.00 13800.00 27.00 94500.00 5.67 -22.28 -4.06 21.97 -17.87
002568 百润股份 03-25 2000.00 8000.00 26.00 52000.00 29.27 -31.72 -18.03 22.60 -11.74
300195 长荣股份 03-29 2500.00 14000.00 40.00 100000.00 -7.45 4.10 -12.41 26.89 -3.66
300196 长海股份 03-29 3000.00 12000.00 18.58 55740.00 16.90 -22.01 -9.31 16.94 -8.83
300197 铁汉生态 03-29 1550.00 11696.51 67.58 104749.00 14.90 20.51 -17.75 49.25 38.47
300198 纳川股份 04-07 2300.00 13800.00 31.00 71300.00 -4.58 6.58 -17.87 20.82 1.70
300199 翰宇药业 04-07 2500.00 10000.00 30.19 75475.00 -2.95 45.05 7.51 42.50 40.78
300200 高盟新材 04-07 2680.00 10680.00 21.88 58638.40 -4.80 -25.92 -10.76 15.43 -29.48
300201 海 伦 哲 04-07 2000.00 8000.00 21.00 42000.00 8.71 -26.19 -9.55 16.85 -19.76
002569 步森股份 04-12 2334.00 9334.00 16.88 39397.92 62.86 -42.13 -10.79 15.54 -5.75
002570 贝 因 美 04-12 4300.00 42605.00 42.00 180600.00 -0.05 -30.40 3.25 29.22 -30.43
002571 德力股份 04-12 2200.00 8510.00 28.80 63360.00 -5.45 -14.76 -9.34 23.21 -19.41
002572 索菲亚 04-12 1350.00 10700.00 86.00 116100.00 -10.00 1.81 -9.33 39.07 -8.37
300202 聚龙股份 04-15 2120.00 8480.00 22.38 47445.60 16.18 21.15 1.32 31.50 40.75
300203 聚光科技 04-15 4500.00 44500.00 20.00 90000.00 7.20 -12.13 -0.16 18.84 -5.80
300204 舒 泰 神 04-15 1670.00 6670.00 52.50 87675.00 -5.01 36.35 19.32 68.00 29.52
300205 天喻信息 04-21 1991.00 7964.00 40.00 79640.00 -7.40 -32.15 -18.12 25.13 -37.18
300206 理邦仪器 04-21 2500.00 10000.00 38.00 95000.00 -5.00 -32.43 -13.01 24.21 -35.81
300207 欣 旺 达 04-21 4700.00 18800.00 18.66 87702.00 12.27 -8.69 -14.33 19.13 2.52
002573 国电清新 04-22 3800.00 29600.00 45.00 171000.00 -8.29 5.31 -17.28 21.73 -3.42
002574 明牌珠宝 04-22 6000.00 24000.00 32.00 192000.00 11.81 -25.04 -4.18 26.82 -16.19
002575 群兴玩具 04-22 3380.00 13380.00 20.00 67600.00 -3.40 -25.47 -9.94 14.40 -28.00
300208 恒顺电气 04-26 1750.00 7000.00 25.00 43750.00 -7.00 -13.55 -9.13 20.10 -19.60
300209 天泽信息 04-26 2000.00 8000.00 34.28 68560.00 -11.79 -23.88 -13.82 23.02 -32.85
300210 森远股份 04-26 1900.00 7485.00 22.00 41800.00 22.73 7.37 -4.70 28.99 31.77
002576 通达动力 04-28 3200.00 12700.00 19.00 60800.00 -9.21 -5.28 -5.33 16.34 -14.00
002577 雷柏科技 04-28 3200.00 12800.00 38.00 121600.00 -15.55 -20.91 -6.69 25.38 -33.21
002578 闽发铝业 04-28 4300.00 17180.00 15.18 65274.00 21.21 -32.61 -10.14 12.40 -18.31
601258 庞大集团 04-28 14000.00 262150.00 45.00 630000.00 -23.16 -43.62 -22.85 7.80 -56.67
300211 亿通科技 05-05 1250.00 4886.00 25.75 32187.50 14.33 -24.69 -9.33 22.17 -13.90
300212 易 华 录 05-05 1700.00 6700.00 30.46 51782.00 -9.06 28.41 -13.24 35.57 16.78
300213 佳讯飞鸿 05-05 2100.00 8400.00 22.00 46200.00 -9.86 -13.06 -9.02 17.24 -21.64
002579 中京电子 05-06 2435.00 9735.00 17.00 41395.00 6.47 -18.21 -10.64 14.62 -12.92
002580 圣阳股份 05-06 1880.00 7510.00 25.80 48504.00 -8.88 -0.13 -11.60 23.48 -8.99
601218 吉鑫科技 05-06 5080.00 45080.00 22.50 114300.00 -11.24 -32.00 -12.72 13.58 -39.64
601113 华鼎锦纶 05-09 8000.00 32000.00 14.00 112000.00 -4.14 -17.51 -18.06 11.07 -20.93
300214 日科化学 05-11 3500.00 13500.00 22.00 77000.00 -5.00 -9.38 -8.01 18.94 -13.91
300215 电 科 院 05-11 1150.00 9000.00 76.00 87400.00 6.58 -9.96 -14.79 36.13 -4.04
300216 千山药机 05-11 1700.00 6700.00 29.30 49810.00 15.36 12.34 -3.31 37.97 29.59
300217 东方电热 05-18 2300.00 8988.00 25.88 59524.00 17.12 9.14 -9.86 33.08 27.82
300218 安利股份 05-18 2640.00 10560.00 18.00 47520.00 3.72 -8.73 -10.27 17.04 -5.33
300219 鸿利光电 05-18 3100.00 12273.30 16.00 49600.00 14.44 -1.31 -16.73 18.07 12.94
601233 桐昆股份 05-18 12000.00 96360.00 27.00 324000.00 10.04 -15.19 -16.95 12.30 -6.67
002581 万昌科技 05-20 2708.00 10828.00 19.00 51452.00 12.63 -3.49 -8.43 20.31 8.70
002582 好 想 你 05-20 1860.00 7380.00 46.00 85560.00 5.65 14.12 -2.86 55.46 20.57
601208 东材科技 05-20 8000.00 30788.00 20.00 160000.00 13.90 -0.94 -13.77 22.30 12.83
300220 金运激光 05-25 900.00 3500.00 23.36 21024.00 51.97 -17.35 -5.78 29.34 25.60
300221 银禧科技 05-25 2500.00 10000.00 18.00 45000.00 -1.33 -15.54 -12.54 15.00 -16.67
300222 科大智能 05-25 1500.00 6000.00 32.40 48600.00 -3.55 6.24 5.83 33.20 2.47
002583 海 能 达 05-27 7000.00 27800.00 19.90 139300.00 -11.81 26.10 -8.97 22.13 11.21
601599 鹿港科技 05-27 5300.00 21200.00 10.00 53000.00 67.90 -31.45 -8.72 11.51 15.10
601566 九 牧 王 05-30 12000.00 57293.00 22.00 264000.00 -13.05 28.49 -7.56 24.58 11.73
300223 北京君正 05-31 2000.00 8000.00 43.80 87600.00 -5.91 -9.78 -9.54 37.18 -15.11
300224 正海磁材 05-31 4000.00 16000.00 21.09 84360.00 14.70 37.04 -16.18 33.15 57.18
300225 金 力 泰 05-31 1700.00 6700.00 28.00 47600.00 -5.07 -23.47 -15.61 20.06 -27.35
002584 西陇化工 06-02 5000.00 20000.00 12.50 62500.00 18.32 -10.79 -13.52 13.05 5.56
002585 双星新材 06-02 5200.00 20800.00 55.00 286000.00 -11.45 -18.17 -5.48 39.85 -27.55
002586 围海股份 06-02 2700.00 10700.00 19.00 51300.00 13.68 16.06 -12.00 25.07 31.95
601311 骆驼股份 06-02 8300.00 42039.69 18.60 154380.00 -5.65 19.66 -15.90 21.00 12.90
601010 文峰股份 06-03 11000.00 49280.00 20.00 220000.00 -8.30 -4.25 -9.67 17.56 -12.20
300226 上海钢联 06-08 1000.00 4000.00 23.00 23000.00 19.35 6.48 -5.53 29.23 27.09
300227 光 韵 达 06-08 1700.00 6700.00 12.98 22066.00 26.58 1.64 -13.34 16.70 28.66
300228 富瑞特装 06-08 1700.00 6700.00 24.98 42466.00 20.46 48.22 -2.64 44.60 78.54
002587 奥拓电子 06-10 2100.00 8400.00 16.00 33600.00 7.38 1.86 -10.21 17.50 9.38
002588 史 丹 利 06-10 3250.00 13000.00 35.00 113750.00 -11.23 33.67 -1.82 41.53 18.66
002589 瑞康医药 06-10 2380.00 9380.00 20.00 47600.00 22.20 17.02 -5.67 28.60 43.00
002590 万安科技 06-10 2334.00 9334.00 15.60 36410.40 18.14 -15.36 -13.76 15.60 0.00
300229 拓 尔 思 06-15 3000.00 12000.00 15.00 45000.00 12.33 79.70 9.71 30.28 101.87
300230 永利带业 06-15 2250.00 8973.60 12.90 29025.00 10.85 10.63 -14.49 15.82 22.64
300231 银信科技 06-15 1000.00 4000.00 19.62 19620.00 28.29 8.22 -11.50 27.24 38.84
601567 三星电气 06-15 6700.00 26700.00 20.00 134000.00 -5.45 -24.96 -15.18 14.19 -29.05
002591 恒大高新 06-21 2000.00 8000.00 20.00 40000.00 -2.50 -4.25 -12.91 18.55 -6.65
300232 洲明科技 06-22 2000.00 7772.01 18.57 37140.00 -7.38 2.15 -17.08 17.57 -5.39
300233 金城医药 06-22 3100.00 12100.00 18.60 57660.00 9.52 -26.31 -17.53 15.01 -19.30
300234 开尔新材 06-22 2000.00 8000.00 12.00 24000.00 27.25 34.91 -6.36 20.60 71.67
601798 蓝科高新 06-22 8000.00 32000.00 11.00 88000.00 23.00 3.03 1.90 13.94 26.73
002593 日上集团 06-28 5300.00 21200.00 12.88 68264.00 14.75 -23.21 -12.56 11.35 -11.88
002595 豪迈科技 06-28 5000.00 20000.00 24.00 120000.00 -1.92 0.38 -9.08 23.63 -1.54
300235 方直科技 06-29 1100.00 4400.00 19.60 21560.00 44.59 -11.43 -15.41 24.92 28.06
300236 上海新阳 06-29 2150.00 8518.00 11.07 23800.50 42.73 -0.76 -11.91 15.68 41.64
300237 美晨科技 06-29 1430.00 5700.00 25.73 36793.90 21.84 -25.39 -13.50 23.39 -9.09
002594 比 亚 迪 06-30 7900.00 156100.00 18.00 142200.00 41.39 -11.47 -18.07 22.53 25.17
601058 赛轮股份 06-30 9800.00 37800.00 6.88 67424.00 45.64 -19.66 -18.11 8.05 17.01
300238 冠昊生物 07-06 1530.00 6110.00 18.20 27846.00 146.76 29.17 -7.48 58.01 218.74
300239 东宝生物 07-06 1900.00 7598.00 9.00 17100.00 198.89 -21.56 -17.19 21.10 134.44
300240 飞 力 达 07-06 2700.00 10700.00 20.00 54000.00 62.80 -43.64 -21.45 18.35 -8.25
002596 海南瑞泽 07-07 3400.00 13400.00 12.15 41310.00 80.08 -38.39 -16.94 13.48 10.95
002597 金禾实业 07-07 3350.00 13350.00 21.50 72025.00 50.84 -8.51 -5.99 29.67 38.00
002598 山东章鼓 07-07 4000.00 15600.00 10.00 40000.00 105.90 -36.18 -16.47 13.14 31.40
300241 瑞丰光电 07-12 2700.00 10700.00 10.80 29160.00 74.54 -19.79 -23.05 15.12 40.00
300242 明家科技 07-12 1900.00 7500.00 10.00 19000.00 62.30 -20.15 -15.73 12.96 29.60
300243 瑞丰高材 07-12 1350.00 5350.00 16.00 21600.00 65.81 -3.20 -14.57 25.68 60.50
002599 盛通股份 07-15 3300.00 13200.00 10.00 33000.00 66.70 -28.13 -18.17 11.98 19.80
002600 江粉磁材 07-15 7950.00 31780.00 8.00 63600.00 149.38 -14.99 -21.52 16.96 112.00
002601 佰 利 联 07-15 2400.00 9400.00 55.00 132000.00 86.69 11.61 22.70 114.60 108.36
300244 迪安诊断 07-19 1280.00 5110.00 23.50 30080.00 78.51 16.09 -4.99 48.70 107.23
300245 天玑科技 07-19 1700.00 6700.00 20.00 34000.00 40.40 3.28 -8.34 29.00 45.00
300246 宝 莱 特 07-19 1050.00 4058.00 25.00 26250.00 73.64 -25.13 -9.47 32.50 30.00
002602 世纪华通 07-28 4500.00 17500.00 23.00 103500.00 10.39 -35.64 -18.54 16.34 -28.96
002603 以岭药业 07-28 6500.00 42500.00 34.56 224640.00 29.28 -13.50 -4.52 38.65 11.83
002604 龙力生物 07-28 4660.00 18640.00 21.50 100190.00 17.77 -7.03 -12.43 23.54 9.49
300247 桑 乐 金 07-29 2050.00 8175.00 16.00 32800.00 64.69 -42.96 -23.20 15.03 -6.06
300248 新 开 普 07-29 1120.00 4460.00 30.00 33600.00 50.50 -31.67 -11.20 30.85 2.83
300249 依 米 康 08-03 1960.00 7840.00 17.50 34300.00 92.00 -46.93 -24.19 17.83 1.89
300250 初灵信息 08-03 1000.00 4000.00 25.00 25000.00 79.68 -24.13 -15.41 34.08 36.32
300251 光线传媒 08-03 2740.00 10960.00 52.50 143850.00 40.95 -16.76 -13.26 61.60 17.33
002605 姚记扑克 08-05 2350.00 9350.00 21.00 49350.00 71.71 -44.56 -18.41 19.99 -4.81
002606 大连电瓷 08-05 2500.00 10000.00 17.00 42500.00 68.65 -8.34 -11.96 26.28 54.59
601222 林洋电子 08-08 7500.00 29000.00 18.00 135000.00 22.06 -41.33 -19.08 12.89 -28.39
002607 亚夏汽车 08-10 2200.00 8800.00 22.35 49170.00 43.98 -9.14 -13.90 29.24 30.83
002608 舜天船舶 08-10 3700.00 14700.00 22.11 81807.00 58.48 -22.03 -6.53 27.32 23.56
601901 方正证券 08-10 150000.00 610000.00 3.90 585000.00 43.59 -11.43 -15.50 4.96 27.18
601636 旗滨集团 08-12 16800.00 66800.00 9.00 151200.00 57.22 -36.54 -14.56 8.98 -0.22
002609 捷顺科技 08-15 3000.00 11865.25 14.50 43500.00 44.55 -26.43 -13.85 15.42 6.34
002610 爱康科技 08-15 5000.00 20000.00 16.00 80000.00 86.25 -38.36 -19.71 18.37 14.81
601789 宁波建工 08-16 10000.00 40066.00 6.39 63900.00 75.74 -41.85 -18.98 6.53 2.19
300252 金 信 诺 08-18 2700.00 10800.00 16.20 43740.00 54.81 -39.79 -22.68 15.10 -6.79
300253 卫宁软件 08-18 1350.00 5350.00 27.50 37125.00 56.25 1.75 8.54 43.72 58.98
601886 江河幕墙 08-18 11000.00 56000.00 20.00 220000.00 31.75 -34.80 -11.81 17.18 -14.10
300254 仟源制药 08-19 3380.00 13380.00 13.00 43940.00 29.38 -20.69 -22.71 13.34 2.62
300255 常山药业 08-19 2700.00 10785.00 28.00 75600.00 10.89 -27.54 -18.33 22.50 -19.64
300256 星星科技 08-19 2500.00 10000.00 21.00 52500.00 19.24 -13.94 -13.35 21.55 2.62
300257 开山股份 08-19 3600.00 14300.00 63.00 226800.00 22.86 -20.52 -11.16 61.52 -2.35
300258 精锻科技 08-26 2500.00 10000.00 25.00 62500.00 50.56 -37.14 -17.59 23.66 -5.36
002611 东方精工 08-30 3400.00 13600.00 15.50 52700.00 39.48 -18.13 -14.45 17.70 14.19
002612 朗姿股份 08-30 5000.00 20000.00 35.00 175000.00 34.57 -27.35 -14.24 34.22 -2.23
002613 北玻股份 08-30 6700.00 26700.00 13.50 90450.00 36.22 -36.60 -22.32 11.66 -13.63
300259 新天科技 08-31 1900.00 7568.00 21.90 41610.00 40.64 -32.37 -14.84 20.83 -4.89
300260 新莱应材 09-06 1670.00 6670.00 27.00 45090.00 43.37 -21.26 -13.36 30.48 12.89
300261 雅本化学 09-06 2270.00 9070.00 22.00 49940.00 22.05 -20.37 -18.05 21.38 -2.82
601908 京 运 通 09-08 6000.00 42988.51 42.00 252000.00 11.02 -41.69 -13.08 27.19 -35.26
002614 蒙 发 利 09-09 3000.00 12000.00 52.00 156000.00 -11.92 -22.10 -12.98 35.68 -31.38
002615 哈 尔 斯 09-09 2280.00 9120.00 18.00 41040.00 31.11 -21.31 -11.36 18.57 3.17
300262 巴安水务 09-16 1670.00 6670.00 18.00 30060.00 66.06 -10.30 -16.61 26.81 48.94
300263 隆华传热 09-16 2000.00 8000.00 33.00 66000.00 -1.30 -10.16 -9.75 29.26 -11.33
300264 佳创视讯 09-16 2600.00 10200.00 16.50 42900.00 13.15 -15.16 -20.20 15.84 -4.00
300265 通光线缆 09-16 3500.00 13500.00 14.38 50330.00 27.12 -31.02 -21.24 12.61 -12.31
601677 明泰铝业 09-19 6000.00 40100.00 20.00 120000.00 -8.70 -18.18 -14.58 14.94 -25.30
002616 长青集团 09-20 3700.00 14800.00 17.80 65860.00 -4.72 13.92 -14.40 19.32 8.54
002617 露笑科技 09-20 3000.00 12000.00 18.00 54000.00 -2.50 8.15 -16.57 18.98 5.44
002618 丹邦科技 09-20 4000.00 16000.00 13.00 52000.00 35.38 -11.19 -17.56 15.63 20.23
300266 兴源过滤 09-27 1400.00 5600.00 26.00 36400.00 14.88 12.49 -8.82 33.60 29.23
300267 尔康制药 09-27 4600.00 18400.00 17.97 82662.00 33.50 -12.01 -14.29 21.11 17.47
300268 万福生科 09-27 1700.00 6700.00 25.00 42500.00 16.16 2.27 -6.75 29.70 18.80
601633 长城汽车 09-28 30424.30 200924.30 13.00 395515.90 -8.85 -6.41 -6.88 11.09 -14.69
002619 巨龙管业 09-29 2350.00 9350.00 16.15 37952.50 6.25 -5.77 -14.67 16.17 0.12
002620 瑞和股份 09-29 2000.00 8000.00 30.00 60000.00 -8.93 0.99 -7.26 27.59 -8.03
002621 大连三垒 09-29 2500.00 10000.00 24.00 60000.00 0.33 2.66 -7.69 24.72 3.00
601996 丰林集团 09-29 5862.00 23445.60 14.00 82068.00 -5.50 -15.42 -18.14 11.19 -20.07
300269 联建光电 10-12 1840.00 7358.00 20.00 36800.00 12.30 -7.57 -18.01 20.76 3.80
300270 中威电子 10-12 1000.00 4000.00 35.00 35000.00 27.43 9.30 1.35 48.75 39.29
002623 亚 玛 顿 10-13 4000.00 16000.00 38.00 152000.00 0.55 -19.55 -9.99 30.74 -19.11
002622 永大集团 10-18 3800.00 15000.00 20.00 76000.00 30.60 -15.20 -13.48 22.15 10.75
601669 中国水电 10-18 300000.00 960000.00 4.50 1350000.00 17.11 -18.22 -12.40 4.31 -4.22
300271 紫光华宇 10-26 1850.00 7400.00 30.80 56980.00 20.65 -7.37 -10.81 34.42 11.75
300273 和佳股份 10-26 3335.00 13335.00 20.00 66700.00 61.15 -15.79 -21.31 27.14 35.70
002624 金磊股份 10-28 2500.00 10000.00 11.20 28000.00 123.93 -9.65 -10.40 22.66 102.32
002626 金 达 威 10-28 2300.00 9000.00 35.00 80500.00 33.77 -3.84 -1.19 45.02 28.63
601100 恒立油缸 10-28 10500.00 42000.00 23.00 241500.00 3.39 -18.29 -16.79 19.43 -15.52
300272 开能环保 11-02 2750.00 11000.00 11.50 31625.00 118.26 -24.30 -24.81 19.00 65.22
300274 阳光电源 11-02 4480.00 17920.00 30.50 136640.00 13.84 -5.13 -2.20 32.94 8.00
300275 梅 安 森 11-02 1467.00 5867.00 26.00 38142.00 54.04 -6.12 -10.48 37.60 44.62
002625 龙生股份 11-03 1933.80 7733.80 11.18 21619.88 72.00 0.21 -7.80 19.27 72.36
