主题: 463家公司连续三年未分红
2012-01-11 07:59:27          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74821
回帖数:5843
可用积分数:14672844
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:463家公司连续三年未分红

2012-01-10 20:27来源 :证券时报
随着监管层逐步采取措施提升上市公司对股东的回报,近年上市公司分红家数逐年增加,2008年有900家公司在年报或中报中公布了分配方案,2009年、2010年分别有1069家、1396家公司进行分配,与此形成鲜明对比的是,463家公司连续三年都未进行分配。

数据显示,不包括2009年以后新上市的公司,两市共有463家公司在2008年至2010年间连续三年未进行分配,从近三年未分红公司上市以来的分配情况看,部分公司并不是历来就吝啬分红,深南电A、三爱富、穗恒运A等34家公司上市以后分红次数多达10次以上,而同力水泥、大元股份等8家公司上市以来从未进行分红,宜华地产、南方航空等47家公司仅分配一次。

根据年报披露安排,昨日首份年报正式亮相,而证监会在部署2011年年报编制时要求上市公司要完善利润分配政策,提升股东回报,对盈利而未分红公司,应说明未分红的原因,在证监会再次强化对股东分红的情况下,463家连续三年未分红公司2011年将采取何种分配策略呢?依据这些公司的业绩,共有ST中冠A、吉林化纤等147家公司2011年前三季度净利润为亏损,在经营不理想的情况下,上市公司2011年度或继续无法进行分配,其余316家盈利公司中,前三季度每股未分配利润或每股资本公积在0.5元以上的就有242家,这些公司已具备了分红的能力,2011年是否会进行分配,我们拭目以待。(余莉)


2008至2010年连续三年未分红公司
代码 简称 上市日期 上市以来分配次数 2011年三季每股收益(元) 2011年三季每股未分配利润(元) 2011年三季每股资本公积金(元)
000004 国农科技 1991.01.14 7 0.0062 -0.2689 0.0073
000005 世纪星源 1990.12.10 7 0.0150 -0.5735 0.2943
000007 ST 零 七 1992.04.13 6 0.0008 -1.3612 1.5080
000008 ST宝利来 1992.05.07 4 -0.0060 -1.0379 0.9787
000010 S ST华新 1995.10.27 3 - -0.8604 0.1441
000017 *ST中华A 1992.03.31 3 0.0397 -4.9795 0.8207
000018 ST中冠A 1992.06.16 4 -0.0700 -0.6559 0.2338
000019 深深宝A 1992.10.12 7 0.1547 0.2492 2.2666
000020 深华发A 1992.04.28 6 0.0320 -0.6866 0.3867
000025 特 力A 1993.06.21 2 -0.0070 -0.2643 0.0383
000029 深深房A 1993.09.15 3 0.0857 -0.4848 0.9670
000030 *ST盛润A 1993.09.29 2 5.0500 -5.0533 3.5724
000033 新都酒店 1994.01.03 3 -0.0138 -0.4646 0.3045
000034 深信泰丰 1994.05.09 4 0.0360 -2.7505 1.7950
000035 *ST 科健 1994.04.08 1 -0.1800 -9.8707 0.5749
000036 华联控股 1994.06.17 6 0.0603 0.3151 0.1421
000037 深南电A 1994.07.01 13 -0.2400 0.4864 0.6033
000038 *ST 大通 1994.08.08 4 0.0280 0.3243 0.2261
000040 宝安地产 1994.08.08 4 0.2720 0.3330 0.6700
000048 ST康达尔 1994.11.01 5 0.0030 -1.4551 0.1135
000056 深 国 商 1996.07.08 3 -0.1200 -1.7754 0.3274
000068 ST 三 星 1997.06.11 6 -0.0429 -1.7918 0.8715
000070 特发信息 2000.05.11 3 0.1038 0.0840 1.9969
000078 海王生物 1998.12.18 4 0.0780 -1.4607 1.6390
000150 宜华地产 2000.08.07 1 0.0113 0.1736 1.0576
000153 丰原药业 2000.09.20 3 0.0591 0.7494 0.9531
000156 *ST 嘉瑞 2000.09.06 2 0.7400 -5.6010 2.7013
000403 S*ST生化 1996.06.28 5 0.1500 -1.2207 0.8257
000404 华意压缩 1996.06.19 3 0.0591 -0.1816 0.7954
000408 ST金谷源 1996.06.28 5 0.0443 -0.9694 0.5695
000409 *ST 泰复 1996.06.27 3 0.0070 -0.8253 0.0258
000410 沈阳机床 1996.07.18 4 0.2200 1.0419 0.6692
000411 英特集团 1996.07.16 2 0.8784 0.5977 0.2579
000413 宝 石 A 1996.09.25 4 -0.0059 -1.5130 1.0114
000415 渤海租赁 1996.07.16 5 0.3197 0.6013 5.4651
000416 民生投资 1996.07.19 7 0.0250 0.3219 0.0198
000420 吉林化纤 1996.08.02 7 -0.3949 -1.0148 1.2493
000421 南京中北 1996.08.06 11 0.0728 0.7446 0.3256
000426 兴业矿业 1996.08.28 7 -0.1100 0.4536 1.1375
000430 ST张家界 1996.08.29 3 0.2188 -0.5640 0.3014
000498 *ST丹化 1997.06.09 1 -0.0032 -2.4367 1.3729
000502 绿景控股 1992.11.23 3 0.1714 0.2225 0.1233
000504 ST 传 媒 1992.12.08 4 -0.0101 -0.7645 0.1448
000505 ST 珠 江 1992.12.21 3 -0.0800 -1.5987 1.3593
000506 中润投资 1993.03.12 3 0.2581 0.4595 0.0402
000509 SST 华塑 1993.05.07 6 -0.2754 -3.3025 1.8715
000510 金路集团 1993.05.07 10 -0.0331 0.6194 0.0731
000511 银基发展 1993.05.18 6 0.0300 0.2313 0.0281
000517 荣安地产 1993.08.06 5 0.2884 1.0839 -
000518 四环生物 1993.09.08 8 0.0054 -0.3327 0.0009
000519 江南红箭 1993.10.08 7 -0.0250 0.2120 0.3369
000524 东方宾馆 1993.11.18 7 0.0530 -0.0608 1.1781
000526 旭飞投资 1993.11.01 2 0.0517 -0.0084 0.6036
000529 广弘控股 1993.11.18 5 0.0890 -0.7603 0.9845
000531 穗恒运A 1994.01.06 15 0.1959 0.7375 3.5663
000537 广宇发展 1993.12.10 8 0.2500 0.0904 0.1690
000544 中原环保 1993.12.08 4 0.2052 -0.4475 1.7525
000545 *ST 吉药 1993.12.15 3 -0.0500 -1.5097 0.2098
000546 光华控股 1993.12.15 2 0.0457 -0.8969 0.6635
000547 闽福发A 1993.11.30 7 0.1000 0.3779 1.1395
000555 ST 太 光 1994.04.08 1 0.0028 -3.0530 0.5983
000560 昆百大A 1994.02.02 4 0.1141 2.6891 0.4180
000561 烽火电子 1994.05.09 4 0.0710 0.2109 0.0281
000566 海南海药 1994.05.25 4 0.6611 0.6763 3.7139
000567 海德股份 1994.05.25 3 0.0160 -0.4465 0.7720
000572 海马汽车 1994.08.08 6 0.1404 0.5790 2.2737
000573 粤宏远A 1994.08.15 5 0.0436 0.0296 0.8906
000576 ST 甘 化 1994.09.07 7 -0.1300 -0.7139 0.5184
000582 北 海 港 1995.11.02 5 0.2300 0.2240 1.1861
000585 东北电气 1995.12.13 2 0.0176 -1.7429 1.0115
000586 汇源通信 1995.12.20 3 0.0430 -0.4893 0.3018
000587 ST 金 叶 1996.04.25 4 0.8500 -0.1098 0.4885
000590 紫光古汉 1996.01.19 4 0.2459 -0.0570 0.5656
000592 中福实业 1996.03.27 4 0.0262 -0.6254 1.1335
000593 大通燃气 1996.03.12 6 0.1200 0.2246 0.1548
000595 *ST 西轴 1996.04.19 2 0.0050 -1.0108 0.9240
000598 兴蓉投资 1996.05.29 8 0.4000 0.4753 1.6159
000599 青岛双星 1996.04.30 6 0.0730 0.9225 0.8841
000602 *ST 金马 1996.08.19 5 0.9051 2.7441 2.6586
000603 ST 盛 达 1996.08.23 1 -0.0480 -1.2727 0.6079
000605 ST 四 环 1996.09.13 5 -0.0122 -2.5273 1.9882
000607 *ST 华控 1996.08.30 7 0.0036 -0.4470 0.0432
000609 绵世股份 1996.10.10 10 0.5183 2.0842 0.0264
000611 时代科技 1996.10.08 3 0.0032 0.5341 0.4305
000613 ST东海A 1997.01.28 1 -0.0150 -0.9240 0.1487
000615 湖北金环 1996.10.16 8 -0.2800 0.8468 0.6133
000620 新 华 联 1996.10.29 2 0.2200 0.8749 0.1542
000622 S*ST恒立 1996.11.07 3 -0.0930 -2.5859 0.4466
000626 如意集团 1996.11.28 4 0.3780 0.9525 0.1740
000628 高新发展 1996.11.18 3 -0.0630 -1.8060 1.4659
000631 顺发恒业 1996.11.22 6 0.1800 0.6006 0.2042
000632 三木集团 1996.11.21 7 0.0324 0.1995 0.0022
000633 ST 合 金 1996.11.12 4 0.0329 -0.7120 0.1495
000638 万方地产 1996.11.26 2 0.0298 -1.0234 1.3201
000639 西王食品 1996.11.26 5 0.7385 2.0345 1.8899
000656 金科股份 1996.11.28 2 0.5440 2.3844 0.0230
000657 *ST 中钨 1996.12.05 4 0.0210 -0.6963 0.9768
000661 长春高新 1996.12.18 4 0.5190 1.2004 1.9679
000662 索 芙 特 1996.12.16 4 -0.0869 0.6152 1.3129
000663 永安林业 1996.12.06 6 -0.0600 -0.0059 0.8178
000665 武汉塑料 1996.12.10 5 0.1300 -0.7356 0.6750
000669 领先科技 1996.12.10 4 -0.0342 -0.1466 0.5867
000670 S*ST天发 1996.12.17 4 0.0153 -2.4083 1.9742
000672 *ST 铜城 1996.12.18 3 -0.0257 -1.2732 0.2969
000673 ST 当 代 1997.01.24 3 -0.0790 -1.2139 0.0393
000676 ST 思 达 1996.12.24 9 -0.0456 -0.0671 0.1561
000677 ST 海 龙 1996.12.26 9 -0.6020 -1.5722 0.0588
000678 襄阳轴承 1997.01.06 3 0.0240 -0.1077 0.5419
000681 *ST 远东 1997.01.21 5 -0.0400 -0.9816 0.4411
000682 东方电子 1997.01.21 5 0.0134 0.0406 0.3494
000687 保定天鹅 1997.02.21 6 0.1310 0.0090 0.6318
000688 *ST 朝华 1997.01.20 4 -0.0118 -2.8995 1.6041
000691 *ST 亚太 1997.02.28 1 -0.0163 -0.9959 0.3698
000692 惠天热电 1997.02.27 5 0.1199 0.6573 2.4281
000693 S*ST聚友 1997.02.26 4 -0.2500 -2.8060 1.2033
000697 *ST 偏转 1997.03.25 3 -0.1320 -0.7329 0.8948
000702 正虹科技 1997.03.18 6 0.0200 -0.2206 0.8808
000703 恒逸石化 1997.03.28 3 3.7400 7.2682 0.7675
000710 天兴仪表 1997.04.22 2 0.0021 -0.5400 0.2376
000716 南方食品 1997.04.18 2 0.0500 -0.3578 1.0063
000717 韶钢松山 1997.05.08 11 0.0125 0.6351 1.4874
000719 大地传媒 1997.03.31 3 0.2600 0.5438 1.7522
000720 ST 能 山 1997.05.09 7 -0.1438 -0.6225 0.3437
000722 *ST 金果 1997.05.22 3 0.1413 -1.4821 4.6056
000727 华东科技 1997.05.20 7 -0.0586 -1.2552 1.3708
000732 泰禾集团 1997.07.04 4 0.0650 0.0579 0.5692
000733 振华科技 1997.07.03 4 0.1000 0.5947 3.9700
000735 罗 牛 山 1997.06.11 2 0.0203 0.4528 0.2447
000736 重庆实业 1997.04.25 2 0.0800 1.8367 1.7200
000737 *ST 南风 1997.04.28 4 0.0299 -1.7678 1.1537
000738 中航动控 1997.06.26 1 0.1412 0.1903 1.3784
000750 国海证券 1997.07.09 2 0.0500 1.6080 0.2671
000751 锌业股份 1997.06.26 3 -0.2520 -1.0255 0.5260
000755 山西三维 1997.06.27 6 0.1100 1.3333 2.1645
000760 博盈投资 1997.06.27 5 0.0100 -0.3130 0.0091
000762 西藏矿业 1997.07.08 4 0.1600 0.5388 4.3100
000766 通化金马 1997.04.30 2 0.0430 -1.8236 1.9517
000767 漳泽电力 1997.06.09 12 -0.4100 -1.2663 0.7358
000779 三毛派神 1997.05.28 5 0.1490 -1.0835 1.7260
000787 *ST 创智 1997.06.26 5 0.0071 -1.9796 1.1163
000791 西北化工 1997.10.14 1 0.0395 -0.1385 0.8620
000795 太原刚玉 1997.08.08 2 0.2620 -1.4098 1.4462
000796 易食股份 1997.07.03 9 0.0422 -0.7298 1.3590
000799 酒 鬼 酒 1997.07.18 4 0.2838 -1.3745 2.5078
000802 北京旅游 1998.01.08 6 0.0200 -0.1278 3.3329
000803 金宇车城 1998.03.03 9 -0.0300 -0.3492 0.0148
000805 *ST 炎黄 1998.05.29 1 0.3100 -1.7279 0.2177
000806 银河科技 1998.04.16 13 0.0013 -0.2732 0.6263
000809 铁岭新城 1998.06.16 3 -0.0310 -0.1927 0.2572
000813 天山纺织 1998.05.19 1 -0.0200 -1.4476 1.4394
000820 *ST 金城 1998.06.30 4 -0.4300 -4.7348 0.5241
000822 山东海化 1998.07.03 9 0.3700 1.1190 1.6826
000829 天音控股 1997.12.02 7 0.0130 0.9031 0.2598
000831 *ST 关铝 1998.09.11 6 0.0018 -1.4868 0.3170
000838 国兴地产 1997.06.26 6 -0.0650 0.0643 0.6674
000851 高鸿股份 1998.06.09 2 0.0307 0.1840 1.8012
000856 ST 唐 陶 1998.08.13 2 0.2300 -0.7113 1.3976
000862 银星能源 1998.09.15 4 0.1651 -1.6782 1.9082
000863 *ST 商务 1997.09.25 3 -0.1800 -7.2855 0.1176
000875 吉电股份 2002.09.26 3 -0.0848 -0.3200 1.9553
000878 云南铜业 1998.06.02 10 0.5690 0.5501 3.1756
000880 潍柴重机 1998.04.02 6 0.4600 0.4704 2.1336
000885 同力水泥 1999.03.19 - 0.5874 -0.2007 4.4593
000889 渤海物流 1997.12.18 4 0.1343 0.2038 0.8512
000890 法 尔 胜 1999.01.19 8 0.0150 0.3017 1.2359
000892 *ST 星美 1999.01.15 3 0.0027 -1.2021 0.1691
000893 东凌粮油 1998.12.24 1 -0.3200 0.8235 0.0438
000901 航天科技 1999.04.01 3 0.1691 0.7793 1.2478
000902 中国服装 1999.04.08 4 -0.0500 -0.2954 0.1808
000906 南方建材 1999.07.07 6 0.1700 0.3236 1.5085
000908 ST 天一 1999.02.03 3 -0.1170 -1.3952 0.4028
000909 数源科技 1999.05.07 1 0.1500 0.4007 1.5043
000915 山大华特 1999.06.09 2 0.4200 1.4460 0.1938
000920 南方汇通 1999.06.16 6 0.1100 -0.1637 1.1473
000921 ST 科 龙 1999.07.13 3 0.2425 -2.0056 1.5145
000922 ST 阿 继 1999.06.18 8 -0.1000 -1.5486 0.6249
000923 河北宣工 1999.07.14 3 0.0130 0.3336 1.6141
000928 中钢吉炭 1999.03.12 5 0.0170 -1.0697 3.1049
000929 兰州黄河 1999.06.23 4 0.0100 1.0357 0.8787
000931 中 关 村 1999.07.12 3 0.0679 -1.3847 1.3505
000935 四川双马 1999.08.24 4 0.2000 1.2545 0.7272
000952 广济药业 1999.11.12 5 0.0660 1.6947 0.2740
000953 ST 河 化 1999.12.02 9 0.0223 -0.7541 1.3141
000955 ST 欣 龙 1999.12.09 2 -0.0460 -0.8370 0.5829
000958 ST 东 热 1999.12.23 5 -0.6500 -5.2070 1.9395
000966 长源电力 2000.03.16 7 -0.8039 -2.6346 2.9063
000967 上风高科 2000.03.30 11 0.2510 -0.0434 1.9672
000971 ST 迈 亚 2000.04.27 6 -0.1700 -1.6553 0.6836
000972 新 中 基 2000.09.26 8 -0.6282 -1.1021 2.0351
000973 佛塑科技 2000.05.25 6 0.2230 0.1488 1.0021
000975 科学城 2000.06.08 7 0.0230 0.2005 0.1684
000976 春晖股份 2000.06.01 8 0.0016 -0.5543 0.6114
000980 金马股份 2000.06.16 2 0.1100 0.4039 2.3230
000981 ST 兰 光 2000.06.22 3 0.6700 2.0256 0.6838
000995 ST 皇 台 2000.08.07 1 0.0700 -1.4264 1.4284
000996 中国中期 2000.07.18 7 0.0828 0.1363 0.6508
001896 豫能控股 1998.01.22 7 -0.2300 -2.5903 2.0948
002005 德豪润达 2004.06.25 3 0.5600 1.1920 3.0277
002006 精功科技 2004.06.25 4 1.1400 1.4483 1.3652
002020 京新药业 2004.07.15 2 0.2462 0.8971 1.0924
002027 七喜控股 2004.08.04 2 0.0056 0.8063 0.2188
002034 美 欣 达 2004.08.26 3 0.8900 1.9123 2.8315
002052 同洲电子 2006.06.27 3 -0.2240 0.5045 1.4601
002061 江山化工 2006.08.16 2 0.1890 0.5589 1.6496
002072 ST 德 棉 2006.10.18 1 -0.2740 -0.6534 0.9400
002075 沙钢股份 2006.10.25 1 0.1600 0.4237 -
002113 *ST 天润 2007.02.08 1 0.0520 -2.2955 0.9564
002114 罗平锌电 2007.02.15 1 -0.9300 -0.5372 0.9266
002125 湘潭电化 2007.04.03 - 0.2280 0.6283 2.3600
002134 天津普林 2007.05.16 1 0.0100 0.5243 1.2262
002136 安 纳 达 2007.05.30 1 0.2633 0.2956 1.6290
002143 高金食品 2007.07.20 1 0.1322 0.5956 1.1659
002145 *ST 钛白 2007.08.03 - -0.3600 -1.7850 1.7095
200054 建 摩 B 1995.07.25 2 -0.1000 -1.6315 1.2632
200160 ST大路B 2000.09.29 4 -0.0120 -1.7978 0.6382
200168 ST雷伊B 2000.10.27 5 -0.0300 -0.4991 0.1636
200468 宁通信B 1997.05.22 1 0.0390 -0.1277 0.8622
200512 闽灿坤B 1993.06.30 11 0.0275 -0.6701 0.1124
200770 *ST武锅B 1998.04.15 8 -0.5200 -5.2181 0.5881
200986 粤华包B 2000.07.06 5 0.1680 1.2169 0.5191
200992 中 鲁 B 2000.07.24 2 0.1800 -0.4924 1.0570
600029 南方航空 2003.07.25 1 0.6000 0.8212 1.4677
600039 四川路桥 2003.03.25 1 0.2658 0.8019 1.1820
600057 象屿股份 1997.06.04 4 0.3100 0.5031 0.1534
600061 中纺投资 1997.05.19 5 0.0510 0.2889 0.0330
600073 上海梅林 1997.07.04 3 0.0500 -0.0188 1.1833
600074 *ST 中达 1997.06.23 8 -0.0420 -0.8901 0.3460
600075 新疆天业 1997.06.17 7 0.3020 2.2156 0.5531
600076 ST 华 光 1997.05.26 3 -0.0400 -2.2937 1.2203
600077 宋都股份 1997.05.20 3 -0.0665 -0.4849 1.1685
600080 ST 金 花 1997.06.12 4 0.1352 0.5413 0.7946
600083 *ST 博信 1997.06.06 - 0.0570 -1.3063 0.4193
600084 ST 中 葡 1997.07.11 6 -0.0550 -1.7017 1.9151
600086 东方金钰 1997.06.06 4 0.1618 -0.0057 0.4538
600090 啤 酒 花 1997.06.16 4 0.1580 -1.0099 1.0468
600091 ST 明科 1997.07.04 3 -0.2200 -2.9697 3.6190
600093 禾嘉股份 1997.06.26 5 0.0760 -0.0919 0.1371
600094 ST 华 源 1997.07.03 5 0.2553 -0.1845 0.2724
600095 哈 高 科 1997.07.08 2 0.0517 -0.0652 0.7374
600103 青山纸业 1997.07.03 6 0.0091 0.2304 0.1730
600107 美 尔 雅 1997.11.06 4 0.0580 -0.1295 0.4439
600108 亚盛集团 1997.08.18 7 0.0418 0.3629 0.0732
600115 东方航空 1997.11.05 3 0.5108 -0.4960 1.3743
600127 金健米业 1998.05.06 2 -0.0289 -0.3580 0.3176
600130 ST 波 导 2000.07.06 7 0.0630 -0.8002 0.5936
600131 岷江水电 1998.04.02 7 0.1767 0.1638 0.1437
600135 乐凯胶片 1998.01.22 6 -0.0214 0.4597 0.9973
600136 道博股份 1998.03.03 5 0.0100 0.0464 0.0011
600137 浪莎股份 1998.04.16 2 0.2600 -0.1892 3.5158
600145 ST 国 创 1999.09.23 4 0.0005 -0.7085 0.1786
600146 大元股份 1999.07.07 - -0.1510 -0.3864 0.7034
600148 长春一东 1998.05.20 10 0.2200 0.3612 0.6297
600149 *ST 建通 1999.10.14 6 -0.0030 -0.7309 0.2788
600155 *ST 宝硕 1998.09.18 6 -0.0250 -8.0416 0.5775
600156 华升股份 1998.05.27 3 0.0045 0.1936 0.2623
600163 福建南纸 1998.06.02 5 -0.2020 -0.5564 1.7202
600165 新日恒力 1998.05.29 2 -0.0250 -0.1432 2.5368
600167 联美控股 1999.01.28 1 0.2067 0.7426 1.1707
600176 中国玻纤 1999.04.22 8 0.4400 1.7245 2.4925
600178 东安动力 1998.10.14 8 0.0039 1.5637 1.8578
600179 ST 黑 化 1998.11.04 1 -0.5100 -0.8057 0.8350
600180 ST 九 发 1998.07.03 5 -0.0061 -2.0284 1.4545
600184 光电股份 2003.11.06 2 0.0900 0.7133 2.7847
600185 格力地产 1999.06.11 3 0.2900 2.0590 0.2303
600186 莲花味精 1998.08.25 3 -0.2191 -0.3436 0.2884
600187 国中水务 1998.11.11 3 0.0965 -1.2978 2.6908
600191 华资实业 1998.12.10 5 0.0600 0.4368 2.0580
600198 大唐电信 1998.10.21 2 -0.0866 -3.1291 3.1203
600203 *ST 福日 1999.05.14 2 0.5700 -1.0103 1.7212
600207 ST 安 彩 1999.07.14 6 0.0100 -3.7871 2.8348
600209 ST 罗 顿 1999.03.25 4 0.0060 0.1917 0.2697
600212 江泉实业 1999.08.17 6 0.0285 0.0184 0.8632
600213 亚星客车 1999.08.31 4 0.0475 -1.7021 1.5550
600217 ST 秦 岭 1999.12.16 6 -0.1200 -1.1832 0.3662
600220 江苏阳光 1999.09.27 6 0.0199 0.5343 0.0067
600223 鲁商置业 2000.01.13 7 0.0613 -0.2776 0.3186
600228 *ST 昌九 1999.01.19 2 -0.3620 -1.3203 0.4150
600229 青岛碱业 2000.03.09 5 0.0800 0.1573 1.8699
600237 铜峰电子 2000.06.09 6 0.1100 0.0181 0.7130
600240 华业地产 2000.06.28 3 0.2734 1.2828 1.6430
600242 中昌海运 2000.12.07 1 0.0600 -1.3055 1.4491
600243 青海华鼎 2000.11.20 4 0.0315 0.6033 1.6093
600249 两 面 针 2004.01.30 5 -0.1164 0.5878 2.5027
600253 天方药业 2000.12.27 7 0.0950 0.2307 0.6329
600257 大湖股份 2000.06.12 7 0.0402 0.0653 0.2712
600259 广晟有色 2000.05.25 2 0.6300 -1.0561 1.7892
600272 开开实业 2001.02.28 4 0.1100 -0.1517 0.4659
600275 ST 昌 鱼 2000.08.10 3 -0.0265 -0.8293 0.2504
600281 *ST 太化 2000.11.09 9 -0.2400 -0.7275 1.0034
600292 九龙电力 2000.11.01 9 0.0504 0.2303 3.6307
600293 三峡新材 2000.09.19 4 0.0471 0.1404 0.9397
600299 ST 新 材 2000.04.20 8 0.1200 0.7986 3.4802
600301 ST 南 化 2000.07.12 12 -0.4487 -2.1524 2.3608
600302 标准股份 2000.12.13 8 0.0375 1.0039 0.9953
600306 商 业 城 2000.12.26 4 0.0040 0.5011 1.0465
600311 荣华实业 2001.06.26 4 0.0410 -0.0452 0.3297
600313 ST 中 农 2001.01.19 2 0.0279 -0.1283 0.8327
600318 巢东股份 2000.12.08 2 0.9410 0.5644 1.4621
600331 宏达股份 2001.12.20 8 0.0864 -0.1709 0.2562
600335 *ST 盛工 2001.03.05 2 0.5525 1.3762 1.5844
600336 澳 柯 玛 2000.12.29 5 0.0716 -1.8279 2.4641
600338 ST 珠 峰 2000.12.27 2 -0.1500 -1.6927 0.3155
600354 敦煌种业 2004.01.15 2 -0.4405 0.0474 3.7454
600355 ST 精伦 2002.06.13 1 0.2900 -0.5189 1.3180
600358 国旅联合 2000.09.22 3 0.0130 0.2127 0.1337
600365 *ST 通葡 2001.01.15 1 -0.0130 -2.1539 2.0397
600367 红星发展 2001.03.20 5 0.2600 1.4777 0.9756
600369 西南证券 2001.01.09 3 0.0900 0.5829 2.9321
600372 中航电子 2001.07.06 3 0.3200 -0.1703 3.0110
600373 中文传媒 2002.03.04 6 0.7500 1.3442 4.4492
600381 ST 贤 成 2001.05.08 5 0.1250 -0.4812 0.0217
600385 ST 金 泰 2001.07.23 1 -0.0800 -2.8297 0.0716
600386 北巴传媒 2001.02.16 5 0.3020 0.2563 1.7497
600392 太工天成 2003.05.29 4 -0.2722 0.1747 0.9779
600397 安源股份 2002.07.02 3 0.1596 -0.0694 1.5624
600399 抚顺特钢 2000.12.29 2 0.0370 0.6977 1.4126
600401 *ST 申龙 2003.09.24 2 -0.0800 -0.7277 0.0143
600419 ST 天 宏 2001.06.28 3 -0.0500 -1.6839 2.1546
600421 ST 国 药 2004.06.07 1 -0.0200 -2.8676 0.8062
600429 三元股份 2003.09.15 1 0.0646 -0.1390 1.1016
600438 通威股份 2004.03.02 4 0.1700 0.9275 0.0656
600444 ST 国 通 2004.02.19 2 -0.2360 -1.3380 0.7183
600448 华纺股份 2001.09.03 1 0.0400 -0.9786 1.2739
600455 *ST 博通 2004.03.29 - -0.0200 -2.1336 2.3322
600462 *ST 石岘 2003.09.03 3 -0.1870 -1.9778 0.5732
600476 湘邮科技 2003.12.10 4 -0.0036 -0.2091 0.8139
600482 风帆股份 2004.07.14 4 0.1100 -0.2217 1.6265
600485 中创信测 2003.08.07 1 0.0170 1.2200 0.9872
600490 ST 合 臣 2003.06.26 3 -0.0197 -1.3536 1.0118
600505 西昌电力 2002.05.30 3 0.4635 0.6782 0.2090
600506 ST 香 梨 2001.12.26 1 -0.0535 -0.8880 1.5164
600515 ST 海 建 2002.08.06 2 -0.0500 -1.3751 0.3494
600520 中发科技 2002.01.08 3 0.0237 -0.1041 0.8982
600532 华阳科技 2002.10.31 3 -0.0300 -0.3669 0.8961
600537 亿晶光电 2003.01.23 6 -0.0120 -0.0009 0.8208
600552 方兴科技 2002.11.08 3 0.5372 0.2346 1.3516
600562 ST 高 陶 2003.01.28 6 0.0700 -0.0407 2.2698
600568 中珠控股 2001.05.18 1 1.1400 2.4321 2.0017
600576 万好万家 2003.02.20 1 -0.1040 -0.1532 1.3991
600579 ST 黄 海 2002.08.09 2 -0.3900 -2.8862 1.2621
600593 大连圣亚 2002.07.11 1 0.2900 -0.0610 2.2103
600599 熊猫烟花 2001.08.28 2 0.0820 -0.1244 1.0846
600602 广电电子 1990.12.19 15 0.1188 -0.2834 0.9759
600603 ST 兴业 1992.01.13 8 -0.0791 -4.5310 1.7183
600604 *ST 二纺 1992.03.27 6 0.0051 -0.9109 0.1940
600605 汇通能源 1992.03.27 4 0.0420 0.8635 0.7714
600608 ST 沪 科 1992.03.27 10 0.0840 -2.6588 1.3980
600609 ST 金 杯 1992.07.24 3 0.0050 -2.0910 1.0069
600610 SST 中纺 1992.08.05 4 0.0100 -0.8833 0.3990
600613 永生投资 1992.08.20 7 0.0980 0.0133 0.1621
600615 丰华股份 1992.09.10 7 -0.0920 -1.1706 2.4576
600617 ST 联 华 1992.10.13 8 0.1040 -1.9714 0.4456
600624 复旦复华 1993.01.05 11 0.0501 0.3312 0.2624
600630 龙头股份 1993.02.09 6 0.0770 0.1905 2.1974
600633 浙报传媒 1993.03.04 7 0.5900 1.0876 0.0292
600634 *ST 海鸟 1993.03.04 8 -0.0500 -0.0941 0.3265
600636 三 爱 富 1993.03.16 16 1.8982 2.5914 0.3660
600637 百 视 通 1993.03.16 9 0.0582 -1.4316 2.3103
600640 中卫国脉 1993.04.07 13 -0.0121 -0.2223 1.1059
600643 爱建股份 1993.04.26 10 0.1180 -0.7168 0.8550
600645 ST 中 源 1993.05.04 7 0.0510 -0.6768 0.0648
600654 飞乐股份 1990.12.19 11 0.0870 0.0817 0.5118
600656 ST 博 元 1990.12.19 9 -0.1180 -3.5000 2.9930
600657 信达地产 1993.05.24 10 0.1900 1.6268 1.2538
600671 *ST 天目 1993.08.23 9 0.0055 -0.4753 0.4375
600677 航天通信 1993.09.28 10 0.1132 1.4816 0.2571
600678 *ST 金顶 1993.10.08 6 -0.5929 -3.7646 -0.0245
600679 金山开发 1993.10.08 4 0.0017 -0.4711 0.9725
600680 上海普天 1993.10.18 8 0.0140 0.1646 2.2708
600681 ST 万 鸿 1993.10.18 7 0.0953 -3.1000 2.0609
600687 刚泰控股 1993.11.08 3 0.5970 0.9096 0.0518
600689 上海三毛 1993.11.08 4 0.0213 -0.3508 1.1256
600691 *ST 东碳 1993.11.19 2 -0.2504 -2.8139 0.3642
600694 大商股份 1993.11.22 12 1.0800 5.4212 4.9518
600695 大江股份 1993.11.22 4 0.0600 -1.1140 0.3467
600696 多伦股份 1993.12.06 5 0.0350 0.2727 0.0878
600698 *ST 轻骑 1993.12.06 5 -0.0690 -1.0721 0.1971
600699 ST 得 亨 1993.12.06 9 -0.0290 -2.3380 1.1714
600701 工大高新 1996.05.28 4 0.0490 0.4007 0.1921
600705 S*ST北亚 1996.05.16 8 0.0114 -0.4689 2.2490
600706 ST 长 信 1996.05.16 2 -0.1400 -2.5824 0.6203
600707 彩虹股份 1996.05.20 7 -0.1340 -0.9590 5.2137
