主题: 预增翻倍股涨势惊人
2012-02-14 23:48:21          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45380
回帖数:32107
可用积分数:6235234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
主题:预增翻倍股涨势惊人

随着年报披露大幕的拉开,年报行情也渐入佳境。统计发现,业绩大幅预增公司今年以来涨势强劲。截至今日,有172家公司预计2011年净利润同比增幅超过100%。其中,125只个股今年以来跑赢大盘,占比73%,平均涨幅达13%,上证指数同期涨幅为6.61%。今日再度涨停的*ST盛润A(000030)位居涨幅第一,今年以来上涨77.82%。紧随其后的ST金叶(000587),上涨53.24%。此外,华夏幸福(600340)、ST盛达(000603)、重庆路桥(600106)今年以来涨幅亦超过40%。从行业分布来看,这些业绩暴增股集中在石化、金属非金属、食品、电子等板块。(何佳)

代码 简称 收盘价 今年以来涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 业绩预告类型 业绩预告摘要 行业
000030 *ST盛润A 13.87 77.82 2.06 预盈 净利润约145,530万元 其他制造业
000587 ST 金 叶 13.47 53.24 11.85 预盈 净利润同比增长437.55% 木材、家具
600340 华夏幸福 23.92 49.03 9.12 预增 净利润增长200%以上 电子
000603 ST 盛 达 22.86 47.39 - 预增 净利润增长9490%-11346% 采掘业
600106 重庆路桥 10.14 45.69 6.47 预增 净利润同比增长100%以上 交通运输、仓储业
000426 兴业矿业 13.19 36.83 - 预盈 净利润约18000-22000万元 采掘业
000752 西藏发展 17.69 36.50 132.67 预增 净利润增长100%-150% 食品、饮料
000502 绿景控股 6.60 34.97 28.87 预盈 净利润约1900-2900万元 房地产业
600702 沱牌舍得 22.33 34.28 59.98 预增 净利润同比增长130%-160% 食品、饮料
600696 多伦股份 7.86 32.10 168.67 预增 净利润增长约290%左右 房地产业
600857 工大首创 12.79 31.31 35.05 预增 净利润同比增长245%以上 批发和零售贸易
600559 老白干酒 27.29 31.01 69.64 预增 净利润增长100%左右 食品、饮料
600773 西藏城投 14.86 30.93 29.60 预增 净利润增长约150% 房地产业
600568 中珠控股 23.57 30.73 15.50 预增 净利润为1.85亿元左右 医药、生物制品
002018 华星化工 5.87 30.44 - 预盈 预计净利润0~500万元 石油、化学、塑胶、塑料
000703 恒逸石化 39.32 30.24 9.15 预增 净利润增长86,809.74% 石油、化学、塑胶、塑料
000856 ST 唐 陶 9.25 27.94 29.83 预盈 预计净利润6200-8200万元 金属、非金属
002155 辰州矿业 25.63 27.70 21.74 预增 净利润增长幅度150%-200% 采掘业
000892 *ST 星美 4.84 27.37 1587.73 预盈 净利润630,824.93元 信息技术业
000612 焦作万方 13.80 26.95 13.93 预增 净利润增长228.23-271.42% 金属、非金属
000981 ST 兰 光 10.10 26.41 12.69 预增 净利润上升10,773.38% 房地产业
600111 包钢稀土 47.50 26.23 13.79 预增 净利润同比增长330%以上 金属、非金属
600311 荣华实业 9.99 25.98 181.17 预增 净利润增长191%—208% 食品、饮料
002231 奥维通信 14.80 25.42 80.85 预增 净利润增长幅度100%-140% 信息技术业
600057 象屿股份 6.34 25.30 24.82 预增 净利润增长450%以上 电子
000758 中色股份 21.25 23.33 73.68 预增 净利润增长700%-750% 采掘业
600172 黄河旋风 12.39 22.55 30.53 预增 净利润增长100%左右 金属、非金属
000962 东方钽业 17.43 22.32 28.93 预增 净利润同比增长162%-212% 金属、非金属
600060 海信电器 14.50 22.05 10.66 预增 净利润增长100%以上 电子
000524 东方宾馆 7.43 22.00 104.76 预增 净利润盈利1800-2100万元 社会服务业
000607 *ST 华控 4.14 21.76 857.22 预盈 净利润1600-2500万元 机械、设备、仪表
000727 华东科技 6.89 21.73 - 预盈 净利润盈利约700万元 电子
600986 科达股份 5.08 21.53 56.60 预增 净利润增长110-160% 建筑业
600366 宁波韵升 17.82 20.16 17.36 预增 净利润增长200%-250% 电子
000822 山东海化 6.62 19.93 13.30 预增 净利润同比增长775%-795% 石油、化学、塑胶、塑料
600734 实达集团 4.31 19.72 27.51 预增 净利润增长275-500% 房地产业
600367 红星发展 14.77 19.40 42.07 预增 净利润同比增长170%以上 石油、化学、塑胶、塑料
600784 鲁银投资 12.28 19.34 15.36 预增 净利润增长150%以上 金属、非金属
000416 民生投资 5.99 19.32 179.52 预增 净利润同比增长130.23% 批发和零售贸易
300127 银河磁体 28.70 18.79 31.52 预增 净利润增加130%-190% 电子
000789 江西水泥 12.47 18.76 8.83 预增 净利润同比增长233% 金属、非金属
600483 福建南纺 6.20 18.10 42.98 预增 净利润增长100%以上 纺织、服装、皮毛
600355 ST 精伦 4.83 17.80 12.44 预盈 净利润增长约370%左右 电子
600343 航天动力 13.27 17.75 81.52 预增 净利润上升100%以上 机械、设备、仪表
002477 雏鹰农牧 27.06 17.55 17.42 预增 净利润增长幅度250%-280% 农、林、牧、渔业
002052 同洲电子 9.12 17.53 - 预盈 净利润盈利1300-2300万元 信息技术业
600507 方大特钢 4.54 17.31 9.79 预增 净利润增长100%以上 机械、设备、仪表
600456 宝钛股份 21.37 17.29 147.16 预增 净利润增长1800%左右 金属、非金属
600157 永泰能源 16.98 17.10 35.45 预增 净利润增长140%-160%左右 综合类
600318 巢东股份 13.46 16.94 10.73 预增 净利润增长300%以上 金属、非金属
600636 三 爱 富 23.85 16.68 9.42 预增 净利润增长1499.48% 石油、化学、塑胶、塑料
000409 *ST 泰复 5.59 16.46 622.33 预盈 净利润盈利200—600万元 机械、设备、仪表
002207 准油股份 14.95 16.16 159.84 预盈 预计净利润900-1500万元 采掘业
000553 沙隆达A 5.76 16.13 70.90 预增 净利润同比增长100%-150% 石油、化学、塑胶、塑料
000707 双环科技 8.83 16.03 9.25 预增 净利润增长447%-483% 石油、化学、塑胶、塑料
600737 中粮屯河 6.94 15.47 - 预盈 净利润1000万元至4000万元 食品、饮料
600080 ST 金 花 7.68 15.14 42.60 预增 净利润增长约389.3% 医药、生物制品
600331 宏达股份 9.57 15.02 83.09 预盈 净利润4,000—6,000万元 金属、非金属
000731 四川美丰 7.23 14.76 13.82 预增 净利润同比增长170%-190% 石油、化学、塑胶、塑料
000537 广宇发展 6.12 14.39 18.21 预增 净利润增长约130%-190% 房地产业
000737 *ST 南风 3.99 14.00 100.10 预盈 净利润盈利2200-3200万元 石油、化学、塑胶、塑料
000547 闽福发A 4.78 13.81 35.88 预增 净利润同比增长310%-350% 信息技术业
600668 尖峰集团 8.92 13.63 10.18 预增 净利润增长100%以上 金属、非金属
000935 四川双马 9.23 13.53 34.77 预增 净利润增374.49%-421.65% 金属、非金属
000795 太原刚玉 13.78 13.42 39.46 预增 净利润增长690%-890% 金属、非金属
002167 东方锆业 32.62 13.26 62.91 预增 净利润增长幅度120%-150% 造纸、印刷
000970 中科三环 22.63 13.21 19.28 预增 净利润长235%-285% 电子
600732 上海新梅 5.32 13.19 18.06 预增 净利润同比增加100%-500% 房地产业
000799 酒 鬼 酒 26.61 13.19 75.41 预增 净利润增长125%-160% 食品、饮料
000100 TCL 集团 2.07 12.50 15.93 预增 净利润同比增长120%-150% 电子
600854 ST 春 兰 4.01 12.32 172.10 预盈 净利润约为1800万元 机械、设备、仪表
002068 黑猫股份 6.11 12.32 26.89 预增 净利润增长:120%至150% 石油、化学、塑胶、塑料
000995 ST 皇 台 12.80 12.28 137.44 预盈 净利润盈利300-500万元 食品、饮料
002006 精功科技 26.55 12.21 17.95 预增 净利润增长幅度350%-372% 机械、设备、仪表
600775 南京熊猫 5.93 11.89 42.41 预增 净利润上升1000%以上 信息技术业
600232 金鹰股份 5.47 11.86 64.96 预增 净利润增长146.31-175.86% 纺织、服装、皮毛
600898 三联商社 6.04 11.85 21.64 预增 净利润增长150%以上 批发和零售贸易
000595 *ST 西轴 7.50 11.61 1161.08 预盈 净利润盈利500-1000万元 机械、设备、仪表
000037 深南电A 3.99 11.45 - 预盈 净利润盈利2000-4000万元 电力、煤气及水的生产和供应业
000602 *ST 金马 26.74 11.42 22.16 预盈 净利润45000-48000万元 信息技术业
002143 高金食品 8.47 11.15 48.04 预盈 净利润盈利6300-6800万元 食品、饮料
002648 卫星石化 40.11 11.11 11.85 预增 净利润增长100%-110% 石油、化学、塑胶、塑料
000909 数源科技 7.41 11.09 36.55 预增 净利润增长105.42-153.5% 信息技术业
600645 ST 中 源 25.31 11.06 368.75 预增 净利润约增长174.45% 社会服务业
000792 盐湖股份 35.50 11.04 17.50 预增 净利润同比增长120%-150% 石油、化学、塑胶、塑料
600093 禾嘉股份 4.93 11.04 48.35 预增 净利润增长750%以上 机械、设备、仪表
000967 上风高科 7.35 11.03 22.00 预增 净利润同比增长750%-800% 机械、设备、仪表
600077 宋都股份 8.71 10.96 - 预增 净利润约3.2亿元至3.3亿元 房地产业
600433 冠豪高新 9.50 10.85 91.56 预增 净利润增长110%以上 造纸、印刷
600816 安信信托 14.90 10.78 50.62 预增 净利润同比增长约110% 金融、保险业
002134 天津普林 6.49 10.56 615.14 预盈 净利润0-500万元 电子
000545 *ST 吉药 6.86 10.11 - 预盈 净利润230万元左右 医药、生物制品
600199 金种子酒 16.40 10.07 24.09 预增 净利润增长110%以上 食品、饮料
600975 新 五 丰 9.11 10.02 34.52 预增 净利润增长300%以上 农、林、牧、渔业
601989 中国重工 5.62 9.98 14.26 预增 净利润同期增长190%以上 机械、设备、仪表
000413 宝 石 A 11.90 9.68 - 预增 净利润增长755.65-821.48% 电子
600692 亚通股份 5.78 9.68 - 预盈 净利润为300万元以上 交通运输、仓储业
002458 益生股份 26.33 9.53 13.80 预增 净利润同比增长380%-410% 农、林、牧、渔业
000966 长源电力 3.70 9.47 - 预盈 净利润盈利8500-11000万元 电力、煤气及水的生产和供应业
000669 领先科技 21.04 9.30 - 预盈 净利润盈利100-150万元 信息技术业
000411 英特集团 10.66 9.22 9.10 预增 净利润增长330%-380% 批发和零售贸易
002234 民和股份 29.29 8.97 17.53 预增 净利润增长:310%至330% 农、林、牧、渔业
600703 三安光电 11.90 8.87 22.02 预增 净利润增长110%以上 电子
002059 云南旅游 10.58 8.51 87.21 预盈 净利润盈利1500-2000万元 社会服务业
600838 上海九百 5.74 8.51 17.18 预增 净利润增长350%以上 批发和零售贸易
600251 冠农股份 20.25 8.46 30.87 预增 净利润增长2400%以上 食品、饮料
002274 华昌化工 9.06 8.37 30.64 预增 净利润增长630-680% 石油、化学、塑胶、塑料
600780 通宝能源 6.80 8.28 20.82 预增 净利润同比增加900%以上 电力、煤气及水的生产和供应业
600159 大龙地产 3.68 8.24 7.93 预增 净利润增加800%以上 房地产业
000546 光华控股 7.50 8.23 123.08 预增 净利润同比增长749%-928% 房地产业
002107 沃华医药 10.43 8.20 375.55 预盈 扭亏为盈 医药、生物制品
600887 伊利股份 22.09 8.13 18.68 预增 净利润增长约100%以上 食品、饮料
600797 浙大网新 5.46 7.91 32.84 预增 净利润增长100%左右 信息技术业
000877 天山股份 22.86 7.83 8.57 预增 净利润同比增长110%-130% 金属、非金属
600403 大有能源 26.64 7.81 14.37 预增 净利润12.51—12.85亿元 信息技术业
002157 正邦科技 10.30 7.74 31.01 预增 净利润增长幅度100%-150% 食品、饮料
002110 三钢闽光 7.65 7.59 12.39 预增 净利润增长幅度130%-160% 金属、非金属
000593 大通燃气 6.71 7.53 42.08 预增 净利润增长569.69%-770.6% 电力、煤气及水的生产和供应业
600509 天富热电 8.44 7.52 19.26 预增 净利润增长150%—200% 电力、煤气及水的生产和供应业
600320 振华重工 5.05 7.45 - 预盈 净利润3000万元左右 机械、设备、仪表
600160 巨化股份 21.54 7.43 9.02 预增 净利润增长180%以上 石油、化学、塑胶、塑料
000803 金宇车城 6.42 7.36 - 预盈 净利润200-400万元 纺织、服装、皮毛
600575 芜 湖 港 9.08 7.33 28.08 预增 净利润增长约1500%以上 交通运输、仓储业
600843 上工申贝 7.47 7.02 69.25 预增 净利润上升100%以上 机械、设备、仪表
600129 太极集团 6.59 6.63 92.51 预盈 净利润为2000万元左右 医药、生物制品
000932 华菱钢铁 2.94 6.52 - 预盈 净利润盈利5000-9000万元 金属、非金属
000725 京东方A 1.82 6.43 - 预盈 净利润30,000-50,000万元 电子
600802 福建水泥 8.37 6.22 21.32 预增 净利润增长约1448.63% 金属、非金属
600811 东方集团 5.83 6.19 9.01 预增 净利润同比增长150%以上 综合类
600693 东百集团 7.31 5.94 6.47 预增 净利润增长220-250% 批发和零售贸易
002601 佰 利 联 103.28 5.84 22.36 预增 净利润增长幅度110-140% 石油、化学、塑胶、塑料
002204 大连重工 28.04 5.81 405.89 预增 净利润增长530%-560% 机械、设备、仪表
002034 美 欣 达 16.84 5.78 14.13 预增 净利润增长905.7-1035.09% 纺织、服装、皮毛
000977 浪潮信息 16.01 5.61 40.50 预增 净利润增长100%-140% 信息技术业
600537 亿晶光电 21.42 5.57 - 预增 净利润约28500万元左右 食品、饮料
000566 海南海药 21.38 5.37 27.84 预增 净利润上升416%-485% 医药、生物制品
600883 博闻科技 9.14 5.30 8.92 预增 净利润增长120%以上 金属、非金属
000939 凯迪电力 11.14 5.09 12.49 预增 净利润增长100-150% 电力、煤气及水的生产和供应业
601588 北辰实业 2.86 4.76 17.49 预增 净利润增长100%左右 房地产业
000598 兴蓉投资 8.64 4.47 8.48 预增 净利润同比增长135%-159% 社会服务业
600021 上海电力 4.93 4.23 40.81 预增 净利润增长120%以上 电力、煤气及水的生产和供应业
000876 新 希 望 17.40 3.88 26.37 预增 净利润同比增306%-396% 食品、饮料
002398 建研集团 16.93 3.80 22.10 预增 净利润同比增长125%至155% 社会服务业
600555 九 龙 山 3.89 3.73 32.40 预增 净利润同比增长600%以上 社会服务业
600097 开创国际 10.48 3.66 12.35 预增 净利润增长100%以上 农、林、牧、渔业
000975 科学城 5.12 3.64 167.51 预盈 净利润盈利2500-3000万元 社会服务业
600521 华海药业 11.37 3.36 23.91 预增 净利润增长130%-180% 医药、生物制品
600633 浙报传媒 14.86 3.05 27.48 预增 净利润约22000万元左右 传播与文化产业
002226 江南化工 13.01 2.85 33.18 预增 净利润增长130%-160% 石油、化学、塑胶、塑料
000912 泸 天 化 6.09 2.70 98.61 预盈 净利润约1,500-3,000万元 石油、化学、塑胶、塑料
600723 首商股份 10.01 2.56 17.29 预增 净利润同期增长770%左右 批发和零售贸易
000525 红 太 阳 14.22 2.52 3912.83 预盈 净利润6560至7410万元 石油、化学、塑胶、塑料
000560 昆百大A 8.29 1.72 66.69 预增 净利润增长128.36-216.19% 批发和零售贸易
600396 金山股份 6.69 1.67 23.03 预增 净利润增长6000万元以上 电力、煤气及水的生产和供应业
600790 轻 纺 城 5.77 1.58 31.45 预增 净利润同比增长190%左右 综合类
600312 平高电气 8.48 1.56 - 预增 净利润增长300%左右 机械、设备、仪表
000048 ST康达尔 8.17 1.24 1947.18 预盈 净利润盈利约44,800万元 食品、饮料
000809 铁岭新城 20.84 0.72 - 预增 净利润盈利6.3-6.4亿元 社会服务业
002033 丽江旅游 19.39 -0.05 40.65 预增 净利润上升1020%-1070% 社会服务业
600867 通化东宝 8.33 -0.48 11.86 预增 净利润增长100%-120% 医药、生物制品
600962 国投中鲁 10.41 -0.48 30.14 预盈 净利润4000-5000万元之间 农、林、牧、渔业
600073 上海梅林 8.40 -0.71 175.65 预增 净利润约13,000万元左右 食品、饮料
002475 立讯精密 34.46 -1.26 35.40 预增 净利润增长120-150% 电子
300096 易 联 众 12.90 -1.98 32.44 预增 净利润增长152.21-176.81% 信息技术业
002632 道明光学 21.27 -2.52 29.33 预增 净利润增长100%-130% 石油、化学、塑胶、塑料
002044 江苏三友 8.96 -4.17 48.21 预增 净利润增长幅度150%-180% 纺织、服装、皮毛
600637 百 视 通 14.25 -5.32 288.73 预增 净利润增长200%以上 电子
600337 美克股份 8.14 -5.68 29.09 预增 净利润同比增长100%以上 批发和零售贸易
000430 ST张家界 8.85 -7.33 30.33 预增 净利润增长371.99-416.71% 社会服务业
000889 渤海物流 4.76 -9.68 26.58 预增 净利润同比增长约140.39% 批发和零售贸易
600694 大商股份 29.36 -11.78 20.40 预增 净利润增长100%以上 批发和零售贸易
002020 京新药业 14.30 -15.63 54.18 预增 净利润增长幅度130%-160% 医药、生物制品

  


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]