主题: 地产股中报增收不增利 手持货币大增存货微增
2012-08-24 10:19:16          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:地产股中报增收不增利 手持货币大增存货微增

2012-08-24 10:10来源 :证券时报网
据证券时报数据部统计,截止到昨日,沪深两市共有82只地产股披露了中期报告(含1只B股),合计实现净利润192.41亿元,较去年同期200.7亿元同比下降3.97%,合计实现营业收入1420亿元,同比去年12000亿元增长18.38%,整体表现出增收不增利的态势。四大地产股招保万金应收增长远超净利增幅,其中期合计实现净利79.58亿元,较去年同期77.19亿元同比增长3.1%,实现营业收入674.6亿元,较去年同期484.31亿元同比增长39.3%。

货币资金方面,82只地产股中期合计持有货币2214.98亿元,较一季度1485.62亿元环比增长49.09%;四大地产股招保万金合计持有货币1091亿元,较一季度863.26亿元环比增长超过26%。存货方面82只地产股中期合计共有存货1.10万亿元,较上期1.05万亿元环比增长4.52%。四大地产股招保万金合计持有存货5157亿元,较上期4947.62亿元增长4.23%。(陈见南)


[IMG]http://data.stcn.com/image/attachement/png/site2/20120824/bc305bc19bf311a127e301.png[/IMG]
部分地产股中期主要财务指标
代码 简称 中报净利(万元) 同比增减(%) 营业收入(万元) 同比增减(%) 货币资金(亿元) 环比增减(%) 存货(亿元) 环比增减(%)
000002 万 科A 372508.51 25.09 3072299.12 53.70 470.12 20.38 2263.61 5.43
600048 保利地产 251054.80 -10.16 2018292.30 32.86 251.88 41.60 1687.06 3.29
600383 金地集团 50246.22 5.05 647324.00 25.46 190.32 9.09 680.12 3.11
000024 招商地产 122052.59 -16.89 1008050.77 24.58 179.45 5.92 526.89 1.99
000402 金 融 街 110209.01 -13.25 513882.53 11.31 124.54 13.83 319.42 3.09
600376 首开股份 35933.83 16.89 329201.81 112.85 124.32 31.36 448.35 1.82
000656 金科股份 64728.75 83.11 375038.13 41.45 80.20 35.30 290.67 3.22
600208 新湖中宝 28202.09 -29.50 225462.72 -12.33 71.56 29.28 228.77 5.77
600266 北京城建 38493.36 -12.05 151527.38 -32.43 48.37 66.65 157.10 2.66
600663 陆 家 嘴 41204.84 -53.80 135818.37 -48.93 41.44 130.96 139.88 8.20
900950 新城B股 44623.30 42.09 361912.65 37.03 32.69 18.46 227.40 3.43
601588 北辰实业 29198.01 -10.32 267490.13 8.29 29.27 -7.50 175.93 -4.13
600340 华夏幸福 126037.35 16.16 442600.15 -3.72 27.49 -18.86 256.17 13.42
600675 中华企业 32759.46 1156.23 114763.91 40.93 26.67 68.58 183.09 -0.10
600239 云南城投 1005.05 -89.00 26431.78 172.13 25.13 238.98 70.73 0.37
002244 滨江集团 8513.47 -43.16 64856.24 -24.17 21.38 330.52 318.79 15.76
002146 荣盛发展 83783.50 36.59 554180.64 38.97 19.93 22.25 217.92 2.81
000718 苏宁环球 41277.64 21.41 195069.86 32.96 19.14 15.43 159.84 0.98
000797 中国武夷 3820.83 16.50 73607.64 37.07 18.99 74.29 34.06 1.68
600256 广汇能源 71782.79 12.39 203555.82 -22.32 18.71 18.39 3.29 -41.33
000918 嘉 凯 城 -32809.87 -4600.96 151877.77 -45.11 17.95 -0.55 200.67 4.61
000897 津滨发展 -4743.66 34.90 101239.66 45.46 17.38 4.29 53.66 -0.87
600657 信达地产 18853.71 4.49 138051.76 32.49 17.19 -1.89 101.64 0.25
600223 鲁商置业 2444.86 -6.99 37367.98 10.00 17.13 23.22 155.25 5.24
000043 中航地产 355.17 -91.66 100792.56 -8.40 15.54 85.08 64.62 13.43
600743 华远地产 21951.82 21.14 121883.02 8.37 15.41 23.27 74.69 1.61
000667 名流置业 6583.67 13.58 70755.74 3.59 14.66 -20.07 71.81 13.86
600077 宋都股份 27564.68 176.72 180795.09 51.77 14.23 -34.96 78.67 0.57
600064 南京高科 20382.90 8.17 92964.52 11.73 13.71 28.99 70.89 3.97
600533 栖霞建设 18260.69 34.68 140180.68 27.60 13.70 -16.91 71.26 6.90
600736 苏州高新 7647.74 -28.14 107587.88 -27.67 13.58 59.79 110.98 3.80
000926 福星股份 24378.15 5.71 276709.86 24.95 13.05 -2.98 104.06 22.74
600638 新 黄 浦 8605.46 -32.18 22201.48 112.23 12.16 77.21 43.86 4.71
600246 万通地产 2060.16 187.45 63453.60 -13.63 11.40 -7.07 55.17 5.96
002305 南国置业 1135.66 76.43 9242.06 52.49 10.36 158.20 28.05 9.82
000732 泰禾集团 4208.87 80.04 44869.34 23.64 9.81 118.87 76.53 7.92
000631 顺发恒业 28132.72 47.70 117601.18 37.13 9.81 70.11 97.30 -0.27
000537 广宇发展 17565.95 162.44 92991.94 227.85 9.32 10.83 19.64 -0.39
600094 大 名 城 6807.88 -79.64 44646.40 -71.30 8.93 47.96 68.67 8.63
000006 深振业A 26374.13 101.54 151370.72 41.64 8.51 77.71 60.72 -5.13
000514 渝 开 发 4304.67 45.19 18619.83 5.55 8.05 44.15 24.90 16.09
600606 金丰投资 4815.36 -48.35 20534.86 -19.88 7.87 68.49 28.27 -0.09
600665 天 地 源 17307.24 37.44 112941.26 49.15 7.74 14.82 47.48 0.23
000965 天保基建 7338.90 -64.20 52038.01 -34.52 7.37 -2.08 29.81 3.36
600240 华业地产 9576.44 -40.73 65646.82 -29.26 7.27 224.73 69.78 -0.15
000620 新 华 联 9704.72 -64.07 55968.21 -51.09 6.67 -11.91 44.73 18.22
000042 深 长 城 23127.14 36.74 118303.71 34.31 6.57 -7.08 40.28 2.20
000011 深物业A 9832.23 -67.38 62292.29 -46.10 6.53 45.42 17.19 -7.27
002133 广宇集团 11229.90 102.54 77204.79 3.86 6.33 30.20 52.08 0.97
000609 绵世股份 2370.22 -85.33 877.06 -2.25 5.23 43.30 4.23 7.30
600683 京投银泰 -12756.34 -189.40 17701.40 -82.91 5.07 -33.06 105.97 3.10
000981 银亿股份 17784.02 -41.60 72343.10 -60.98 4.99 20.88 112.23 -1.24
600215 长春经开 -2366.93 -33.30 5954.44 347.73 4.94 3.66 16.64 0.27
600173 卧龙地产 4786.92 -48.89 39232.11 -28.61 4.63 26.46 22.34 3.08
000736 重庆实业 9411.46 1178.19 21065.57 490.64 4.46 -0.02 17.68 0.36
000558 莱茵置业 3449.49 -23.71 50021.65 -11.69 4.42 -9.59 39.99 4.02
002208 合肥城建 5253.06 -24.77 34423.57 -22.04 3.34 -20.23 26.53 1.41
600745 中茵股份 7107.24 1969.12 75160.08 814.81 3.29 90.54 32.47 9.87
600159 大龙地产 -1886.18 -182.21 6710.43 -67.81 3.01 139.77 19.88 5.37
600503 华丽家族 3494.94 -93.75 80287.21 6970.66 2.49 78.06 35.97 -3.03
600615 丰华股份 154.48 118.49 1709.88 -73.33 2.12 8.56 1.43 -21.13
600614 鼎立股份 2853.29 9.18 57858.27 15.04 2.07 -11.95 12.63 -2.28
000931 中 关 村 5580.11 4628.54 135320.92 10.84 1.80 12.17 13.06 -1.01
000511 银基发展 1615.12 26.75 18377.72 7.08 1.68 1036.98 30.77 2.08
002016 世荣兆业 1938.37 145.76 14869.74 -21.25 1.48 -12.06 17.70 3.08
000056 *ST 国商 6766.38 536.02 3392.73 423.39 1.25 -40.02 14.70 2.77
000711 天伦置业 252.50 -86.62 3088.81 5.13 1.15 -53.23 - -
600890 中房股份 -951.46 36.30 403.35 21.51 1.14 -3.42 0.01 0.00
000638 万方地产 -924.46 -205.63 0.00 -100.00 1.09 188.45 1.96 3.74
600053 中江地产 120.87 -23.94 3856.52 13.38 1.07 -22.05 25.66 4.63
000502 绿景控股 -454.08 56.59 1522.45 -68.53 1.00 -20.80 1.89 -1.24
000506 中润资源 6171.86 -28.33 59277.12 4.04 0.84 -24.86 31.11 -0.46
000534 万泽股份 2976.87 305.02 21875.57 148.56 0.77 -46.55 15.86 6.02
000838 *ST 国兴 -1649.43 -206.90 12.00 -84.35 0.64 -4.06 13.20 19.04
600113 浙江东日 2558.70 -63.71 14241.58 -74.61 0.44 -13.80 2.24 -9.59
000803 金宇车城 -893.22 -49.50 5020.42 35.91 0.33 -16.32 0.76 2.24
600767 运盛实业 -471.13 3.31 5283.29 -36.86 0.11 26.78 5.46 -1.72
000668 荣丰控股 219.30 -88.57 3415.72 -31.09 0.09 -4.10 8.11 2.17
000150 宜华地产 282.59 35.17 4432.49 88.94 0.08 146.92 11.42 0.72
000546 光华控股 1309.82 26.44 11152.96 -30.16 0.08 -47.28 2.14 22.44
000038 *ST 大通 -479.70 45.28 1734.96 -9.51 0.05 -26.17 5.70 0.41
000691 亚太实业 45.10 112.55 1575.44 483.29 0.03 259.80 1.69 -1.32


该贴内容于 [2012-08-24 10:19:34] 最后编辑

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]