主题: 首批创业板上市公司遭减持46.76亿 增持0.3亿
2012-09-18 10:29:23          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:首批创业板上市公司遭减持46.76亿 增持0.3亿


2012-09-18 10:15来源 :证券时报网
据证券时报数据部统计,截止到最新,首批28家创业板上市公司合计遭重要股东(占总股本比超5%)及高管减持46.7575亿元(已剔除重复项),合计增持3013万元。除了安科生物、宝德股份外,其余26家公司均遭到减持,乐普医疗合计遭减持14次,减持市值13.12亿元位居首位;华谊兄弟遭减持59次,减持市值8.86亿元位居第二位;

银江股份遭减持10次,减持金额2.92亿元位居第三位,另外探路者、大禹节水、南风股份等9家上市公司遭减持市值超过1亿元。增持方面,除了探路者增持市值超过2000万元外,其余17家公司增持金额均不超过千万元,剩下10家公司无增持记录。另外值得注意的是,从长期来看,减持的多少与市场表现并无绝对关联,部分减持较多的个股上市后甚至逆势上涨。(陈见南)


首批创业板重要股东减持及高管减持情况
代码 简称 减持次数 减持股数(万股) 减持市值(万元) 上市后涨跌(%) 较发行价涨跌(%)
300003 乐普医疗 14 8,060.00 131,225.47 -67.82 -29.65
300027 华谊兄弟 59 4,241.63 88,605.61 -14.43 112.02
300020 银江股份 10 1,111.43 29,285.40 16.56 112.13
300005 探 路 者 31 731.54 24,197.44 81.72 359.54
300021 大禹节水 49 1,118.95 23,274.86 -7.06 112.63
300004 南风股份 33 795.65 22,045.18 13.58 99.72
300006 莱美药业 21 676.27 19,214.97 -6.07 103.80
300022 吉峰农机 66 1,113.52 19,150.05 -32.38 34.51
300010 立 思 辰 17 770.13 14,918.79 -55.72 -16.98
300025 华星创业 39 454.32 14,026.46 -35.54 47.55
300024 机 器 人 21 327.61 11,285.58 60.78 203.59
300008 上海佳豪 23 330.61 10,320.59 -33.41 21.71
300017 网宿科技 37 550.96 9,943.52 -20.59 48.57
300028 金亚科技 6 700.00 8,909.23 -68.38 -2.08
300018 中元华电 11 379.17 7,217.36 -67.88 -43.40
300014 亿纬锂能 20 353.14 6,388.93 -36.93 51.66
300013 新宁物流 19 341.64 5,195.05 -60.26 -17.97
300007 汉威电子 8 202.39 4,920.41 -35.56 16.25
300019 硅宝科技 13 264.52 4,638.79 -48.28 1.82
300016 北陆药业 3 199.36 4,373.87 -13.38 72.66
300001 特 锐 德 12 171.68 3,666.20 -60.80 -27.53
300012 华测检测 52 130.42 3,477.05 -3.84 71.13
300015 爱尔眼科 14 42.78 1,196.73 17.52 117.84
300026 红日药业 3 1.94 88.46 41.95 151.95
300002 神州泰岳 1 0.49 9.03 -48.82 -9.20
300011 鼎汉技术 1 0.03 0.42 -41.98 8.22
300009 安科生物 0 0.00 0.00 -48.97 50.32
300023 宝德股份 0 0.00 0.00 -53.37 -14.16
首批创业板重要股东减持及高管增持情况
代码 简称 增持次数 增持股数(万股) 增持市值(万元) 上市后涨跌(%) 较发行价涨跌(%)
300005 探 路 者 8 316.17 2,118.94 81.72 359.54
300004 南风股份 3 4.35 253.10 13.58 99.72
300008 上海佳豪 11 12.20 135.28 -33.41 21.71
300020 银江股份 3 8.93 100.17 16.56 112.13
300011 鼎汉技术 5 3.80 99.33 -41.98 8.22
300001 特 锐 德 4 6.35 95.49 -60.80 -27.53
300027 华谊兄弟 4 2.62 76.98 -14.43 112.02
300024 机 器 人 2 0.56 45.13 60.78 203.59
300021 大禹节水 5 1.78 22.14 -7.06 112.63
300022 吉峰农机 1 0.35 19.27 -32.38 34.51
300025 华星创业 1 2.00 18.94 -35.54 47.55
300002 神州泰岳 1 0.49 8.30 -48.82 -9.20
300015 爱尔眼科 3 0.23 8.29 17.52 117.84
300016 北陆药业 1 0.20 4.21 -13.38 72.66
300017 网宿科技 1 0.30 4.13 -20.59 48.57
300012 华测检测 1 0.09 2.63 -3.84 71.13
300003 乐普医疗 1 0.02 0.56 -67.82 -29.65
300013 新宁物流 1 0.01 0.35 -60.26 -17.97
300006 莱美药业 0 0.00 0.00 -6.07 103.80
300007 汉威电子 0 0.00 0.00 -35.56 16.25
300009 安科生物 0 0.00 0.00 -48.97 50.32
300010 立 思 辰 0 0.00 0.00 -55.72 -16.98
300014 亿纬锂能 0 0.00 0.00 -36.93 51.66
300018 中元华电 0 0.00 0.00 -67.88 -43.40
300019 硅宝科技 0 0.00 0.00 -48.28 1.82
300023 宝德股份 0 0.00 0.00 -53.37 -14.16
300026 红日药业 0 0.00 0.00 41.95 151.95
300028 金亚科技 0 0.00 0.00 -68.38 -2.08


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]