主题: 174份三季报下周亮相 警惕10公司业绩大幅下滑
2012-10-12 10:32:36          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:174份三季报下周亮相 警惕10公司业绩大幅下滑


2012-10-12 10:16来源 :证券时报网
根据沪深交易所三季报预约披露时间表安排,下周将有174家公司公布三季度报告。其中,82家公司已披露业绩预告。预告类型显示,36家公司预增,5家预盈,预降、预亏公司分别为25家和10家。预喜公司合计占比48%。从预计增幅来看,*ST方向净利润增幅高达2918.23-3099.32%,紧随其后的铁岭新城,预计三季度净利润8500-9000万元,较去年同比增幅达2565.79%。此外,沧州大化、北京旅游、华意压缩等10只个股预计增幅亦在100%以上。值得警惕的是,有10家预亏或预降的公司测算净利润同比降幅超过100%。(何佳)


预约下周公布三季报公司业绩预告
代码 简称 预约披露日期 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算同比(%) 中期净利润(万元) 同比(%) 行业
000757 *ST方向 10.20 预盈 净利润增2918.23-3099.32% 3008.78 1846.79 2984.15 机械、设备、仪表
000809 铁岭新城 10.18 预盈 净利润约8500-9000万元 2565.79 33.61 111.69 社会服务业
600230 沧州大化 10.18 预增 净利润增长630%以上 630.00 11872.49 224.39 石油、化学、塑胶、塑料
000802 北京旅游 10.18 预增 净利润增长约320% 320.00 932.51 62.10 社会服务业
000404 华意压缩 10.20 预增 净利润增长280%-320% 300.00 4551.66 195.35 机械、设备、仪表
000619 海螺型材 10.18 预增 净利润增长203.25-229.80% 216.53 9064.56 162.67 石油、化学、塑胶、塑料
000151 中成股份 10.20 预增 净利润增长190%-220% 205.00 771.94 -28.27 批发和零售贸易
000681 *ST 远东 10.19 预盈 净利润约800万元 189.47 291.89 148.19 纺织、服装、皮毛
000895 双汇发展 10.20 预增 净利润增长175%-182% 178.50 40485.45 432.85 食品、饮料
000661 长春高新 10.20 预增 净利润增长125%-142% 133.50 9377.99 121.84 医药、生物制品
000672 *ST 铜城 10.18 预盈 净利润增长112.62-137.85% 125.24 -290.18 26.79 批发和零售贸易
000554 泰山石油 10.18 预增 净利润增长100-150% 125.00 1092.15 40.38 批发和零售贸易
600778 友好集团 10.20 预增 净利润增长70-120% 95.00 6281.38 -5.11 批发和零售贸易
000851 高鸿股份 10.16 预增 净利润增长86%-96% 91.00 764.57 25.81 信息技术业
000042 深 长 城 10.20 预增 净利润增长50-100% 75.00 23127.14 36.74 房地产业
000690 宝新能源 10.16 预增 净利润增长50%-100% 75.00 15664.55 39.70 电力、煤气及水的生产和供应业
002568 百润股份 10.18 预增 净利润增长60%-90% 75.00 3874.17 88.61 石油、化学、塑胶、塑料
002002 ST 金 材 10.18 预亏 净利润亏损700至1,000万 71.27 -1039.82 45.49 石油、化学、塑胶、塑料
300072 三聚环保 10.19 预增 净利润增长57.66%-74.29% 65.98 5213.24 70.06 石油、化学、塑胶、塑料
002051 中工国际 10.20 预增 净利润增长40-70% 55.00 26849.62 65.45 建筑业
002567 唐 人 神 10.18 预增 净利润增长40-70% 55.00 6267.14 110.45 食品、饮料
000722 湖南发展 10.16 预增 累计净利润增长50% 50.00 8107.78 77.73 电力、煤气及水的生产和供应业
002656 卡奴迪路 10.19 预增 净利润增长40-60% 50.00 7692.02 51.65 批发和零售贸易
002271 东方雨虹 10.20 预增 净利润增长30-50% 40.00 5713.78 23.14 金属、非金属
002581 万昌科技 10.18 预增 净利润增长30-50% 40.00 4986.18 63.17 石油、化学、塑胶、塑料
300039 上海凯宝 10.18 预增 净利润增长35%-45% 40.00 12217.84 44.09 医药、生物制品
002063 远光软件 10.17 预增 净利润增长20%-50% 35.00 11279.04 33.22 信息技术业
002694 顾地科技 10.20 预增 净利润增长30%至40% 35.00 5769.85 40.80 石油、化学、塑胶、塑料
002470 金 正 大 10.16 预增 净利润增长25-35% 30.00 30279.19 34.70 石油、化学、塑胶、塑料
002479 富春环保 10.19 预增 净利润增长20-40% 30.00 12177.87 45.84 电力、煤气及水的生产和供应业
002662 京威股份 10.20 预增 净利润增长10-40% 25.00 18529.24 41.11 机械、设备、仪表
002138 顺络电子 10.17 预增 净利润增长15.00%-30.00% 22.50 4710.85 10.34 电子
002037 久联发展 10.20 预增 净利润增长0-30% 15.00 8099.61 5.81 石油、化学、塑胶、塑料
002011 盾安环境 10.16 预增 净利润增长0-30% 15.00 20103.67 12.19 机械、设备、仪表
002277 友阿股份 10.15 预增 净利润增长0-30% 15.00 27074.42 29.08 批发和零售贸易
000868 安凯客车 10.18 预增 净利润同比增长约11% 11.00 1555.49 -49.36 机械、设备、仪表
002085 万丰奥威 10.20 预增 净利润增长0%-20% 10.00 10733.67 2.97 机械、设备、仪表
002595 豪迈科技 10.18 预增 净利润增长0至20% 10.00 10680.82 0.70 金属、非金属
002020 京新药业 10.16 预增 净利润增长0-15% 7.50 1724.17 5.74 医药、生物制品
002185 华天科技 10.20 预增 净利润增长0-10% 5.00 7338.72 1.70 电子
002010 传化股份 10.17 预平 净利润变化-10至20% 5.00 7402.99 8.55 石油、化学、塑胶、塑料
002113 ST 天 润 10.20 预平 净利润变化-11.29至4.67% -3.31 347.98 17.26 石油、化学、塑胶、塑料
002080 中材科技 10.19 预平 净利润变动-20%至10% -5.00 6119.68 -14.49 金属、非金属
002631 德尔家居 10.18 预平 净利润变化10至-20% -5.00 4555.82 -16.88 木材、家具
002302 西部建设 10.20 预平 净利润变化-20%至10% -5.00 1880.02 -34.56 金属、非金属
000693 S*ST聚友 10.19 预亏 净利润-5200万元 -6.96 -3038.41 10.05 传播与文化产业
002330 得 利 斯 10.19 预降 净利润下降0至20% -10.00 2846.99 -24.08 食品、饮料
002187 广百股份 10.20 预降 净利润下降0至20% -10.00 10064.17 -9.04 批发和零售贸易
002359 齐星铁塔 10.16 预降 净利润下降0至30% -15.00 1507.63 -19.19 金属、非金属
002155 辰州矿业 10.17 预降 净利润下降0至30% -15.00 31356.72 12.95 采掘业
002093 国脉科技 10.20 预降 净利润下降10至40% -25.00 5876.88 -28.89 信息技术业
300223 北京君正 10.20 预降 净利润下降25%-40% -32.50 2426.68 -51.53 电子
002321 华英农业 10.19 预降 净利润下降-50%至-20% -35.00 2157.87 -33.47 农、林、牧、渔业
002290 禾盛新材 10.20 预降 净利润减少-20%至-50% -35.00 2752.33 -41.73 其他制造业
300205 天喻信息 10.19 预降 净利润下降37%-57% -47.00 379.10 -85.83 电子
000892 *ST 星美 10.19 预降 净利润56万元 -49.42 90.80 704.41 信息技术业
601168 西部矿业 10.19 预降 净利润减少50%以上 -50.00 13421.97 -79.31 采掘业
300136 信维通信 10.17 预降 净利润同比下降50%-70% -60.00 1514.95 -54.95 电子
002254 泰和新材 10.20 预降 净利润下降60.08至69.29% -64.69 3104.79 -73.85 石油、化学、塑胶、塑料
000877 天山股份 10.20 预降 净利润下降65%左右 -65.00 12314.49 -67.83 金属、非金属
002423 中原特钢 10.18 预降 净利润下降48.25至82.75% -65.50 499.38 -89.33 机械、设备、仪表
600525 长园集团 10.20 预降 净利润下降60-80% -70.00 10612.38 -27.93 电子
002064 华峰氨纶 10.16 预盈 净利润盈利1700-2500万元 -73.81 -3072.24 -131.78 石油、化学、塑胶、塑料
000411 英特集团 10.20 预降 净利润下降70至80% -75.00 3154.43 -81.69 批发和零售贸易
002147 方圆支承 10.16 预降 净利润下降60至90% -75.00 1490.44 -77.61 机械、设备、仪表
002016 世荣兆业 10.20 预降 净利润下降74至87% -80.50 1938.37 145.76 房地产业
000599 青岛双星 10.19 预降 净利润下降76.44-86.91% -81.68 933.89 -73.16 石油、化学、塑胶、塑料
000593 大通燃气 10.20 预降 净利润盈利约260万元 -90.26 386.06 -44.39 批发和零售贸易
002506 超日太阳 10.18 预降 净利润下降90至110% -100.00 -14224.33 -207.76 电子
000030 *ST盛润A 10.20 预亏 净利润下降100.12% -100.12 -146.25 -100.10 其他制造业
000838 *ST 国兴 10.19 预亏 净利润约-2480万元 -110.79 -1649.43 -206.90 房地产业
000502 绿景控股 10.18 预亏 净利润亏损约950万元 -129.98 -454.08 56.59 房地产业
000033 新都酒店 10.19 预亏 利润下降119.78至163.74% -141.76 -680.57 -68.05 社会服务业
002416 爱 施 德 10.18 预亏 净利润亏损26000至29000万 -183.72 -26790.21 -231.20 批发和零售贸易
000822 山东海化 10.20 预亏 净利润亏损3.15-3.2亿元 -195.05 -16028.99 -179.08 石油、化学、塑胶、塑料
000918 嘉 凯 城 10.19 预亏 净利润亏损-230.48% -230.48 -32809.87 -4600.96 房地产业
600212 江泉实业 10.19 预亏 净利润损2700-2900万元 -292.04 -1184.57 -184.91 电力、煤气及水的生产和供应业
000498 *ST丹化 10.19 预降 净利润降469.15至611.44% -540.30 -576.70 -626.93 石油、化学、塑胶、塑料
600217 秦岭水泥 10.20 预增 净利润有较大幅度提升 - -2765.26 -8.24 金属、非金属
601933 永辉超市 10.20 预平 净利润不会发生大幅变动 - 19224.24 -28.76 批发和零售贸易
600101 明星电力 10.18 预降 可能大幅度下降 - 5955.96 -59.32 电力、煤气及水的生产和供应业
601113 华鼎锦纶 10.16 预降 业绩下降 - 2784.69 -72.69 纺织、服装、皮毛

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]