主题: 125只基金连续三季仓位超90% 业绩分化明显
2012-10-29 14:57:29          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:125只基金连续三季仓位超90% 业绩分化明显

2012-10-29 14:49来源 :证券时报网
据证券时报数据部统计,剔除今年以来成立的基金,共有125只基金近3个季度仓位连续超过90%。从这类基金投资类型来看,大部分连续高仓位的基金为指数型基金,共计99只,另外成长性股票基金则有22只。由于指数型基金紧密跟踪标的指数,从而导致其仓位长期处于高位。而大部分成长型基金则具有一定主动性,比如国投创新,其2011年中报仓位仅70%出头,但数据显示,榜单仍有不少基金近几来年仓位持续处于高位。

另外从近3个季度的净值增长情况看,由于跟踪标的不一,这些仓位持续处于高位的基金业绩也出现了较大的分化,如增长最好的广发聚瑞股票前3个季度净值增长率高达17.53%,而最差的农银500前三个季度净值增长率-11.71%。(陈见南)

[IMG]http://data.stcn.com/image/attachement/png/site2/20121029/bc305bc19bf311f86bd101.png[/IMG]


连续三季仓位超90%的基金
代码 基金简称 一季报仓位(%) 二季报仓位(%) 三季报仓位(%) 前3季度净值增长率(%) 投资类型 成立日期
270021 广发聚瑞股票 93.16 91.80 93.42 17.53 成长型—稳健成长型 2009.06.16
630001 华商领先 91.96 92.76 91.87 7.49 成长型—积极成长型 2007.05.15
660001 农银成长 93.14 92.87 93.89 7.14 成长型—稳健成长型 2008.08.04
510150 消费ETF 99.77 99.41 99.85 5.79 指数型 2010.12.08
420003 天弘永定 92.73 94.15 94.64 5.62 成长型—稳健成长型 2008.12.02
510020 超大ETF 99.75 98.79 99.88 5.55 指数型 2009.12.29
163110 申万量化 93.92 94.94 94.63 5.12 成长型—积极成长型 2011.06.16
161017 富国500 94.73 94.57 94.90 4.12 指数型 2011.10.12
202009 南方盛元 93.66 93.50 93.73 3.82 成长型—稳健成长型 2008.03.21
510170 商品ETF 99.68 97.60 99.60 3.69 指数型 2010.11.26
100038 富国300 94.65 94.11 97.75 3.58 指数型 2009.12.16
165310 建信双利 93.71 94.69 94.58 3.48 成长型—稳健成长型 2011.05.06
161217 国投资源 94.04 94.53 95.03 3.21 指数型 2011.07.21
040011 华安核心 91.46 91.51 91.17 3.04 成长型—积极成长型 2008.10.22
166006 中欧小盘 92.84 94.40 91.84 2.99 成长型—中小企业成长型 2009.12.30
121005 国投创新 94.39 94.22 94.60 2.83 成长型—稳健成长型 2006.11.15
161211 国投金融 94.83 94.37 94.68 2.82 指数型 2010.04.09
159909 深证TMT50ETF 99.39 99.40 99.33 2.10 指数型 2011.06.27
510050 华夏50ETF 97.38 98.27 98.50 1.91 指数型 2004.12.30
050004 博时精选 94.10 94.31 92.94 1.72 价值型 2004.06.22
161005 富国天惠 94.37 94.12 94.21 1.70 成长型—稳健成长型 2005.11.16
510230 金融ETF 99.10 98.39 98.76 1.22 指数型 2011.03.31
450008 国富300 94.54 94.65 95.12 1.07 指数型 2009.09.03
161213 国投消费 94.66 94.77 94.57 0.90 指数型 2010.12.16
510110 周期ETF 94.62 96.69 97.16 0.81 指数型 2010.09.19
510280 成长ETF 99.75 98.46 99.77 0.79 指数型 2011.08.04
090016 大成消费 90.78 93.17 94.04 0.59 指数型 2011.11.08
510190 龙头ETF 99.62 98.41 99.37 0.40 指数型 2010.11.18
159906 深成长ETF 99.17 97.03 99.09 0.28 指数型 2010.12.21
510180 华安180ETF 99.76 98.93 99.65 0.20 指数型 2006.04.13
161607 融通巨潮 94.91 94.76 94.70 0.14 指数型 2005.05.12
519100 长盛 100 93.89 93.11 94.75 0.06 指数型 2006.11.22
519180 万家 180 94.88 94.73 94.76 -0.11 指数型 2003.03.15
410008 华富100 94.62 94.20 94.31 -0.13 指数型 2009.12.30
320010 诺安100 94.05 91.30 94.14 -0.15 指数型 2009.10.27
110003 易基50 94.23 94.11 94.73 -0.19 指数型 2004.03.22
240014 华宝100 94.66 94.77 94.89 -0.29 指数型 2009.09.29
000051 华夏300 94.95 94.97 94.90 -0.30 指数型 2009.07.10
160415 华安深证300 90.55 94.14 94.67 -0.36 指数型 2011.09.02
217013 招商小盘 91.22 92.10 92.51 -0.37 成长型—稳健成长型 2009.12.25
510270 国企ETF 99.30 98.68 99.18 -0.44 指数型 2011.06.16
163808 中银100 92.27 92.75 93.71 -0.44 指数型 2009.09.04
519116 浦银300 93.00 93.20 94.53 -0.53 指数型 2010.12.10
159902 中 小 板 98.35 98.47 97.78 -0.55 指数型 2006.06.08
481009 工银 300 94.71 94.96 94.58 -0.69 指数型 2009.03.05
162509 双禧100 94.74 93.51 94.74 -0.70 指数型 2010.04.16
110020 易基300 94.20 93.22 94.04 -0.70 指数型 2009.08.26
217009 招商核心 91.11 92.27 92.51 -0.76 成长型—稳健成长型 2007.03.30
510070 民企ETF 99.76 99.46 99.86 -0.76 指数型 2010.08.05
040002 华安中国A股 94.39 94.72 94.91 -0.78 优化指数型 2002.11.08
270010 广发 300 93.27 94.54 94.61 -0.78 指数型 2008.12.30
660008 农银300 94.99 95.00 94.94 -0.79 指数型 2011.04.12
161811 银华300 94.36 94.74 94.42 -0.83 指数型 2009.10.14
165309 建信300 93.89 94.31 94.07 -0.89 指数型 2009.11.05
519300 大成 300 93.30 93.59 92.71 -0.90 指数型 2006.04.06
160807 长盛300 92.21 93.85 94.34 -0.90 指数型 2010.08.04
200002 长城久泰 94.70 94.31 93.85 -0.98 指数型 2004.05.21
202015 南方 300 94.96 94.71 98.96 -1.02 指数型 2009.03.25
020011 国泰 300 93.31 93.60 90.35 -1.04 指数型 2007.11.11
160615 鹏华300 94.92 94.92 94.94 -1.08 指数型 2009.04.03
050002 博时300 94.80 94.70 94.00 -1.16 指数型 2003.08.26
270007 广发大盘 92.92 93.76 93.54 -1.19 成长型—稳健成长型 2007.06.13
161207 瑞和300 94.69 94.49 94.78 -1.23 指数型 2009.10.14
161816 银华90 93.42 90.16 94.60 -1.28 指数型 2011.03.17
159912 添富深证300ETF 98.38 99.28 99.22 -1.33 指数型 2011.09.16
163407 兴全300 94.61 94.65 94.51 -1.41 指数型 2010.11.02
510010 治理ETF 99.49 99.12 99.74 -1.50 指数型 2009.09.25
166007 中欧300 94.26 94.85 95.11 -1.54 指数型 2010.06.24
310398 申万300 94.08 93.72 92.93 -1.57 指数型 2010.02.11
399001 中海50 92.14 94.68 94.54 -1.60 指数型 2010.03.25
100032 富国红利 90.77 90.60 91.18 -1.70 指数型 2008.11.20
510090 责任ETF 99.53 99.40 99.58 -1.95 指数型 2010.05.28
159903 深成ETF 99.97 99.86 99.80 -2.02 指数型 2009.12.04
519671 银河300 94.49 94.41 94.65 -2.02 指数型 2009.12.28
160616 鹏华500 94.95 94.68 94.96 -2.04 指数型 2010.02.05
161612 融通深成 94.78 93.90 95.09 -2.05 指数型 2010.11.15
159907 中小 300 99.63 98.97 99.67 -2.12 指数型 2011.06.03
162711 广发500 93.21 92.08 93.82 -2.17 指数型 2009.11.26
160119 南方500 94.87 94.88 96.56 -2.17 指数型 2009.09.25
159901 深100ETF 99.76 99.42 99.01 -2.31 指数型 2006.03.24
360001 量化核心 94.15 92.08 92.60 -2.40 成长型—稳健成长型 2004.08.27
519093 新华品质 94.30 93.85 94.70 -2.45 成长型—稳健成长型 2010.02.03
164205 天弘深成 93.97 94.55 94.15 -2.56 指数型 2010.08.12
163109 申万深成 93.63 94.55 93.52 -2.58 指数型 2010.10.22
040005 华安宏利 92.30 93.95 90.14 -2.65 价值型 2006.09.06
161812 银华100 93.97 93.77 94.60 -2.81 指数型 2010.05.07
510210 综指ETF 99.56 98.75 99.19 -2.83 指数型 2011.01.30
159905 深 红 利 99.85 99.42 99.54 -2.84 指数型 2010.11.05
161604 融通 100 94.70 93.92 94.42 -2.89 指数型 2003.09.30
510290 上证380ETF 99.98 99.47 99.92 -2.90 指数型 2011.09.16
510030 价值ETF 99.89 98.55 99.79 -2.99 指数型 2010.04.23
510130 中盘ETF 99.45 98.57 99.55 -3.02 指数型 2010.03.29
510880 上证红利ETF 99.34 98.87 99.57 -3.03 指数型 2006.11.17
470007 添富上证 93.17 93.44 94.41 -3.06 指数型 2009.07.01
510060 央企ETF 99.49 98.83 99.47 -3.17 指数型 2009.08.26
360012 光大小盘 94.40 92.99 94.68 -3.17 成长型—稳健成长型 2010.04.14
163001 长信100 93.27 92.81 92.10 -3.22 指数型 2010.03.26
217016 招商100 94.76 94.86 94.95 -3.33 指数型 2010.06.22
090010 大成红利 93.35 93.99 93.68 -3.41 指数型 2010.02.02
481008 工银蓝筹 92.87 92.85 91.58 -3.52 成长型—稳健成长型 2008.08.04
159911 深证民营ETF 99.84 99.32 99.65 -3.55 指数型 2011.09.02
510220 中小ETF 99.00 98.18 98.00 -3.59 指数型 2011.01.26
510120 上证非周ETF 94.86 96.89 97.31 -3.62 指数型 2011.04.22
162213 泰达财富 95.00 94.50 95.09 -3.68 指数型 2010.04.23
580008 东吴新产业 91.13 90.42 90.78 -3.70 成长型—积极成长型 2011.09.28
100026 富国天合 93.95 94.05 94.34 -3.78 成长型—稳健成长型 2006.11.15
700002 平安深证300 94.61 93.92 93.37 -3.79 指数型 2011.12.20
510160 小康ETF 98.58 97.65 97.91 -3.98 指数型 2010.08.27
162216 泰达500 96.30 94.68 93.92 -4.05 指数型 2011.12.01
161907 万家红利 93.70 91.79 94.24 -4.07 指数型 2011.03.17
160716 嘉实 50 94.89 94.52 94.93 -4.10 指数型 2009.12.30
580003 东吴行业 93.28 93.71 94.17 -4.24 成长型—积极成长型 2008.04.23
159913 深证300价值ETF 99.04 98.94 99.76 -4.62 指数型 2011.09.22
585001 东吴新兴 94.64 94.81 94.61 -4.90 指数型 2011.02.01
159916 深证60ETF 99.49 98.12 99.52 -4.96 指数型 2011.09.08
290010 泰信200 94.09 92.12 94.55 -5.11 指数型 2011.06.09
159915 易方达创业板ETF 98.85 98.99 98.52 -5.11 指数型 2011.09.20
519035 富国天博 93.67 93.72 94.01 -5.16 成长型—稳健成长型 2007.04.27
159908 深证200ETF 99.59 97.39 99.68 -5.39 指数型 2011.06.10
590007 中邮380 92.54 94.90 94.74 -5.65 指数型 2011.11.22
159910 深证120ETF 97.97 96.86 99.41 -5.71 指数型 2011.08.01
233010 大摩深证300 93.36 94.06 92.69 -6.63 指数型 2011.11.15
481001 工银价值 90.33 91.17 91.97 -6.67 成长型—稳健成长型 2005.08.31
510260 上证新兴ETF 99.17 98.48 98.65 -6.75 指数型 2011.04.07
660011 农银500 93.96 94.66 94.76 -11.71 指数型 2011.11.29


该贴内容于 [2012-10-29 14:57:49] 最后编辑

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]