主题: 30家公司前三季度营收过百亿还亏钱
2012-11-13 08:01:46          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:30家公司前三季度营收过百亿还亏钱


2012-11-13 07:35来源 :证券时报网
上市公司前三季度净利润同比下降2.03%,329家公司亏损,而2010与2011年前三季度亏损家数分别为225家和201家。值得关注的是,30家营业收入超过百亿的公司,今年前三季净利润却未实现盈利,而前两年百亿收入利润亏损的公司仅有5家公司,可见,这种情况近年并不多见。

今年前三季度营业收入分布显示,212家公司营业收入超过百亿元,这些公司平均每天都有几千万元以上的收入进账,中国石化、中国石油前三季营业收入分别达到20247.66亿元和15982.69亿元,这两家公司占全部上市公司收入的两成。此外,992家公司前三季营业收入在10亿元至100亿元之间,可见,约四成公司收入集中在这一区间。与之相比,另有120家公司前三季营业收入不足1亿元,其中,54家属于ST或*ST公司。

收入超百亿利润亏损的30家公司中,中国远洋亏损额最大,前三季净利润为-64.03亿元,营业收入达537.06亿元。同时,中国远洋披露,由于航运业供需失衡,干散货运价持续低迷,而油价等成本仍处于高位,公司预计2012年全年可能为亏损。

值得一提的是,这30家营收超百亿利润亏损公司中,钢铁股高达12家,例如,鞍钢股份前三季营业收入为583.76亿元,同比降幅仅为16.27%,但净利润为-31.7亿元,降幅高达-1426.36%,该公司公告的原因主要是,今年以来钢材市场持续低迷,钢材价格一直在低位运行,特别是进入三季度后,钢材价格进一步大幅度下滑,尽管公司不断加大降本增效力度,依然不能弥补钢材价格下降带来的效益损失。(李千)

今年前三季度营业收入超百亿公司
代码 简称 2012年前三季度营业收入 2012年前三季度净利润
(万元) 同比(%) (万元) 同比(%)
前三季度亏损公司
601600 中国铝业 10 883 256.10 1.13 -433 547.10 -548.08
600058 五矿发展 10 296 500.80 -13.01 -51 898.42 -160.41
600688 S 上石化 6 915 272.40 -6.22 -160 937.70 -197.44
600822 上海物贸 6 765 369.72 15.07 -9 235.84 -229.97
000063 中兴通讯 6 073 348.80 5.01 -170 046.50 -259.14
600808 马钢股份 5 995 542.26 -9.63 -313 754.85 -1 066.42
000898 鞍钢股份 5 837 600.00 -16.27 -317 000.00 -1 426.36
600022 山东钢铁 5 784 706.45 -13.88 -195 713.46 -424.3
601919 中国远洋 5 370 570.57 2.38 -640 279.29 -34.05
000932 华菱钢铁 4 624 838.56 -18.34 -254 998.85 -1 369.21
601258 庞大集团 4 201 651.81 2.93 -28 294.85 -140.27
000878 云南铜业 2 996 947.07 16.05 -4 044.81 -105.02
600782 新钢股份 2 699 257.75 -10.16 -77 037.61 -351.34
601003 柳钢股份 2 685 706.43 -18.96 -17 734.92 -163.26
000829 天音控股 2 625 700.32 48.66 -1 316.15 -207.97
600282 南钢股份 2 504 431.60 -16.63 -50 860.47 -169.12
000059 辽通化工 2 469 084.54 -11.02 -56 083.76 -205.35
601866 中海集运 2 459 916.54 16.19 -28 993.28 81.67
600057 象屿股份 2 270 778.06 -4.87 -3 119.38 -118.94
000800 一汽轿车 1 813 058.61 -29.54 -31 105.71 -141.27
000725 京东方A 1 712 290.80 101.10 -63 527.29 70.36
600569 安阳钢铁 1 589 931.12 -38.46 -246 025.68 -2 546.16
601005 重庆钢铁 1 426 705.00 -26.37 -116 980.60 -5 973.70
000717 韶钢松山 1 422 757.87 -16.48 -150 073.59 -7 300.17
600320 振华重工 1 405 887.08 0.13 -64 480.87 -378.85
002416 爱 施 德 1 360 389.91 45.26 -27 999.67 -185.24
600126 杭钢股份 1 330 139.45 -23.02 -32 031.02 -206.04
002110 三钢闽光 1 320 712.44 -8.84 -26 613.51 -207.45
600810 神马股份 1 277 841.74 10.22 -17 694.45 -224.09
600871 S 仪 化 1 262 477.20 -19.29 -29 012.90 -133.88
           
前三季度净利润排行
601398 工商银行 40 147 300.00 14.14 18 560 200.00 13.28
601939 建设银行 34 127 600.00 15.24 15 819 100.00 13.8
601288 农业银行 31 622 400.00 13.27 12 008 300.00 19.18
601988 中国银行 26 943 500.00 9.85 10 636 300.00 10.37
601857 中国石油 159 826 900.00 7.78 8 695 400.00 -15.94
601328 交通银行 10 966 500.00 16.42 4 451 300.00 15.87
600028 中国石化 202 476 600.00 7.98 4 194 600.00 -30.04
601088 中国神华 17 836 700.00 15.51 3 655 500.00 6.5
600036 招商银行 8 518 100.00 21.19 3 479 000.00 22.55
600016 民生银行 7 766 300.00 28.97 2 881 000.00 34.71
601998 中信银行 6 628 200.00 19.52 2 722 600.00 12.38
601166 兴业银行 6 352 200.00 54.60 2 634 100.00 40.2
600000 浦发银行 6 082 991.90 23.37 2 612 580.20 31.22
601818 光大银行 4 437 838.90 31.05 1 903 309.20 34.67
600104 上汽集团 35 099 918.45 8.08 1 613 068.64 3.84
601318 中国平安 22 643 600.00 22.18 1 608 500.00 10.79
600019 宝钢股份 14 579 099.92 -12.74 1 079 114.72 70.71
601668 中国建筑 39 392 642.00 13.48 1 067 872.50 10.2
600519 贵州茅台 1 993 143.86 46.10 1 042 005.92 58.62
000001 平安银行 2 953 167.30 42.66 1 023 789.40 33.18
601169 北京银行 2 036 171.80 35.67 997 091.60 28.27
600015 华夏银行 2 937 228.76 19.51 918 038.85 40.41
601006 大秦铁路 3 347 880.22 0.63 875 300.06 -4.88
600900 长江电力 2 003 510.68 26.49 864 043.60 36.56
000858 五 粮 液 2 112 660.34 35.00 780 187.02 61.92
601628 中国人寿 32 050 400.00 1.80 742 800.00 -55.57
000157 中联重科 3 910 847.46 17.77 695 998.21 16.75
601800 中国交建 20 047 825.31 -5.18 691 730.85 -14.46
601898 中煤能源 6 460 389.10 -3.83 684 584.00 -10.37
600031 三一重工 4 069 946.76 -1.46 587 442.95 -23.42
900948 伊泰B股 2 605 826.08 24.06 582 800.22 -5.51
000651 格力电器 7 659 135.77 20.06 533 217.88 41.34
601186 中国铁建 30 317 690.30 -6.50 509 274.60 2.06
000002 万 科A 4 612 822.16 57.39 507 988.71 41.74
002304 洋河股份 1 399 698.93 44.34 482 812.43 65.58
600188 兖州煤业 4 211 120.40 26.14 482 660.10 -20.98
601390 中国中铁 31 861 073.40 -5.13 427 270.70 19.78
601111 中国国航 7 630 983.70 4.14 423 600.30 -46.13
600011 华能国际 10 011 696.69 0.31 419 456.96 197.4
600585 海螺水泥 3 224 689.01 -7.80 393 505.60 -56.54
601633 长城汽车 2 946 352.63 37.83 384 150.88 50.58
601808 中海油服 1 632 587.53 22.59 382 931.21 13.5
600048 保利地产 3 130 709.12 43.52 382 052.45 10.21
600362 江西铜业 10 510 369.02 16.87 379 179.11 -30.65
600115 东方航空 6 552 877.30 3.63 362 975.50 -36.98
601989 中国重工 4 509 871.71 -4.26 362 258.07 -19.24
601899 紫金矿业 3 463 387.85 21.59 361 819.49 -16.88
600018 上港集团 2 143 842.99 32.82 352 493.80 -4.04
601601 中国太保 13 206 200.00 7.92 313 500.00 -55.33
000527 美的电器 5 383 310.56 -34.25 300 042.37 4.18
601669 中国水电 8 830 155.16 13.78 288 114.45 11.9
601727 上海电气 5 460 783.10 0.94 286 844.00 3.03
601766 中国南车 6 352 292.50 8.28 285 243.60 1.25
600690 青岛海尔 6 062 718.52 6.37 276 156.22 21.52
600029 南方航空 7 787 200.00 11.75 266 500.00 -54.73
000024 招商地产 1 614 568.23 29.45 241 872.15 16.03
000338 潍柴动力 3 626 785.82 -23.13 240 876.89 -47.42
600741 华域汽车 4 328 139.50 9.63 237 045.14 3.45
002024 苏宁电器 7 243 146.70 7.11 235 199.30 -31.28
601299 中国北车 6 430 106.90 0.19 234 758.30 7.06
600795 国电电力 4 078 533.49 10.54 234 754.55 13.83
601699 潞安环能 1 487 965.43 -10.32 234 009.37 -18.58
601336 新华保险 9 193 200.00 8.64 232 400.00 2.42
601117 中国化学 3 805 780.84 33.14 210 209.77 53.59
000895 双汇发展 2 905 814.72 19.88 209 856.72 189.93
000425 徐工机械 2 480 309.25 -1.70 196 749.10 -30.51
000983 西山煤电 2 323 942.19 1.55 191 703.93 -23.46
600547 山东黄金 3 919 947.03 24.71 183 567.30 8.5
000937 冀中能源 2 315 452.95 -20.33 183 480.72 -22.64
600050 中国联通 19 063 940.08 18.68 183 250.15 29.97
600875 东方电气 2 969 896.53 -1.30 182 504.09 -19.89
601992 金隅股份 2 392 025.15 25.28 180 825.08 -23.04
601991 大唐发电 5 677 204.50 9.68 180 494.40 49.31
600221 海南航空 2 212 198.00 14.24 170 034.80 -25.35
600600 青岛啤酒 2 179 534.63 13.68 168 261.01 1.11
600348 阳泉煤业 5 175 764.73 34.08 165 201.78 -27.13
600309 烟台万华 1 142 036.39 8.67 164 854.12 7.15
000069 华侨城A 1 033 821.36 15.49 161 240.97 6.48
000039 中集集团 4 070 124.90 -20.19 158 433.40 -52.3
600166 福田汽车 3 320 112.69 -20.01 155 737.42 75.54
601607 上海医药 5 114 730.33 27.01 154 683.65 -9.7
000876 新 希 望 5 566 413.90 9.65 147 361.61 -29.27
600887 伊利股份 3 290 919.40 12.70 136 627.35 -3.66
600068 葛 洲 坝 4 010 696.39 14.35 125 524.57 -2.57
600489 中金黄金 2 703 694.84 22.46 117 772.99 -18.39
000550 江铃汽车 1 274 578.47 -4.24 117 674.84 -20.47
600153 建发股份 6 248 045.61 9.32 111 573.38 -25.12
600642 申能股份 1 776 077.22 5.39 109 498.93 2.93
601333 广深铁路 1 115 982.97 2.69 108 022.53 -27.58
600170 上海建工 6 529 608.52 10.63 107 247.70 20.85
600827 友谊股份 3 684 025.16 4.31 99 664.88 -15.11
600066 宇通客车 1 330 900.73 18.49 97 304.38 25.78
601666 平煤股份 1 702 715.03 -9.80 94 367.60 -44.76
600383 金地集团 1 173 666.07 80.67 92 085.87 91.91
600060 海信电器 1 671 212.27 1.51 90 707.87 2.37
600970 中材国际 1 800 745.64 6.33 87 214.50 -18.32
000027 深圳能源 1 004 276.08 -6.87 84 206.83 -14.47
600694 大商股份 2 382 240.21 4.81 83 445.52 163.22
600582 天地科技 1 001 602.00 27.66 80 853.83 29.27
000729 燕京啤酒 1 121 732.80 8.13 80 641.64 2.83
000778 新兴铸管 4 506 463.15 14.34 80 286.76 -30.68
600089 特变电工 1 477 332.81 16.16 79 147.23 -22.44
601888 中国国旅 1 148 170.29 27.22 77 871.64 39.86
600820 隧道股份 1 195 237.88 2.28 77 161.38 -5.72
000629 攀钢钒钛 1 185 229.34 -67.74 75 990.71 11 040.81
000625 长安汽车 2 022 138.73 3.14 75 510.48 -15.88
600271 航天信息 1 055 668.70 27.53 74 590.48 0.17
600886 国投电力 1 786 362.17 2.43 68 375.70 86.09
000825 太钢不锈 7 743 792.99 9.38 68 252.91 -45.23
600098 广州发展 1 109 107.78 14.08 67 940.36 28.7
000630 铜陵有色 5 272 074.94 1.32 67 683.01 -34.62
600546 山煤国际 7 489 470.90 80.85 66 452.43 -34.8
601618 中国中冶 15 528 021.30 -4.20 66 154.20 -74.58
000422 湖北宜化 1 386 585.22 10.16 63 352.85 -17.72
000539 粤电力A 1 121 526.00 6.81 62 892.49 51.37
600219 南山铝业 1 117 779.14 13.52 61 025.26 -21.82
601718 际华集团 2 164 357.88 17.43 60 815.33 12.83
000921 ST 科 龙 1 524 868.68 -0.60 59 499.59 81.17
600835 上海机电 1 345 413.54 -2.27 59 019.66 14.8
600859 王 府 井 1 322 239.81 8.51 54 837.23 21.08
600150 中国船舶 1 885 067.88 -9.73 54 605.92 -70.3
600729 重庆百货 2 114 673.41 11.97 53 959.58 13.33
600021 上海电力 1 080 811.03 -18.91 51 495.56 166.76
600612 老 凤 祥 2 083 978.34 22.53 51 330.54 19.1
600655 豫园商城 1 458 125.18 8.39 49 466.56 -29.26
000100 TCL 集团 4 846 000.06 10.56 48 743.89 -40.99
600997 开滦股份 1 456 567.16 -0.54 48 093.32 -26.65
000933 神火股份 2 221 156.60 -6.59 43 923.37 -46.87
600039 四川路桥 1 785 522.76 17.83 43 539.54 17.83
600027 华电国际 4 325 306.30 8.85 41 540.50 1 343.28
002311 海大集团 1 202 775.24 32.73 41 416.31 31.95
600307 酒钢宏兴 4 809 278.75 10.12 41 207.08 -69.35
600418 江淮汽车 2 113 603.50 -13.03 40 374.77 -25.92
002419 天虹商场 1 023 286.84 10.62 40 011.87 -9.24
000963 华东医药 1 106 801.38 35.06 37 844.95 29.03
000703 恒逸石化 2 460 937.42 7.69 37 626.24 -79.77
600528 中铁二局 4 498 382.99 4.48 37 530.63 -9.02
000709 河北钢铁 8 665 870.10 -19.59 36 734.85 -71.69
000028 国药一致 1 349 652.32 21.17 35 707.56 45.29
601933 永辉超市 1 789 081.66 43.42 33 558.72 -9.81
600598 北 大 荒 1 061 485.88 -9.80 33 494.96 7.15
600335 国机汽车 4 439 255.21 20.80 32 938.99 17.21
600005 武钢股份 6 722 136.16 -12.46 32 801.02 -79.99
600704 物产中大 2 764 178.71 6.36 32 653.94 -20.38
600500 中化国际 4 036 930.73 -2.74 32 057.74 -52.01
600397 安源煤业 1 174 477.28 22.29 30 808.91 -7.13
600575 芜 湖 港 2 326 429.66 13.52 30 657.57 20.75
000060 中金岭南 1 237 424.40 34.94 30 452.63 -57.43
002493 荣盛石化 1 779 675.07 0.38 30 380.06 -79.77
000501 鄂武商A 1 073 470.15 16.75 30 195.16 9.96
600664 哈药股份 1 347 954.09 -2.29 28 774.35 -73.71
600100 同方股份 1 511 706.22 9.42 27 329.88 18.05
600787 中储股份 1 914 885.95 12.79 27 276.66 2.93
000401 冀东水泥 1 109 921.22 -7.77 24 065.75 -83.06
600755 厦门国贸 2 909 676.93 -14.13 22 640.11 -35.58
601001 大同煤业 2 690 237.00 155.75 21 236.36 -70.71
600839 四川长虹 3 680 993.39 1.78 20 017.97 -27.04
600998 九 州 通 2 220 386.17 19.81 18 926.43 17.78
601233 桐昆股份 1 358 725.88 -9.43 17 322.17 -81.53
600122 宏图高科 1 106 213.82 5.48 15 251.99 -2.85
600438 通威股份 1 081 289.99 21.27 14 636.84 25.49
000759 中百集团 1 167 372.16 13.44 14 460.87 -24.52
600686 金龙汽车 1 353 436.71 -0.72 14 240.54 -7.68
000488 晨鸣纸业 1 496 557.72 12.15 13 315.42 -78.96
000761 本钢板材 3 346 960.37 -10.95 12 979.64 -83.35
002157 正邦科技 1 017 971.60 28.37 11 241.99 1.73
601168 西部矿业 1 712 194.73 13.76 9 965.30 -86.96
600278 东方创业 1 012 564.43 -11.40 9 154.20 -26.94
000701 厦门信达 1 235 103.64 17.99 8 952.85 51.38
000960 锡业股份 1 002 126.14 -0.56 8 542.59 -84.24
600010 包钢股份 2 758 281.56 -16.68 8 028.22 -87.42
000021 长城开发 1 238 028.16 -13.16 7 116.51 -61.43
600581 八一钢铁 2 150 491.91 -2.71 6 954.01 -87.42
600121 郑州煤电 1 287 876.18 17.93 3 839.35 -44.59
000951 中国重汽 1 493 921.29 -27.99 2 239.21 -94.15
002594 比 亚 迪 3 310 894.00 -3.57 2 088.10 -94.08
600006 东风汽车 1 397 426.85 -13.27 1 818.81 -94.16
000016 深康佳A 1 229 732.63 7.76 1 686.31 110.27
000626 如意集团 2 550 369.67 8.91 1 183.04 -84.54
000066 长城电脑 5 590 360.78 -1.55 1 136.33 -87.43
000906 物产中拓 1 692 419.16 -3.12 721.77 -86.81
600713 南京医药 1 373 806.93 7.68 101.55 -17.61


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]