主题: 基金增持51只年度业绩暴增股
2013-01-14 18:53:28          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:基金增持51只年度业绩暴增股


2013-01-14 16:10来源 :证券时报网
上市公司年报披露工作即将拉开帷幕,年报行情逐渐升温,业绩大幅增长公司备受基金青睐。据证券时报网络数据部统计,51家年度业绩预计增幅在50以上的公司获得基金增持。今年首家摘帽公司领先科技,预计2012年净利润2.703—2.796亿元,同比增幅高达26522.96%。三季度末基金增持14.34%。欧菲光、普洛股份预计净利润增幅超过1000%,基金增持幅度分别为34.83%、353.16%。此外,16家全年业绩增幅超100%的公司也获得不同幅度的基金增持。(何佳)


代码 简称 业绩预告 基金持股 行业
类型 摘要 测算同比(%) 持股数(万股) 占已流通A股(%) 较上期增减(%)
000669 领先科技 预盈 净利润2.703—2.796亿元 26522.96 1844.76 24.31 14.34 电力、煤气及水的生产和供应业
002456 欧 菲 光 预增 净利润增长:1518%-1566% 1541.83 2832.42 34.25 34.83 电子
000739 普洛股份 预增 净利润增长1355%-1597% 1475.87 1219.66 4.75 353.16 医药、生物制品
000413 宝 石 A 预增 净利润增长912.63-1081.4% 997.01 1500.00 5.30 3.45 电子
002052 同洲电子 预盈 净利润盈利1.9至2亿元 969.25 1813.98 6.97 7.29 信息技术业
600850 华东电脑 预增 净利润1.7至2亿 856.70 1603.33 9.37 24.40 信息技术业
000895 双汇发展 预增 净利润增118.83%-127.28% 414.26 2644.90 4.37 0.44 食品、饮料
600312 平高电气 预增 净利润增长400%以上 400.00 2478.07 3.03 21.60 机械、设备、仪表
600292 九龙电力 预增 净利润上升285%左右 285.00 973.31 4.19 37.68 电力、煤气及水的生产和供应业
000531 穗恒运A 预增 净利润增长约250%-300% 274.71 854.67 2.53 179.52 电力、煤气及水的生产和供应业
000993 闽东电力 预增 净利润增长200%~250% 224.99 566.09 1.52 7.77 电力、煤气及水的生产和供应业
002450 康 得 新 预增 净利润增长180%至210% 195.00 7148.94 20.79 9.65 石油、化学、塑胶、塑料
000697 炼石有色 预盈 净利润约4,200万元 188.47 416.82 3.14 104.49 采掘业
002509 天广消防 预增 净利润增长132%至162% 147.34 1319.12 17.46 210.08 机械、设备、仪表
002381 双箭股份 预增 净利润增长120%至150% 135.00 24.09 0.57 2.45 石油、化学、塑胶、塑料
002218 拓日新能 预盈 净利润盈利500-1000万元 105.37 180.94 0.38 43.36 电子
600886 国投电力 预增 净利润同比增长将超过100% 100.00 26344.27 12.50 0.59 电力、煤气及水的生产和供应业
300132 青松股份 预增 净利润增长100%以上 100.00 807.45 21.47 21.54 石油、化学、塑胶、塑料
600858 银座股份 预增 净利润增长在100%以上 100.00 6148.71 12.97 31.01 批发和零售贸易
000979 中弘股份 预增 净利润增加约88% 87.72 5349.87 18.07 6.56 房地产业
300072 三聚环保 预增 净利润增长84.09%—89.35% 86.72 5878.54 28.86 21.03 石油、化学、塑胶、塑料
000982 中银绒业 预增 净利润上升79.54-91.5% 85.52 3102.63 4.32 130.86 纺织、服装、皮毛
002271 东方雨虹 预增 净利润增长70%至100% 85.00 2335.53 11.65 38.25 金属、非金属
002521 齐峰股份 预增 净利润增长60至100% 80.00 997.45 8.09 135.17 造纸、印刷
002236 大华股份 预增 净利润增长60至100% 80.00 5285.12 17.45 19.61 电子
000671 阳 光 城 预增 净利润增长70%~90% 79.30 4990.51 9.37 17.14 房地产业
002531 天顺风能 预增 净利润增长60%至90% 75.00 140.43 2.27 99.07 机械、设备、仪表
002511 中顺洁柔 预增 净利润变动幅度60%至90% 75.00 893.69 9.45 539.12 造纸、印刷
300332 天壕节能 预增 净利润增长64.88%-84.28% 74.58 1202.76 15.03 15.65 社会服务业
002635 安洁科技 预增 净利润增长55.18%至85.17% 70.17 878.65 29.29 54.96 信息技术业
300228 富瑞特装 预增 净利润增长约55%-85% 70.00 816.18 11.79 61.36 机械、设备、仪表
300070 碧 水 源 预增 净利润同期增长55%-80% 67.50 4813.97 19.13 5.32 社会服务业
000887 中鼎股份 预增 净利润增长50-80% 65.57 7328.98 12.31 0.91 石油、化学、塑胶、塑料
002244 滨江集团 预增 净利润上涨50-80% 65.00 5823.94 5.13 37.47 房地产业
002421 达实智能 预增 净利润增长50-80% 65.00 1299.34 21.45 204.99 信息技术业
002325 洪涛股份 预增 净利润变动幅度45%至85% 65.00 6832.44 41.66 16.68 建筑业
002309 中利科技 预增 净利润增长50-80% 65.00 3220.98 15.93 21.07 机械、设备、仪表
000705 浙江震元 预增 净利润增长50%-70% 60.00 467.42 4.71 55.13 批发和零售贸易
000903 云内动力 预增 净利润增长55-65% 60.00 307.14 0.72 120.32 机械、设备、仪表
002138 顺络电子 预增 净利润增长50-65% 57.49 356.89 1.27 4.33 电子
000858 五 粮 液 预增 净利润增长54.28%-59.16% 56.72 14020.90 3.69 13.91 食品、饮料
002364 中恒电气 预增 净利润增长30%至50% 56.71 569.82 15.01 70.68 机械、设备、仪表
002226 江南化工 预增 净利润增长40-70% 55.00 2708.63 22.19 1.85 石油、化学、塑胶、塑料
002503 搜 于 特 预增 净利润增长40%至70% 55.00 2216.01 30.78 7.81 批发和零售贸易
000568 泸州老窖 预增 净利润增长50%-60% 55.00 10709.89 7.67 15.63 食品、饮料
600521 华海药业 预增 净利润增加50%到60% 55.00 7553.21 13.92 22.60 医药、生物制品
002144 宏达高科 预增 净利润增长40%至70% 55.00 304.05 3.30 8.59 纺织、服装、皮毛
300146 汤臣倍健 预增 净利润增长40%-60% 50.00 1450.36 22.29 77.32 食品、饮料
300044 赛为智能 预增 净利润增长40%-60% 50.00 723.86 15.87 3.40 信息技术业
002507 涪陵榨菜 预增 净利润增长40%至60% 50.00 879.78 17.64 57.76 食品、饮料
600552 方兴科技 预增 净利润大幅增长 - 695.35 5.94 5.70 金属、非金属

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]