主题: 基金持有地产股市值今日缩水69亿
2013-03-04 14:10:06          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:基金持有地产股市值今日缩水69亿


2013-03-04 12:03来源 :证券时报网
据证券时报网数据部统计,今日地产股受国五条细则消息出台的影响,今日全线大幅下挫,145只地产股中,截至上午收盘,有多达30只地产个股跌停,仅有5只飘红,那些持有地产股较多的基金也深受影响。去年基金四季度报告数据显示,中欧小盘为持有地产股只数最多的基金,为8只,去年末持股1557.37万股,市值为16503.32万元,另有富安达优势、工银价值等7只基金持有的地产股只数达到5只之多。从基金持有的市值来看,则以深100ETF、工银价值等持有的市值最大,有6只基金持有地产股最新市值(以今日上午收盘计算)达到10亿元以上。而从今日地产股市值缩水数量来看,深100ETF、工银价值等基金成为损失最为惨重的基金,市值缩水近两个亿。(邱畅)


基金去年末持有地产股情况一览
基金代码 基金简称 地产股只数 地产股数(万股) 四季末市值(万元) 占净值比(%) 午收盘地产股市值(万元) 今日市值增减(万元) 今日市值增减(%)
159901 深100ETF 2 14575.32 170718.04 8.7600 175047.23 -19392.74 -9.97
481001 工银价值 5 16760.49 184535.50 21.2000 164074.71 -18145.73 -9.96
162703 广发小盘 5 13736.99 171574.86 20.6500 147034.11 -16326.25 -9.99
050001 博时价值 2 16029.49 145552.70 9.8000 143457.52 -15876.10 -9.96
590001 中邮优选 5 11057.99 138216.95 19.7800 111854.62 -12429.25 -10.00
161604 融通 100 1 10309.91 109491.20 7.5300 111759.38 -12371.89 -9.97
161812 银华100 1 9098.94 96630.73 6.8800 98632.50 -10918.73 -9.97
200008 长城优选 2 11502.52 103830.85 10.2100 91211.17 -10096.23 -9.97
161601 融通新蓝筹 2 6999.13 93601.18 9.1100 90390.88 -10018.99 -9.98
040005 华安宏利 2 8045.99 91761.02 12.4000 88792.63 -9833.39 -9.97
202005 南方成份 2 7884.14 97160.68 10.3300 88546.59 -9775.51 -9.94
159919 嘉实沪深300ETF 1 7736.18 78290.18 1.9000 83860.24 -9283.42 -9.97
163109 申万深成 1 7539.44 76299.17 10.5000 81727.57 -9047.33 -9.97
002001 华夏回报 2 7374.55 85226.59 8.4000 81553.91 -9032.15 -9.97
180003 银华88 2 7300.00 88850.00 12.3800 81146.00 -8988.00 -9.97
270022 广发内需 5 7658.36 94030.41 29.0400 80064.41 -8886.04 -9.99
121099 瑞福100 2 5792.16 71663.59 9.7000 70435.70 -7803.96 -9.97
000061 华夏盛世 2 6307.83 73606.56 9.8300 69865.01 -7737.86 -9.97
000021 华夏优势 3 6633.45 82932.91 5.6900 69903.43 -7723.93 -9.95
377020 上投动力 2 6039.99 71007.89 11.1800 66978.70 -7418.39 -9.97
270001 广发聚富 2 6029.62 73062.83 14.1300 66966.78 -7417.32 -9.97
163803 中银增长 3 5151.26 70581.27 10.1200 65169.59 -7224.26 -9.98
519035 富国天博 2 7181.81 78936.18 12.3700 63028.66 -7026.01 -10.03
530005 建信优化 3 4852.42 67138.98 10.2200 63015.27 -6986.12 -9.98
161005 富国天惠 3 12380.00 76846.20 16.3200 62260.30 -6788.60 -9.83
240010 华宝行业 2 5485.54 63954.41 5.6800 60748.80 -6728.18 -9.97
160505 博时主题 1 5500.00 58410.00 5.0500 59620.00 -6600.00 -9.97
100022 富国天瑞 3 8010.38 70964.67 12.3500 59391.33 -6506.50 -9.87
110009 易基价值 4 8891.97 67245.29 11.1900 64016.88 -6276.00 -8.93
375010 上投优势 3 11182.07 63750.25 13.4800 54747.39 -5959.45 -9.82
160605 鹏华50 3 6263.17 54868.45 12.6100 51542.03 -5704.35 -9.96
519694 交银蓝筹 2 3089.17 60392.66 7.2200 50908.73 -5652.50 -9.99
160910 大成创新 2 6153.39 51368.72 6.6900 49538.07 -5481.20 -9.96
050004 博时精选 2 10589.97 56482.73 6.8600 49206.15 -5344.18 -9.80
530001 建信价值 3 3668.15 51622.71 13.1600 47936.46 -5314.78 -9.98
040007 华安成长 2 4295.58 52397.05 9.2700 47923.44 -5308.59 -9.97
050201 博价值贰 2 5299.92 48284.44 9.8100 47628.05 -5270.92 -9.96
510300 华泰300ETF 1 4325.24 43771.43 1.8500 46885.61 -5190.29 -9.97
090003 大成蓝筹 1 6943.53 48743.57 4.8000 44577.46 -4929.91 -9.96
519692 交银成长 1 1690.00 50514.10 7.0200 42858.40 -4765.80 -10.01
002021 华回报二 2 3882.63 44774.01 8.6300 42922.55 -4753.67 -9.97
590002 中邮成长 2 3700.00 43360.00 3.3600 41009.00 -4542.00 -9.97
159903 深成ETF 1 3779.18 38245.35 10.9900 40966.36 -4535.02 -9.97
400003 东方精选 2 3601.00 42010.10 7.1600 39882.82 -4417.20 -9.97
270002 广发稳健 2 2463.81 46347.47 7.0800 39040.33 -4333.98 -9.99
160311 华夏蓝筹 2 3503.49 40132.88 4.8100 38690.19 -4284.83 -9.97
100020 富国天益 2 8651.98 47597.61 5.5900 38063.00 -4141.97 -9.81
360007 光大优势 1 5800.00 40716.00 4.7200 37236.00 -4118.00 -9.96
000001 华夏成长 2 3324.15 39351.69 4.3700 36903.61 -4087.45 -9.97
202001 南方稳健 3 3251.57 40621.98 10.4200 36530.01 -4037.22 -9.95
550002 信诚精萃 2 2079.98 42948.77 14.0000 36240.41 -4024.78 -10.00
481006 工银红利 3 5247.32 43127.56 17.5800 36900.78 -4016.27 -9.82
202002 南稳贰号 3 3161.50 39720.45 10.8200 35562.70 -3930.19 -9.95
530006 建信精选 3 3333.73 36607.78 14.7700 34752.40 -3851.04 -9.98
110002 易基策略 2 2708.84 40407.73 9.5900 37797.91 -3832.27 -9.21
580001 东吴嘉禾 4 2633.84 38545.31 19.1700 33691.22 -3739.41 -9.99
630001 华商领先 2 3955.56 85618.70 14.0400 84331.69 -3651.77 -4.15
050008 博时三产 1 3000.00 31860.00 4.7700 32520.00 -3600.00 -9.97
070010 嘉实主题 1 2999.98 30359.81 3.2500 32519.80 -3599.98 -9.97
110029 易方达科讯 2 2800.00 32432.00 7.6500 32104.00 -3560.00 -9.98
121003 国投核心 2 3766.06 33625.25 7.9700 31667.99 -3506.26 -9.97
112002 易策二号 2 2467.88 36751.89 9.5700 34391.14 -3488.30 -9.21
500056 基金科瑞 3 2059.00 34566.73 12.4600 31794.96 -3427.40 -9.73
460001 华泰盛世 3 2224.21 33696.88 6.1100 30733.32 -3408.65 -9.98
040008 华安优选 1 2812.18 28459.29 3.5600 30484.06 -3374.62 -9.97
530011 建信内生 3 2788.74 34195.43 9.7600 29413.64 -3260.53 -9.98
070011 嘉实策略 2 4365.45 55034.44 7.5100 62315.68 -3160.83 -4.83
162605 景顺鼎益 2 1721.49 33536.36 7.3100 28268.00 -3138.60 -9.99
257020 德盛精选 2 2510.00 30083.20 10.8100 27817.90 -3081.00 -9.97
610001 澳银领先 2 2495.79 28041.44 6.4900 27478.41 -3042.95 -9.97
150003 建信优势 2 2412.74 29379.57 6.9400 26909.92 -2980.85 -9.97
660001 农银成长 2 1748.68 31091.16 8.4200 26159.62 -2903.29 -9.99
121006 国投稳健 2 2696.70 27495.31 8.1500 26290.05 -2884.15 -9.89
519013 海富优势 2 2336.83 27976.08 8.4400 25990.29 -2878.81 -9.97
500009 基金安顺 2 2320.08 26959.51 8.9000 25679.73 -2844.10 -9.97
519005 海富股票 2 2257.49 27014.72 8.4600 25106.08 -2780.86 -9.97
519018 添富均衡 1 2200.00 29919.98 2.1900 25013.98 -2772.00 -9.98
160610 鹏华动力 1 2119.98 28831.67 4.9700 24104.12 -2671.17 -9.98
110011 易基中小盘 2 1593.00 30530.19 12.8700 27131.60 -2591.84 -8.72
050009 博时新兴 1 2694.61 31526.95 3.2700 25841.32 -2559.88 -9.01
519688 交银精选 1 894.74 26743.76 5.0600 22690.59 -2523.16 -10.01
070099 嘉实优质 1 2000.00 27200.00 3.1100 22740.00 -2520.00 -9.98
519069 添富价值 2 1607.85 23401.70 7.6800 22571.03 -2502.53 -9.98
180010 银华优质 1 2070.00 21983.38 4.2800 22438.78 -2484.00 -9.97
270006 广发优选 1 1704.95 23852.21 2.7200 22215.46 -2472.17 -10.01
184692 基金裕隆 1 2025.00 21505.50 7.3200 21951.00 -2430.00 -9.97
184699 基金同盛 3 2772.03 25752.32 8.2900 21947.46 -2406.10 -9.88
070006 嘉实服务 1 1967.05 19906.59 3.0500 21322.87 -2360.47 -9.97
184698 基金天元 3 3569.48 27518.12 10.6700 24931.31 -2286.02 -8.40
159905 深 红 利 2 2080.43 19535.76 21.5100 20420.99 -2149.63 -9.52
050012 博时策略 2 1740.51 20365.25 11.5200 19298.85 -2132.67 -9.95
162209 泰达市值 1 749.99 22417.17 3.9700 19019.72 -2114.97 -10.01
070013 嘉实精选 1 1751.64 17726.63 4.7700 18987.82 -2101.97 -9.97
202003 南方绩优 1 1652.30 22471.24 2.9200 18786.62 -2081.89 -9.98
100026 富国天合 2 4265.70 23929.10 8.6300 19087.86 -2080.41 -9.83
040001 华安创新 2 1856.93 23436.83 4.4600 19410.66 -2043.21 -9.52
450003 国富潜力 2 1651.51 22299.79 5.7800 18671.47 -2035.61 -9.83
110020 易基300 2 1627.20 18783.58 2.2500 18727.69 -2027.73 -9.77
500015 基金汉兴 3 2684.93 19908.17 7.0800 18285.62 -2001.71 -9.87
340006 兴全全球 1 1568.01 21324.99 3.4300 17828.32 -1975.70 -9.98
100038 富国300 1 1641.26 16609.53 2.1200 17791.23 -1969.51 -9.97
040002 华安中国A股 2 1601.85 16425.27 2.5200 17596.95 -1948.14 -9.97
398021 中海能源 2 1588.89 18480.06 5.4600 17589.20 -1948.06 -9.97
630002 华商盛世 2 3029.74 60665.08 9.1100 62891.69 -1933.78 -2.98
560003 益民创新 2 1663.50 18790.30 6.3500 17276.16 -1917.97 -9.99
050002 博时300 1 1596.89 16959.02 1.8100 17310.33 -1916.27 -9.97
090001 大成价值 1 1578.51 16763.79 2.1600 17111.07 -1894.21 -9.97
184722 基金久嘉 3 2064.03 20019.26 11.6200 16980.40 -1882.35 -9.98
257010 德盛小盘 2 1599.27 18559.29 11.0500 16605.33 -1843.53 -9.99
320005 诺安价值 1 1872.56 21908.90 3.6800 17957.81 -1778.93 -9.01
460002 华泰成长 2 1962.64 16141.88 7.1800 15970.97 -1767.16 -9.96
163801 中银中国 2 1025.03 18866.16 6.0700 15884.87 -1763.25 -9.99
260103 景顺平衡 1 617.45 18455.51 4.6400 15658.47 -1741.20 -10.01
160916 大成优选 1 1449.99 15398.87 6.2200 15717.87 -1739.99 -9.97
519019 大成景阳 2 1400.97 16964.31 7.0600 15557.55 -1723.17 -9.97
163805 中银策略 3 2578.59 18857.00 13.5700 15752.71 -1715.83 -9.82
519690 交银稳健 1 2395.83 16818.69 3.5700 15381.20 -1701.04 -9.96
000031 华夏复兴 2 982.81 17929.40 6.0400 15093.46 -1675.33 -9.99
184721 基金丰和 2 1067.02 15345.27 5.5600 14906.05 -1653.02 -9.98
162204 泰达精选 1 578.73 17298.37 4.5900 14676.70 -1632.03 -10.01
360005 光大红利 1 1360.00 13763.20 5.3900 14742.40 -1632.00 -9.97
110005 易基积极 1 1120.00 15668.80 3.0500 14593.60 -1624.00 -10.01
519017 大成成长 2 1312.74 15459.34 9.0100 14500.09 -1605.85 -9.97
470028 添富责任 1 865.95 13422.23 4.8700 14444.05 -1602.01 -9.98
160805 长盛同智 3 1194.83 14885.65 8.4200 14016.00 -1555.08 -9.99
519021 国泰金鼎 1 839.55 13012.95 4.2400 14003.61 -1553.16 -9.98
162509 双禧100 1 1282.21 13617.05 3.6000 13899.13 -1538.65 -9.97
310328 申万新动力 2 870.00 16230.30 6.8800 13669.20 -1517.40 -9.99
166006 中欧小盘 8 1557.37 16503.32 51.3700 14395.88 -1512.55 -9.51
630008 华商策略 2 3916.79 72683.02 13.2600 79316.27 -1490.93 -1.85
110001 易基平稳 2 1227.91 13774.87 6.9000 13441.13 -1488.28 -9.97
121008 国投成长 2 1684.46 14112.70 11.0900 12831.89 -1420.85 -9.97
184693 基金普丰 3 1523.88 14197.68 5.4900 12779.39 -1414.66 -9.97
020011 国泰 300 2 1134.28 12230.07 1.9700 12824.85 -1397.64 -9.83
519698 交银先锋 1 482.64 14426.17 7.0400 12239.80 -1361.05 -10.01
483003 工银平衡 1 1079.95 14687.26 2.8200 12278.98 -1360.73 -9.98
160806 长盛800 1 1112.13 11254.78 2.4300 12055.51 -1334.56 -9.97
270008 广发核心 1 910.99 12744.76 4.8900 11870.21 -1320.94 -10.01
500006 基金裕阳 1 1099.98 11681.82 6.8400 11923.82 -1319.98 -9.97
540003 汇丰策略 3 881.58 13136.94 9.4600 11819.22 -1310.66 -9.98
519995 长信金利 1 996.13 14832.38 2.3700 11774.26 -1294.97 -9.91
360001 量化核心 1 4967.80 20367.98 2.3200 18331.18 -1291.63 -6.58
519039 长盛同德 1 1000.23 13603.17 2.6200 11372.65 -1260.29 -9.98
519300 大成 300 1 1036.71 11009.88 1.9400 11237.95 -1244.05 -9.97
163302 大摩资源 2 1425.56 13754.81 4.2500 11221.51 -1238.84 -9.94
217009 招商核心 1 1031.71 10440.89 3.1700 11183.72 -1238.05 -9.97
660006 农银大盘 2 990.01 11855.48 5.8800 10970.30 -1215.02 -9.97
163409 兴全绿色 2 722.85 11128.18 8.4600 10636.10 -1179.86 -9.99
090004 大成精选 2 943.43 11355.51 5.7700 10464.42 -1159.02 -9.97
161612 融通深成 2 911.56 10335.69 11.5300 10374.79 -1148.93 -9.97
398011 中海分红 2 764.54 10881.35 5.7800 10052.88 -1115.86 -9.99
550008 信诚优胜 2 597.99 11683.81 8.7500 9848.90 -1093.54 -9.99
184691 基金景宏 1 883.99 9387.96 5.2200 9582.44 -1060.79 -9.97
161211 国投金融 1 876.54 9308.86 4.9500 9501.70 -1051.85 -9.97
070019 嘉实价值 1 861.55 8718.91 2.8900 9339.23 -1033.86 -9.97
161706 招商成长 1 1449.99 10178.93 3.0700 9308.94 -1029.49 -9.96
310308 盛利精选 2 1053.41 10750.71 7.8900 9287.37 -1028.42 -9.97
500038 基金通乾 1 800.00 8496.00 4.1400 8672.00 -960.00 -9.97
160105 南方积配 1 800.00 8496.00 4.6200 8672.00 -960.00 -9.97
162102 金鹰小盘 2 1093.86 13347.72 8.9400 14455.35 -952.64 -6.18
090007 大成策略 3 906.02 8863.16 9.9700 8411.54 -931.13 -9.97
163503 天治核心 1 736.67 10018.75 4.4100 8375.97 -928.21 -9.98
163406 兴全合润 2 1765.10 10691.07 10.9400 8439.90 -915.74 -9.79
260112 景顺能源 1 696.00 9465.60 3.2000 7913.52 -876.96 -9.98
166001 中欧趋势 1 309.45 9249.46 5.6400 7847.65 -872.65 -10.01
020005 国泰金马 1 2000.00 13500.00 3.0200 12220.00 -860.00 -6.57
180001 银华优势 1 300.00 8967.00 3.2300 7608.00 -846.00 -10.01
202009 南方盛元 1 2416.80 11624.83 4.9600 11238.14 -845.88 -7.00
163809 中银蓝筹 2 1554.72 8507.81 5.1400 7811.39 -845.82 -9.77
240008 华宝收益 1 650.05 8840.73 2.9200 7391.11 -819.07 -9.98
270025 广发行业 1 560.00 7834.40 3.0000 7296.80 -812.00 -10.01
000051 华夏300ETF联接 1 665.63 6736.18 0.3300 7215.43 -798.76 -9.97
257070 国联安优选 2 649.89 7646.86 9.9400 7177.35 -794.87 -9.97
710001 富安达优势 5 537.07 8284.90 25.1100 7145.05 -792.87 -9.99
481009 工银 300 1 658.01 6988.08 1.7800 7132.84 -789.61 -9.97
161606 融通行业 1 619.99 8431.92 2.8600 7049.33 -781.19 -9.98
519008 添富优势 1 1144.50 9075.88 3.4700 6970.00 -778.26 -10.04
160603 鹏华收益 2 1592.40 8853.77 3.8800 8273.73 -776.91 -8.58
290004 泰信优质 2 630.00 7350.00 6.3700 6977.60 -772.80 -9.97
550001 信诚四季 1 599.98 8159.78 3.5800 6821.82 -755.98 -9.98
161816 银华90 2 473.61 7192.41 2.2100 6763.51 -750.14 -9.98
519993 长信增利 1 594.38 8083.58 3.3200 6758.11 -748.92 -9.98
519003 海富收益 1 506.42 7343.15 2.7200 6725.31 -744.44 -9.97
184701 基金景福 1 680.00 8921.57 3.1800 6582.38 -734.40 -10.04
202023 南方成长 2 429.97 7071.07 5.4500 6548.25 -726.54 -9.99
270010 广发 300 1 591.47 6281.45 2.1400 6411.57 -709.77 -9.97
161610 融通领先 1 587.98 6244.32 2.4700 6373.67 -705.57 -9.97
540006 汇丰大盘 2 640.32 6872.60 5.9300 6319.67 -699.34 -9.96
540009 汇丰消费 1 576.77 6131.02 3.9300 6252.14 -692.12 -9.97
165309 建信300 1 574.25 5811.44 1.8300 6224.90 -689.10 -9.97
000011 华夏大盘 1 540.00 7343.94 2.9500 6139.75 -680.39 -9.98
163808 中银100 1 557.64 5643.35 2.6500 6044.85 -669.17 -9.97
398001 中海成长 1 937.15 6578.77 2.1300 6016.49 -665.37 -9.96
257030 德盛优势 2 544.39 6302.96 9.9100 5993.98 -663.77 -9.97
210003 金鹰行业 2 428.96 6303.44 7.9200 5966.95 -661.69 -9.98
500008 基金兴华 2 537.83 6315.37 3.4100 5962.95 -660.44 -9.97
163804 中银收益 1 1698.97 7322.54 2.4800 6065.31 -645.61 -9.62
161607 融通巨潮 1 526.25 5588.77 2.6200 5704.54 -631.50 -9.97
161605 融通成长 1 499.99 6799.92 4.0300 5684.93 -629.99 -9.98
202015 南方 300 1 506.38 5377.73 1.9900 5489.13 -607.65 -9.97
165310 建信双利 2 333.19 6413.51 4.1600 5404.76 -600.06 -9.99
530003 建信成长 1 500.00 5060.00 2.0500 5420.00 -600.00 -9.97
519670 银河行业 1 496.15 5021.04 3.0500 5378.27 -595.38 -9.97
530018 建信100 2 591.64 5203.52 9.3600 5482.36 -587.57 -9.68
519181 万家和谐 1 480.00 4857.60 3.5300 5203.20 -576.00 -9.97
400001 东 方 龙 2 470.00 5348.00 4.0500 5184.90 -574.20 -9.97
519026 海富小盘 2 390.04 5579.02 6.4400 5142.17 -570.35 -9.98
100029 富国天成 2 890.00 6065.50 3.8500 5049.30 -549.40 -9.81
202211 南方恒元 1 1548.76 7449.53 2.1900 7201.72 -542.07 -7.00
320011 诺安中小盘 1 551.56 6453.20 5.6800 5289.42 -523.98 -9.01
660004 农银策略 2 380.06 5242.10 4.0500 4633.03 -514.56 -10.00
100016 富国天源 2 737.29 4937.83 5.9600 4694.23 -511.39 -9.82
184689 基金普惠 1 400.00 5440.00 2.8500 4548.00 -504.00 -9.98
159910 深证120ETF 1 418.57 4235.91 8.2200 4537.28 -502.28 -9.97
210005 金鹰主题 2 547.23 5190.45 8.3200 4527.97 -501.28 -9.97
040015 华安灵活 2 530.00 4878.50 8.6700 4431.80 -490.80 -9.97
163407 兴全300 2 748.35 6466.96 5.0900 6720.26 -485.05 -6.73
202011 南方价值 1 170.40 5093.29 2.7900 4321.38 -480.53 -10.01
688888 浙商成长 2 890.67 5114.24 8.1300 4432.74 -479.44 -9.76
550003 信诚盛世 1 166.80 4985.56 2.6300 4229.97 -470.37 -10.01
519025 海富领先 2 381.25 4559.72 8.4100 4239.54 -469.59 -9.97
260116 景顺核心 2 499.79 4189.81 5.6700 4180.03 -462.54 -9.96
163810 中银价值 2 999.28 4958.14 6.0300 4252.32 -459.03 -9.74
040016 华安行业 2 859.99 4636.16 7.4800 4233.37 -458.00 -9.76
240009 华宝成长 1 361.98 4922.87 2.1400 4115.66 -456.09 -9.98
660012 农银消费 2 263.43 4876.23 8.9400 4106.14 -455.80 -9.99
470009 添富民营 2 751.10 4776.91 8.7900 4148.57 -450.11 -9.79
260108 景顺成长 1 156.83 4687.54 2.3400 3977.12 -442.25 -10.01
519674 银河创新 1 350.00 4759.93 4.8500 3979.44 -440.99 -9.98
660008 农银300 1 364.51 3871.11 1.9400 3951.30 -437.41 -9.97
162202 泰达周期 2 234.96 4652.51 7.6000 3922.83 -435.58 -9.99
184690 基金同益 1 300.00 4197.05 2.4500 3909.04 -435.00 -10.01
240011 华宝大盘 2 350.02 4064.21 5.9000 3873.73 -429.03 -9.97
260115 景顺中小盘 1 151.00 4513.34 4.3800 3829.32 -425.82 -10.01
460005 华泰价值 3 297.15 4535.68 8.6400 3771.26 -418.18 -9.98
161810 银华内需 1 571.86 4014.45 3.3600 3671.33 -406.02 -9.96
200002 长城久泰 1 337.31 3413.53 1.8000 3656.39 -404.77 -9.97
470018 添富保本 3 318.84 3806.87 2.5400 3640.64 -403.61 -9.98
159916 深证60ETF 1 328.95 3328.99 10.3500 3565.84 -394.74 -9.97
206001 鹏华成长 2 570.12 4580.30 6.4500 4311.75 -394.48 -8.38
162307 海富100 1 324.18 3280.67 2.8100 3514.08 -389.01 -9.97
340008 兴全有机增长 1 300.31 4084.19 2.5300 3414.50 -378.39 -9.98
350008 天治成长 5 359.01 3710.48 20.7700 3399.88 -375.03 -9.93
540010 汇丰科技 2 306.82 3579.44 10.5100 3382.63 -374.60 -9.97
110013 易方达科翔 2 210.00 3996.30 12.2800 3367.00 -373.80 -9.99
540008 汇丰低碳 4 289.41 3934.68 12.6000 3364.48 -373.42 -9.99
398051 中海新能源 2 240.50 4516.98 11.3200 3776.24 -372.88 -8.99
040022 华安可转债A 2 554.55 3969.42 5.7000 3305.75 -360.33 -9.83
398041 中海量化 4 288.55 3290.31 12.2700 3112.80 -342.72 -9.92
320010 诺安100 1 280.42 2837.87 2.7600 3039.77 -336.51 -9.97
570007 诺德30 2 182.73 3589.21 7.5600 3025.83 -335.97 -9.99
671010 纽银策略 4 194.00 3506.99 10.1200 3014.78 -334.55 -9.99
240004 华宝动力 1 459.98 3229.08 1.8700 2953.09 -326.59 -9.96
310398 申万300 1 270.02 2732.62 3.2900 2927.04 -324.03 -9.97
590005 中邮主题 1 255.00 3468.00 3.9500 2899.35 -321.30 -9.98
350001 天治财富 5 324.50 3197.12 16.6800 2865.86 -316.27 -9.94
163822 中银主题 2 356.37 2868.33 9.5200 2810.63 -310.97 -9.96
519100 长盛 100 1 248.97 2519.60 2.7900 2698.86 -298.77 -9.97
510130 中盘ETF 1 420.73 2953.50 2.4700 2701.06 -298.72 -9.96
660005 农银中小盘 1 204.87 2866.20 2.0400 2669.52 -297.07 -10.01
100056 富国低碳 2 414.58 2845.16 5.3500 2719.96 -296.57 -9.83
206002 鹏华精选 1 226.69 3082.92 3.4600 2577.41 -285.62 -9.98
217012 招商领先 1 400.00 2808.00 2.9800 2568.00 -284.00 -9.96
360012 光大小盘 1 658.44 4444.50 4.4900 4023.09 -283.13 -6.57
519091 新华资源 1 393.47 2762.13 4.2100 2526.05 -279.36 -9.96
020015 国泰区位 1 150.73 2336.37 4.5800 2514.24 -278.86 -9.98
580006 东吴新经济 4 166.00 3020.59 20.2400 2639.51 -278.84 -9.55
110027 易方达安心A 4 190.00 2914.00 6.1300 2472.10 -274.80 -10.00
630007 华商稳健A 4 171.84 2846.04 5.8100 2545.13 -273.23 -9.69
290006 泰信蓝筹 1 430.00 2184.40 2.4900 2455.30 -270.90 -9.94
206007 鹏华消费 1 94.98 2839.09 4.7200 2408.81 -267.86 -10.01
519066 添富蓝筹 2 150.01 2854.75 7.9800 2405.22 -267.02 -9.99
540001 汇丰2016 4 242.61 2532.65 4.9700 2372.18 -262.90 -9.98
519671 银河300 1 218.52 2211.46 3.3700 2368.80 -262.23 -9.97
159906 深成长ETF 2 167.40 2411.57 1.6900 2349.56 -261.18 -10.00
233007 大摩卓越 1 200.00 2720.00 3.2800 2274.00 -252.00 -9.98
210008 金鹰策略 4 397.42 4477.83 18.3100 4620.95 -248.54 -5.10
510060 央企ETF 1 192.65 2620.10 3.9000 2190.48 -242.74 -9.98
519668 银河成长 3 202.39 2272.50 17.9900 2181.80 -241.84 -9.98
202101 南方宝元 1 190.00 2017.80 1.6500 2059.60 -228.00 -9.97
660003 农银平衡 1 155.43 2174.41 3.0100 2025.20 -225.37 -10.01
090011 大成核心 3 195.00 2115.44 12.7100 1976.61 -219.01 -9.97
110007 易基收益A 3 172.00 2490.32 3.0500 2218.56 -217.86 -8.94
165508 信诚深度 2 114.49 2257.56 13.1900 1903.34 -211.34 -9.99
240014 华宝100 1 173.41 1754.87 2.6500 1879.72 -208.09 -9.97
162714 广发100 1 169.41 1799.11 7.8400 1836.38 -203.29 -9.97
050014 博时创业 1 278.61 1955.87 3.2800 1788.70 -197.82 -9.96
166002 中欧蓝筹 1 70.00 2092.30 4.4100 1775.20 -197.40 -10.01
200011 长城景气行业 2 222.00 2032.20 8.9500 1781.64 -197.22 -9.97
161207 瑞和300 2 175.21 1768.86 2.2900 1801.40 -196.81 -9.85
163811 中银双利A 1 150.00 2040.00 0.8000 1705.50 -189.00 -9.98
090009 大成行业 1 156.86 1665.85 5.5200 1700.36 -188.23 -9.97
040180 华安180ETF联接 1 149.20 2029.12 1.0400 1696.40 -187.99 -9.98
217013 招商小盘 1 156.38 1582.55 3.4700 1695.14 -187.65 -9.97
163412 兴全轻资 1 65.03 1943.81 3.2400 1649.22 -183.39 -10.01
160615 鹏华300 1 152.34 1541.69 1.8300 1651.38 -182.81 -9.97
159908 深证200ETF 2 185.26 1700.74 9.0900 1763.86 -182.53 -9.38
350005 天治创新 3 117.50 1934.23 9.3800 1622.46 -180.65 -10.02
161611 融通内需 1 150.00 1593.00 3.9000 1626.00 -180.00 -9.97
165806 东吴100 4 129.56 1648.57 10.9700 1595.19 -176.79 -9.98
481010 工银小盘 2 236.00 1964.50 3.7000 1896.02 -175.40 -8.47
160613 鹏华创新 1 244.33 1715.20 3.3700 1568.60 -173.47 -9.96
310388 申万消费 1 140.00 1416.80 3.8400 1517.60 -168.00 -9.97
450008 国富300 1 137.27 1389.22 1.4000 1488.06 -164.73 -9.97
162711 广发500 1 78.92 2227.86 0.6300 1862.47 -164.15 -8.10
163807 中银优选 1 370.00 2497.50 4.2800 2260.70 -159.10 -6.57
710002 富安达策略 3 100.00 1635.85 9.9000 1413.70 -156.75 -9.98
481017 工银量化 1 124.23 1689.51 1.7000 1412.48 -156.53 -9.98
161903 万家公用 2 433.34 3670.56 6.0500 3998.28 -156.00 -3.76
160415 华安深证300 1 122.11 1235.77 4.7400 1323.69 -146.53 -9.97
090015 大成内需 1 204.00 1432.08 2.9500 1309.68 -144.84 -9.96
376510 上投大盘 1 50.06 1496.22 2.1600 1269.46 -141.16 -10.01
159913 深证300价值ETF 2 106.29 1240.51 13.1900 1273.26 -141.06 -9.97
519110 浦银价值 1 145.02 1573.49 2.8500 1271.84 -140.67 -9.96
040012 华安强债A 3 233.13 1417.16 6.1000 1271.79 -138.17 -9.80
160809 长盛同辉 4 137.72 1405.57 5.1100 1309.25 -137.21 -9.49
217016 招商100 1 111.98 1133.25 6.5700 1213.88 -134.38 -9.97
070017 嘉实量化 1 111.00 1123.32 1.4400 1203.24 -133.20 -9.97
540007 汇丰中小盘 1 186.00 1305.72 2.9900 1194.12 -132.06 -9.96
450010 国富策略 1 156.25 1476.55 3.2400 1223.43 -131.25 -9.69
400011 东方动力 2 103.80 1241.37 8.9200 1154.23 -127.85 -9.97
160512 博时卓越 1 106.05 1126.29 3.9700 1149.62 -127.26 -9.97
519683 交银双利A/B 1 68.63 1063.74 2.5900 1144.73 -126.96 -9.98
166801 浙商新思维 1 327.97 1413.55 4.3900 1170.85 -124.63 -9.62
630010 华商价值 1 59.04 1666.60 4.8200 1393.26 -122.80 -8.10
159912 添富深证300ETF 1 102.22 1034.47 4.8000 1108.07 -122.66 -9.97
090018 大成新锐 2 65.00 1250.30 6.3500 1104.80 -122.55 -9.98
