主题: 35家公司10送转10后拟再分超3成净利
2013-03-18 10:28:30          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:35家公司10送转10后拟再分超3成净利


2013-03-18 09:58来源 :证券时报网
据证券时报网络数据部统计,截止到最新,去年分配预案拟送转比例超过1的公司中(亦即10股送转10股及以上),有35家公司将超过2012年净利(按照年报或者快报计算)的3成以上用于年度分红(不考虑扣税因素)。以世纪瑞尔为例,按照公司今年3月2日预披露的分配预案,其拟每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)转增10股,每股派现0.5元,超过2012年每股收益0.49元。
[IMG]http://data.stcn.com/image/attachement/png/site2/20130318/bc305bc19bf312b0ba2107.png[/IMG]
对于这类高送转又高分红的上市公司,市场表现出明显的热情,榜单35家公司年内股价平均涨幅高达26.95%,即便剔除掉冠豪高新这样妖股的涨幅,34家公司年内股价平均涨幅也高达22.43%,远超市场平均水平。和佳股份、神剑股份、乐通股份、高乐股份4家公司年内股价涨幅超过40%,海思科、上海凯宝、双林股份等17家公司涨幅超过20%。榜单中仅众生药业年内股价下跌3.17%(陈见南)


2012年拟高送转高分红个股
代码 简称 2012年每股收益(元) 2012年净利润(万元) 同比增减(%) 动态PE(倍) 分配预案 分红占净利比(%) 年内涨跌(%) 申万行业
600433 冠豪高新 0.3400 20219.42 137.14 75.50 10转增10派1.2元(含税) 35.29 180.63 轻工制造
300273 和佳股份 0.6400 12889.78 63.05 44.65 10送2转增10派3元(含税) 46.88 72.07 医药生物
002361 神剑股份 0.3700 5976.57 25.28 34.00 10送2转增8派2元(含税) 54.05 57.57 化工
002319 乐通股份 0.2000 1996.59 9.26 89.25 10转增10派1元(含税) 50.00 49.82 化工
002348 高乐股份 0.2720 6440.10 -27.46 41.40 10转增10派1元(含税) 36.76 41.81 轻工制造
002653 海 思 科 1.1200 44306.09 41.87 33.77 10转增10派7.5元(含税) 66.96 38.64 医药生物
300039 上海凯宝 0.9200 24219.20 44.54 33.80 10转增10派5元(含税) 54.35 33.68 医药生物
300100 双林股份 0.7900 11054.23 -18.75 18.26 10转增10派5元(含税) 63.29 26.34 交运设备
300246 宝 莱 特 0.5100 3715.56 10.01 37.78 10转增10派2元(含税) 39.22 25.38 医药生物
002605 姚记扑克 1.0200 9582.36 32.09 25.32 10转增10派6.8元(含税) 66.67 25.36 轻工制造
300215 电 科 院 0.7900 14171.95 61.57 36.07 10转增10派3元(含税) 37.97 25.11 机械设备
300054 鼎龙股份 0.4700 6326.99 20.57 71.47 10转增10派2.8元(含税) 59.57 24.88 化工
300099 尤 洛 卡 0.9400 9710.16 12.58 22.99 10转增10派5元(含税) 53.19 24.28 机械设备
300347 泰格医药 1.5200 6774.85 41.76 55.72 10转增10派8元(含税) 52.63 24.13 医药生物
002486 嘉 麟 杰 0.1900 3966.01 -46.03 46.68 10转增10派0.7元(含税) 36.84 23.78 纺织服装
002678 珠江钢琴 0.4000 18249.73 25.86 37.22 10转增10派1.2元(含税) 30.00 22.61 轻工制造
002381 双箭股份 0.8700 10236.71 169.77 20.36 10转增10派3元(含税) 34.48 22.24 化工
300047 天源迪科 0.6300 9952.13 22.48 22.45 10转增10派2元(含税) 31.75 22.23 信息服务
002643 烟台万润 0.7900 10924.91 -9.14 33.58 10转增10派3元(含税) 37.97 21.72 化工
300186 大 华 农 0.6800 18090.40 8.41 24.66 10转增10派5元(含税) 73.53 21.09 农林牧渔
300150 世纪瑞尔 0.4900 6660.41 -30.57 34.42 10转增10派5元(含税) 102.04 20.43 信息服务
601700 风范股份 0.6800 15021.80 37.89 26.74 10转增10派5元(含税) 73.53 20.41 机械设备
300016 北陆药业 0.4100 6303.87 42.58 42.82 10转增10派2元(含税) 48.78 18.59 医药生物
002531 天顺风能 0.8300 17147.02 63.10 22.03 10转增10派3元(含税) 36.14 16.28 机械设备
002540 亚太科技 0.4800 9932.64 -19.62 29.84 10转增10派2元(含税) 41.67 15.20 有色金属
300081 恒信移动 0.4800 3210.00 106.57 33.54 10转增10派2元(含税) 41.67 12.54 信息设备
300200 高盟新材 0.5600 5948.20 35.55 29.18 10转增10派4元(含税) 71.43 12.15 化工
002020 京新药业 0.2490 3143.25 7.94 62.02 10转增10派1.5元(含税) 60.24 11.09 医药生物
300314 戴维医疗 1.0100 7438.91 37.84 34.63 10转增10派3.5元(含税) 34.65 9.94 医药生物
002428 云南锗业 0.3100 10024.04 6.76 82.75 10转增10派1元(含税) 32.26 8.27 有色金属
002521 齐峰股份 0.7000 14410.82 84.29 22.70 10转增10派3元(含税) 42.86 7.52 轻工制造
300208 恒顺电气 0.4000 5534.18 10.93 36.43 10转增10派2元(含税) 50.00 3.90 机械设备
300329 海伦钢琴 0.5300 3084.64 -13.89 35.62 10转增10派3元(含税) 56.60 3.86 轻工制造
300251 光线传媒 1.2900 31021.99 76.47 28.00 10转增11派4元(含税) 31.01 2.94 信息服务
002317 众生药业 1.0100 18151.17 20.58 29.23 10转增10派5元(含税) 49.50 -3.17 医药生物

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]