| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:大牛股 |
| 发帖数:112796 |
| 回帖数:21891 |
| 可用积分数:99986510 |
| 注册日期:2008-02-23 |
| 最后登陆:2026-04-30 |
|
主题:大宗商品暴跌引发A股做空契机
近日以黄金为代表的国际大宗商品(3220.06,-96.260,-2.90%)价格暴挫。在此背景下,融券做空A股市场中的黄金等上游概念股,或许是一个不错的时机。同时,国际大宗商品跳水一方面对上游板块构成压力,另一方面也会减轻中游行业的成本压力。基于这一思路建立相应对冲组合,也将具备一定的套利空间。
金价暴跌扣动做空扳机
经历数月震荡盘整之后,上周五国际金价出现暴挫,导致其最终跌破了1500美元整数关口。数据显示,上周五国际金价从1560美元/盎司开盘,下跌至1485美元/盎司收盘,让投资者不得不以“黑色星期五”的方式告别渐行渐远的黄金盛宴。蝴蝶效应迅速传递到了国内,上周末国内千足金挂牌价旋即出现大跌。
分析人士指出,国际金价此番大跌,与国际投行的表态不无关系。上周高盛、德意志银行和法国兴业银行(17.58,-0.100,-0.57%)等多家大型投行先后下调了对今年黄金价格的预期。法兴银行认为黄金时代已经结束;高盛则在报告中宣称这次预期比上次更低,分别为2013年1450美元每盎司,2014年1270美元每盎司。在投行一致看空黄金的背景之下,投资者大举抛售黄金也就在情理之中了。此外,金价下跌本身也会触发止损性卖盘,这些因素共同导致了国际金价上周“黑色星期五”的出现。
国际黄金期货市场的动荡,迅速转化为A股市场的现实压力。4月15日,两融标的股中,除山东黄金(32.13,0.000,0.00%)因为停牌而暂时躲过一劫之外,中金黄金(12.93,-0.930,-6.71%)、辰州矿业(15.85,-1.230,-7.20%)、紫金矿业(3.20,-0.190,-5.60%)、恒邦股份(17.53,-1.720,-8.94%)、大元股份(12.28,-0.640,-4.95%)和荣华实业(6.68,-0.560,-7.73%)等黄金概念股分别重挫6.71%、7.20%、5.60%、8.94%、4.95%和7.73%,没有一个逃脱大跌的厄运。
研究人士认为,由于恐慌性抛盘和止损性回调压力可能继续存在,短期国际金价的动荡或将延续,基于这一预期,投资者或可适当融券卖空以上黄金概念股,以期在国际金价动荡中“坐收渔翁之利”。
上游受挫 中游获利
事实上,国际金价重挫只是国际大宗商品持续下跌的一个缩影。与国际金价一样,近期国际原油、铜等大宗商品价格都不约而同的遭遇了下行压力。
随着国际大宗商品价格下挫预期传导到国内,一些资源类板块可能遭遇压力。其中,石油、煤炭、有色金属(4085.55,-158.250,-3.73%)冶炼等板块无疑将首当其冲。
从二级市场表现来看,4月15日以上板块均遭遇到了巨大的调整压力。例如,申万有色金属冶炼与加工、金属非金属新材料、煤炭开采等二级行业分别下挫3.62%、3.14%和2.82%,均明显跑输同期下跌1.13%的上证指数(2181.94,-24.840,-1.13%)。
产品价格面临下行压力固然让资源品板块备受煎熬,但这却在无意中为中游行业带来了契机。目前来看,即便中游行业的需求端没有出现明显复苏迹象,如果上游资源品价格明显下降,那么中游行业依然有望出现业绩环比改善。就二级市场来看,一些资金似乎已经在悄然布局部分中游行业,因为从4月15日盘面来看,白色家电、建筑材料和交运设备等中游行业均表现相对抗跌。
需要指出的是,中游行业并不仅限于以上少数领域,只要是由于资源品价格下降受益的中间行业,都有望成为备选做多的中游板块。从这个角度来看,投资者或可从目前两融标的股中发现更多可供融资做多的中游标的。
有分析人士指出,在目前经济复苏乍暖还寒之际,单纯做多可能会不时遭遇短线震荡洗盘的风险,因此单边融资做多中游行业中的标的股或许不是最佳选择,一种更为保险的策略应当是构筑对冲组合——在做空资源品标的的同时,做多中游板块标的。这样的操作方式对于更好应对A股短期震荡或许更加有效。
以黄金股为首资源类两融标的显著下跌
证券代码 证券简称 行业 4月15日涨跌幅(%) 4月12日融资融券余额(元) 4月12日融资余额(元) 4月12日融券余额(元)
600157.SH 永泰能源 煤炭开采 -10.04 99117045 98732567 384478
002237.SZ 恒邦股份 黄金 -8.94 114720003 114377353 342650
000426.SZ 兴业矿业(9.90,-0.900,-8.33%) 铅锌 -8.33 56319084 55643458 675626
600655.SH 豫园商城(7.16,-0.620,-7.97%) 专业连锁 -7.97 177272103 172982265 4289838
600497.SH 驰宏锌锗 铅锌 -7.90 120152000 119306334 845666
000737.SZ 南风化工(6.13,-0.520,-7.82%) 日用化学产品 -7.82 71783331 71696881 86450
600059.SH 古越龙山(10.98,-0.930,-7.81%) 黄酒 -7.81 138703382 138411432 291950
600311.SH 荣华实业 黄金 -7.73 40720792 40455808 264984
600086.SH 东方金钰(20.52,-1.680,-7.57%) 珠宝首饰 -7.57 101403837 101339457 64380
002155.SZ 辰州矿业 黄金 -7.20 462247161 457751261 4495900
600489.SH 中金黄金 黄金 -6.71 600634072 585952742 14681330
000960.SZ 锡业股份(17.13,-1.210,-6.60%) 小金属 -6.60 324873215 318070689 6802526
000758.SZ 中色股份(13.10,-0.920,-6.56%) 铅锌 -6.56 322398287 318775926 3622361
600240.SH 华业地产(4.19,-0.280,-6.26%) 房地产开发 -6.26 162086929 161634565 452364
002152.SZ 广电运通(15.28,-1.020,-6.26%) 计算机设备 -6.26 64258672 64046772 211900
600096.SH 云天化(11.36,-0.720,-5.96%) 氮肥 -5.96 255539627 251869349 3670278
600546.SH 山煤国际(15.62,-0.980,-5.90%) 煤炭开采 -5.90 170870846 169113238 1757608
000400.SZ 许继电气(23.70,-1.470,-5.84%) 输变电设备 -5.84 368225749 362367432 5858317
601899.SH 紫金矿业 黄金 -5.60 373062931 363533468 9529463
000157.SZ 中联重科(7.63,-0.440,-5.45%) 工程机械 -5.45 935673196 922542564 13130632
600805.SH 悦达投资(13.65,-0.750,-5.21%) 乘用车 -5.21 116021380 115371940 649440
601989.SH 中国重工(4.40,-0.240,-5.17%) 船舶制造 -5.17 498445935 495935231 2510704
600498.SH 烽火通信(25.06,-1.340,-5.08%) 通信传输设备 -5.08 128338981 124222350 4116631
002167.SZ 东方锆业(11.16,-0.590,-5.02%) 小金属 -5.02 105009587 104650037 359550
600875.SH 东方电气(12.02,-0.630,-4.98%) 电源设备 -4.98 371809547 369643905 2165642
600146.SH 大元股份 黄金 -4.95 155112475 154926427 186048
000060.SZ 中金岭南(8.59,-0.430,-4.77%) 铅锌 -4.77 269980691 262081309 7899382
600362.SH 江西铜业(20.89,-1.030,-4.70%) 铜 -4.70 699260452 683916584 15343868
000878.SZ 云南铜业(12.88,-0.630,-4.66%) 铜 -4.66 207365886 195777927 11587959
000539.SZ 粤电力A(5.38,-0.260,-4.61%) 火电 -4.61 68788237 68748193 40044
601101.SH 昊华能源(10.40,-0.500,-4.59%) 煤炭开采 -4.59 271859907 270652601 1207306
600116.SH 三峡水利(11.58,-0.550,-4.53%) 水电 -4.53 73727839 73548315 179524
002106.SZ 莱宝高科(22.15,-1.040,-4.48%) 显示器件 -4.48 122063865 106094767 15969098
000876.SZ 新希望(10.53,-0.490,-4.45%) 饲料 -4.45 339253778 334171663 5082115
601958.SH 金钼股份(10.41,-0.480,-4.41%) 小金属 -4.41 422556435 415017016 7539419
000917.SZ 电广传媒(10.01,-0.460,-4.39%) 有线电视网络 -4.39 623443098 621898773 1544325
000762.SZ 西藏矿业(10.33,-0.470,-4.35%) 其他采掘 -4.35 219393067 217615495 1777572
601333.SH 广深铁路(2.65,-0.120,-4.33%) 铁路运输 -4.33 109927309 109802105 125204
000869.SZ 张裕A(35.91,-1.590,-4.24%) 葡萄酒 -4.24 271980412 265692524 6287888
600971.SH 恒源煤电(10.40,-0.460,-4.24%) 煤炭开采 -4.24 80220874 79870422 350452
000768.SZ 中航飞机(9.96,-0.440,-4.23%) 航空航天设备 -4.23 456690535 440497953 16192582
600744.SH 华银电力(3.66,-0.160,-4.19%) 火电 -4.19 61556783 61446003 110780
600588.SH 用友软件(8.94,-0.390,-4.18%) 软件开发及服务 -4.18 119238214 118173661 1064553
000537.SZ 广宇发展(5.74,-0.250,-4.17%) 房地产开发 -4.17 107219179 107218580 599
002006.SZ 精功科技(8.07,-0.350,-4.16%) 电源设备 -4.16 51039564 50513314 526250
600197.SH 伊力特(11.78,-0.510,-4.15%) 白酒 -4.15 60532887 60328873 204014
000630.SZ 铜陵有色(15.97,-0.690,-4.14%) 铜 -4.14 452823693 445926453 6897240
000680.SZ 山推股份(4.21,-0.180,-4.10%) 工程机械 -4.10 136115036 134912615 1202421
000962.SZ 东方钽业(11.47,-0.490,-4.10%) 金属新材料 -4.10 77371151 77127167 243984
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|