主题: 百家公司中期业绩创上市以来最佳水平
2013-08-09 07:17:55          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:百家公司中期业绩创上市以来最佳水平

2013-08-08 22:24 来源:证券时报网 字号:12 14
在目前已经公布半年报的385家公司中,上市时间超过3年的有309家,对这309家公司上市以来每年半年报业绩进行梳理后发现,其中111家公司今年半年报业绩创上市以来最佳水平。
宏观经济是影响上市公司业绩关键因素之一,在宏观经济增速减缓背景下,111家公司上半年业绩交出精彩答卷为股市增添了一道靓丽风景线。
从上市时间来看,刚泰控股等43家公司上市时间超过10年,占比近四成;福成五丰等15家公司上市时间介于5年至10年之间。行业分布显示,111家公司分布较为集中的行业有机械设备、电力煤气和医药生物等。
在上市超过10年的公司中,万科A1991年上市,是当之无愧的上市时间最长的元老级公司。虽然经历数年调控,但老牌蓝筹公司业绩保持了稳健的增长。上半年万科A实现净利润45.56亿元,同比增长22.31%。除万科A以外,世茂股份等3家地产公司也同属上市超10年并且在今年上半年创出最佳中期业绩的公司。
业绩优异的公司往往能够获得投资者认可,111家公司今年以来平均上涨39.87%,超越上证指数近50个百分点。(陈文彬)

代码 简称 2013年上半年营业收入 2013年上半年净利润 上市年度 创上市以来最佳中期业绩年度
(万元) 同比(%) (万元) 同比(%)
000809 铁岭新城 35 620.86 249.97 10 052.66 29 810.97 1998 2013
600687 刚泰控股 41 025.97 6.89 9 299.39 5 831.70 1993 2013
600870 厦华电子 52 668.22 -62.68 1 463.02 2 171.49 1995 2009
600238 海南椰岛 45 230.32 126.70 7 840.23 1 204.14 2000 2013
002244 滨江集团 501 462.91 673.19 93 211.23 994.87 2008 2013
300097 智云股份 10 207.35 36.22 1 610.92 824.59 2010 2013
600246 万通地产 70 951.46 11.82 12 042.60 484.55 2000 2008
600965 福成五丰 29 528.93 12.29 3 196.19 394.79 2004 2013
002198 嘉应制药 6 139.94 32.89 737.56 382.21 2007 2011
600127 金健米业 67 746.36 -1.15 2 481.38 371.17 1998 1999
600719 大连热电 38 480.82 -1.76 807.40 366.49 1996 1997
002064 华峰氨纶 113 838.44 48.97 8 021.41 361.09 2006 2007
000600 建投能源 376 708.07 18.57 24 770.61 330.06 1996 2013
600778 友好集团 506 130.05 124.62 26 221.43 317.45 1996 2013
000034 深信泰丰 22 971.42 8.26 505.13 300.19 1994 1996
600520 中发科技 16 226.24 16.42 824.74 277.35 2002 2003
600460 士 兰 微 74 675.81 20.05 3 712.11 263.57 2003 2010
000723 美锦能源 63 500.21 4.15 1 963.46 261.27 1997 2008
000690 宝新能源 257 512.52 43.10 53 593.00 242.13 1997 2013
600416 湘电股份 309 216.08 -1.57 1 508.09 219.73 2002 2011
000055 方大集团 73 682.80 39.21 3 936.16 211.32 1996 1998
600615 丰华股份 20.18 -98.82 469.97 204.23 1992 2005
600184 光电股份 43 305.69 -31.66 4 462.64 200.93 2003 2010
002416 爱 施 德 1 970 877.01 122.85 25 862.47 196.54 2010 2010
300098 高 新 兴 16 115.71 68.84 744.93 178.69 2010 2011
600481 双良节能 287 323.56 18.58 14 161.70 169.21 2003 2009
600011 华能国际 6 406 232.88 -4.64 589 462.10 166.91 2001 2013
600505 西昌电力 30 420.74 5.61 1 692.02 165.41 2002 2011
200512 闽灿坤B 87 784.42 -17.89 1 042.57 153.80 1993 2002
000611 四海股份 60 446.76 665.01 141.07 153.42 1996 2008
200168 雷 伊 B 10 139.20 1 230.97 718.46 152.94 2000 2004
000062 深圳华强 57 302.72 23.55 7 477.31 150.55 1997 1999
600220 江苏阳光 112 276.71 -26.08 3 200.86 144.43 1999 2002
300074 华平股份 11 012.71 84.29 4 157.13 133.49 2010 2013
002471 中超电缆 178 504.25 117.92 7 423.73 127.41 2010 2013
300111 向 日 葵 51 740.01 -15.54 2 937.45 117.46 2010 2011
002240 威华股份 81 507.60 4.14 591.29 111.25 2008 2008
002162 *ST 上控 39 580.33 -2.89 820.73 108.67 2007 2008
000589 黔轮胎A 326 814.57 -5.90 9 502.92 108.13 1996 2009
002265 *ST 西仪 19 290.76 0.99 130.06 107.68 2008 2009
600405 动 力 源 32 653.32 8.02 250.08 107.47 2004 2010
000918 嘉 凯 城 245 080.97 61.37 2 054.37 106.26 1999 2010
600136 道博股份 3 164.69 25.46 223.17 102.00 1998 2009
002182 云海金属 173 264.02 6.88 1 070.95 97.00 2007 2008
600192 长城电工 105 716.71 8.66 4 392.42 94.98 1998 1999
000693 S*ST聚友 696.12 -50.65 -193.03 93.65 1997 2001
600114 东睦股份 57 892.60 18.60 3 809.38 92.99 2004 2011
600894 广日股份 184 324.98 -34.01 23 866.34 90.27 1996 2013
002353 杰瑞股份 160 280.34 90.67 41 304.71 89.35 2010 2013
000903 云内动力 130 983.06 12.84 8 007.95 88.73 1999 2007
002400 省广股份 236 232.34 20.91 11 017.11 86.82 2010 2013
000790 华神集团 28 955.90 18.82 1 915.09 85.11 1998 2013
002047 *ST 成霖 65 459.74 -2.87 -201.52 84.30 2005 2005
600517 置信电气 112 236.34 155.37 6 018.08 76.76 2003 2010
000793 华闻传媒 179 378.02 -4.08 24 383.40 76.47 1997 2013
600339 天利高新 155 648.47 -10.86 -2 287.20 73.93 2000 2011
002236 大华股份 203 158.96 56.65 38 625.35 71.05 2008 2013
000400 许继电气 254 534.67 0.13 18 157.57 68.14 1997 2013
600292 中电远达 116 928.19 -40.92 7 624.62 67.70 2000 2013
300084 海默科技 8 204.48 41.64 327.31 67.57 2010 2011
600319 *ST 亚星 86 309.39 -3.19 -2 988.81 66.08 2001 2001
000895 双汇发展 2 030 654.16 10.82 169 009.86 64.95 1998 2013
600747 大连控股 11 250.05 -28.56 -1 782.79 63.06 1996 2002
600212 江泉实业 31 118.88 1.79 -453.93 61.68 1999 2001
000980 金马股份 49 912.63 20.97 3 221.24 60.20 2000 2010
000695 滨海能源 40 741.09 -0.51 -506.60 59.29 1997 2006
002279 久其软件 7 320.44 61.44 -2 294.60 58.84 2009 2011
300124 汇川技术 70 149.86 32.78 22 480.47 58.29 2010 2013
600538 *ST 国发 25 558.60 -13.56 -777.05 58.08 2003 2004
002097 山河智能 120 946.58 2.54 5 173.85 57.64 2006 2011
300017 网宿科技 50 068.71 41.58 5 576.06 57.25 2009 2013
000033 新都酒店 3 315.03 3.54 -292.44 57.03 1994 1994
600309 万华化学 997 590.26 39.32 153 789.75 56.32 2001 2013
300071 华谊嘉信 80 093.90 45.08 2 343.53 55.71 2010 2013
002496 辉丰股份 102 058.27 42.89 7 577.54 53.88 2010 2013
300014 亿纬锂能 40 585.32 82.37 5 808.59 53.82 2009 2013
300026 红日药业 94 082.50 103.62 16 513.44 53.26 2009 2013
002360 同德化工 28 025.17 -1.65 4 766.17 51.10 2010 2013
002462 嘉 事 堂 158 814.18 30.58 5 984.04 49.17 2010 2013
000915 山大华特 49 509.14 34.40 7 975.97 48.98 1999 2013


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]