主题: 10月11日个股资金流向:浦发银行流入居首
2013-10-12 18:29:19          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:10月11日个股资金流向:浦发银行流入居首

2013-10-11 15:24:07 来源: 网易财经 
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600000.SH 浦发银行 254,697.97 176,889.29 77,808.68
600739.SH 辽宁成大 108,944.43 67,870.61 41,073.82
600256.SH 广汇能源 68,468.03 35,353.98 33,114.05
601166.SH 兴业银行 85,480.26 59,363.26 26,117.00
600104.SH 上汽集团 40,769.98 17,243.22 23,526.76
600018.SH 上港集团 60,016.05 37,845.97 22,170.08
000625.SZ 长安汽车 119,416.63 98,929.87 20,486.76
600643.SH 爱建股份 59,912.04 40,788.01 19,124.04
600663.SH 陆家嘴 47,053.10 28,809.07 18,244.03
600332.SH 白云山 43,045.81 25,817.62 17,228.19
002202.SZ 金风科技 42,542.44 25,438.93 17,103.51
600655.SH 豫园商城 44,324.23 27,536.75 16,787.48
600177.SH 雅戈尔 53,173.37 36,783.01 16,390.37
601607.SH 上海医药 44,084.69 29,672.39 14,412.30
600770.SH 综艺股份 26,633.07 12,677.14 13,955.93
601318.SH 中国平安 105,704.43 93,674.91 12,029.52
600649.SH 城投控股 30,010.91 18,307.52 11,703.39
000581.SZ 威孚高科 33,507.66 22,449.47 11,058.20
000417.SZ 合肥百货 24,341.44 13,488.21 10,853.23
600118.SH 中国卫星 27,300.70 16,694.82 10,605.88
600271.SH 航天信息 26,292.84 16,178.33 10,114.51
600170.SH 上海建工 17,571.56 8,580.33 8,991.23
600626.SH 申达股份 19,366.88 10,419.04 8,947.85
600583.SH 海油工程 19,665.91 10,802.23 8,863.68
600418.SH 江淮汽车 17,869.30 9,406.85 8,462.45
600010.SH 包钢股份 18,113.29 9,698.46 8,414.83
000001.SZ 平安银行 65,383.45 57,027.79 8,355.66
000400.SZ 许继电气 28,288.35 20,151.22 8,137.14
600704.SH 物产中大 17,373.25 9,357.00 8,016.25
600639.SH 浦东金桥 24,628.99 16,612.84 8,016.15
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
002024.SZ 苏宁云商 275,870.44 340,021.15 -64,150.71
300027.SZ 华谊兄弟 228,576.96 281,023.38 -52,446.42
600880.SH 博瑞传播 34,253.44 60,337.31 -26,083.87
300052.SZ 中青宝 53,740.62 70,786.99 -17,046.37
601928.SH 凤凰传媒 22,051.90 38,723.56 -16,671.65
600108.SH 亚盛集团 35,420.07 50,157.72 -14,737.66
600637.SH 百视通 34,654.39 49,083.57 -14,429.18
002456.SZ 欧菲光 42,428.93 55,583.68 -13,154.76
300051.SZ 三五互联 26,328.73 39,295.89 -12,967.16
603000.SH 人民网 17,097.76 30,016.95 -12,919.19
300251.SZ 光线传媒 88,954.48 101,099.30 -12,144.83
000829.SZ 天音控股 18,779.79 29,489.28 -10,709.49
000002.SZ 万科A 28,746.57 39,233.83 -10,487.26
000100.SZ TCL集团 30,154.15 40,474.31 -10,320.16
600060.SH 海信电器 20,775.32 31,047.70 -10,272.38
002148.SZ 北纬通信 15,478.53 25,318.79 -9,840.26
002261.SZ 拓维信息 27,957.95 37,581.57 -9,623.62
300133.SZ 华策影视 37,490.76 46,633.04 -9,142.29
600143.SH 金发科技 18,774.77 27,822.86 -9,048.08
300148.SZ 天舟文化 40,364.62 49,327.44 -8,962.82
600690.SH 青岛海尔 28,447.20 37,111.42 -8,664.22
002355.SZ 兴民钢圈 9,873.99 18,204.66 -8,330.67
600728.SH 佳都新太 8,865.25 17,024.22 -8,158.98
002052.SZ 同洲电子 39,023.45 47,080.15 -8,056.71
002369.SZ 卓翼科技 14,727.44 22,782.84 -8,055.40
000063.SZ 中兴通讯 21,981.13 29,993.43 -8,012.31
600277.SH 亿利能源 5,424.33 13,426.97 -8,002.64
600111.SH 包钢稀土 18,134.08 25,964.29 -7,830.21
600887.SH 伊利股份 15,016.62 22,638.15 -7,621.53
000783.SZ 长江证券 11,058.63 18,633.64 -7,575.00


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]