主题: 142公司今晚披露三季报 牛股大多业绩大增
2013-10-23 14:01:07          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:142公司今晚披露三季报 牛股大多业绩大增

2013-10-23 13:46 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,拟于10月24日披露2013年三季报的上市公司共有142家,这意味着该142家上市公司将于今晚披露三季报。值得注意的是,9月以来大涨64.72%的阳光电源已预告净利同比增长70-90%,9月以来涨48.22%的天喻信息预告净利同比增长567-597%,9月涨41.33%的深华新预告净利同比增长225.45-279.21%。而从9月以来股价表现看,大部分牛股三季报均出现大幅增长。

拟10月24日披露三季报上市公司
代码 简称 预告披露日 业绩预告 9月以来涨跌幅(%)
300274 阳光电源 2013-10-15 约10524万元~11762万元,增长70%~90% 64.72
300205 天喻信息 2013-10-11 约6750万元~7050万元,增长567%~597% 48.22
000010 深华新 2013-08-28 约700万元~1000万元,增长225.45%~279.21% 41.33
300244 迪安诊断 2013-10-12 约5636.26万元~6262.52万元,增长35%~50% 36.85
300246 宝莱特 2013-10-12 约2477.76万元~2973.31万元,增长0%~20% 36.75
002658 雪迪龙 2013-08-15 约5759.866726万元~7405.542933万元,增长5%~35% 36.29
300245 天玑科技 2013-10-15 约3519.71万元~3999.68万元,增长10%~25% 35.74
002650 加加食品 2013-08-15 约10749万元~11824万元,增长0%~10% 29.26
300144 宋城股份 2013-10-15 约23935万元~26111万元,增长10%~20% 27.70
300071 华谊嘉信 2013-10-15 约3017.09万元~3597.30万元,增长30%~55% 27.03
300003 乐普医疗 2013-10-15 约26010.74万元~29262.08万元,下降10%~20% 26.88
300283 温州宏丰 2013-10-11 约-675万元~-450万元,下降120%~130% 26.46
300202 聚龙股份 2013-10-10 约6036.74万元~6899.14万元,增长40%~60% 25.60
002641 永高股份 2013-08-20 约19875万元~23850万元,增长0%~20% 25.05
300309 吉艾科技 2013-10-12 约2492.0万元~2659.0万元,增长26.54%~35.02% 25.00
300239 东宝生物 2013-10-15 约3300万元~3400万元,增长40.61%~44.87% 24.20
300316 晶盛机电 2013-08-09 下降60%~80% 24.03
300175 朗源股份 2013-10-15 约1316.33万元~1974.49万元,下降10%~40% 23.82
300327 中颖电子 2013-10-12 约2300万元~2500万元,增长1.10%~9.89% 23.48
300055 万邦达 2013-10-11 约10000.00万元~10500.00万元,增长58.59%~66.52% 22.98
000033 新都酒店 2013-10-17 约-800万元 22.78
300271 华宇软件 2013-10-14 约7534.37万元~8189.54万元,增长15%~25% 21.62
300152 燃控科技 2013-10-15 约3713.24万元~4388.38万元,下降35%~45% 21.42
000581 威孚高科 21.34
300153 科泰电源 2013-10-15 约1460.1万元~1797万元,增长30%~60% 20.46
300261 雅本化学 2013-10-12 约3040.65万元~3496.75万元,增长0%~15% 19.94
002661 克明面业 2013-08-27 约6284万元~7540.8万元,增长0%~20% 19.79
300061 康耐特 2013-10-15 约870万元~880万元,增长2191.28%~2217.62% 19.75
300225 金力泰 2013-09-26 约5700.00万元~6100.00万元,增长33%~42% 19.14
000715 中兴商业 19.03
300217 东方电热 2013-10-10 约4964.45万元~6205.56万元,下降25%~40% 18.82
002169 智光电气 2013-10-15 约1186.42万元~1348.20万元,增长120%~150% 18.81
000530 大冷股份 16.73
300237 美晨科技 2013-10-12 约2280万元~2780万元,增长10.13%~34.28% 16.68
300345 红宇新材 2013-10-15 约2471万元~3500万元,下降0.86%~30.01% 16.01
300177 中海达 2013-10-15 约6737.01万元~7410.71万元,增长50%~65% 15.80
002462 嘉事堂 2013-07-18 约7395万元~8533万元,增长30%~50% 15.63
300106 西部牧业 2013-10-15 约2750万元~2850万元,增长0.06%~3.70% 15.13
002536 西泵股份 2013-08-16 约2490万元~2850万元,增长5%~20% 14.73
300211 亿通科技 2013-10-15 约1750万元~1950万元,增长0.32%~11.79% 14.37
300292 吴通通讯 2013-10-11 约1350万元~1500万元,下降1.33%~11.19% 14.02
000990 诚志股份 13.93
000822 山东海化 2013-10-09 约-44500万元~-43500万元 13.85
300342 天银机电 2013-10-09 约7518.64万元~8097.00万元,增长30%~40% 13.79
000893 东凌粮油 2013-10-15 约7200万元,增长95% 13.66
000997 新大陆 2013-10-09 约10544.48万元~11950.41万元,增长50%~70% 13.09
300295 三六五网 2013-10-12 约8312.33万元~9445.82万元,增长10%~25% 12.91
300171 东富龙 2013-09-30 约18852.59万元~22280.34万元,增长10%~30% 12.70
000733 振华科技 12.08
002659 中泰桥梁 2013-08-12 约0万元~460万元,下降90%~100% 11.94
000028 国药一致 11.32
000524 东方宾馆 11.07
600761 安徽合力 2013-08-10 不确定 11.06
300199 翰宇药业 2013-10-15 约6834万元~7455万元,增长10%~20% 10.88
002561 徐家汇 2013-08-17 约15019.66万元~18357.36万元,增长-10%~10% 10.64
000505 *ST珠江 2013-10-15 约-10500万元~-9500万元,下降21%~33% 10.20
300062 中能电气 2013-10-11 约3239.44万元~3547.96万元,增长5%~15% 9.91
000635 英力特 2013-10-10 约6897.19万元~7197.19万元 9.90
300130 新国都 2013-08-03 约2462.20万元~3939.52万元,下降20%~50% 9.59
000026 飞亚达A 9.39
000833 贵糖股份 2013-10-15 约-6900万元~-5280万元 9.38
300100 双林股份 2013-10-11 约7857.10万元~8730.12万元,下降0%~10% 9.35
000606 青海明胶 2013-10-15 约400万元~500万元 9.18
000007 零七股份 2013-10-09 约3000万元~4500万元,增长176.64%~314.96% 7.76
300344 太空板业 2013-10-15 约2049.36万元~2611.93万元,下降35%~49% 7.57
300141 和顺电气 2013-10-12 约3668.48万元~4465.97万元,增长15%~40% 7.44
002651 利君股份 2013-10-11 约19767万元~24709万元,增长-20%~0% 7.38
000790 华神集团 7.28
300338 开元仪器 2013-10-15 约2346.01万元~3323.51万元,下降15%~40% 7.21
002682 龙洲股份 2013-08-15 约8885.85万元~9821.21万元,增长-5%~5% 7.00
600738 兰州民百 2013-10-15 约8816.32万元,增长80%左右 6.96
300092 科新机电 2013-10-12 约-2200万元~-1750万元 6.77
300098 高新兴 2013-07-26 约1500万元~2000万元,增长266%~322% 6.30
002664 信质电机 2013-08-10 约8401.39万元~10692.67万元,增长10%~40% 6.23
000930 中粮生化 6.19
600853 龙建股份 5.88
300014 亿纬锂能 2013-10-10 约9494.28万元~10106.81万元,增长55%~65% 5.79
600696 多伦股份 5.71
300097 智云股份 2013-10-15 约2350万元~2550万元,增长734.64%~805.67% 5.57
002113 天润控股 2013-08-22 约110万元~160万元,下降43.27%~70% 5.29
300063 天龙集团 2013-10-15 约931万元~1217万元,下降2%~25% 5.17
300012 华测检测 2013-10-15 约9392万元~10958万元,增长20%~40% 5.10
300176 鸿特精密 2013-10-15 约2100万元~2300万元,下降32.31%~38.20% 4.97
000968 煤气化 2013-10-15 约-32000万元~-29000万元 4.68
600132 重庆啤酒 4.66
300279 和晶科技 2013-10-10 约1628万元~1899万元,增长-10%~5% 4.64
000059 辽通化工 2013-08-17 约-49000万元~-43000万元,上升12.63%~23.33% 4.60
000821 京山轻机 2013-10-16 约-800万元~-400万元,增长77.17%~88.59% 4.51
300099 尤洛卡 2013-10-15 约5382.52万元~6578.64万元,增长-10%~10% 4.23
600961 *ST株冶 4.08
600560 金自天正 4.04
300051 三五互联 2013-10-15 约150万元~350万元,增长115.23%~135.53% 3.78
600167 联美控股 3.38
000983 西山煤电 2.93
600229 青岛碱业 2013-10-10 约1800万元 2.83
000585 东北电气 2013-10-11 约-200万元~-100万元 2.46
300121 阳谷华泰 2013-10-15 约1192.75万元~1400.18万元,增长15%~35% 2.32
000948 南天信息 2013-10-12 约-4900万元~-4500万元 2.31
002226 江南化工 2013-08-24 约18082.41万元~23507.13万元,增长0%~30% 2.16
002283 天润曲轴 2013-08-22 约6324万元~7905万元,增长20%~50% 1.97
000560 昆百大A 2013-10-15 约1000万元~1200万元,下降66.29%~71.91% 1.76
300081 恒信移动 2013-10-15 约-850万元~-800万元,上升31.64%~35.66% 1.73
002643 烟台万润 2013-07-25 约8173.83万元~9810万元,增长0%~20% 1.65
002033 丽江旅游 2013-08-08 约13223万元~16673万元,增长15%~45% 1.07
000912 泸天化 2013-10-15 约-3000万元~-1000万元 0.85
000889 茂业物流 0.71
600636 三爱富 0.59
600695 大江股份 2013-08-13 累计盈利 0.17
300165 天瑞仪器 2013-10-12 约4022.00万元~4525.00万元,增长19.99%~35% 0.00
000537 广宇发展 0.00
300222 科大智能 2013-10-15 约568万元~795万元,下降65%~75% 0.00
300346 南大光电 2013-10-11 约4900万元~5300万元,下降30.05%~35.33% -0.20
601231 环旭电子 -1.43
600348 阳泉煤业 -1.54
600075 新疆天业 2013-08-16 仍然亏损 -1.65
300026 红日药业 2013-10-11 约23753.06万元~25512.55万元,增长35%~45% -1.71
000799 酒鬼酒 2013-10-11 约1700万元~2200万元,下降95%~96% -2.04
000422 湖北宜化 2013-10-15 约22173.5万元~28508.78万元,下降55%~65% -2.15
002579 中京电子 2013-08-24 约542.34万元~733.76万元,增长-15%~15% -2.31
000603 盛达矿业 -2.58
600736 苏州高新 -2.96
300311 任子行 2013-10-15 约1268.55万元~1902.83万元,下降10%~40% -3.14
300166 东方国信 2013-10-15 约3939.67万元~4314.88万元,增长5%~15% -4.08
000628 高新发展 2013-08-16 约-600万元~-100万元,下降28.82%~88.14% -4.44
002051 中工国际 2013-08-28 约56729.68万元~72201.41万元,增长10%~40% -5.93
300207 欣旺达 2013-10-12 约4176万元~5011万元,增长0%~20% -6.04
600193 创兴资源 -6.39
300188 美亚柏科 2013-10-15 约1000万元~1600万元,下降46%~66% -6.87
002517 泰亚股份 2013-08-27 约-800万元~500万元 -6.93
000697 炼石有色 -7.40
000019 深深宝A -7.81
000568 泸州老窖 -7.92
300296 利亚德 2013-10-15 约4138.49万元~4532.63万元,增长5%~15% -8.70
002458 益生股份 2013-08-27 约-15000万元~-13000万元 -8.76
300115 长盈精密 2013-10-10 约14666.65万元~15365.06万元,增长5%~10% -9.53
000686 东北证券 -9.82
300113 顺网科技 2013-10-15 约6830万元~7800万元,增长5%~20% -9.94
000616 亿城股份 -10.00
002146 荣盛发展 2013-08-15 约155788.24万元~181752.94万元,增长20%~40% -11.05
300331 苏大维格 2013-10-15 约1246.85万元~1870.28万元,下降25%~50% -13.54
300287 飞利信 2013-10-15 约3074.69万元~3587.14万元,增长20%~40% -14.17
000024 招商地产


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]