主题: 81只个股逆势连续上涨 自贸军工持续飙升
2013-11-25 16:45:49          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:81只个股逆势连续上涨 自贸军工持续飙升

2013-11-25 16:04:47 来源: 证券时报网(深圳) 
据统计,81只个股逆势连续上涨超过3个交易日,军工股及自贸概念股持续飙升。从连续涨跌幅看,潜能恒信连涨8天累计涨幅64.23%位居首位,洪都航空连涨10天累计涨幅48.86%位居第二,盐田港位居累计涨幅榜第三位,另外芭田股份、渝开发等30多只个股累计涨幅超过10%。

代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元)
300191 潜能恒信 8 64.23 32.32
600316 洪都航空 10 48.86 21.6
000088 盐田港 7 45.44 6.85
002170 芭田股份 8 37.67 6.25
000514 渝开发 7 35.47 5.08
000507 珠海港 7 32.6 6.06
600433 冠豪高新 3 27.88 12.11
000022 深赤湾A 7 27.27 17.5
002520 日发精机 5 27.05 13.2
002664 信质电机 8 22.23 36.34
002290 禾盛新材 5 22.2 11.56
000659 珠海中富 8 21.93 2.78
300066 三川股份 3 19.03 14.7
002005 德豪润达 8 17.99 8.46
300315 掌趣科技 3 17.99 39.55
600839 四川长虹 4 17.91 3.49
300052 中青宝 3 17.5 34.72
002414 高德红外 3 16.98 18.81
300253 卫宁软件 8 16.43 63.98
002606 大连电瓷 8 16.23 13.18
000981 银亿股份 5 15.64 9.76
300286 安科瑞 4 15.5 34.51
002215 诺普信 8 15.48 9.92
600546 山煤国际 4 15.37 6.23
600290 华仪电气 6 15.18 7.51
600844 丹化科技 7 14.76 8.32
002245 澳洋顺昌 5 14.21 6.83
300112 万讯自控 8 13.78 9.33
600279 重庆港九 4 13.19 9.27
300161 华中数控 5 13.17 22.85
300273 和佳股份 3 11.98 26.26
601008 连云港 7 11.8 3.6
002488 金固股份 4 11.3 9.85
600679 金山开发 3 10.95 12.87
600838 上海九百 4 10.83 8.29
600097 开创国际 7 10.52 12.19
002566 益盛药业 3 10.17 25.45
000683 远兴能源 7 9.89 4.11
300280 南通锻压 8 9.74 8.9
000420 吉林化纤 8 9.35 3.39
900939 汇丽B 5 9.19 0.77
002131 利欧股份 4 8.66 11.8
600594 益佰制药 4 7.71 30.72
600426 华鲁恒升 4 7.24 6.81
300198 纳川股份 3 7.1 14.48
002558 世纪游轮 3 6.96 28.6
600601 方正科技 4 6.86 2.96
002157 正邦科技 3 6.75 7.43
002384 东山精密 4 6.72 21.59
300284 苏交科 3 6.56 15.59
300025 华星创业 4 6.14 12.61
600771 广誉远 4 6 23.85
002041 登海种业 4 5.56 35.33
002078 太阳纸业 3 5.28 5.38
600610 S中纺机 4 5.07 21.33
002698 博实股份 3 5 22.47
002333 罗普斯金 4 4.63 10.17
600201 金宇集团 3 4.58 25.55
000155 川化股份 3 4.52 3.93
000651 格力电器 4 4.41 31.23
002668 奥马电器 3 4.19 17.4
300212 易华录 3 3.79 27.41
600152 维科精华 4 3.78 4.67
601666 平煤股份 4 3.73 5.56
600132 重庆啤酒 8 3.46 18.83
000963 华东医药 4 3.26 41.2
002269 美邦服饰 3 2.95 12.55
600728 佳都新太 3 2.84 14.84
000998 隆平高科 3 2.84 25.35
200160 南江B 3 2.61 3.14
300196 长海股份 3 2.19 26.18
002110 三钢闽光 4 2.16 4.73
002012 凯恩股份 3 2.09 5.37
002343 禾欣股份 4 2.02 8.08
300189 神农大丰 3 1.94 9.48
300234 开尔新材 3 1.7 20.37
000679 大连友谊 4 1.6 5.7
600310 桂东电力 4 1.57 10.36
900951 大化B股 3 1.54 0.46
600880 博瑞传播 3 1.07 19.9
002447 壹桥苗业 3 0.57 19.27


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]