主题: 17家创业板公司年度净利将实现三连增
2014-01-08 10:39:11          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:17家创业板公司年度净利将实现三连增

2014-01-08 10:15 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,根据最新的预约披露公告,17家创业板上市公司年度净利有望实现三连增。其中,东方国信、长信科技、佐力药业、翰宇药业、华策影视、卫宁软件、汤臣倍健、亿纬锂能、富瑞特装9家公司2011年、2012年、2013年净利同比增幅均超过10%,富瑞特装、东方国信、长信科技、佐力药业、汤臣倍健、华策影视6只个股近3年净利同比增幅均超过20%。(陈见南)

代码 简称 2011年净利同比(%) 2012年净利同比(%) 2013年年报预告 预约披露日 预计PE(倍)
300038 梅 泰 诺 7.90 21.29 净利润将出现较大幅度增长 2014.04.24
300171 东 富 龙 52.19 7.33 净利润上升0%-20% 2014.04.25 28.70
300026 红日药业 19.74 89.17 净利润有所增加 2014.04.10
300324 旋极信息 58.97 9.85 净利润有一定下滑风险 2014.03.29
300228 富瑞特装 54.91 62.13 净利润增长:85%-115% 2014.01.30 49.59
300284 苏 交 科 38.88 7.19 净利润增长15-35% 2014.03.18 25.74
300002 神州泰岳 7.71 21.47 净利润增长20%-30% 2014.03.18 34.33
300166 东方国信 36.51 22.90 净利润增长20%—35% 2014.04.25 42.60
300088 长信科技 30.20 33.46 净利润增长20%-40% 2014.03.28 29.13
300181 佐力药业 22.79 21.75 净利润增长27%—32% 2014.01.21 45.85
300199 翰宇药业 52.28 11.59 净利润增长30%-50% 2014.03.20 75.66
300146 汤臣倍健 102.41 50.38 净利润增长40%-60% 2014.02.28 57.09
300014 亿纬锂能 51.51 14.62 净利润增长40%-70% 2014.02.28 46.60
300253 卫宁软件 25.31 19.32 净利润增长45%-65% 2014.03.07 108.42
300258 精锻科技 18.49 29.88 净利润增长6.04%-8.72% 2014.04.23 19.38
300295 三六五网 47.55 40.04 净利润增长8%-18% 2014.03.08 36.45
300133 华策影视 60.11 39.65 净利润增长约20%-40% 2014.04.22 64.20
300286 安 科 瑞 4.52 10.17 净利润增长约35%-55% 2014.01.29 55.57


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]