主题: 48家公司拟10转10 关注19只高增长绩优股
2014-02-11 16:36:22          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:48家公司拟10转10 关注19只高增长绩优股

2014-02-11 14:48 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,截止到最新,2013年年报分配方案中,有48家公司拟10送转10股及以上。其中佐力药业最为大方,拟10转增12派5元(含税);根据年报显示,佐力药业2013年实现净利8099万元,实现每股收益0.56元,同比增长30.64%。良好的业绩,加上给力的分红方案,佐力药业进入新年延续着良好的走势,股价大涨超过26%,频创历史新高。

尤为值得注意的是,按照预告净利中值计算,19只个股2013年净利同比增长超过20%,且将实现0.5元以上的每股收益。这些个股跟佐力药业一样绩优高增长且分红优厚,未来股价是否能如佐力药业一样大幅上扬值得投资者持续关注。(陈见南)

代码 简称 预约披露日 预计去年同比(%) 预计每股收益(元) 分配预案 今年以来涨跌幅(%)
002198 嘉应制药 03.05 1730.05 0.5458 10转增10派0.8元(含税) 27.15
002239 金 飞 达 04.28 505.00 0.3010 10送1转增10派0.3元(含税) 2.55
300095 华伍股份 03.12 181.05 0.6610 10转增10派1元(含税) 20.24
300274 阳光电源 03.20 155.00 0.5673 10转增10派1.2元(含税) 25.04
002486 嘉 麟 杰 02.15 145.00 0.2336 10送2转增8派0.8元(含税) 15.14
300017 网宿科技 03.15 128.00 1.5107 10转增10派2元(含税) 58.22
300213 佳讯飞鸿 02.18 120.00 0.3139 10转增10派0.6元(含税) 41.68
002224 三 力 士 04.25 115.00 0.4448 10转增10派1元(含税) 12.87
002178 延华智能 03.11 115.00 0.2193 10送1转增10 41.85
300263 隆华节能 - 98.33 0.6800 10转增10派1.6元(含税) 18.70
300058 蓝色光标 04.16 85.00 0.9390 10转增10派2元(含税) 28.73
002426 胜利精密 03.28 65.00 0.2518 10转增10派1元(含税) 27.86
300121 阳谷华泰 02.28 65.00 0.1379 10转增10派0.6元(含税) 5.47
002681 奋达科技 03.20 65.00 0.8327 10转增10派3元(含税) 19.07
300253 卫宁软件 03.07 55.00 0.7656 10转增10派2元(含税) 34.77
002452 长高集团 03.18 50.71 0.6360 10转增10派1元(含税) 5.55
002433 太 安 堂 02.25 50.00 0.4751 10转增10 19.65
002367 康力电梯 02.28 45.00 0.7122 10转增10派3元(含税) 24.30
300286 安 科 瑞 - 43.16 0.9000 10转增10派4元(含税) 30.02
002247 帝龙新材 02.28 40.62 0.6700 10转增10派1元(含税) 6.23
300225 金 力 泰 03.21 35.00 0.5741 10转增10派3元(含税) 27.13
300168 万达信息 04.19 32.50 0.6062 10转增10派1元(含税) 44.39
300181 佐力药业 - 30.64 0.5600 10转增12派5元(含税) 26.30
300166 东方国信 04.25 27.50 0.6647 10转增10 41.12
300031 宝通带业 04.18 25.98 0.6800 10转增10派3元(含税) 38.59
002631 德尔家居 03.27 25.51 0.5700 10转增10派1元(含税) 5.70
300284 苏 交 科 03.18 25.00 0.7359 10转增10派2元(含税) -3.32
300336 新 文 化 03.20 25.00 1.1792 10转增10派5元(含税) 13.80
300030 阳普医疗 03.19 23.82 0.3100 10转增10派0.5元(含税) 41.45
002148 北纬通信 02.27 20.00 0.4850 10转增10派1.5元(含税) 20.42
300123 太 阳 鸟 03.28 20.00 0.4680 10送0.5转增10派0.5元(含税) 12.54
002564 张 化 机 04.19 15.00 0.3473 10转增10派0.4元(含税) 3.06
002553 南方轴承 02.18 12.50 0.5091 10转增10派4.5元(含税) 6.10
300063 天龙集团 04.23 11.00 0.1578 10转增10派1元(含税) 19.14
300198 纳川股份 04.22 10.00 0.5106 10转增10派1元(含税) 8.37
300126 锐奇股份 03.20 10.00 0.3808 10转增10 17.68
300119 瑞普生物 03.14 6.00 0.7875 10转增10派2元(含税) 1.49
300251 光线传媒 03.26 5.00 0.6433 10转增10派1元(含税) 39.23
002648 卫星石化 03.18 5.00 1.1082 10转增10 23.95
300343 联创节能 03.11 0.00 1.3603 10转增10派4元(含税) 4.75


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]