主题: 23只个股二季度净利有望环比增超10倍
2014-05-14 13:20:22          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:23只个股二季度净利有望环比增超10倍

2014-05-14 12:30 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,按照最新中报业绩预告的净利中值计算,有94只个股二季度净利环比一季度增幅超过3倍,其中23只个股增幅超过10倍。具体看,科冕木业中报预告净利同比下降20-70%,二季度有望实现净利646万元,环比一季度亏损2.33万元大幅增长277万倍多位居榜单首位;棕榈园林中报预告净利变化-10%-20%,二季度有望实现1.43亿元,环比一季度183.95万元利润增幅超过77倍;明家科技中报预告净利在5-505万元,二季度有望实现净利249.4万元,环比一季度5.6万元净利有望大增43倍多。

一季度基数过低,是部分个股二季度净利环比大增的重要原因。数据显示,榜单中有40只个股二季度净利或不足两千万元。从预计值看,深高速二季度有望实现超过14亿元的净利,位列首位,其环比一季度增幅也高达489%;东方园林二季度有望扭亏实现4.4亿元净利,其一季度净利亏损超过7445万元;比亚迪二季度有望实现4亿元净利,相较一季度1196万元净利环增超过33倍。此外,金风科技、新北洋等14只个股二季度有望实现亿元以上净利。(陈见南)

代码 简称 一季度净利(万元) 中报预告 二季度净利预计(万元) 环比增减(%) 4月以来涨跌幅(%)
600548 深 高 速 23770.88 增长约300~350% 140084.89 489.31 4.44
002310 东方园林 -7445.42 变动0%至30% 44315.00 695.20 7.83
002594 比 亚 迪 1196.60 变动-18.02至14.77% 40803.40 3309.94 -13.12
002202 金风科技 5080.11 增250%至300% 29675.71 484.15 -7.45
002376 新 北 洋 4028.50 增255%至285% 22611.82 461.30 -2.29
002013 中航机电 -2467.16 变动-25%至10% 21145.71 957.09 -0.69
002008 大族激光 3051.75 变动5%至25% 18188.74 496.01 22.73
002663 普邦园林 3280.47 增长20%-50% 17674.41 438.78 -9.39
002311 海大集团 817.87 20%至50% 17595.09 2051.32 6.01
002174 梅 花 伞 -692.03 1.49-1.79亿元 17092.03 2569.83 -3.31
002431 棕榈园林 183.95 变化-10%至20% 14381.07 7717.96 10.39
000965 天保基建 2261.28 增52.76%至95.53% 11988.72 430.17 -6.19
002226 江南化工 2199.26 增0%至30% 11591.49 427.06 -3.87
002028 思源电气 867.12 增0%至30% 11432.88 1218.49 -5.44
002465 海格通信 1929.61 增0%至30% 11420.35 491.85 6.13
002689 博 林 特 -4360.79 变动10至30% 10519.61 341.23 9.41
002665 首航节能 -605.73 增10%至30% 10491.23 1831.99 -5.43
002003 伟星股份 895.88 0至30% 9606.79 972.32 -7.10
002641 永高股份 1892.89 变动幅度10%至-20% 9466.36 400.10 -8.19
600105 永鼎股份 1601.49 预增650% 9013.47 462.82 -6.46
002181 粤 传 媒 2196.38 变动-30%至0% 8949.63 307.47 0.76
002447 壹桥苗业 692.81 增0%至50% 8754.95 1163.69 1.08
002005 德豪润达 -3566.07 变动幅度-40至10% 7858.57 320.37 -3.11
002671 龙泉股份 947.83 增长25% 至 45% 6580.46 594.27 -1.28
002614 蒙 发 利 -825.39 增长65%-110% 6225.39 854.24 -9.38
002527 新 时 达 1520.33 增长15%至30% 6149.67 304.49 -6.05
002121 科陆电子 719.38 增0%至30% 5458.07 658.72 2.08
002120 新海股份 642.07 变动220至250% 5281.57 722.59 -9.68
002080 中材科技 -1371.12 -40%至-10% 5217.14 480.50 -15.76
002694 顾地科技 1119.89 增长10%至30% 5157.42 360.53 -0.45
002098 浔兴股份 582.19 增长20%至50% 4483.92 670.18 1.35
002396 星网锐捷 950.45 增长10%至30% 4473.13 370.63 -4.70
000681 远东股份 -290.32 增长415%左右 4290.32 1577.80 1.96
002308 威创股份 770.23 亏损85%至55% 3643.68 373.06 -3.66
002712 思美传媒 259.73 变动-20%至30% 3636.51 1300.11 -8.18
002457 青龙管业 84.26 变动幅度-20%至10% 3535.07 4095.52 -1.82
002071 江苏宏宝 189.77 变动5402至6777% 3410.23 1697.07 -7.69
002313 日海通讯 530.66 变动-90至-40% 3338.31 529.08 -6.70
002086 东方海洋 125.52 变动-30%至10% 3284.18 2516.41 -6.13
002718 友邦吊顶 495.31 10%至40% 3272.69 560.73 -5.74
002205 国统股份 -403.47 增359.77-407.67% 2928.47 825.83 0.44
002609 捷顺科技 -214.71 增长0%至30% 2667.71 1342.46 -2.18
002390 信邦制药 613.37 增60%至100% 2620.93 327.30 -25.16
002289 宇顺电子 -419.58 增长286.37-334.67% 2544.58 706.46 -10.71
002178 延华智能 620.05 变动50%至100% 2511.45 305.04 -3.90
002461 珠江啤酒 603.60 增长0%-30% 2476.01 310.21 5.58
002077 大港股份 161.39 变动幅度0%至30% 2421.90 1400.70 -4.27
002046 轴研科技 -442.89 降-30%至0% 2335.35 627.29 1.19
002204 大连重工 539.27 下降50%-80% 2240.11 315.40 -22.38
002657 中科金财 412.72 增0%至30% 2230.37 440.41 6.07
002613 北玻股份 255.97 变动幅度-25至25% 2202.31 760.39 2.38
002350 北京科锐 180.56 增10%至40% 2111.61 1069.47 -6.47
002339 积成电子 -482.12 变动-50%至0% 2083.12 532.07 -5.65
002526 山东矿机 318.53 变动-30%至30% 2033.97 538.54 -1.06
002307 北新路桥 222.19 变动-30%至20% 1908.20 758.83 8.92
002214 大立科技 95.98 变动90%至120% 1800.54 1775.92 13.71
002296 辉煌科技 432.29 增长100-130% 1758.21 306.72 4.01
002371 七星电子 178.11 下降50%-80% 1739.53 876.65 2.33
002617 露笑科技 -554.85 亏损84%至52% 1554.85 380.23 72.91
002084 海鸥卫浴 41.83 增0%至50% 1550.92 3607.95 -4.38
002468 艾 迪 西 -460.71 增282.19%至331.87% 1525.71 431.16 -4.87
002616 长青集团 -473.91 下降20-70% 1524.45 421.68 -7.29
002043 兔 宝 宝 -157.97 增80%至110% 1457.97 1022.96 -0.79
002079 苏州固锝 250.94 变化-10% 至 30% 1425.28 467.97 11.13
002528 英 飞 拓 -655.41 500至1,000万元 1405.41 314.43 10.44
002322 理工监测 101.76 下降50-80% 1383.44 1259.47 -8.12
002166 莱茵生物 107.78 增长110%-160% 1242.22 1052.59 -7.45
002240 威华股份 -547.99 变动幅度-10%至40% 1227.98 324.09 34.38
002182 云海金属 183.99 增长7.38%至54.07% 1216.01 560.90 8.24
002132 恒星科技 286.69 增长220至270% 1192.67 316.01 -1.68
002596 海南瑞泽 173.16 变动-60%至-40% 1164.09 572.26 -1.14
002505 大康牧业 -447.14 增长338.44-601.51% 1097.14 345.37 -4.05
002647 宏磊股份 -424.50 下降92.15-96.07% 1024.50 341.34 13.50
002530 丰东股份 125.01 下降40-70% 1021.99 717.50 -0.85
002123 荣信股份 192.63 亏损100%至70% 983.37 410.50 -3.53
002365 永安药业 188.60 亏损70%至20% 878.92 366.02 -2.06
002213 特 尔 佳 176.48 变动-20%至20% 838.23 374.98 -19.02
000852 江钻股份 96.59 下降89-77% 803.41 731.74 -15.15
002600 江粉磁材 41.81 -10%至40% 775.18 1753.86 0.00
002298 鑫龙电器 164.35 亏损100%至70% 771.51 369.42 -11.77
002034 美 欣 达 -265.86 净利变动-35.27%至29.46% 715.86 369.26 2.70
002036 宜科科技 146.78 变动-25%至25% 677.70 361.72 3.07
002354 科冕木业 -2.33 下降20-70% 646.01 27767.56 15.09
002169 智光电气 115.07 增长50%至80% 575.72 400.34 -1.97
002576 通达动力 63.76 增长20%-50% 563.23 783.34 7.31
002103 广博股份 115.81 变动幅度-25%至10% 537.05 363.71 17.84
002395 双象股份 -159.56 -92%至-60% 477.79 399.45 -22.48
002660 茂硕电源 76.45 下降65.93%-95.74% 373.55 388.59 4.80
002356 浩 宁 达 51.49 变动-10%至20% 345.27 570.51 7.26
002119 康强电子 -94.08 亏损125%至75% 288.76 406.92 -0.84
002171 精诚铜业 67.16 200至500万 282.84 321.17 5.39
002555 顺荣股份 53.73 变动-30%至20% 266.77 396.48 -11.05
300242 明家科技 5.60 在5万元至505万元 249.40 4352.84 43.87
002137 实 益 达 -78.83 0至300万元 228.83 390.29 1.40


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]