主题: 基金错失51只中报翻番股 最大预增超97倍
2014-06-24 14:48:05          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:基金错失51只中报翻番股 最大预增超97倍

2014-06-24 14:34 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,基金一季报及个股一季报综合看,在基金没有持股的个股中,有51只个股中报预增最大幅度超过100%。具体看,英飞拓预告中期净利500至1000万元,同比最大增幅高达9758.96%;大庆华科预告中期净利同比增长6021.56-6896.06%;长城影视预告净利润变动5402至6777%。此外赞宇科技、宁波联合、黑牛食品、大富科技4只个股中期预增最大超过10倍。(陈见南)

代码 简称 中报预告 最大预增幅度(%) 动态PE(倍) 4月来涨跌幅(%)
002528 英 飞 拓 净利润500至1,000万元 9758.96 16.97
000985 大庆华科 净利润增6021.56-6896.06% 6896.06 35.63 16.85
002071 长城影视 净利润变动5402至6777% 6777.00 1425.94 -5.11
002637 赞宇科技 净利润3,000至3,800万 2763.15 41.60 7.27
600051 宁波联合 净利润为1.1亿元至1.2亿元 2683.15 22.09 -0.64
002387 黑牛食品 净利润长1929.35-2553.76% 2553.76 160.28 35.34
300134 大富科技 净利增长1271.79-1321.08% 1321.08 10.05 85.32
002562 兄弟科技 净利润预盈1000-1300万元 895.62 187.07 22.00
002165 红 宝 丽 净利润变动650%至750% 750.00 32.16 -4.88
600105 永鼎股份 净利润预增650% 650.00 43.95 0.16
002205 国统股份 净利润增359.77-407.67% 407.67 5.14
002370 亚太药业 净利润2,000至2,500万元 389.20 47.08 -21.76
002198 嘉应制药 净利润增360.98至374.54% 374.54 64.66 -17.45
600548 深 高 速 净利润增长约300~350% 350.00 8.07 2.04
002289 宇顺电子 净利润增长286.37-334.67% 334.67 -3.09
002468 艾 迪 西 净利润增282.19%至331.87% 331.87 0.58
002328 新朋股份 净利润变动260至310% 310.00 54.79 -11.90
002147 方圆支承 净利润200-700万元 270.55 251.11 3.50
002132 恒星科技 净利润增长220至270% 270.00 233.51 18.94
002120 新海股份 净利润变动220至250% 250.00 65.13 0.22
000659 *ST 中富 净利润增长201.15-248.74% 248.74 10.50 -17.67
002233 塔牌集团 净利润变动180%至230% 230.00 8.33 -0.08
600272 开开实业 净利润上升215%左右 215.00 19.17 14.23
000029 深深房A 净利润增长129.88-168.19% 168.19 41.68 -19.33
002166 莱茵生物 净利润增长110%-160% 160.00 447.10 -8.43
002346 柘中建设 净利润0至300万元 155.23 -6.63
002606 大连电瓷 净利润增长109.17-154.66% 154.66 164.18 7.34
002026 山东威达 净利润变动100至150% 150.00 19.66 39.50
002259 升达林业 净利润增长100%-150% 150.00 20.82
002066 瑞泰科技 净利润700至900万元 143.57 62.34 10.64
300023 宝德股份 净利润为盈利230-450万元 140.69 194.86 47.06
300242 明家科技 净利润在5万元至505万元 132.28 6303.68 25.53
002160 *ST 常铝 净利润增长800至1,000万元 130.79 72.34 12.08
000426 兴业矿业 净利润增86.34%-130.70% 130.70 12.47 40.35
300208 恒顺电气 净利润增长100-130% 130.00 148.89 30.15
002590 万安科技 净利润变动80%-130% 130.00 39.85 12.40
002200 绿 大 地 净利润盈利150-450万元 128.22 239.50 -12.15
002189 利达光电 净利润0至300万元 128.13 34.63
002306 湘 鄂 情 净利润5000-6000万元 124.96 30.91 -9.72
000018 中 冠 A 净利润0-100万元 124.27 17.70
002053 云南盐化 净利润盈利0-1000万元 121.71 48.92 12.02
002684 猛狮科技 净利润盈利100-400万元 119.13 29.98
002217 *ST 合泰 净利润增长81.97-118.36% 118.36 63.06 2.44
002426 胜利精密 净利润变动48.55至112.21% 112.21 54.02 1.59
002043 兔 宝 宝 净利润增80%至110% 110.00 2.68
300092 科新机电 净利润预计为0-200万元 109.46 27.28
002137 实 益 达 净利润0至300万元 109.04 9.56
002027 七喜控股 净利润盈利0-200万元 104.62 16.91
002211 宏达新材 净利润盈利200-1000万元 103.52 267.49 16.63
002362 汉王科技 净利润-400万元至600万元 102.95 557.68 8.52
002272 川润股份 净利润增长50-100% 100.00 116.81 10.79


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]