主题: 70家公司中期净利润将赶超去年全年
2014-07-10 18:34:50          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:70家公司中期净利润将赶超去年全年

2014-07-10 16:19 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,70家上市公司中期业绩不但实现盈率,并且赶超去年全年(只含去年净利润为正的公司)。将中期预计净利润和去年业绩对比排名发现,远东股份为超过去年业绩倍数最多的公司,中期预计实现利润四千万,为去年455.87万元的近9倍之多;其次是大富科技和长城影视,中期净利润分别同比增长13倍和60倍,是去年业绩的6.6倍和5.62倍;其后还有长电科技、鑫富药业等,中报业绩将是去年全年两倍的公司共多达19家。浙江龙盛、深高速和广汇能源等三家公司净利润均高达10亿元以上,而每股盈利最大的公司为大富科技、浙江龙盛和中通客车。

70家公司中期业绩赶超去年全年
代码 简称 2013年净利润(万元) 2013年每股收益(元) 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 为去年净利润倍数 折算净利润增幅(%) 折算每股收益(元) 申万行业
000681 远东股份 445.87 0.0200 预增 净利润增长415%左右 4000.00 8.97 415.00 0.0597 传媒
300134 大富科技 5531.40 0.1700 预增 净利增长1271.79-1321.08% 36410.00 6.58 1296.44 1.1378 通信
002071 长城影视 640.20 0.0300 预增 净利润变动5402至6777% 3600.00 5.62 6089.50 0.0685 轻工制造
002005 德豪润达 882.60 0.0076 预平 净利润变动幅度-40至10% 4292.50 4.86 -15.00 0.0307 电子
600584 长电科技 1112.22 0.0100 预增 净利润增加140%~160% 5093.38 4.58 150.00 0.0597 电子
600719 大连热电 415.16 0.0205 预盈 净利润1,900万元左右 1900.00 4.58 135.32 0.0939 公用事业
002019 鑫富药业 2560.91 0.1162 预增 净利增长965.12-1284.66% 11500.00 4.49 1124.89 0.5217 医药生物
002370 亚太药业 548.02 0.0300 预盈 净利润2,000至2,500万元 2250.00 4.11 389.20 0.1103 医药生物
002610 爱康科技 845.29 0.0300 预增 净利润增长596%-817% 3200.00 3.79 706.50 0.1067 电气设备
300283 温州宏丰 407.27 0.0400 预盈 净利润上升295%~325% 1510.47 3.71 310.00 0.1094 电气设备
002520 日发精机 822.35 0.0400 预增 净利润增长50%至100% 2803.59 3.41 75.00 0.1298 机械设备
600063 皖维高新 2029.83 0.0100 预增 净利润增加198%-207% 6250.00 3.08 202.50 0.0417 化工
300076 GQY视讯 744.66 0.0700 预增 净利润增长80%至110% 2029.19 2.73 95.00 0.0957 电子
002289 宇顺电子 806.46 0.0805 预增 净利润增长286.37-334.67% 2125.00 2.63 310.52 0.1316 电子
002067 景兴纸业 1291.83 0.0100 预增 净利润增长185%-220% 3400.00 2.63 202.50 0.0311 轻工制造
002427 尤夫股份 1712.96 0.0700 预增 净利润增13678.32%左右 4491.84 2.62 13653.32 0.1886 化工
002577 雷柏科技 3333.07 0.1200 预增 净利润增长160%-200% 8271.00 2.48 180.00 0.2924 计算机
000979 中弘股份 21865.79 0.1100 预增 净利润约增加121.63% 53000.00 2.42 121.63 0.2756 房地产
002012 凯恩股份 1455.53 0.0300 预平 净利润变动幅度-10%至20% 3467.63 2.38 5.00 0.0742 轻工制造
002097 山河智能 2731.00 0.0664 预增 净利润增长0-50% 6467.31 2.37 25.00 0.1284 机械设备
600548 深 高 速 71969.16 0.3300 预增 净利润增长约300~350% 163855.77 2.28 325.00 0.7514 交通运输
002505 大康牧业 285.51 0.0100 预增 净利润增长338.44-601.51% 650.00 2.28 469.98 0.0050 农林牧渔
002131 利欧股份 5599.01 0.1800 预增 净利润增长125%-175% 11820.48 2.11 150.00 0.3171 机械设备
002574 明牌珠宝 8344.34 0.3500 预增 净利润增长368%-477% 16750.00 2.01 422.88 0.6979 轻工制造
000957 中通客车 10450.61 0.4400 预增 净利润20000-21000万元 20500.00 1.96 355.00 0.8595 汽车
600051 宁波联合 6002.76 0.2000 预增 净利润为1.1亿元至1.2亿元 11500.00 1.92 2683.15 0.3699 综合
002201 九鼎新材 175.69 0.0100 预降 净利润下降0%-50% 313.29 1.78 -25.00 0.0178 化工
300042 朗科科技 592.93 0.0444 预增 净利润增长30%-60% 1045.50 1.76 45.00 0.0783 计算机
601218 吉鑫科技 1997.22 0.0201 预增 净利润增长500%-550% 3496.45 1.75 525.00 0.0353 电气设备
002326 永太科技 1984.83 0.0800 预增 净利润增长50%-80% 3402.96 1.71 65.00 0.1395 化工
000426 兴业矿业 6940.63 0.1441 预增 净利润增86.34%-130.70% 11750.00 1.69 108.52 0.1968 有色金属
002092 中泰化学 10235.57 0.0840 预增 净利润增长442%-492% 17271.79 1.69 467.00 0.1242 化工
002120 新海股份 3517.06 0.2300 预增 净利润变动220至250% 5923.64 1.68 235.00 0.3942 轻工制造
600272 开开实业 2544.68 0.1000 预增 净利润上升215%左右 4222.77 1.66 215.00 0.1738 纺织服装
600290 华仪电气 4460.71 0.0800 预增 净利润增1500%以上 7368.96 1.65 1500.00 0.1399 电气设备
600256 广汇能源 75108.01 0.1430 预增 净利润增长120%左右 122751.28 1.63 120.00 0.2351 化工
002547 春兴精工 3145.79 0.1100 预增 净利润变动170%至200% 4724.11 1.50 185.00 0.1663 电子
000985 大庆华科 1030.74 0.0795 预增 净利润增6021.56-6896.06% 1500.00 1.46 6458.81 0.1157 化工
002083 孚日股份 9018.37 0.1000 预增 净利润增长0%至10% 13075.00 1.45 5.00 0.1440 纺织服装
000939 凯迪电力 6480.92 0.0700 预增 净利润增长80%-120% 9270.50 1.43 100.00 0.0983 公用事业
300132 青松股份 2867.75 0.1486 预增 净利润长50%以上 4065.71 1.42 50.00 0.2107 化工
002569 步森股份 606.63 0.0400 预降 净利润下降0%-50% 848.73 1.40 -25.00 0.0606 纺织服装
002026 山东威达 4588.35 0.2011 预增 净利润变动100至150% 6377.97 1.39 125.00 0.1801 机械设备
002165 红 宝 丽 3970.03 0.0700 预增 净利润变动650%至750% 5350.00 1.35 700.00 0.0988 化工
600748 上实发展 43504.08 0.4000 预增 净利润增长100%以上 58253.10 1.34 100.00 0.5377 房地产
000600 建投能源 71528.26 0.7830 预增 净利润增长约286.34% 95700.00 1.34 286.34 0.5925 公用事业
002534 杭锅股份 6959.67 0.1700 预降 净利润亏损50%至0% 9082.08 1.30 -25.00 0.2268 电气设备
002105 信隆实业 422.23 0.0160 预盈 净利润300至800万元 550.00 1.30 142.75 0.0164 汽车
002252 上海莱士 14379.46 0.2900 预增 净利润增长90%-140% 18470.50 1.28 115.00 0.3032 医药生物
002462 嘉 事 堂 13016.88 0.5424 预增 净利润变动160至180% 16157.50 1.24 170.00 0.6732 医药生物
600352 浙江龙盛 134910.99 0.9084 预增 净利润增长180%-220% 164347.61 1.22 200.00 1.0757 化工
002446 盛路通信 452.57 0.0300 预增 净利润增长54%-99% 550.00 1.22 76.50 0.0414 通信
000860 顺鑫农业 19765.43 0.4507 预增 净利润增长50%-80% 23948.46 1.21 65.00 0.4197 农林牧渔
002347 泰尔重工 1452.73 0.0800 预降 净利润下降0-40% 1742.67 1.20 -20.00 0.0912 机械设备
002468 艾 迪 西 893.14 0.0300 预增 净利润增282.19%至331.87% 1065.00 1.19 307.03 0.0321 建筑材料
601012 隆基股份 7093.18 0.1300 预增 净利润同比上升300%以上 8380.39 1.18 300.00 0.1556 电气设备
002215 诺 普 信 18001.66 0.3300 预增 净利润增长30%-60% 20927.13 1.16 45.00 0.2970 化工
300148 天舟文化 2032.40 0.1300 预增 净利润增长160%-210% 2360.00 1.16 185.00 0.0671 传媒
002070 众和股份 4209.34 0.0663 预增 净利润增长10-50% 4837.50 1.15 30.00 0.0762 纺织服装
300174 元力股份 541.60 0.0398 预增 净利润增长20%-35% 611.02 1.13 27.50 0.0449 化工
002376 新 北 洋 22704.30 0.3800 预增 净利润增长240%-260% 25515.46 1.12 250.00 0.4253 计算机
300221 银禧科技 1204.10 0.0600 预增 净利润上升约为20%-50% 1324.15 1.10 35.00 0.0662 化工
300234 开尔新材 5002.20 0.4200 预增 净利润增长185.33-201.48% 5450.00 1.09 193.41 0.4542 建筑材料
002254 泰和新材 8427.96 0.1700 预增 净利润增长112.28-162.07% 9050.00 1.07 137.18 0.1778 化工
002194 武汉凡谷 4878.98 0.0900 预增 净利润增长240%至270% 5237.88 1.07 255.00 0.0942 通信
002068 黑猫股份 2573.50 0.0537 预盈 净利润盈利2500-3000万元 2750.00 1.07 2534.37 0.0573 化工
600641 万业企业 22669.07 0.2812 预增 净利润增长350%左右 24018.15 1.06 350.00 0.2979 房地产
002515 金字火腿 2259.18 0.1600 预增 净利润增0%至30% 2390.93 1.06 15.00 0.1668 食品饮料
300067 安 诺 其 4772.66 0.3000 预增 净利润同比增加170%-200% 4922.00 1.03 185.00 0.1505 化工
002384 东山精密 2676.54 0.0700 预平 净利润变动-35%至15% 2747.00 1.03 -10.00 0.0358 电子


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]