主题: 本周24家公司解禁近790亿
2014-12-15 07:58:27          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:kelven
发帖数:6512
回帖数:475
可用积分数:1396372
注册日期:2008-05-13
最后登陆:2018-07-22
主题:本周24家公司解禁近790亿

2014-12-15 01:41 来源:证券时报网 字号:12 14
根据沪深交易所的安排,本周深沪两市共有24家公司的解禁股上市流通(苏泊尔周内有两次不同时间的限售股解禁),解禁股数共计46.08亿股,占未解禁限售A股的1.04%。其中,沪市42.36亿股,占沪市限售股总数1.92%,深市3.72亿股,占深市限售股总数0.17%。

以12月12日收盘价为标准计算的市值为789.26亿元,占未解禁公司限售A股市值的1.36%。其中,沪市12家公司为729.18亿元,占沪市流通A股市值的0.37%;深市12家公司为60.08亿元,占深市流通A股市值的0.06%。本周两市解禁股数量比前一周28家公司的39.07亿股,增加了7.01亿股,增加幅度为17.94%。本周解禁市值比前一周的547.97亿元,增加了241.29亿元,增加幅度为44.03%,为年内第二高水平。

统计数据显示,本周解禁的24家公司中,12月16日共有5家限售股解禁,解禁市值为399.34亿元,占到全周解禁市值的50.60%,集中度高。(作者单位: 西南证券)

股票代码 股票简称 可流通时间 本期实际流通数量(万股) 按前日收盘价计算解禁额度(亿元) 待流通数量(万股) 流通股份类型 收盘价

(元)

000534.SZ 万泽股份 2014-12-15 142.50 0.13 28390.73 股权激励限售股份 8.96

002198.SZ 嘉应制药 2014-12-15 4875.49 4.89 13321.43 定向增发机构配售股份 10.03

002429.SZ 兆驰股份 2014-12-15 187.28 0.16 1834.17 股权激励限售股份 8.45

300148.SZ 天舟文化 2014-12-15 19.25 0.04 12478.61 首发原股东限售股份 21.82

300219.SZ 鸿利光电 2014-12-15 1802.87 2.18 10501.98 首发原股东限售股份 12.10

600073.SH 上海梅林 2014-12-15 4693.50 4.28 0.00 定向增发机构配售股份 9.12

600637.SH 百视通 2014-12-15 27822.04 111.07 0.00 定向增发机构配售股份 39.92

601377.SH 兴业证券 2014-12-15 24128.00 33.63 0.00 首发原股东限售股份 13.94

601877.SH 正泰电器 2014-12-15 321.07 1.03 0.00 股权激励一般股份 32.13

002032.SZ 苏泊尔 2014-12-16 55.40 0.10 29423.78 股权激励限售股份 17.30

002631.SZ 德尔家居 2014-12-16 124.00 0.15 471.80 股权激励限售股份 12.38

300278.SZ 华昌达 2014-12-16 9470.00 15.59 9919.67 首发原股东限售股份 16.46

600992.SH 贵绳股份 2014-12-16 8072.00 8.67 0.00 定向增发机构配售股份 10.74

601336.SH 新华保险 2014-12-16 98485.86 374.84 0.00 首发原股东限售股份 38.06

002032.SZ 苏泊尔 2014-12-17 4.86 0.01 29418.92 股权激励限售股份 17.30

600039.SH 四川路桥 2014-12-17 92673.27 54.58 99860.00 定向增发机构配售股份 5.89

600699.SH 均胜电子 2014-12-17 20632.48 45.31 18700.00 定向增发机构配售股份 21.96

002273.SZ 水晶光电 2014-12-18 12.75 0.02 4314.33 股权激励限售股份 19.01

002310.SZ 东方园林 2014-12-18 9483.60 17.54 45690.34 定向增发机构配售股份 18.49

000888.SZ 峨眉山A 2014-12-19 2826.86 5.50 1913.67 定向增发机构配售股份 19.45

002643.SZ 烟台万润 2014-12-19 8160.00 13.77 850.45 首发原股东限售股份 16.88

600401.SH 海润光伏 2014-12-19 72769.47 59.82 49250.00 定向增发机构配售股份 8.22

600536.SH 中国软件 2014-12-19 3332.45 10.57 985.05 定向增发机构配售股份 31.72

601005.SH 重庆钢铁 2014-12-19 70671.38 25.37 199618.16 定向增发机构配售股份 3.59

601799.SH 星宇股份 2014-12-19 5.58 0.01 141.64 股权激励限售股份 20.14


张刚(财苑)/制表



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]