主题: 52家公司年度净利润翻番 券商业绩暴增
2015-02-11 18:00:14          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:52家公司年度净利润翻番 券商业绩暴增

2015-02-11 16:37 来源:证券时报网 字号:12 14
据证券时报数据部统计,截至今日,深沪两市已有355家公司披露2014年度业绩快报、年报。其中,228家公司净利润实现稳步增长,占比逾六成。从净利润增幅来看,52家公司年度净利润增幅翻番。增幅最大的光大证券,去年盈利20.74亿元,同比增长907.34%,实现每股收益0.6066元。紧随其后的大智慧,年度净利润同比增长816.91%。此外,太平洋、新世纪、温州宏丰、三精制药净利润同比增幅超过500%。行业方面,52家年度净利润翻番公司中有12家来自券商,机械设备5家,电子行业4家。

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 同比(%) 收盘价 今年以来涨跌幅(%) 行业 来源
601788 光大证券 0.6066 207350.00 907.34 24.81 -13.07 非银金融 快报
601519 大 智 慧 0.0540 10692.41 816.91 21.56 260.54 计算机 年报
601099 太 平 洋 0.1710 54331.98 628.41 11.95 -15.96 非银金融 快报
002280 新 世 纪 1.2200 16537.86 628.31 69.00 87.09 计算机 快报
300283 温州宏丰 0.1800 2533.26 522.01 17.17 14.47 电气设备 快报
600829 三精制药 0.0687 3985.10 516.69 11.82 0.00 医药生物 年报
300148 天舟文化 0.4000 12165.03 498.56 20.66 16.00 传媒 快报
600428 中远航运 0.1140 19300.12 491.32 5.99 -25.13 交通运输 快报
300131 英唐智控 0.1100 2152.48 337.82 26.35 -7.90 电子 年报
600052 浙江广厦 0.2400 21202.05 280.15 5.76 -10.00 房地产 年报
600816 安信信托 2.2539 102352.79 266.07 28.99 -1.33 非银金融 年报
002107 沃华医药 0.2200 3654.80 244.10 34.48 42.60 医药生物 年报
300023 宝德股份 0.1700 1571.48 242.16 17.50 7.69 机械设备 快报
000939 凯迪电力 0.2200 20528.79 216.76 12.58 11.82 公用事业 年报
000613 大东海A 0.0069 250.35 213.83 7.65 12.01 休闲服务 年报
300011 鼎汉技术 0.3863 17472.38 206.83 20.58 19.30 电气设备 年报
600131 岷江水电 0.3000 15369.33 194.83 6.18 -6.65 公用事业 快报
300208 恒顺电气 0.3800 10953.07 188.75 14.50 8.53 电气设备 年报
300278 华 昌 达 0.2400 4913.01 185.80 21.83 32.62 机械设备 年报
601555 东吴证券 0.4900 111768.00 185.00 20.69 -7.72 非银金融 快报
600687 刚泰控股 0.5120 25117.46 180.93 19.50 -1.37 有色金属 年报
601377 兴业证券 0.3400 178486.12 166.49 13.68 -9.52 非银金融 快报
002684 猛狮科技 0.1000 1072.59 165.62 30.76 0.85 汽车 年报
600109 国金证券 0.3230 83648.96 164.78 17.54 -11.37 非银金融 快报
600236 桂冠电力 0.2600 59281.14 163.08 4.78 1.70 公用事业 快报
002114 罗平锌电 0.1000 2633.39 151.57 15.66 10.36 有色金属 快报
000429 粤高速A 0.2500 31875.48 149.46 4.64 -6.07 交通运输 快报
600282 南钢股份 0.0753 29192.72 147.20 3.53 11.36 钢铁 年报
600393 东华实业 0.2100 6154.39 143.06 7.20 1.55 房地产 年报
600381 贤成矿业 0.3989 7935.66 141.50 25.83 18.49 采掘 年报
300004 南风股份 0.5200 11193.56 141.47 48.67 19.06 机械设备 快报
002316 键桥通讯 0.0500 2080.93 138.68 10.10 16.36 通信 快报
300169 天晟新材 0.0848 2529.43 136.29 9.06 9.95 化工 快报
002736 国信证券 0.7000 492436.92 134.30 20.84 105.12 非银金融 快报
002699 美盛文化 0.4700 9712.54 132.75 33.22 24.51 纺织服装 年报
000711 京蓝科技 -0.3800 -6184.91 125.42 14.07 8.82 综合 快报
600501 航天晨光 0.2200 8675.01 124.43 14.03 -0.14 机械设备 快报
002500 山西证券 0.2300 58671.89 124.15 14.30 -10.63 非银金融 快报
000750 国海证券 0.3000 69003.58 123.50 15.86 -8.80 非银金融 快报
000686 东北证券 0.5500 106757.00 122.38 17.14 -14.21 非银金融 快报
300077 国民技术 0.0400 1014.96 116.64 30.83 15.55 电子 快报
600030 中信证券 1.0300 1129500.00 115.39 29.32 -13.51 非银金融 快报
600844 丹化科技 0.0224 1743.04 110.00 7.33 -3.55 化工 快报
002137 实 益 达 0.0319 1460.14 107.78 7.63 9.47 电子 快报
000735 罗 牛 山 0.0580 5098.71 106.73 7.42 -2.62 农林牧渔 年报
002006 *ST 精功 0.0300 1259.47 106.36 8.75 0.00 机械设备 年报
000728 国元证券 0.7000 136768.60 105.94 33.88 8.69 非银金融 快报
002066 瑞泰科技 0.0309 714.09 105.28 11.72 15.13 建筑材料 快报
002027 七喜控股 0.0199 600.82 104.78 8.39 14.93 计算机 快报
000960 锡业股份 0.0316 3637.46 102.71 18.10 4.02 有色金属 快报
002019 亿帆鑫富 0.8700 23790.92 102.22 25.65 14.46 医药生物 年报
002156 通富微电 0.1870 12134.15 100.03 10.73 33.79 电子 快报


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]