主题: 38家一季度业绩持续高增长公司抢先布局
2015-04-02 09:07:55          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:38家一季度业绩持续高增长公司抢先布局

2015-04-02 08:13 来源:证券时报 字号:12 14
一季报将于4月7日拉开序幕,创业板公司万邦达拔得头筹,该股近两日连续一字涨停,引起市场的广泛关注。

一般而言,定期报告披露前会引发业绩浪的炒作。据证券时报数据中心统计,38家公司业绩持续稳定增长,连续三年一季度净利润同比增幅超过20%(今年为预增区间中值)。医药生物行业最为抢眼,京新药业、恩华药业等8家入围; 化工行业其次,包含华峰超纤、三聚环保等6家; 此外,计算机、电气设备均有4家公司首季业绩连续高增长。

3月以来走势稳步攀升,股价翻倍的亚太科技,业绩同样喜人。该公司2013年与2014年一季度利润分别增长35.3%和34.82%,今年一季度预计利润增长30%~60%。公告披露的原因为:一是整个汽车行业市场需求有所回升,公司开始供应动力系统及车身用铝,同时非汽车行业市场不断开发,销售接单稳定;二是亚通科技募投项目的效益进一步提升。
整体来看,首季业绩持续增长公司3月来平均涨幅达30%,不仅完胜上证指数,同时也跑赢中小板与创业板指数。(李千)

近三年一季度净利润增幅均超过20%公司
代码 简称 2013年一季度净利润同比(%) 2014年一季度净利润同比(%) 2015年一季度业绩预告 3月以来涨跌(%) 一季报预约日期
300271 华宇软件 28.65 34.23 净利润增长20%-50% -2.58 4.15
000963 华东医药 31.38 26.25 净利润增长55%-70% 19.21 4.16
300181 佐力药业 27.64 27.01 净利润上升20.31%—32.82% 4.16
300180 华峰超纤 55.44 70.97 净利润上升50%-80% 55.24 4.18
300067 安 诺 其 36.64 223.33 净利润增加70%-90% 10.58 4.20
300172 中电环保 20.67 22.58 净利润增长:40%-60% 52.12 4.21
002451 摩恩电气 40.26 70.84 净利润变动20%至70.00% 19.78 4.21
002681 奋达科技 22.41 27.26 净利润增长40%-60% 17.46 4.22
002156 通富微电 49.47 342.68 净利润变动50-70% 27.76 4.23
002160 常铝股份 57.85 137.14 净利润增长120%-157% 25.82 4.23
300009 安科生物 105.66 30.47 净利润增长7.40%-35.66% 47.53 4.23
002475 立讯精密 37.53 98.76 净利润增长60%–80% 7.81 4.23
300196 长海股份 27.94 45.34 净利润增长12.09-41.98% 16.86 4.23
002450 康 得 新 190.23 61.70 净利润增长35%–45% 10.46 4.23
002182 云海金属 93.59 443.17 净利润增68.49%至111.97% 52.62 4.24
300017 网宿科技 49.15 274.33 净利润增长50%-75% 11.82 4.24
300054 鼎龙股份 25.13 81.86 净利润增长30%-60% 33.14 4.24
300072 三聚环保 134.28 211.27 净利润增长202.35-225.11% 41.05 4.24
300253 卫宁软件 21.47 41.29 净利润增长45%-75% 70.69 4.24
002595 豪迈科技 52.07 46.96 净利润增长30%-50% 48.17 4.24
002540 亚太科技 35.30 34.82 净利润变动30.00%至60.00% 103.55 4.24
002610 爱康科技 110.23 106.24 净利润变动0%至50% 54.74 4.24
002699 美盛文化 385.08 37.36 净利润增长100%-150% 48.00 4.24
300287 飞 利 信 26.01 35.36 净利润增长80%-100% 7.55 4.24
002202 金风科技 425.52 56.50 净利润变动350-400% 36.10 4.25
002554 惠 博 普 60.32 44.97 净利润增长120%-150% 18.96 4.25
300347 泰格医药 47.64 22.04 净利润增长:25%-45% 27.43 4.25
300066 三川股份 21.47 34.76 净利润增长25%—40% 42.60 4.27
300244 迪安诊断 26.80 23.36 净利润增长:25%-45% 25.39 4.27
300273 和佳股份 150.27 48.21 净利润增长40%-70% 21.96 4.27
002104 恒宝股份 32.62 48.74 净利增长20%-40% 28.01 4.28
002132 恒星科技 83.87 264.67 净利润增长:10%-60% 25.41 4.28
002020 京新药业 88.26 78.10 净利润增长60%-80% 31.95 4.28
002262 恩华药业 28.74 25.41 净利润变动20%至50% 20.33 4.28
300011 鼎汉技术 552.03 100.93 净利润118.81-146.75% -4.16 4.28
000156 华数传媒 40.51 33.64 净利润增长40.7--64.16% 30.99 4.29
002415 海康威视 29.61 52.44 净利润变动50%至60% 5.61 4.29
002701 奥 瑞 金 49.47 43.38 净利润幅度20%至40% 33.83 4.29




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]