|
 |
|
头衔:金融岛总管理员 |
昵称:大牛股 |
发帖数:112653 |
回帖数:21877 |
可用积分数:99900325 |
注册日期:2008-02-23 |
最后登陆:2025-09-17 |
|
主题:中国部分钢厂2月11日价格调整汇总
莱钢、新兴铸管、沙钢、厦门众达、石横特钢、莱钢永锋、昆钢、云南德胜、中天钢铁11日对建筑钢材价格有所下调,河北钢铁集团对建筑钢材价格有所上调,霸州新亚、霸州宏升下调带钢价格,酒钢兰州、无锡兆顺下调板材价格。
以下是中国部分钢厂2月11日价格调整汇总:
单位:元/吨 —————————————————————————————————————————————— 钢厂名称 调整产品 调整幅度 代表价格 备注 莱钢 直径16至25毫米二级螺纹钢 -50 3730 含税价 新兴铸管 HRB335直径16毫米螺纹钢 -50 3790 河北地区含税、承兑、过磅价 河北钢铁集团 直径16至25毫米二级螺纹钢 100 3760 含税价 直径6.5毫米高线 70 3730 含税价
直径16至25毫米三级螺纹钢 0 3810 含税价 盘螺 0 3780 含税价 沙钢 直径14至25毫米HRB335螺纹钢 0 3870 含税价 直径6.5毫米Q235普碳高线 30 3930 含税价 大盘卷 50 N/A 含税价
优线 50 N/A 含税价 帘线钢 0 N/A 含税价 厦门众达 直径6.5/10毫米Q235高线 -80 3870 含税价 直径16至25毫米HRB335螺纹钢 -100 3860 含税价 直径16至25毫米HRB400螺纹钢 -100 3960 含税价
石横特钢 HRB400直径8毫米盘螺 -60 3880 含税价 HRB400直径10毫米盘螺 -60 3920 含税价 HRB400直径12毫米直条 -50 3870 含税价 HRB400直径14毫米直条 -50 3770 含税价 霸州新亚 1.2毫米乘(238至355)系列带钢 -130 3980 现款含税价
1.5毫米乘(238至355)系列带钢 -130 3880 现款含税价 2.5毫米乘(238至335)系列带钢 -130 3680 现款含税价 2.5毫米乘(390至413)系列带钢 -130 3710 现款含税价 1.7毫米乘(295至355)系列带钢 -130 3780 现款含税价 0.8毫米以上黑退带钢 -130 4080 现款含税价
霸州宏升 (2.5至4.0)毫米乘(145至210)系列带钢 -120 3680 现款含税价 (2.5至4.0)毫米乘(215至272)系列带钢 -120 3680 现款含税价 莱钢永锋 HRB335直径14至25毫米螺纹钢 -50 3680 理计含税价 酒钢兰州 14至24毫米Q235中板 -60 4030 理计含税价 8毫米Q235中板 -60 4360 理计含税价
3.75毫米Q235以上规格热轧板卷 -60 4000 理计含税价 2.75毫米Q235热轧板卷 -60 4260 理计含税价 昆钢 直径16至25毫米HRB335螺纹钢 -20 4340 含税价 直径12至14毫米HRB335螺纹钢 -20 4550 含税价 直径28至32毫米HRB335螺纹钢 -20 4420 含税价
直径16至25毫米HRB400螺纹钢 -20 4470 含税价 直径8至10毫米Q235普线 -30 4220 含税价 直径6.5至12毫米Q235高线 -30 4320 含税价 云南德胜 直径6.5至10毫米Q235高线 -50 4180 昆明地区含税价 直径16至25毫米HRB335螺纹钢 -50 4210 昆明地区含税价
直径16至25毫米HRB400螺纹钢 -50 4330 昆明地区含税价 中天钢铁 直径6.5毫米Q235高线 -50 3870 含税价 直径16至25毫米HRB335螺纹钢 0 3820 含税价 无锡兆顺 8毫米Q235中板 -30 4120 含税价 10毫米Q235中板 -30 4090 含税价
12毫米Q235中板 -30 4050 含税价 14至20毫米Q235中板 -30 4020 含税价 28至55毫米毛边厚板 -30 4050 含税价 14至20毫米Q345低合金板 -30 4170 含税价 —————————————————————————————————————————————— 资料来源:综合媒体
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|