|
 |
|
头衔:金融岛总管理员 |
昵称:大牛股 |
发帖数:112597 |
回帖数:21874 |
可用积分数:99856365 |
注册日期:2008-02-23 |
最后登陆:2025-06-19 |
|
主题:上汽集团2016年9月份产销快报
上海汽车集团股份有限公司2016年9月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2016年9月份产销快报数据如下:
单 位
产 量(辆) 销 量(辆)
本月数 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%) 本月数 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%)上汽大众汽车有限公司
175,973 90,643 1,434,440 1,294,893 10.78% 178,617 145,777 1,427,943 1,314,869 8.60%上汽通用汽车有限公司
160,909 149,677 1,307,747 1,186,058 10.26% 173,090 160,956 1,293,393 1,187,373 8.93%上汽集团乘用车分公司
35,332 17,045 193,370 116,043 66.64% 35,318 16,004 192,142 109,795 75.00%上汽通用五菱汽车股份有限公司
178,741 159,467 1,494,963 1,448,973 3.17% 175,129 164,009 1,458,835 1,429,726 2.04%上汽大通汽车有限公司
3,775 2,737 32,883 24,839 32.38% 4,265 3,207 32,900 24,896 32.15%上海申沃客车有限公司
210 100 1,566 1,430 9.51% 210 99 1,566 1,428 9.66%上汽依维柯红岩商用车有限公司
1,134 500 11,161 8,129 37.30% 1,001 610 11,151 6,683 66.86%南京依维柯汽车有限公司
5,846 9,407 56,326 58,282 -3.36% 6,281 7,029 57,866 56,196 2.97%上汽正大有限公司
745 573 6,794 3,555 91.11% 726 438 6,214 2,793 122.48%
合计 562,665 430,149 4,539,250 4,142,202 9.59% 574,637 498,129 4,482,010 4,133,759 8.42%
注:上表数据仅为公司产销快报数据。
上海汽车集团股份有限公司 董事会
2016年10月11日
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|