主题: 1月11日新股发行日历一览
2017-01-11 08:30:55          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:1月11日新股发行日历一览




2017-01-11 08:03 来源:数据宝

今日(1月11日)
申购:诚迈科技(300598),雄塑科技(300599),中国银河(601881)
上市:N贝斯特(300580),N移为(300590),N荣泰(603579)
公布中签率:泰嘉股份(002843),凯众股份(603037),艾迪精密(603638)
公布中签号:视源股份(002841),华凯创意(300592),杰克股份(603337)

1月12日(周四)
申购:张家港行(002839),吉大通信(300597),集友股份(603429)
上市:和胜股份(002824),海辰药业(300584),清源股份(603628),海利尔(603639)
公布中签率:诚迈科技(300598),雄塑科技(300599),中国银河(601881)
公布中签号:泰嘉股份(002843),凯众股份(603037),艾迪精密(603638)

1月13日(周五)
申购:同兴达(002845),白银有色(601212),华达科技(603358),法兰泰克(603966)
上市:无
公布中签率:张家港行(002839),吉大通信(300597),集友股份(603429)
公布中签号:诚迈科技(300598),雄塑科技(300599),中国银河(601881)


新股申购信息一览表


申购日期

股票简称

申购代码

发行价
(元)

顶格申购
需配市值
(万元)

01.19 德创环保 732177 - 20.00
01.19 盐津铺子 002847 - 12.00
01.19 英联股份 002846 - 12.00
01.19 重庆建工 730939 - 54.00
01.18 百傲化学 732360 - 13.00
01.18 金 太 阳 300606 - 8.00
01.17 飞 荣 达 300602 - 10.00
01.17 立昂技术 300603 - 10.00
01.17 数 据 港 732881 - 21.00
01.16 瑞特股份 300600 - 10.00
01.16 正裕工业 732089 - 9.00
01.13 白银有色 780212 - 209.00
01.13 法兰泰克 732966 - 16.00
01.13 华达科技 732358 - 16.00
01.13 同 兴 达 002845 - 9.50
01.12 吉大通信 300597 5.53 24.00
01.12 集友股份 732429 15.00 17.00
01.12 张家港行 002839 4.37 54.00
01.11 诚迈科技 300598 8.73 20.00
01.11 雄塑科技 300599 7.04 30.00
01.11 中国银河 780881 6.81 180.00
01.10 艾迪精密 732638 6.58 17.00
01.10 凯众股份 732037 16.01 20.00
01.10 泰嘉股份 002843 6.08 14.00
01.09 华凯创意 300592 5.21 12.00
01.09 杰克股份 732337 17.72 20.00
01.09 视源股份 002841 19.06 11.50
01.06 利 安 隆 300596 11.29 12.00
01.06 欧普康视 300595 23.81 17.00
01.06 中国科传 780858 6.84 39.00
01.05 荣晟环保 732165 10.44 12.00
01.05 天马科技 732668 6.21 21.00
01.05 翔鹭钨业 002842 11.42 10.00
01.04 华立股份 732038 23.26 16.00
01.04 江龙船艇 300589 6.34 8.50
01.04 新 雷 能 300593 6.53 11.50
01.03 泛微网络 732039 14.90 16.00
01.03 和胜股份 002824 9.80 12.00
01.03 至纯科技 732690 1.73 20.00
12.30 N贝斯特 300580 9.59 15.00
12.30 海 利 尔 732639 24.95 12.00
12.30 海辰药业 300584 11.11 20.00
12.29 N 荣 泰 732579 44.66 17.00
12.29 N 移 为 300590 28.48 20.00
12.29 清源股份 732628 5.57 27.00
12.28 天龙股份 732266 14.63 10.00
12.28 皖天然气 732689 7.87 33.00
12.28 万 里 马 300591 3.07 24.00
12.27 华统股份 002840 6.55 17.50
12.27 赛托生物 300583 40.29 9.50


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]