|
 |
|
头衔:金融岛管理员 |
昵称:天天好日子 |
发帖数:1828 |
回帖数:6725 |
可用积分数:568470 |
注册日期:2008-05-05 |
最后登陆:2017-05-12 |
|
主题:公布定向增发预案股一览表
简称 预案公布日 增发数量(万) 增发价格 总股本(万) 最新 涨跌%
002122,天马股份 20081229 2500 43.85 29700 57.95 0.75
000792,盐湖钾肥 20081226 102253.87 83.48 76755 50.63 1.44
600415,小商品城 20080402 4513.18 75.49 34020.09 50.52 -1.90
600970,中材国际 20081011 4197.33 46.37 16800 39.33 -2.26
002123,荣信股份 20090305 1600 34.11 12800 38.40 -1.11
000538,云南白药 20080812 5000 27.87 53405.11 35.60 -0.56
600251,冠农股份 20080524 2600 20.84 24140 34.14 -1.47
002107,沃华医药 20080325 1200 23.04 8199 30.79 2.60
000425,徐工科技 20080925 32235.7 16.47 54508.76 23.99 -0.37
600096,云天化 20081110 13000 61.59 59012.13 22.97 -1.80
600551,时代出版 20080509 12030.3 13.88 19530.3 22.34 1.64
600169,太原重工 20081118 11500 12.67 44677.24 22.10 1.24
600031,三一重工 20081105 11785.71 16.8 148800 22.00 0.96
600239,云南城投 20080512 13200 15.17 29052.14 20.96 -0.19
600048,保利地产 20090218 49046.86 15.89 245234.32 20.31 2.89
000597,东北制药 20080927 9400 11.74 33381 20.21 -1.75
000686,东北证券 20080505 30000 25.66 58119.31 20.16 0.20
002187,广百股份 20090310 873.57 21.07 16000 19.73 -2.47
600703,三安光电 20090223 5000 12.44 24618.49 19.70 1.08
002149,西部材料 20080627 2500 9142 19.09 6.65
600495,晋西车轴 20080430 6500 13.15 16791 18.88 4.25
002167,东方锆业 20081104 3000 5000 18.80 -3.98
000655,金岭矿业 20081129 5083.33 24 32125.44 18.50 2.21
000937,金牛能源 20081212 40000 12.28 78795.25 18.49 0.60
600388,龙净环保 20080926 5740 11.04 16700 18.34 2.00
600971,恒源煤电 20081023 11200 13.71 18840.04 17.41 1.10
600971,恒源煤电 20081023 12400 12.34 18840.04 17.41 1.10
600161,天坛生物 20081225 2721.69 14.34 48825 16.70 1.27
000525,红 太 阳 20081215 30000 9.28 28023.88 16.70 -0.48
600844,丹化科技 20081216 10000 12.07 30456.46 16.50 -4.18
600435,中兵光电 20090115 2750 44543.5 16.40 1.55
600783,鲁信高新 20080903 17000 11.81 20227.89 15.72 0.96
600536,中国软件 20081216 6438.28 6.21 16131.11 15.65 2.76
002073,青岛软控 20081008 4500 11.21 28494 15.64 0.06
600816,安信信托 20081223 136210.01 4.3 45410.98 15.52 0.26
600674,川投能源 20090303 29424.32 11.13 63867.83 15.36 -1.22
600583,海油工程 20081101 26000 216080 15.18 -0.46
600765,力源液压 20081125 8000 8.87 35866.88 15.14 -0.46
600316,洪都航空 20080326 7000 35.76 35280 15.03 0.94
002050,三花股份 20081011 15100 13.3 26400 14.99 -1.25
600310,桂东电力 20080519 4000 15675 14.87 -1.85
600097,开创国际 20080628 8714.8 12.53 20259.79 14.81 -1.27
600478,科力远 20090221 7500 6.32 28628.07 14.61 5.87
601001,大同煤业 20080811 12000 22.08 83685 14.54 -1.49
600290,华仪电气 20080924 3000 9.95 27402 14.51 4.46
002115,三维通信 20080806 3000 12000 14.18 -2.88
600184,新华光 20081110 12000 6.28 10500 13.99 6.39
002108,沧州明珠 20081029 1600 7.68 8215 13.80 -3.83
600395,盘江股份 20080925 50928.79 13.68 59408 13.77 -1.64
601099,太平洋 20080411 45000 18.93 150331.33 13.53 1.50
600522,中天科技 20090114 5000 8.25 32080.3 13.19 3.94
000836,鑫茂科技 20090108 7000 11.16 12275.46 12.90 -0.85
600523,贵航股份 20090211 11000 8.03 28879.38 12.83 4.22
600869,三普药业 20090312 30743.27 7.19 12000 12.54 -7.93
000990,诚志股份 20081111 2800 12.82 26998.75 12.51 2.37
000783,长江证券 20080425 50000 16.83 167480 12.36 -0.96
600139,ST绵高 20080614 3908.87 16.68 12097.89 12.14 0.41
600629,棱光实业 20090121 2099.93 12.19 26900.05 12.13 1.00
000729,燕京啤酒 20081029 11000 10 121026.7 12.04 -0.08
600720,祁连山 20081203 12000 5.61 39590.23 11.94 1.19
000650,仁和药业 20080922 9000 6.74 22011.02 11.91 -1.16
600390,金瑞科技 20080513 3000 11.12 16005 11.59 0.35
600648,外高桥 20080604 26572.34 16.87 101078.09 11.42 -0.26
600137,浪莎股份 20081120 3000 6.49 7081.76 11.25 0.09
002046,轴研科技 20081124 1059 11.63 9750 11.24 6.24
600704,中大股份 20080919 6442.33 16.57 37475.21 11.12 9.99
600376,首开股份 20080714 35000 11.56 80980 11.08 0.64
600386,北巴传媒 20080320 8000 40320 10.71 -1.47
600886,国投电力 20090304 82500 8.49 105462.83 10.22 -1.64
600295,鄂尔多斯 20090122 40000 103200 10.20 3.03
000540,中天城投 20080704 9000 35681.15 10.20 -3.32
600122,宏图高科 20081113 12500 7.14 44420 10.12 0.80
000965,天保基建 20080508 6900 14.79 30770.54 9.98 -0.10
000965,天保基建 20080508 18620 13.31 30770.54 9.98 -0.10
002066,瑞泰科技 20080715 3000 8.03 9000 9.80 -0.81
000639,金德发展 20081202 2180 7.43 7286.49 9.68 0.73
002011,盾安环境 20080805 5000 32236.37 9.54 0.95
000629,攀钢钢钒 20080517 74917.22 9.59 402473.07 9.52 0.11
000887,中鼎股份 20081206 4000 6.16 35462.93 9.42 0.43
600320,振华港机 20080905 16979.47 17.78 320735.5 9.37 0.32
000563,陕国投A 20081101 18000 16.38 35841.3 9.28 -0.85
002052,同洲电子 20090214 5500 8 29370.98 9.23 0.54
600546,中油化建 20081222 45000 5.94 30000 9.14 -1.93
600277,亿利能源 20080326 42749 11.2 60129 9.14 0.66
000671,阳光发展 20080512 7300 14.8 16750.17 8.85 1.14
000885,同力水泥 20090225 9254.4 11.48 16000 8.83 1.96
000901,航天科技 20081216 2859.91 11.13 22176 8.80 1.50
002042,华孚色纺 20080520 13511.1 9.33 10000 8.73 -1.91
600469,风神股份 20081101 12000 5.03 37494.21 8.67 0.58
600568,ST潜药 20080414 4100 9.15 12546.66 8.66 -4.31
000935,*ST 双马 20090108 36809 7.61 31941 8.40 0.72
600359,新农开发 20081014 8000 6.82 32100 8.21 0.49
600201,金宇集团 20080712 5000 8.29 28081.49 8.13 1.25
000861,海印股份 20080529 31500 8.08 41015.75 8.09 -0.12
600438,通威股份 20080722 10185 13.39 68752 7.97 -0.75
002006,精工科技 20080425 1400 14.79 14400 7.79 0.39
600991,长丰汽车 20080528 10000 9.08 40067.03 7.73 -1.02
000718,苏宁环球 20080920 37654.46 141888.37 7.61 3.68
600885,力诺太阳 20080820 9742.08 10.59 15374.38 7.45 -1.46
600643,爱建股份 20090206 10000 5.88 82040.45 7.35 0.68
000595,西北轴承 20080722 10000 21682.93 7.35 -0.81
600236,桂冠电力 20080314 20000 12.3 147989.25 7.27 -1.22
000801,四川湖山 20080714 7000 8.48 13203.59 7.26 1.82
600260,凯乐科技 20090224 6000 6.15 26382 7.25 0.28
000026,飞亚达A 20080603 5000 24931.8 7.20 -1.50
600248,ST化建 20080412 6115 5.26 20285.2 7.03 -2.50
600803,威远生化 20080922 7538.9 7.31 23644.34 7.02 2.18
600846,同济科技 20080717 6900 7.24 27808.97 6.94 1.91
600067,冠城大通 20080719 12000 61291.88 6.69 0.90
600307,酒钢宏兴 20090306 121163 5.79 87360 6.64 -1.63
600429,三元股份 20090214 25000 4 63500 6.64 -3.91
600724,宁波富达 20090120 100055.96 7.58 44468.15 6.58 -1.20
600491,龙元建设 20080710 8600 6.9 38880 6.47 -0.61
000961,大连金牛 20081227 47802.95 7.82 30053 6.39 -1.39
600190,锦州港 20080625 24600 7.77 105548.95 6.37 -0.47
600433,冠豪高新 20090220 6000 4.6 16000 6.36 3.75
600372,*ST昌河 20081011 7462.52 5.18 41000 6.27 -4.27
600741,巴士股份 20080815 111063.77 7.67 147256.24 6.24 -0.48
600636,三爱富 20080822 73084.86 8.72 34722.78 6.21 -2.82
600208,新湖中宝 20081219 56255 282185.01 6.18 1.48
600243,青海华鼎 20080823 5000 18685 6.17 -0.80
000788,西南合成 20081104 4287.23 5.36 21729.95 6.15 -0.81
600365,通葡股份 20080829 4000 4.86 14000 6.10 -3.17
000738,ST 宇 航 20090123 54472.56 3.5 39780 6.06 -2.88
600510,黑牡丹 20080813 35715.19 6.51 79552.27 5.92 -1.17
000882,华联股份 20090106 24465.05 3.39 24920 5.90 2.08
600119,长江投资 20081028 5000 30740 5.85 3.54
000982,中银绒业 20090311 4651.82 3.24 16600 5.69 -3.40
600229,青岛碱业 20080925 12000 4.84 29512.62 5.69 1.61
600545,新疆城建 20080621 11000 5.08 36637.39 5.69 0.00
000062,深圳华强 20081113 35373.53 4.18 30893.2 5.64 4.64
600716,ST耀华 20081209 18332.06 5.06 55728 5.53 -1.43
600657,ST天桥 20081216 102722.55 6 152426.04 5.38 -0.74
000932,华菱钢铁 20081219 60000 273765 5.23 -2.61
600017,日照港 20090217 30000 4.11 126059.2 5.20 -1.14
000610,西安旅游 20081016 4850 4.34 19674.79 5.12 0.00
600223,ST万杰 20080709 46471.8 5.78 100096.8 5.10 0.00
600231,凌钢股份 20080510 15000 9.45 80400.22 5.10 -1.16
600231,凌钢股份 20080510 19390 8.51 80400.22 5.10 -1.16
600714,ST金瑞 20081111 12346 4.05 15093.75 5.00 -3.10
000722,*ST 金果 20090225 26393 3.25 26813.07 4.92 4.90
600760,东安黑豹 20090311 7200 4.29 27300.47 4.84 -7.46
600753,东方银星 20080728 14817 4.92 12800 4.81 4.11
600175,美都控股 20080731 20000 34413.12 4.75 3.04
600115,东方航空 20081230 143737.5 3.87 486695 4.65 -0.64
000606,青海明胶 20080923 5000 27064.24 4.62 0.22
600029,南方航空 20081211 72115 3.16 656126.7 4.60 4.55
000564,西安民生 20090106 3396.48 5.74 27034.71 4.53 0.00
600591,上海航空 20090226 22222.22 4.5 108150 4.51 -0.66
600084,ST新天 20090113 60000 47036.08 4.46 0.68
600381,ST贤成 20081205 20200 3.41 30638.4 4.38 0.00
000534,汕电力A 20090312 21848.74 3.57 25511.11 4.36 10.10
600108,亚盛集团 20090312 29580.07 3.91 144119.06 4.28 -5.10
600773,*ST雅砻 20090205 40000 2.92 22886.33 4.27 0.71
000594,国恒铁路 20081016 81000 2.61 56111.62 4.27 0.00
600667,太极实业 20090213 10000 3.08 36881.74 4.23 1.93
000007,ST 达 声 20081204 8000 3.41 18496.54 4.20 0.48
000913,钱江摩托 20080521 15000 4.74 45353.6 4.20 1.69
002075,ST 张 铜 20081220 125449.44 1.78 39600 4.19 0.00
600247,成城股份 20081224 67000 2.68 33644.16 4.17 3.73
600257,洞庭水殖 20080702 11700 4.15 42705 4.03 -0.74
000555,ST 太 光 20080923 81564.91 6.8 9062.77 3.99 -1.72
000725,京东方A 20081108 550000 2.2 328290.24 3.45 -1.71
000921,ST 科 龙 20080529 28022 5.71 99200.66 3.14 0.32
600726,华电能源 20081213 60000 136906.56 3.10 -0.32
600401,*ST申龙 20081126 45000 2.43 25804.76 2.93 -1.68
000950,建峰化工 20090203 10000 10.21 31160.83
000536,S ST闽东 20090119 56500 4.36 12192.72
000681,*ST 远东 20090105 20690 2.03 19875
000750,S ST集琦 20081124 50172.32 3.72 21505.74
600683,银泰股份 20081029 21160 3.73 28225.17
600705,S*ST北亚 20081028 66116.18 3.89 27433.5
000979,*ST科苑 20080607 65300 5.22 12400
002100,天康生物 20080506 1081 16.92 12601
000918,S ST亚华 20080430 117135 3.9 27200.32
000925,SST海纳 20080403 4472.41 12.21 9000
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|