主题: 大小非减持困扰A股国寿亦出手套现,工行溢价收窄
2009-03-15 10:57:38          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:高级金融分析师
昵称:小女子
发帖数:13443
回帖数:1878
可用积分数:5913365
注册日期:2008-03-23
最后登陆:2024-11-07
主题:大小非减持困扰A股国寿亦出手套现,工行溢价收窄

内地本周频密的公布宏观经济数据,国家统计局日前公布2月
份出口同比下降25﹒7%,远较市场预期下跌5%为差;进口600﹒5亿美元,下降
24﹒1%,略好过市场预期下跌25%。贸易顺差48﹒41亿美元,远低于市场预期的
273亿美元。
  此外,1至2月份社会消费品零售总额20080﹒4亿元(人民币.下同),同比增长
15﹒2%,低于市场预期的16﹒5%。1至2月规模以上工业增加值同比增长3﹒8%,远
低于市场预期的6﹒4%。
  另一方面,人民银行公布,2月份人民币各项贷款增加1﹒07万亿元,同比多增8273
亿元。在信贷增速的同时,市场传出银监会出于防范风险的目的,拟提高五大行目标拨备覆盖率
到150%,可以预料未来信贷持续高增长的机会不大,即未来股市的流动性也可能会减少,令
推动大盘上涨的其中一个有利因素消除。
  此外,「大小非」的减持将会持续对大盘构成困扰。根据中登公司按月披露的股改限售股解
禁和减持情况,2月份两市合计解禁大小非137﹒83亿股,比前一个月显著增多71﹒3%
,创出近半年来最大的单月解禁量。其中大非解禁107﹒39亿股,占比77﹒9%;小非3
0﹒44亿股的月解禁量,再度刷新中登公司披露该数据以来的最高水平。又如中国人寿
(02628)(沪︰601628)也减持中信证券(沪︰600030),可见公司在股市
升至相对高位时「大小非」套现的诱因是存在的。
  在57只A+H股股份中,共有两只股份A股较H股有折让。中国平安(02318)
(沪︰601318)A股较H股由溢价3﹒64%变为折让6﹒41%。
安徽海螺(00914)(沪︰600585)A股较H股由溢价11%变为折让4﹒3%。
  华电国际(01071)(沪︰600027)A股累跌9﹒3%,H股则升3﹒6%,令
A股较H股溢价由269%收窄至223%。另外,工商银行(01398)
(沪︰601398)A股累跌3﹒2%,H股累升8﹒1%,令A股较H股溢价由39﹒1%
收窄至24﹒7%。(fa)
           《AH盘点》H股与A股公司股价对照表      时间16:27
            =================
 
 公司名称   H股编号   A股编号    H股一周收  A股一周收   溢价
                        (港元)  (人民币) (A对H股)
 -----------------------------------------
 中国平安  (02318╱沪601318) 44﹒00 36﹒29  -6﹒41%
 安徽海螺  (00914╱沪600585) 40﹒30 33﹒99  -4﹒30%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 14﹒52  0﹒00   0﹒00%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 23﹒70 20﹒94   0﹒26%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  9﹒55  9﹒23   9﹒67%
 建设银行  (00939╱沪601939)  4﹒08  4﹒07  13﹒19%
 江苏宁沪  (00177╱沪600377)  5﹒36  5﹒54  17﹒28%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  6﹒89  7﹒37  21﹒38%
 招商银行  (03968╱沪600036) 12﹒96 14﹒23  24﹒59%
 工商银行  (01398╱沪601398)  3﹒35  3﹒68  24﹒65%
 交通银行  (03328╱沪601328)  4﹒85  5﹒54  29﹒61%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  4﹒38  5﹒23  35﹒49%
 中国神华  (01088╱沪601088) 15﹒56 18﹒83  37﹒32%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 27﹒00 33﹒40  40﹒37%
 中国南车  (01766╱沪601766)  3﹒39  4﹒25  42﹒26%
 青岛啤酒  (00168╱沪600600) 14﹒82 20﹒03  53﹒36%
 安徽皖通  (00995╱沪600012)  3﹒33  4﹒57  55﹒72%
 华能国际  (00902╱沪600011)  5﹒30  7﹒89  68﹒92%
 中国银行  (03988╱沪601988)  2﹒27  3﹒38  68﹒96%
 中海发展  (01138╱沪600026)  6﹒64 10﹒13  73﹒11%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  5﹒05  7﹒79  75﹒04%
 中信银行  (00998╱沪601998)  2﹒92  4﹒54  76﹒42%
 马鞍山钢  (00323╱沪600808)  2﹒43  3﹒94  83﹒98%
 广深铁路  (00525╱沪601333)  2﹒36  3﹒87  86﹒07%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  4﹒59  8﹒15 101﹒48%
 中国石油  (00857╱沪601857)  5﹒75 10﹒61 109﹒38%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  4﹒06  8﹒14 127﹒50%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  3﹒39  6﹒83 128﹒62%
 深圳高速  (00548╱沪600548)  2﹒52  5﹒08 128﹒74%
 广州广船  (00317╱沪600685)  8﹒19 17﹒07 136﹒50%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  3﹒01  6﹒47 143﹒91%
 中国国航  (00753╱沪601111)  2﹒24  4﹒83 144﹒67%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  4﹒80 10﹒39 145﹒62%
 东方电气  (01072╱沪600875) 14﹒70 31﹒88 146﹒09%
 兖州煤业  (01171╱沪600188)  4﹒80 10﹒49 147﹒98%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  4﹒07  9﹒10 153﹒71%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  5﹒50 12﹒64 160﹒78%
 江西铜业  (00358╱沪600362)  6﹒36 16﹒50 194﹒38%
 重庆钢铁  (01053╱沪601005)  1﹒72  4﹒49 196﹒21%
 广州药业  (00874╱沪600332)  2﹒50  6﹒94 215﹒00%
 华电国际  (01071╱沪600027)  1﹒75  4﹒98 222﹒91%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1﹒15  3﹒28 223﹒64%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  3﹒70 10﹒63 226﹒00%
 北京北辰  (00588╱沪601588)  1﹒15  3﹒86 280﹒87%
 上海石油  (00338╱沪600688)  1﹒77  6﹒08 289﹒78%
 中国南方  (01055╱沪600029)  1﹒26  4﹒58 312﹒46%
 上海电气  (02727╱沪601727)  1﹒91  6﹒96 313﹒49%
 洛阳玻璃  (01108╱沪600876)  0﹒87  3﹒25 323﹒89%
 山东新华  (00719╱深000756)  1﹒29  4﹒85 326﹒62%
 经纬纺织  (00350╱深000666)  0﹒89  3﹒86 392﹒13%
 中国东方  (00670╱沪600115)  1﹒04  4﹒57 398﹒62%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  1﹒31  6﹒09 427﹒51%
 北人印刷  (00187╱沪600860)  0﹒85  3﹒96 428﹒64%
 仪征化纤  (01033╱沪600871)  0﹒82  3﹒97 449﹒37%
 南京熊猫  (00553╱沪600775)  0﹒96  4﹒87 475﹒63%
 海信科龙  (00921╱深000921)  0﹒62  3﹒27 498﹒47%
 东北电气  (00042╱深000585)  0﹒55  3﹒05 529﹒25%
 -----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒88128
 上述报价只供参考用



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]