主题: 深交所发布创业板大盘指数 50只样本股
2019-04-18 09:10:01          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:111301
回帖数:21759
可用积分数:98918380
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2024-04-19
主题:深交所发布创业板大盘指数 50只样本股

据深交所4月18日消息,为反映创业板市场基本面良好、流动强的大市值股票的整体表现,丰富指数化投资标的,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2019年4月18日发布创业板大盘指数。

[B] 创业板大盘指数从深交所创业板上市公司中剔除基本面和股票流动性差、质押和商誉占比高的公司,按总市值由大到小排序,选取50家公司作为样本股[/B]。指数采用自由流通市值加权,于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整。

  创业板大盘指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据,全收益指数通过国证指数网发布收盘行情数据。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2019-04-18 09:11:08          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:111301
回帖数:21759
可用积分数:98918380
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2024-04-19
300002 神州泰岳 1,961,091,984 1,450,099,281 I65 软件和信息技术服务业 1
300003 乐普医疗 1,781,652,921 1,515,283,086 C35 专用设备制造业 1
300009 安科生物 1,050,319,818 681,705,268 C27 医药制造业 1
300010 立思辰 868,324,647 719,233,671 I65 软件和信息技术服务业 1
300012 华测检测 1,657,530,714 1,505,584,026 M74 专业技术服务业 1
300014 亿纬锂能 855,479,567 819,193,544 C38 电气机械和器材制造业 1
300015 爱尔眼科 2,383,380,148 1,903,570,480 Q83 卫生 1
300017 网宿科技 2,432,818,617 2,173,081,062 I65 软件和信息技术服务业 1
300033 同花顺 537,600,000 264,302,354 I65 软件和信息技术服务业 1
300036 超图软件 449,537,367 334,102,530 I65 软件和信息技术服务业 1
300054 鼎龙股份 960,137,844 688,788,290 C26 化学原料和化学制品制造业 1
300055 万邦达 865,184,815 863,173,090 E48 土木工程建筑业 1
300059 东方财富 5,473,400,043 4,449,728,049 I64 互联网和相关服务 1
300068 南都电源 877,505,321 621,660,174 C38 电气机械和器材制造业 1
300072 三聚环保 2,350,503,951 2,130,017,466 C26 化学原料和化学制品制造业 1
300073 当升科技 436,722,773 424,757,736 C30 非金属矿物制品业 1
300098 高新兴 1,764,493,329 1,306,182,516 I65 软件和信息技术服务业 1
300101 振芯科技 559,350,000 550,699,535 C39 计算机、通信和其他电子设备 1
300115 长盈精密 909,860,262 905,432,002 C39 计算机、通信和其他电子设备 1
300122 智飞生物 1,600,000,000 875,769,025 C27 医药制造业 1
2019-04-18 09:11:30          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:111301
回帖数:21759
可用积分数:98918380
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2024-04-19
300124 汇川技术 1,661,964,460 1,354,943,091 C38 电气机械和器材制造业 1
300133 华策影视 1,773,277,521 1,382,437,690 R86 广播、电视、电影和影视录音 1
300136 信维通信 975,595,304 810,954,246 C39 计算机、通信和其他电子设备 1
300144 宋城演艺 1,452,607,800 1,187,307,924 R87 文化艺术业 1
300180 华峰超纤 1,135,835,710 684,071,573 C29 橡胶和塑料制品业 1
300182 捷成股份 2,574,960,807 1,743,424,506 R86 广播、电视、电影和影视录音 1
300188 美亚柏科 794,832,809 527,661,769 I65 软件和信息技术服务业 1
300244 迪安诊断 620,458,296 382,516,735 Q83 卫生 1
300251 光线传媒 2,933,608,432 2,783,841,404 R86 广播、电视、电影和影视录音 1
300253 卫宁健康 1,622,918,356 1,315,684,089 I65 软件和信息技术服务业 1
300271 华宇软件 754,491,460 569,661,827 I65 软件和信息技术服务业 1
300274 阳光电源 1,458,863,600 1,065,921,101 C38 电气机械和器材制造业 1
300296 利亚德 2,542,876,576 1,808,914,516 C39 计算机、通信和其他电子设备 1
300315 掌趣科技 2,757,484,192 2,600,371,261 I64 互联网和相关服务 1
300347 泰格医药 500,176,537 360,203,982 Q83 卫生 1
300355 蒙草生态 1,604,242,081 1,211,630,763 N77 生态保护和环境治理业 1
300357 我武生物 290,880,000 254,211,313 C27 医药制造业 1
300377 赢时胜 742,214,580 529,247,078 I65 软件和信息技术服务业 1
300383 光环新网 1,541,195,921 1,391,131,387 I65 软件和信息技术服务业 1
300408 三环集团 1,743,163,022 1,651,257,131 C39 计算机、通信和其他电子设备 1
2019-04-18 09:11:52          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #4
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:111301
回帖数:21759
可用积分数:98918380
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2024-04-19
300418 昆仑万维 1,151,946,216 623,465,195 I64 互联网和相关服务 1
300433 蓝思科技 3,926,826,565 3,910,464,994 C39 计算机、通信和其他电子设备 1
300450 先导智能 881,659,139 485,451,935 C35 专用设备制造业 1
300496 中科创达 403,090,847 279,614,817 I65 软件和信息技术服务业 1
300498 温氏股份 5,313,109,027 3,717,538,023 A03 畜牧业 1
300558 贝达药业 401,000,000 169,399,427 C27 医药制造业 1
300601 康泰生物 643,444,508 255,195,831 C27 医药制造业 1
300616 尚品宅配 198,678,600 68,180,569 C21 家具制造业 1
300618 寒锐钴业 192,000,000 113,984,000 C32 有色金属冶炼和压延加工业 1
300750 宁德时代 2,195,017,400 217,243,733 C38 电气机械和器材制造业 1
2019-04-18 12:34:54          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #5
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:岛友满天下
发帖数:120
回帖数:84
可用积分数:109400
注册日期:2019-04-08
最后登陆:2019-05-08
这些指标股受益
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]