主题: 4月11日机构资金流入排行榜
2008-04-11 23:26:31          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:股民
昵称:操短狂人
发帖数:4
回帖数:1
可用积分数:90315
注册日期:2008-03-21
最后登陆:2010-04-22
主题:4月11日机构资金流入排行榜

机构资金流入排行榜
最后更新时间:2008-4-11 16:45:04
机构资金流入股票排行榜——近期哪些股票有机构资金流入?在机构博弈时代,主力机构对股价未来运行
影响非常大,机构大量增持的股票表现机构认同度高,未来的上涨潜力大.
当日流入资金
排序代码 股票简称 增仓总额(万元)涨跌幅(%)现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 31308.64 5.42% 57.54 0.92% 256695 3.63%
2 600036 招商银行 15411.14 2.65% 32.98 0.33% 238924 3.86%
3 600050 中国联通 12946.25 4.32% 8.46 0.71% 666868 6.04%
4 601398 工商银行 12865.34 -0.65% 6.14 0.53% 644097 3.07%
5 000897 津滨发展 12696.68 -0.65% 12.20 2.56% 237570 3.58%
6 600740 山西焦化 12480.89 3.66% 15.00 16.96% 407049 7.12%
7 600874 创业环保 12409.60 -1.23% 12.85 5.39% 192113 5.23%
8 601166 兴业银行 11489.90 1.86% 37.70 0.27% 105677 1.65%
9 600158 中体产业 10930.98 8.05% 21.75 6.65% 338364 9.49%
10 600028 中国石化 10624.75 0.26% 11.62 0.41% 352109 3.88%
11 000002 万 科A 9579.25 0.78% 25.78 0.38% 226127 2.97%
12 600029 南方航空 8373.42 1.53% 15.95 2.37% 237090 3.95%
13 600000 浦发银行 8345.17 2.44% 35.25 0.29% 102169 2.24%
14 000652 泰达股份 8334.09 0.32% 15.85 1.66% 121482 2.91%
15 601318 中国平安 7891.61 0.96% 58.94 0.23% 91256 2.93%
16 600220 江苏阳光 7528.90 5.76% 13.23 3.94% 252511 7.75%
17 600519 贵州茅台 7332.63 -0.78% 177.00 0.32% 13044 1.51%
18 600127 金健米业 7329.00 0.85% 10.69 12.48% 518182 6.89%
19 000422 湖北宜化 7226.21 1.40% 22.51 3.40% 163510 7.97%
20 000687 保定天鹅 6264.10 -1.34% 9.60 5.80% 193231 4.62%
21 000016 深康佳A 6230.13 4.57% 10.52 8.93% 250256 6.96%
22 601111 中国国航 5901.11 3.18% 17.54 1.04% 170928 3.41%
23 600598 北大荒 5807.96 3.91% 17.80 3.76% 212257 4.67%
24 601857 中国石油 5785.45 0.58% 17.45 0.40% 159846 2.07%
25 000898 鞍钢股份 5545.95 0.42% 21.70 0.72% 91709 2.08%
26 601628 中国人寿 5458.45 -0.99% 30.00 0.69% 103154 3.63%
27 600615 丰华股份 5199.72 -5.97% 14.80 8.93% 118499 9.97%
28 600653 申华控股 5158.40 1.49% 5.46 0.28% 41094 3.35%
29 000695 滨海能源 5059.42 1.37% 13.33 9.86% 136528 5.48%
30 000612 焦作万方 4601.67 -0.45% 28.70 3.36% 96867 4.16%
31 000839 中信国安 4506.08 3.90% 28.75 1.02% 44506 3.79%
32 600470 六国化工 4499.44 -0.54% 16.61 8.82% 127618 6.47%
33 000511 银基发展 4201.78 4.69% 13.39 2.14% 109642 5.32%
34 600107 美尔雅 4005.13 4.08% 16.59 2.95% 79372 5.65%
35 600150 中国船舶 3965.22 0.91% 123.00 0.91% 12306 2.72%
36 600019 宝钢股份 3929.25 0.58% 12.20 0.25% 139444 2.56%
37 600635 大众公用 3740.17 1.55% 15.70 1.28% 124604 3.04%
38 000768 西飞国际 3674.61 6.25% 21.93 1.69% 65078 3.73%
39 601186 中国铁建 3452.81 0.09% 10.85 1.11% 218137 2.40%
40 000731 四川美丰 3315.36 -0.29% 13.99 3.33% 128102 5.63%
41 600354 敦煌种业 3301.19 0.69% 16.16 9.32% 125511 4.30%
42 000001 深发展A 3300.13 0.64% 28.23 0.44% 76611 2.92%
43 600408 安泰集团 3242.73 0.75% 12.12 7.15% 290424 7.07%
44 601600 中国铝业 3219.01 -0.95% 22.93 0.92% 132220 3.37%
45 000544 中原环保 3210.62 2.39% 12.85 5.16% 58911 5.10%
46 600322 天房发展 3120.11 -0.76% 9.16 1.51% 95715 3.58%
47 000623 吉林敖东 3021.21 0.30% 37.00 1.24% 59461 3.71%
48 600675 中华企业 2910.97 1.74% 14.65 1.61% 111968 3.12%
49 000878 云南铜业 2814.39 2.02% 34.28 1.15% 62292 3.63%
50 600333 长春燃气 2806.90 1.67% 9.74 5.62% 121692 4.18%

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]