主题: 82家公司获机构调研
2019-12-26 09:09:43          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:十年慢牛
发帖数:3324
回帖数:1404
可用积分数:2331255
注册日期:2019-04-24
最后登陆:2020-09-11
主题:82家公司获机构调研

近5个交易日(12月19日至12月25日)两市约82家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对60家公司进行调研,即73.17%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研39家,位列其后;阳光私募机构调研32家,排名第三。

机构调研榜单中,共有10家公司获20家以上机构扎堆调研。广电运通最受关注,参与调研的机构达到81家;海康威视被80家机构调研,榜单中排名第二;科瑞技术、三只松鼠等分别被50家、37家机构调研。

机构调研次数来看,有7家公司被机构调研2次,分别是海鸥住工、星期六、紫金银行等,机构调研最为密集。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有星期六、广电运通、广电计量等,涨幅为45.54%、6.21%、5.08%;下跌的有5只,跌幅居前的有捷捷微电、海康威视、美的集团等,跌幅为5.58%、2.69%、1.72%。

机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是星期六,预计净利润中值为1.75亿元,同比增幅为1858.90%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元) 期间涨跌幅(%) 行业
002152 广电运通 1 81 9.23 6.21 计算机
002415 海康威视 1 80 32.21 -2.69 电子
002957 科瑞技术 1 50 33.78 -0.88 机械设备
300783 三只松鼠 1 37 64.09 1.86 食品饮料
300623 捷捷微电 1 30 27.41 -5.58 电子
002967 广电计量 1 24 32.91 5.08 综合
002236 大华股份 1 22 19.74 0.92 电子
002291 星 期 六 2 21 15.34 45.54 纺织服装
000055 方大集团 1 21 4.59 -1.71 建筑装饰
000333 美的集团 1 21 57.20 -1.72 家用电器
002460 赣锋锂业 1 18 34.24 7.30 有色金属
002508 老板电器 1 18 32.56 1.78 家用电器
603833 欧派家居 1 18 111.06 -0.04 轻工制造
601860 紫金银行 2 18 5.61 -6.34 银行
002947 恒 铭 达 1 18 63.40 3.16 电子
300037 新 宙 邦 1 17 39.15 23.97 化工
601128 常熟银行 1 15 8.86 1.03 银行
300079 数码科技 1 15 6.29 1.62 计算机
002399 海 普 瑞 1 12 18.95 3.50 医药生物
002966 苏州银行 1 12 10.17 -6.70 银行
000516 国际医学 1 10 4.53 -3.82 医药生物
000970 中科三环 1 9 10.80 5.57 有色金属
000990 诚志股份 1 9 14.21 -1.11 化工
000887 中鼎股份 1 8 8.65 0.12 汽车
002084 海鸥住工 2 8 6.56 1.55 轻工制造
002970 锐明技术 1 8 96.93 61.04 电子
300073 当升科技 1 7 27.42 19.53 化工
300382 斯 莱 克 1 6 5.68 4.60 机械设备
002867 周 大 生 1 6 19.10 -5.21 轻工制造
002902 铭普光磁 1 6 23.73 -2.10 通信
300529 健帆生物 1 5 69.40 -1.55 医药生物
002698 博实股份 1 5 10.74 0.37 机械设备
002572 索 菲 亚 1 5 20.19 -0.83 轻工制造
000026 飞亚达A 2 5 11.91 -4.80 轻工制造
002946 新 乳 业 1 5 12.42 -3.72 食品饮料
300673 佩蒂股份 1 4 27.98 -1.41 农林牧渔
000156 华数传媒 1 4 9.93 -6.50 传媒
000878 云南铜业 1 4 12.98 5.44 有色金属
002080 中材科技 1 4 10.84 5.04 化工
002866 传艺科技 1 4 13.55 -2.02 电子
300630 普利制药 1 4 56.14 -3.46 医药生物
300415 伊 之 密 2 3 10.21 1.90 机械设备
002632 道明光学 1 3 7.53 -2.46 化工
002202 金风科技 1 3 11.42 -4.36 电气设备
002419 天虹股份 1 3 10.45 -3.24 商业贸易
300066 三川智慧 1 2 4.80 5.03 机械设备
002142 宁波银行 1 2 28.16 1.48 银行
000802 北京文化 1 2 10.03 3.62 传媒
002024 苏宁易购 2 2 9.97 -1.68 商业贸易
001872 招商港口 2 2 16.68 -1.53 交通运输
002801 微光股份 1 2 35.87 1.24 电气设备
300773 拉 卡 拉 1 2 60.41 -0.38 计算机
002822 中装建设 1 2 9.29 4.38 建筑装饰
002809 红墙股份 1 1 17.98 5.33 化工
300499 高澜股份 1 1 11.65 -0.43 机械设备
002884 凌霄泵业 1 1 14.76 -3.15 机械设备
300699 光威复材 1 1 43.20 2.88 化工
300666 江丰电子 1 1 44.30 5.48 电子
002654 万润科技 1 1 4.84 -2.22 传媒
002687 乔 治 白 1 1 5.73 - 纺织服装
002482 广田集团 1 1 4.24 -0.93 建筑装饰
002594 比 亚 迪 1 1 46.85 4.81 汽车
002830 名雕股份 1 1 13.95 -2.24 建筑装饰
002641 永高股份 1 1 4.70 -0.42 建筑材料
300086 康芝药业 1 1 4.74 - 医药生物
000513 丽珠集团 1 1 32.98 6.87 医药生物
000598 兴蓉环境 1 1 4.55 -1.73 公用事业
000625 长安汽车 1 1 9.75 3.50 汽车
000662 天夏智慧 1 1 5.66 -10.44 计算机
002056 横店东磁 1 1 8.07 6.46 有色金属
002060 粤 水 电 1 1 3.02 1.00 建筑装饰
000852 石化机械 1 1 6.21 -1.43 机械设备
002106 莱宝高科 1 1 9.74 -4.88 电子
002135 东南网架 1 1 5.40 - 建筑装饰
002233 塔牌集团 1 1 11.92 2.41 建筑材料
002180 纳 思 达 1 1 33.00 -3.31 计算机
002430 杭氧股份 1 1 13.16 2.73 机械设备
002398 垒知集团 1 1 5.79 -0.52 建筑材料
002317 众生药业 1 1 11.34 12.39 医药生物
002325 洪涛股份 1 1 3.17 - 建筑装饰
002381 双箭股份 1 1 8.17 0.99 化工

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]