主题: 宝钢股份:早盘机构大单火速加仓40股
2010-04-28 12:08:24          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:haorenla
发帖数:5383
回帖数:548
可用积分数:100060
注册日期:2008-07-04
最后登陆:2010-11-18
主题:宝钢股份:早盘机构大单火速加仓40股

实时行情截至:2010-04-28 11:30:03 资金流入流出统计 股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
工商银行 601398 4.46 0.0% 3921 3037 884.0 0.0035% 0.0030% 0.0010% 0.0295%
宝钢股份 600019 6.48 1.57% 1798 1025 773.0 0.0441% -0.011% 0.011% -0.0399%
中国南车 601766 5.37 1.13% 1435 728 707.0 0.2357% 0.173% 0.0020% 0.0227%
荣华实业 600311 10.85 7.96% 1069 436 633.0 0.951% -0.131% 0.033% 0.709%
中国北车 601299 5.37 1.13% 1329 779 550.0 0.22% 0.075% -0.111% -0.02%
江苏舜天 600287 10.09 10.03% 1126 627 499.0 1.1424% -0.169% 0.027% 1.0254%
民生银行 600016 6.73 -0.15% 1569 1082 487.0 0.0259% -0.025% -0.036% 0.0519%
鲁抗医药 600789 9.43 6.8% 1191 789 402.0 0.9882% -0.59% 1.249% 0.9592%
国电电力 600795 8.2 1.36% 1598 1219 379.0 0.0348% 0.11% -0.079% 0.0648%
鑫科材料 600255 8.78 2.33% 990 644 346.0 0.7697% -0.118% 0.547% 2.9697%
生益科技 600183 13.45 2.75% 664 329 335.0 0.3501% -0.191% 0.107% 0.3891%
成城股份 600247 6.44 2.88% 345 47 298.0 0.8857% -0.253% 0.461% 1.4977%
江苏开元 600981 7.89 10.04% 748 451 297.0 0.9591% -0.178% -0.113% 1.0981%
悦达投资 600805 13.4 0.6% 405 114 291.0 0.5347% -0.22% -0.193% 0.3127%
歌华有线 600037 17.85 0.17% 567 308 259.0 0.2443% -0.09% 0.603% 0.7493%
中国石化 600028 10.01 0.2% 711 462 249.0 0.0036% -0.018% -0.0050% -0.0354%
南方航空 600029 8.79 -0.11% 2765 2533 232.0 0.1547% 0.183% -0.513% -0.3673%
黄河旋风 600172 10.96 6.0% 1256 1025 231.0 0.9203% 0.884% -1.821% 4.6413%
天药股份 600488 10.95 3.01% 348 118 230.0 0.4237% -0.05% 0.206% 0.5137%
上海医药 601607 18.26 4.34% 555 344 211.0 0.2552% -0.0040% 0.114% 0.3542%


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]