主题: 中国联通:半日机构逆市建仓40股名单
2010-05-10 11:56:01          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:注册了
发帖数:4791
回帖数:607
可用积分数:102678
注册日期:2008-08-20
最后登陆:2010-11-12
主题:中国联通:半日机构逆市建仓40股名单

实时行情截至:2010-05-10 11:30:04 资金流入流出统计 股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国联通 600050 5.43 1.5% 1633 973 660.0 0.0311% 0.0050% -0.065% -0.0839%
中国建筑 601668 3.71 0.54% 2236 1594 642.0 0.0535% 0.129% -0.085% 0.3245%
交通银行 601328 6.69 0.6% 916 469 447.0 0.028% 0.022% 0.0010% 0.075%
金地集团 600383 6.15 2.16% 1480 1089 391.0 0.0996% 0.029% -0.248% -0.2664%
海通证券 600837 11.84 -1.42% 1594 1225 369.0 0.0922% 0.0040% -0.132% -0.2988%
*ST罗顿 600209 8.33 -5.02% 619 359 260.0 1.162% 1.506% -0.501% 5.466%
中国中铁 601390 4.77 0.42% 663 465 198.0 0.0424% 0.043% -0.03% 0.1304%
*ST四维 600145 8.22 4.98% 842 647 195.0 0.837% -0.0090% 0.369% 1.159%
广电信息 600637 7.04 2.62% 228 57 171.0 0.2412% 0.045% -0.047% 0.2072%
国电电力 600795 3.59 -0.28% 1259 1100 159.0 0.0146% -0.0060% -0.079% -0.1164%
飞乐音响 600651 10.72 4.28% 708 560 148.0 0.2403% -0.294% 0.659% 1.8883%
安泰集团 600408 6.46 3.36% 152 25 127.0 0.153% -0.089% 0.066% 0.19%
昆明制药 600422 13.5 0.0% 165 39 126.0 0.401% -0.048% -0.06% 0.073%
锦江股份 600754 20.58 6.69% 150 30 120.0 0.2683% -0.076% -0.069% -0.0157%
大秦铁路 601006 8.67 -0.23% 796 678 118.0 0.0093% -0.022% -0.04% -0.0207%
兴业银行 601166 27.1 0.86% 449 348 101.0 0.0202% 0.019% -0.142% -0.1538%
烟台万华 600309 18.28 0.83% 100 0 100.0 0.0601% -0.046% -0.114% -0.2239%
云南城投 600239 16.35 -0.61% 192 93 99.0 0.2315% 0.084% -0.578% 0.5055%
中国太保 601601 23.94 1.35% 200 108 92.0 0.0357% -0.106% -0.029% -0.0913%
浙江广厦 600052 5.8 1.22% 89 0 89.0 0.1021% 0.047% -0.098% 0.2841%


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]