主题: 中国联通:2000手大单疯炒20股(名单)
2010-05-30 11:13:21          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:灰太狼
发帖数:2107
回帖数:134
可用积分数:214949
注册日期:2010-03-01
最后登陆:2010-11-10
主题:中国联通:2000手大单疯炒20股(名单)

股票名称 股票代码 涨跌幅 500手以上 2000手以上 总成交量
(手) 总成交额
(万元)
成交占比 买笔 卖笔 成交占比 买笔 卖笔
中国银行 601988 2.30% 76.70% 195 137 55.91% 79 41 959496 38322.09
中国联通 600050 2.93% 81.22% 266 363 54.90% 82 83 1623002 85333.47
*ST中房 600890 5.05% 72.85% 2 7 51.70% 1 1 29838 1858.82
佛山照明 000541 10.04% 80.72% 21171 16583 50.34% 15253 7641 965224 141678.94
鲁银投资 600784 9.95% 59.88% 0 16 43.68% 0 2 56571 5312.01
中国中冶 601618 -1.19% 69.94% 140 123 42.21% 26 28 658290 27307.73
马钢股份 600808 -1.11% 65.26% 53 68 41.68% 12 23 321063 11534.25
TCL 集团 000100 3.63% 71.54% 11670 7321 40.17% 6686 3114 845275 35472.10
河北钢铁 000709 -1.64% 62.63% 1974 5588 38.45% 889 3938 502276 21272.95
东方航空 600115 2.09% 71.97% 186 161 38.40% 38 29 794297 63781.26
工商银行 601398 -0.92% 68.34% 133 170 37.24% 19 30 690128 30050.26
罗 牛 山 000735 4.27% 71.49% 22908 13488 37.04% 13958 5137 781636 63564.74
中国一重 601106 -0.71% 69.98% 138 119 34.92% 27 23 546571 31003.08
金地集团 600383 -2.89% 72.27% 335 278 34.92% 43 60 1265963 86060.28
*ST传媒 000504 -5.04% 58.59% 913 2397 34.55% 361 1153 181269 17191.62
中国北车 601299 1.00% 61.73% 99 65 33.05% 22 15 397637 20149.91
方正科技 600601 -2.38% 62.38% 144 155 31.52% 18 35 722698 38675.46
*ST金化 600722 -4.97% 59.84% 13 1 30.92% 1 1 41502 2539.92
中国建筑 601668 -0.82% 65.32% 203 212 30.84% 21 41 871461 31958.45
紫金矿业 601899 -1.34% 53.81% 99 106 30.83% 11 31 605651 44620.71


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]