| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:算股神 |
| 发帖数:45382 |
| 回帖数:32109 |
| 可用积分数:6236234 |
| 注册日期:2008-06-23 |
| 最后登陆:2022-05-19 |
|
主题:工商银行居首位
证券代码 证券简称 涨跌幅 6月9日A股总市值增加额(亿元) 市盈率 市净率 4月15日至6月8日
(%) (TTM) (当年一季) 涨跌幅(%)
601398 工商银行(601398,股吧)2.44 250.96 10.39 1.95 -13.93
601988 中国银行(601988,股吧)3.42 213.38 10.41 1.70 -14.29
601628 中国人寿(601628,股吧)3.89 189.49 18.21 3.16 -19.74
601998 中信银行(601998,股吧)9.98 133.16 13.96 2.00 -30.80
600000 浦发银行(600000,股吧)6.32 97.13 11.37 2.26 -23.95
600036 招商银行(600036,股吧)4.07 90.10 14.10 2.38 -22.43
601166 兴业银行(601166,股吧)5.47 74.91 10.02 2.34 -30.14
601318 中国平安(601318,股吧)3.14 70.69 20.78 3.89 -15.20
601328 交通银行(601328,股吧)3.74 59.64 9.59 1.79 -24.75
601601 中国太保(601601,股吧)4.28 55.32 18.51 2.34 -26.81
600016 民生银行(600016,股吧)4.79 54.59 10.19 1.53 -21.20
601169 北京银行(601169,股吧)6.38 46.71 12.51 1.95 -27.20
600030 中信证券(600030,股吧)3.42 44.42 14.96 2.12 -31.69
000776 广发证券(000776,股吧)4.81 41.87 106.05 5.63 -33.25
601688 华泰证券(601688,股吧)4.15 33.04 21.21 2.74 -33.69
600837 海通证券(600837,股吧)3.82 32.91 19.58 2.00 -36.41
000001 深发展A(000001,股吧)5.81 30.12 10.00 2.48 -24.88
600015 华夏银行(600015,股吧)5.35 27.95 12.60 1.74 -16.77
600999 招商证券(600999,股吧)3.67 27.61 19.58 3.34 -25.41
002142 宁波银行(002142,股吧)9.97 26.00 17.90 2.80 -31.92
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|