| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:算股神 |
| 发帖数:45380 |
| 回帖数:32107 |
| 可用积分数:6235234 |
| 注册日期:2008-06-23 |
| 最后登陆:2022-05-19 |
|
主题:A-H股价对照表
A-H股价对照表
公司 H股 H股价格 H股最新 A股 A股 A股最新 两地比价
名称 代码 (港元) 涨跌幅 代码 价格(元) 涨跌幅 (H股/A股)
中国太保(601601) 002601 30.9 1.15% 601601 21.23 0.71% 1.28
中国人寿(601628) 002628 35 0.43% 601628 24 0.25% 1.28
招商银行 003968 18.66 0.76% 600036 12.86 0.16% 1.27
中国平安(601318) 002318 62.7 0.00% 601318 44.93 -0.24% 1.22
工商银行 001398 5.8 1.05% 601398 4.17 -1.42% 1.22
中国铁建(601186) 001186 9.81 1.34% 601186 7.31 0.00% 1.18
建设银行 000939 6.4 1.27% 601939 4.8 -0.41% 1.17
中国神华(601088) 001088 30.7 0.49% 601088 23.09 -1.03% 1.16
交通银行 003328 8.36 1.09% 601328 6.38 0.00% 1.15
民生银行 001988 8.01 1.65% 600016 6.2 0.00% 1.13
中煤能源(601898) 001898 11.1 0.00% 601898 9.12 -1.94% 1.07
中海发展(600026) 001138 10.54 -0.38% 600026 8.96 -1.65% 1.03
中国南车(601766) 001766 5.62 0.90% 601766 4.85 -3.00% 1.02
中国中铁(601390) 000390 5.17 0.00% 601390 4.57 0.00% 0.99
中国银行 003988 3.95 0.77% 601988 3.49 -1.97% 0.99
沪宁高速 000177 7.12 2.01% 600377 6.39 -1.08% 0.98
青岛啤酒(600600) 000168 38.65 -1.40% 600600 34.79 -4.21% 0.97
马钢股份(600808) 000323 3.53 0.28% 600808 3.37 -1.46% 0.92
兖州煤业(600188) 001171 17.42 -0.34% 600188 18.22 -0.27% 0.84
潍柴动力(000338) 002338 53.6 0.85% 000338 56.72 0.04% 0.83
中国中冶(601618) 001618 3.6 1.69% 601618 3.99 -1.72% 0.79
中信银行 000998 5.01 0.20% 601998 5.55 -0.18% 0.79
紫金矿业(601899) 002899 5.87 3.16% 601899 6.89 -1.15% 0.75
中国远洋(601919) 001919 8.27 -1.55% 601919 9.6 0.00% 0.75
中兴通讯(000063) 000763 27.1 1.69% 000063 32.21 -1.62% 0.74
中国石油(601857) 000857 8.82 0.11% 601857 10.58 -0.94% 0.73
晨鸣纸业(000488) 001812 5.95 0.00% 000488 7.29 -0.41% 0.71
中海油服(601808) 002883 9.35 -1.79% 601808 11.84 -2.15% 0.69
皖通高速(600012) 000995 4.3 -0.46% 600012 5.66 -1.91% 0.67
中国石化(600028) 000386 6.25 0.16% 600028 8.23 -0.24% 0.67
华能国电 000902 4.4 0.69% 600011 5.94 -1.00% 0.65
深高速(600548) 000548 3.52 0.86% 600548 4.74 -2.27% 0.65
海螺水泥(600585) 000914 25.4 0.40% 600585 34.19 -2.31% 0.65
广深铁路(601333) 000525 2.71 1.50% 601333 3.66 -1.35% 0.65
中海集运(601866) 002866 2.7 1.12% 601866 3.63 -2.16% 0.65
中国国航(601111) 000753 8.01 -3.26% 601111 11.02 1.66% 0.64
广州药业(600332) 000874 6.78 -11.02% 600332 10.44 -6.70% 0.57
中国铝业(601600) 002600 6.23 -0.80% 601600 9.99 -3.29% 0.55
四川成渝(601107) 000107 4.37 2.58% 601107 7.2 -2.96% 0.53
广船国际(600685) 000317 11.2 0.00% 600685 20.09 -1.08% 0.49
江西铜业(600362) 000358 14.78 -0.81% 600362 27.65 -3.29% 0.47
南方航空(600029) 001055 3.52 3.83% 600029 6.72 0.75% 0.46
科龙电器 000921 3.54 0.00% 000921 7.1 -3.40% 0.44
昆明机床(600806) 000300 5.89 -1.17% 600806 11.65 -4.98% 0.44
东方电机 001072 24.35 -0.20% 600875 49.68 0.00% 0.43
重庆钢铁(601005) 001053 1.9 -0.52% 601005 3.98 0.25% 0.42
北辰实业(601588) 000588 1.92 -2.04% 601588 4 -1.72% 0.42
华电国际(600027) 001071 1.78 -1.66% 600027 3.85 -2.04% 0.41
东方航空(600115) 000670 3.5 0.86% 600115 7.51 -2.34% 0.41
上海电气(601727) 002727 3.45 -1.15% 601727 7.32 -2.79% 0.41
大唐发电(601991) 000991 3.28 -0.61% 601991 6.97 -2.38% 0.41
新华制药(000756) 000719 3.05 -6.15% 000756 7.2 -6.25% 0.37
上海石化 000338 2.86 0.70% 600688 7.52 -2.08% 0.33
北人股份 000187 2.56 0.00% 600860 6.94 -5.06% 0.32
创业环保 001065 2.2 -1.35% 600874 6.26 -3.40% 0.31
经纬纺机(000666) 000350 2.21 0.45% 000666 7.1 -4.05% 0.27
东北电气(000585) 000042 1.32 -1.49% 000585 4.45 -4.09% 0.26
南京熊猫(600775) 000553 1.88 0.53% 600775 7.45 -3.12% 0.22
仪征化纤 001033 1.61 -0.62% 600871 7.49 -1.58% 0.19
洛阳玻璃 001108 1.82 -1.62% 600876 8.54 -0.47% 0.19
鞍钢股份(000898) 000347 10 0.70% 000898 0 0.00% 0
金风科技(002202) 002208 2 0.00% 002202 0 0.00% 0
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|