主题: 对目前基金操纵长电的分析
2010-09-02 10:05:07          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:运动鞋
发帖数:17
回帖数:52
可用积分数:91585
注册日期:2010-07-31
最后登陆:2010-10-30
主题:对目前基金操纵长电的分析

[02 08:46] 运动鞋: 至6月30日,基金持股约9亿股(换算后),正好与三总增持数量吻合
[02 08:47] 运动鞋: 要吃掉这些,没有半年不行,大家准备长期抗战吧
[02 08:49] 运动鞋: 我估计在折磨期间,会继续损失10万散户,约10亿股。
[02 08:49] 运动鞋: 基金也不会全部缴枪
[02 08:51] 运动鞋: 三总增持,加上散户轮换的变动,再加上老散户加仓,应该有能力吃掉砸盘的基金
[02 08:52] 运动鞋: 损失的是时间,关键是时间
[02 08:53] 运动鞋: 但是,现在三总的增持力度偏小,让人感觉不出来,也许是故意隐蔽,隐藏实力
[02 08:55] 运动鞋: 其实,三总可以增大增持力度,9亿增持完成,还可以继续增持嘛
[02 08:56] 运动鞋: 砸盘的自己不一定能有好下场,博时有一支基金买900花了2个亿,砸盘卖出后损失1千万。
[02 08:57] 运动鞋: 基金也不是铁板一块,互相拆台抄底也不是没有可能
[02 08:58] 运动鞋: 三总也不是独立作战,它也可以有同盟军
[02 08:59] 运动鞋: 剩下的只有一个字:等!
[02 08:59] 运动鞋: 在沉默中等待黎明!


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2010-09-02 10:32:10          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:运动鞋
发帖数:17
回帖数:52
可用积分数:91585
注册日期:2010-07-31
最后登陆:2010-10-30
截至日期:2010-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:472553 户均流通股:13749
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国长江三峡集团公司 | 155903.69| 24.00 A股| 公司 | 1051.76
中国核工业集团公司 | 17439.65| 2.68 A股| 公司 | 未变
中国石油天然气集团公司 | 17170.65| 2.64 A股| 公司 | 未变
华能国际电力股份有限公司 | 17170.65| 2.64 A股| 公司 | 未变
中国工商银行-上证50交易型开| 4602.32| 0.71 A股| 基金 | 80.37
放式指数证券投资基金 | | | |
三峡财务有限责任公司 | 3760.00| 0.58 A股|财务公司| 未变
交通银行-易方达50指数证券投| 3605.94| 0.55 A股| 基金 | -0.01
资基金 | | | |
广东电网公司 | 3501.47| 0.54 A股| 公司 | 未变
中国建设银行-上投摩根成长先| 3438.37| 0.53 A股| 基金 | 3368.37
锋股票型证券投资基金 | | | |
中国建设银行-长城品牌优选股| 3312.04| 0.51 A股| 基金 | 未变
票型证券投资基金 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有229904.76万流通A股,分别占总股本20.90%,流通A股35.38%
─────────────────────────────────────

该贴内容于 [2010-09-02 10:33:44] 最后编辑
2010-09-02 10:40:13          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融分析师
昵称:热水壶
发帖数:70
回帖数:235
可用积分数:148667
注册日期:2010-09-01
最后登陆:2014-03-26
简单的回你一句,三总没增持完跌符合基金和三总的利益!
2010-09-02 10:43:36          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #4
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:运动鞋
发帖数:17
回帖数:52
可用积分数:91585
注册日期:2010-07-31
最后登陆:2010-10-30
假定上述为稳定持股,换算后合计约为34亿股。目前三总实际已增持了4.5亿股(换算后),那上述总数为38.5亿股。约占流通比52.3%
外面流动股还有35.15亿股。占流通比:47.7%

该贴内容于 [2010-09-02 10:54:10] 最后编辑
2010-09-02 10:59:39          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #5
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:运动鞋
发帖数:17
回帖数:52
可用积分数:91585
注册日期:2010-07-31
最后登陆:2010-10-30
将其他基金和散户分为3组:稳定组、中间组、不稳定组。目前暂将比率定为1/3:1/3:1/3
那不稳定股约为12亿。这是目前需要洗掉的的股数。
2010-09-02 11:05:34          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #6
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:运动鞋
发帖数:17
回帖数:52
可用积分数:91585
注册日期:2010-07-31
最后登陆:2010-10-30
【基金机构持股】
截止日期:2010-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券 │ 4602.32│ 0.94│ 80.37
投资基金 │ │ │
三峡财务有限责任公司 │ 3760.00│ 0.77│ 0
交通银行-易方达50指数证券投资基金 │ 3605.94│ 0.73│ -0.01
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券 │ 3438.37│ 0.70│ 3438.37
投资基金 │ │ │
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资│ 3312.04│ 0.67│ 0
基金 │ │ │
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 │ 2807.27│ 0.57│ 2807.27
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 2757.36│ 0.56│ 2757.36
嘉实主题精选混合型证券投资基金 │ 2251.77│ 0.46│ 2251.77
华夏沪深300指数证券投资基金 │ 2000.00│ 0.41│ 2000
丰和价值证券投资基金 │ 1805.84│ 0.37│ 1805.84
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 1537.79│ 0.31│ 1537.79
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 │ 1359.22│ 0.28│ 1359.22
长信增利动态策略股票型证券投资基金 │ 1339.98│ 0.27│ 1339.98
博时裕富沪深300证券投资基金 │ 1086.96│ 0.22│ 1086.96
易方达沪深300指数证券投资基金 │ 932.93│ 0.19│ 932.93
诺安股票证券投资基金 │ 919.89│ 0.19│ 919.89
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资 │ 907.44│ 0.18│ 907.44
基金 │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 900.09│ 0.18│ 900.09
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 900.00│ 0.18│ 900
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 899.99│ 0.18│ 899.99
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 800.97│ 0.16│ 800.97
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 772.41│ 0.16│ 772.41
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 748.66│ 0.15│ 748.66
大成沪深300指数证券投资基金 │ 698.07│ 0.14│ 698.07
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金│ 664.20│ 0.14│ 664.2
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 653.50│ 0.13│ 653.5
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 600.12│ 0.12│ 600.12
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 567.77│ 0.12│ 567.77
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 528.66│ 0.11│ 528.66
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 │ 505.10│ 0.10│ 505.1
易方达策略成长证券投资基金 │ 500.00│ 0.10│ 500
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 500.00│ 0.10│ 500
工银瑞信沪深300指数证券投资基金 │ 462.51│ 0.09│ 462.51
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 450.00│ 0.09│ -1250
上证中央企业50开放式指数证券投资基金 │ 433.94│ 0.09│ -97
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 430.00│ 0.09│ -198.45
农银汇理中小盘股票型证券投资基金 │ 400.00│ 0.08│ 400
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 │ 400.00│ 0.08│ 400
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 396.52│ 0.08│ 396.52
汇添富上证综合指数证券投资基金 │ 393.98│ 0.08│ 393.98
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 │ 390.41│ 0.08│ 390.41
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 │ 389.99│ 0.08│ 389.99
建信沪深300指数证券投资基金(LOF) │ 373.64│ 0.08│ 373.64
上投摩根中小盘股票型证券投资基金 │ 370.02│ 0.08│ 370.02
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF│ 356.11│ 0.07│ 356.11
) │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 345.85│ 0.07│ 345.85
金鑫证券投资基金 │ 344.38│ 0.07│ 344.38
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 332.05│ 0.07│ 332.05
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 318.82│ 0.06│ 318.82
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 300.00│ 0.06│ 300
万家和谐增长混合型证券投资基金 │ 300.00│ 0.06│ 300
国泰区位优势股票型证券投资基金 │ 298.76│ 0.06│ 298.76
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 292.58│ 0.06│ 292.58
鹏华盛世创新股票型证券投资基金 │ 279.99│ 0.06│ 279.99
中银中证100指数增强型证券投资基金 │ 272.89│ 0.06│ 272.89
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 │ 272.59│ 0.06│ 272.59
长信金利趋势股票型证券投资基金 │ 269.99│ 0.05│ 269.99
万家公用事业行业股票型证券投资基金 │ 250.00│ 0.05│ 250
海富通中证100指数证券投资基金(LOF) │ 238.13│ 0.05│ 238.13
广发沪深300指数证券投资基金 │ 233.59│ 0.05│ 233.59
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 214.82│ 0.04│ 214.82
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 │ 203.31│ 0.04│ 203.31
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 199.99│ 0.04│ 199.99
诺安中证100指数证券投资基金 │ 192.49│ 0.04│ 192.49
招商核心价值混合型证券投资基金 │ 164.36│ 0.03│ 164.36
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 155.32│ 0.03│ 155.32
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 143.80│ 0.03│ 143.8
长盛中证100指数证券投资基金 │ 142.48│ 0.03│ 142.48
兴和证券投资基金 │ 134.88│ 0.03│ 134.88
南方沪深300指数证券投资基金 │ 130.34│ 0.03│ 130.34
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 │ 122.71│ 0.02│ 122.71
万家精选股票型证券投资基金 │ 120.00│ 0.02│ 120
华宝兴业中证100指数证券投资基金 │ 119.75│ 0.02│ 119.75
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基 │ 107.35│ 0.02│ 107.35
金 │ │ │
新华优选分红混合型证券投资基金 │ 100.00│ 0.02│ 100
鹏华沪深300指数证券投资基金 │ 98.93│ 0.02│ 98.93
新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金 │ 98.00│ 0.02│ 98
普丰证券投资基金 │ 91.79│ 0.02│ 91.79
中海上证50指数增强型证券投资基金 │ 82.30│ 0.02│ 82.3
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)│ 81.54│ 0.02│ 81.54
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 │ 70.00│ 0.01│ 70
光大保德信新增长股票型证券投资基金 │ 52.50│ 0.01│ 52.5
申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金 │ 50.81│ 0.01│ 50.81
银华沪深300指数证券投资基金(LOF) │ 49.14│ 0.01│ 49.14
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 │ 44.21│ 0.01│ 44.21
泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 │ 40.00│ 0.01│ 40
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 │ 35.00│ 0.01│ 35
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 29.98│ 0.01│ 29.98
天弘精选混合型证券投资基金 │ 28.12│ 0.01│ 28.12
华富中证100指数证券投资基金 │ 26.94│ 0.01│ 26.94
金元比联核心动力股票型证券投资基金 │ 24.67│ 0.01│ 24.67
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 │ 20.00│ 0.00│ 20
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指 │ 19.48│ 0.00│ 19.48
数证券投资基金联接基金 │ │ │
华夏红利混合型证券投资基金 │ 14.43│ 0.00│ 14.43
宝盈中证100指数增强型证券投资基金 │ 13.50│ 0.00│ 13.5
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 61494.34│ 12.50│ 44980.47


该贴内容于 [2010-09-02 22:29:57] 最后编辑
2010-09-02 11:13:47          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #7
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:运动鞋
发帖数:17
回帖数:52
可用积分数:91585
注册日期:2010-07-31
最后登陆:2010-10-30
AAAAA

该贴内容于 [2010-09-02 22:31:41] 最后编辑
2010-09-02 21:49:06          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #8
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:运动鞋
发帖数:17
回帖数:52
可用积分数:91585
注册日期:2010-07-31
最后登陆:2010-10-30
按6月30日统计数据计算得出以下流通股结果:
1、三总: 24亿
2、小非+三峡财务+广东电网: 8.35亿
3、基金: 9亿
-------------------------------------------------------------------------
以上合计41.35亿
流通总数73.64亿
--------------------------------------------------------------------------
其余流通约30亿
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/2 页: 1 [2] 上一页 [下一页] [最后一页]