主题: 主力资金净流入20股
2010-10-08 21:10:20          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
主题:主力资金净流入20股

主力资金净流入20股(详情) 股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
民生银行 600016 5.23 2.55% 7195 4898 2297.0 0.1017% 0.087% 0.0070% 0.1187%
西山煤电 000983 22.88 10.0% 6617 4619 1998.0 1.3572% 0.485% 0.389% 2.2312%
京东方A 000725 3.08 1.99% 5195 3625 1570.0 0.2653% 0.163% -0.216% 0.1233%
工商银行 601398 4.11 1.73% 4252 2701 1551.0 0.0062% 0.0030% -0.0090% -0.0078%
神火股份 000933 22.55 10.0% 2491 1134 1357.0 1.2925% 0.058% 0.299% 1.6605%
中国中冶 601618 4.16 3.23% 4054 2725 1329.0 0.3664% 0.188% 0.072% 0.6344%
西部矿业 601168 14.66 8.92% 4716 3577 1139.0 0.478% 0.542% -0.147% 1.779%
东方航空 600115 7.9 4.08% 2638 1534 1104.0 0.6127% 0.084% 0.046% 0.4227%
交通银行 601328 5.98 3.1% 2605 1542 1063.0 0.0357% 0.033% 0.027% 0.0707%
大同煤业 601001 18.31 9.18% 1919 983 936.0 0.5592% 0.177% 0.223% 0.9272%
海通证券 600837 9.6 6.67% 3064 2128 936.0 0.1964% 0.061% 0.0040% 0.2304%
名流置业 000667 3.39 1.8% 1972 1056 916.0 0.3579% 0.44% 0.048% 0.8059%
海南航空 600221 6.09 3.22% 1912 1026 886.0 0.2649% 0.0% 0.026% 0.1379%
南方航空 600029 8.71 5.19% 2623 1750 873.0 0.1819% -0.0010% -0.099% 0.0309%
安泰集团 600408 5.96 8.76% 1896 1031 865.0 0.8592% 0.057% 0.078% 0.9382%
铜陵有色 000630 20.01 10.01% 2717 1885 832.0 0.8425% 0.479% 0.375% 1.8845%
国电电力 600795 3.35 1.21% 2372 1556 816.0 0.0745% -0.024% -0.041% -5.0E-4%
中国建筑 601668 3.52 1.73% 4579 3821 758.0 0.064% 0.187% 0.051% 0.084%
吉恩镍业 600432 27.04 10.01% 1239 488 751.0 1.0647% 0.442% 0.055% 1.8737%
海油工程 600583 7.11 6.12% 1792 1059 733.0 0.1955% 0.056% -0.085% 0.1415%


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]