| 
|  |  
|  |  
|  |  
| 头衔:助理金融分析师 |  
| 昵称:hupan |  
| 发帖数:7 |  
| 回帖数:20 |  
| 可用积分数:100338 |  
| 注册日期:2008-05-01 |  
| 最后登陆:2008-06-28 |  | 
产量(辆) 销量(辆)本月数 本年累计数      本月数 本年累计数
 重庆长安汽车股份有限公司(本部) 18,757 105,082          19,176 103,865
 河北长安汽车有限公司             14,291 82,074           12,112 78,431
 南京长安汽车有限公司              4,801 23,663            2,795 21,417
 长安福特马自达汽车有限公司       19,893 108,616          18,727 100,183
 重庆长安铃木汽车有限公司         10,935 63,893           11,665 62,489
 江铃汽车控股有限公司(本部)        484 5,116             517 4,648
 合计                     69,161 388,444         64,992 371,033
 
 |